圣灯山镇2025年上半年 (2025年2月)贫困残疾人生活补贴发放花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 金额 | 家庭 住址 |
备注 |
1 | 廖*怀 | 男 | 90 | 梁岗村 | |
2 | 朱*件 | 男 | 90 | 梁岗村 | |
3 | 花*妹 | 女 | 90 | 梁岗村 | |
4 | 文*秀 | 女 | 90 | 梁岗村 | |
5 | 朱* | 男 | 90 | 梁岗村 | |
6 | 刘*菊 | 女 | 90 | 梁岗村 | |
7 | 杨*禄 | 男 | 90 | 梁岗村 | |
8 | 李*芬 | 女 | 90 | 梁岗村 | |
9 | 杨* | 男 | 90 | 梁岗村 | |
10 | 李*维 | 女 | 90 | 梁岗村 | |
11 | 唐*约 | 女 | 90 | 思栗村 | |
12 | 陈*智 | 男 | 90 | 思栗村 | |
13 | 扬*模 | 男 | 90 | 思栗村 | |
14 | 汤*芬 | 女 | 90 | 思栗村 | |
15 | 贺*文 | 男 | 90 | 思栗村 | |
16 | 朱*桃 | 男 | 90 | 思栗村 | |
17 | 王*惠 | 女 | 90 | 思栗村 | |
18 | 黄*强 | 男 | 90 | 思栗村 | |
19 | 朱*兴 | 男 | 90 | 思栗村 | |
20 | 夏*平 | 男 | 90 | 思栗村 | |
21 | 晏*语 | 女 | 90 | 陈家社区 | |
22 | 王*生 | 男 | 90 | 圣灯山社区 | |
23 | 张* | 女 | 90 | 滩子口村 | |
24 | 胡*明 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
25 | 袁*怀 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
26 | 王*芬 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
27 | 张*俊 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
28 | 吴*荣 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
29 | 刘*应 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
30 | 张*树 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
31 | 喻* | 女 | 90 | 滩子口村 | |
32 | 汤*斌 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
33 | 李* | 男 | 90 | 滩子口村 | |
34 | 刘*飞 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
35 | 刘*济 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
36 | 张*叶 | 女 | 90 | 滩子口村 | |
37 | 熊* | 男 | 90 | 跳石社区 | |
38 | 彭*明 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
39 | 万*平 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
40 | 吴*强 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
41 | 张*元 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
42 | 涂*忠 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
43 | 罗*坤 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
44 | 田*友 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
45 | 杨*友 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
46 | 李*伦 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
47 | 马*全 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
48 | 朱*伟 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
49 | 马*渊 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
50 | 雷*刚 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
51 | 赵* | 女 | 90 | 沿滩村 | |
52 | 卢*芳 | 女 | 90 | 沿滩村 | |
53 | 陈*理 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
54 | 张* | 男 | 90 | 沿滩村 | |
55 | 程*刚 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
56 | 文*银 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
57 | 喻*兵 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
58 | 刘*兴 | 男 | 90 | 大佛村 | |
59 | 唐*云 | 女 | 90 | 大佛村 | |
60 | 胡*孟 | 男 | 90 | 大佛村 | |
61 | 范*平 | 男 | 90 | 大佛村 | |
62 | 胡*会 | 女 | 90 | 大佛村 | |
63 | 冯*智 | 男 | 90 | 大佛村 | |
64 | 胥*辉 | 男 | 90 | 大佛村 | |
65 | 罗*秀 | 女 | 90 | 大佛村 | |
66 | 张*贵 | 男 | 90 | 大佛村 | |
67 | 石*香 | 女 | 90 | 大佛村 | |
68 | 李*怀 | 男 | 90 | 大佛村 | |
69 | 黄*吉 | 女 | 90 | 大佛村 | |
70 | 岳* | 男 | 90 | 大佛村 | |
71 | 刘*强 | 男 | 90 | 大佛村 | |
72 | 刘*刚 | 男 | 90 | 大佛村 | |
73 | 梁*连 | 男 | 90 | 大佛村 | |
74 | 岳*程 | 男 | 90 | 大佛村 | |
75 | 田*孝 | 男 | 90 | 大佛村 | |
76 | 王*池 | 女 | 90 | 大佛村 | |
77 | 唐*强 | 男 | 90 | 永隆村 | |
78 | 刘*禄 | 男 | 90 | 永隆村 | |
79 | 肖*福 | 男 | 90 | 永隆村 | |
80 | 王*联 | 男 | 90 | 永隆村 | |
81 | 岳*媛 | 女 | 90 | 永隆村 | |
82 | 岳*海 | 男 | 90 | 永隆村 | |
83 | 岳*健 | 女 | 90 | 永隆村 | |
84 | 张*彬 | 男 | 90 | 永隆村 | |
85 | 严* | 女 | 90 | 永隆村 | |
86 | 岳* | 男 | 90 | 永隆村 | |
87 | 程*露 | 男 | 90 | 永隆村 | |
88 | 李*富 | 男 | 90 | 永隆村 | |
89 | 谢*鸿 | 女 | 90 | 永隆村 | |
90 | 王*芬 | 女 | 90 | 永隆村 | |
91 | 韦* | 女 | 90 | 永隆村 | |
92 | 李*全 | 男 | 90 | 永隆村 | |
93 | 申* | 女 | 90 | 永隆村 | |
94 | 刘*林 | 男 | 90 | 永隆村 | |
95 | 赵*海 | 男 | 90 | 永隆村 | |
96 | 陈*莉 | 女 | 90 | 永隆村 | |
97 | 李*海 | 男 | 90 | 永隆村 | |
98 | 赵*丞 | 男 | 90 | 永隆村 | |
99 | 严*强 | 男 | 90 | 永隆村 | |
100 | 严*贵 | 男 | 90 | 永隆村 | |
101 | 李*勇 | 男 | 90 | 永隆村 | |
102 | 刘*碧 | 女 | 90 | 永隆村 | |
103 | 刘* | 男 | 90 | 永隆村 | |
104 | 廖*生 | 男 | 90 | 永隆村 | |
105 | 罗*金 | 女 | 90 | 永隆村 | |
106 | 周* | 男 | 90 | 永隆村 | |
107 | 刘*未 | 男 | 90 | 永隆村 | |
108 | 陈*霓 | 女 | 90 | 永隆村 | |
109 | 李*陶 | 男 | 90 | 永隆村 | |
110 | 刘*康 | 男 | 90 | 永隆村 | |
111 | 甘*金 | 男 | 90 | 两河村 | |
112 | 甘*兰 | 女 | 90 | 跳石社区 | |
113 | 焦*珍 | 女 | 90 | 两河村 | |
114 | 焦*华 | 男 | 90 | 两河村 | |
115 | 文*珍 | 女 | 90 | 两河村 | |
116 | 代*宇 | 男 | 90 | 两河村 | |
117 | 陈*明 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
118 | 熊*友 | 男 | 90 | 两河村 | |
119 | 甘* | 男 | 90 | 两河村 | |
120 | 杨*容 | 女 | 90 | 两河村 | |
121 | 徐*军 | 男 | 90 | 两河村 | |
122 | 甘*淑 | 女 | 90 | 两河村 | |
123 | 徐* | 男 | 90 | 跳石社区 | |
124 | 陈*彬 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
125 | 朱*兰 | 女 | 90 | 两河村 | |
126 | 陈* | 男 | 90 | 两河村 | |
127 | 於* | 男 | 90 | 跳石社区 | |
128 | 熊*继 | 男 | 90 | 两河村 | |
129 | 潘*兵 | 男 | 90 | 跳石社区 | |
130 | 刘*利 | 女 | 90 | 两河村 | |
131 | 李*群 | 女 | 90 | 两河村 | |
132 | 潘*凡 | 男 | 90 | 大沟村 | |
133 | 廖* | 女 | 90 | 大沟村 | |
134 | 何*珍 | 女 | 90 | 大沟村 | |
135 | 刘* | 男 | 90 | 大沟村 | |
136 | 彭*伦 | 男 | 90 | 大沟村 | |
137 | 彭*秀 | 女 | 90 | 大沟村 | |
138 | 赵*良 | 男 | 90 | 大沟村 | |
139 | 蒋*菊 | 女 | 90 | 大沟村 | |
140 | 石* | 男 | 90 | 大沟村 | |
141 | 钟*元 | 男 | 90 | 大沟村 | |
142 | 杨*义 | 男 | 90 | 大沟村 | |
143 | 杨*强 | 男 | 90 | 大沟村 | |
144 | 文* | 男 | 90 | 大沟村 | |
145 | 程* | 女 | 90 | 大沟村 | |
146 | 祝*模 | 男 | 90 | 大沟村 | |
147 | 王* | 女 | 90 | 大沟村 | |
148 | 李*昌 | 男 | 90 | 大沟村 | |
149 | 冯*荣 | 男 | 90 | 石林村 | |
150 | 谢*全 | 男 | 90 | 石林村 | |
151 | 李* | 男 | 90 | 石林村 | |
152 | 张*红 | 男 | 90 | 石林村 | |
153 | 韦*淑 | 男 | 90 | 石林村 | |
154 | 卢*银 | 男 | 90 | 石林村 | |
155 | 杨*强 | 男 | 90 | 石林村 | |
156 | 朱*华 | 男 | 90 | 石林村 | |
157 | 李*碧 | 女 | 90 | 石林村 | |
158 | 李* | 男 | 90 | 石林村 | |
159 | 周* | 女 | 90 | 石林村 | |
160 | 霍*蓓 | 女 | 90 | 石林村 | |
161 | 熊*先 | 女 | 90 | 石林村 | |
162 | 张*容 | 女 | 90 | 石林村 | |
163 | 何* | 女 | 90 | 石林村 | |
164 | 卢*军 | 男 | 90 | 石林村 | |
165 | 文*杨 | 男 | 90 | 石林村 | |
166 | 杨*冰 | 男 | 90 | 石林村 | |
167 | 翁*淑 | 女 | 90 | 石林村 | |
168 | 杨* | 女 | 90 | 石林村 | |
169 | 胡* | 男 | 90 | 石林村 | |
170 | 张*美 | 女 | 90 | 石林村 | |
171 | 封*英 | 女 | 90 | 石林村 | |
172 | 唐*海 | 男 | 90 | 天坪村 | |
173 | 王*强 | 男 | 90 | 天坪村 | |
174 | 冷*英 | 女 | 90 | 天坪村 | |
175 | 喻*隆 | 男 | 90 | 天坪村 | |
176 | 韩*茂 | 男 | 90 | 天坪村 | |
177 | 罗*妹 | 女 | 90 | 天坪村 | |
178 | 何* | 女 | 90 | 天坪村 | |
179 | 刘*文 | 男 | 90 | 天坪村 | |
180 | 喻*桂 | 女 | 90 | 天坪村 | |
181 | 刘*模 | 男 | 90 | 天坪村 | |
182 | 张* | 男 | 90 | 天坪村 | |
183 | 张* | 女 | 90 | 天坪村 | |
184 | 何*旭 | 男 | 90 | 天坪村 | |
185 | 吴* | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
186 | 刘* | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
187 | 胡*玲 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
188 | 周*泉 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
189 | 杨* | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
190 | 徐*芬 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
191 | 周*棋 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
192 | 任*英 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
193 | 何*梅 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
194 | 代*超 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
195 | 冉*梅 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
196 | 王*生 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
197 | 张*贵 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
198 | 张*茂 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
199 | 韩*铃 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
200 | 杨*超 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
201 | 徐* | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
202 | 刘*荧 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
203 | 范*奎 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
204 | 韩*黎 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
205 | 熊* | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
206 | 张*学 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
207 | 刘*芳 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
208 | 范*平 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
209 | 黄*蓉 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
210 | 蒋*菊 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
211 | 贾*平 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
212 | 张* | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
213 | 贾* | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
214 | 刘*建 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
215 | 何*叶 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
216 | 罗*妹 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
217 | 杨*芳 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
218 | 冯*丽 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
219 | 沈*兰 | 女 | 90 | 圣灯山村 | |
220 | 汤*东 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
221 | 田*渊 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
222 | 任*模 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
223 | 汤*友 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
224 | 文*芬 | 女 | 90 | 沿滩村 | |
225 | 杜*志 | 男 | 90 | 陈家社区 | |
226 | 李*航 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
227 | 李* | 女 | 90 | 永隆村 | |
228 | 严*春 | 女 | 90 | 永隆村 | |
229 | 万*檬 | 女 | 90 | 沿滩村 | |
230 | 陈*华 | 男 | 90 | 两河村 | |
231 | 潘* | 男 | 90 | 大沟村 | |
232 | 潘*智 | 女 | 90 | 永隆村 | |
233 | 刘*宏 | 男 | 90 | 永隆村 | |
234 | 赵*敏 | 女 | 90 | 滩子口村 | |
235 | 王* | 男 | 90 | 永隆村 | |
236 | 李* | 男 | 90 | 大沟村 | |
237 | 刘*富 | 男 | 90 | 沿滩村 | |
238 | 李* | 女 | 90 | 跳石社区 | |
239 | 宋*棋 | 男 | 90 | 梁岗村 | |
240 | 何*萍 | 女 | 90 | 沿滩村 | |
241 | 田*中 | 男 | 90 | 永隆村 | |
242 | 李*努 | 女 | 90 | 永隆村 | |
243 | 李*银 | 女 | 90 | 两河村 | |
244 | 王* | 男 | 90 | 永隆村 | |
245 | 文*淑 | 女 | 90 | 天坪村 | |
246 | 胡*智 | 男 | 90 | 大佛村 | |
247 | 翁*源 | 女 | 90 | 石林村 | |
248 | 李*林 | 男 | 90 | 思栗村 | |
249 | 杨*模 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
250 | 龚*茂 | 男 | 90 | 滩子口村 | |
251 | 万* | 男 | 90 | 沿滩村 | |
252 | 任*桥 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
253 | 曾*金 | 男 | 90 | 圣灯山村 | |
254 | 朱*碧 | 女 | 90 | 沿滩村 | |
255 | 李* | 女 | 90 | 永隆村 | |
256 | 朱*取 | 男 | 90 | 大沟村 |
扫一扫在手机打开当前页