首页>圣灯山镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

圣灯山镇2025年上半年(2025年3月)城市居民最低生活保障金发放表

日期:2025-04-09
【字号:

序号 村居 低保户主姓名 家庭享受低保成员姓名 婚姻状况 与户主关系 身份证号码 性别 户数 保障人数 每月低保金合计(单位:元)
1 跳石社区 杨*友 杨*友 已婚 本人 51022219530919**** 1 2 1540
2 跳石社区 杨*友 周*琪 已婚 配偶 51022219561011****

0
3 跳石社区 胡*南 胡*南 未婚 本人 50011320040121**** 1 1 850
4 跳石社区 翁*华 翁*华 已婚 本人 51022219440920**** 1 1 720
5 跳石社区 熊* 熊* 未婚 本人 51021919800628**** 1 2 1400
6 跳石社区 熊* 熊*富 已婚 父母 51022219490605****

0
7 跳石社区 万*平 万*平 离异 本人 51022219511222**** 1 1 740
8 跳石社区 彭*明 彭*明 再婚 本人 51022219590529**** 1 1 750
9 跳石社区 涂*忠 涂*忠 离异 本人 51022219730705**** 1 1 740
10 跳石社区 田*友 田*友 已婚 本人 51022219560919**** 1 1 740
11 跳石社区 张*元 张*元 已婚 本人 51022219561229**** 1 1 840
12 跳石社区 罗*坤 罗*坤 离异 本人 51022219610129**** 1 1 780
13 跳石社区 万*彬 万*彬 离异 本人 51022219730914**** 1 1 600
14 跳石社区 吴*强 吴*强 离异 本人 51022219681016**** 1 1 740
15 跳石社区 梁*莉 梁*莉 离异 本人 51022219741216**** 1 1 665
16 跳石社区 赵*勇 赵*勇 已婚 本人 51022219490718**** 1 1 750
17 跳石社区 翁*荣 翁*荣 已婚 本人 51022219480710**** 1 1 720
18 跳石社区 李*伦 李*伦 已婚 本人 51022219650318**** 1 2 1320
19 跳石社区 李*伦 李*秋 未婚 子女 50011320050818****

0
20 跳石社区 陈*明 陈*明 未婚 本人 51022219650711**** 1 1 660
21 跳石社区 陈*彬 陈*彬 已婚 本人 51022219720111**** 1 2 1320
22 跳石社区 陈*彬 陈*燕 未婚 子女 50011320030605****

0
23 跳石社区 徐* 徐* 未婚 本人 51022219680525**** 1 1 620
24 跳石社区 甘*兰 甘*兰 已婚 本人 51022219721115**** 1 2 1300
25 跳石社区 甘*兰 黄*源 未婚 子女 50011320090311****

0
26 跳石社区 马*全 马*全 离异 本人 51022219530508**** 1 1 569
27 跳石社区 梅*琴 梅*琴 未婚 本人 50011320061022**** 1 1 670
28 跳石社区 李* 李* 离异 本人 50011319841023**** 1 1 625
29 跳石社区 张*建 张*建 离异 本人 51022219610126**** 1 1 650
30 跳石社区 王* 王* 已婚 本人 51021919820117**** 1 1 700
31 陈家社区 晏*语 晏*语 已婚 本人 50011319841010**** 1 2 1464
32 陈家社区 晏*语 蒋*泥 未婚 子女 50011320060204****

0
33 陈家社区 但*璘 但*璘 未婚 本人 50011320030114**** 1 1 650
34 陈家社区 李* 李* 已婚 本人 51022219720219**** 1 1 740
35 陈家社区 杜*志 杜*志 未婚 本人 51022219740410**** 1 1 725
36 陈家社区 谢*鹏 谢*鹏 离异 本人 50011319861206**** 1 2 1130
37 陈家社区 谢*鹏 谢*憬 未婚 子女 50011320121130****

0
38 圣灯山社区 王*生 王*生 已婚 本人 51022219561010**** 1 2 1480
39 圣灯山社区 王*生 王* 已婚 子女 50011319860105****

0
40 圣灯山社区 汤*奇 汤*奇 未婚 本人 51022219780925**** 1 1 750
41 滩子口村 李*航 李*航 未婚 本人 51022219760615**** 1 1 780
42 石林村 熊*义 熊*义 未婚 本人 51022219711028**** 1 1 810
43 石林村 谢*全 谢*全 未婚 本人 51021919780617**** 1 1 690
44 天坪村 何*华 何*华 已婚 本人 51022219361114**** 1 1 800
45 天坪村 张* 张* 已婚 本人 51021919790119**** 1 1 670
46 天坪村 张*福 张*福 已婚 本人 51022219470317**** 1 2 1020
47 天坪村 张*福 传*碧 已婚 配偶 51022219481005****

0
48 思栗村 汤*芬 汤*芬 已婚 本人 51022219460810**** 1 1 710
49 思栗村 贺*文 贺*文 离异 本人 51022219581220**** 1 1 670
50 思栗村 唐*炳 唐*炳 离异 本人 51022219510713**** 1 1 660
51 思栗村 万*芬 万*芬 丧偶 本人 51022219480211**** 1 1 570
52 梁岗村 李*芬 李*芬 已婚 本人 51022219630303**** 1 1 720
53 梁岗村 侯*藩 侯*藩 已婚 本人 51022219431121**** 1 1 670
54 梁岗村 文*秀 文*秀 丧偶 本人 51022219481005**** 1 1 740
55 梁岗村 朱* 朱* 未婚 本人 50011319901230**** 1 1 780
56 两河村 龚*明 龚*明 已婚 本人 51022219470308**** 1 1 750
57 两河村 潘*兵 潘*兵 离异 本人 51021919761104**** 1 1 644
58 两河村 甘*友 甘*友 已婚 本人 51022219470422**** 1 2 1120
59 两河村 甘*友 黄*惠 已婚 配偶 51022219500705****

0
60 两河村 於* 於* 离婚 本人 50011319860209**** 1 2 1700
61 两河村 於* 於*涵 未婚 子女 50011320090129****

0
62 圣灯山村 徐*芬 徐*芬 已婚 本人 51022219510722**** 1 3 2330
63 圣灯山村 徐*芬 杨* 未婚 子女 51021919800824****

0
64 圣灯山村 徐*芬 杨*全 已婚 配偶 51022219470613****

0
65 圣灯山村 张*茂 张*茂 未婚 本人 51022219630926**** 1 1 710
66 圣灯山村 韩*铃 韩*铃 未婚 本人 51022219640819**** 1 1 750
67 圣灯山村 徐*碧 徐*碧 已婚 本人 51022219430105**** 1 1 710
68 圣灯山村 罗*娅 罗*娅 丧偶 本人 51021919810217**** 1 2 1460
69 圣灯山村 罗*娅 熊*越 未婚 子女 50011320020223****

0
70 圣灯山村 范*奎 范*奎 未婚 本人 51022219720711**** 1 1 704
71 圣灯山村 冯*荣 冯*荣 未婚 本人 51022219531106**** 1 1 710
72 圣灯山村 李*会 李*会 丧偶 本人 51022219570527**** 1 2 1400
73 圣灯山村 李*会 申* 未婚 孙子 50011320111003****

0
74 圣灯山村 何*熙 何*熙 丧偶 本人 51022219381208**** 1 1 470
75 圣灯山村 任*模 任*模 丧偶 本人 51022219531229**** 1 2 1286
76 圣灯山村 任*模 任*桥 未婚 子女 50011319961230****

0
77 大佛村 李*怀 李*怀 丧偶 本人 51022219490107**** 1 1 690
78 大佛村 张*贵 张*贵 已婚 本人 51021919551111**** 1 1 722
79 大佛村 胡*才 胡*才 丧偶 本人 51022219460223**** 1 1 720
80 沿滩村 赵* 赵* 离异 本人 51022219770306**** 1 1 700
81 沿滩村 李*芳 李*芳 丧偶 本人 51022219410107**** 1 1 660
82 沿滩村 马*渊 马*渊 未婚 本人 51022219650529**** 1 1 760
83 沿滩村 朱*伟 朱*伟 未婚 本人 51022219710528**** 1 1 760
84 沿滩村 熊*芬 熊*芬 已婚 本人 51022219420904**** 1 1 720
85 沿滩村 李*权 李*权 已婚 本人 51022219410210**** 1 2 1400
86 沿滩村 李*权 文*芬 已婚 配偶 51022219510928****

0
87 永隆村 焦*芳 焦*芳 丧偶 本人 51022219360624**** 1 1 650
88 永隆村 龚*银 龚*银 未婚 本人 51022219500713**** 1 1 710
89 永隆村 程*珍 程*珍 已婚 本人 51022219450213**** 1 1 685
90 大沟村 石* 石* 未婚 本人 51022219790714**** 1 1 730
91 大沟村 潘* 潘* 未婚 本人 51022219681107**** 1 1 640
92 大沟村 程*英 程*英 丧偶 本人 51022219480724**** 1 1 690
93 大沟村 文*正 文*正 已婚 本人 51022219500909**** 1 2 1280
94 大沟村 文*正 李*容 已婚 配偶 51022219520727****

0
95 大沟村 彭*伦 彭*伦 未婚 本人 51022219500414**** 1 1 710
96 大沟村 文*学 文*学 已婚 本人 51022219401222**** 1 1 670
97 大沟村 詹*芹 詹*芹 已婚 本人 51022219761230**** 1 2 1480
98 大沟村 詹*芹 张*翼 未婚 子女 50011320030929****

0
99 大沟村 潘*利 潘*利 已婚 本人 51022219470214**** 1 1 630
100 大沟村 李*珍 李*珍 已婚 本人 51022219500811**** 1 1 574
101 大沟村 祝*恒 祝*恒 未婚 本人 51022219480513**** 1 1 690
102 大沟村 范*行 范*行 已婚 本人 51022219490909**** 1 1 523
103 大沟村 张*纯 张*纯 丧偶 本人 51022219391015**** 1 1 630






合计
84 103 71406













































































































































































































































































































































































































扫一扫在手机打开当前页
分享: