首页>圣灯山镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

圣灯山镇2025年下半年(2025年11月)城市居民最低生活保障金发放表

日期:2025-10-30
【字号:

序号 村居 低保户主姓名 家庭享受低保成员姓名 婚姻状况 与户主关系 身份证号码 性别 户数 保障人数 每月低保金合计(单位:元)
1 跳石社区 杨*友 杨*友 已婚 本人 5102221953****8812 1 2 1580
2 跳石社区 杨*友 周*琪 已婚 配偶 5102221956****8826

0
3 跳石社区 胡*南 胡*南 未婚 本人 5001132004****8820 1 1 870
4 跳石社区 翁*华 翁*华 已婚 本人 5102221944****8817 1 1 740
5 跳石社区 熊* 熊* 未婚 本人 5102191980****8816 1 2 1440
6 跳石社区 熊* 熊*富 已婚 父母 5102221949****891X

0
7 跳石社区 万*平 万*平 离异 本人 5102221951****8918 1 1 820
8 跳石社区 彭*明 彭*明 再婚 本人 5102221959****8932 1 1 770
9 跳石社区 涂*忠 涂*忠 离异 本人 5102221973****8911 1 1 760
10 跳石社区 田*友 田*友 已婚 本人 5102221956****9059 1 1 760
11 跳石社区 张*元 张*元 已婚 本人 5102221956****9114 1 1 860
12 跳石社区 罗*坤 罗*坤 离异 本人 5102221961****9010 1 1 800
13 跳石社区 万*彬 万*彬 离异 本人 5102221973****8814 1 1 720
14 跳石社区 吴*强 吴*强 离异 本人 5102221968****9139 1 1 760
15 跳石社区 梁*莉 梁*莉 离异 本人 5102221974****8928 1 1 685
16 跳石社区 赵*勇 赵*勇 已婚 本人 5102221949****8919 1 1 770
17 跳石社区 翁*荣 翁*荣 已婚 本人 5102221948****8811 1 1 740
18 跳石社区 李*秋 李*秋 未婚 本人 5001132005****881X 1 1 710
19 跳石社区 陈*明 陈*明 未婚 本人 5102221965****8910 1 1 370
20 跳石社区 陈*彬 陈*彬 已婚 本人 5102221972****8912 1 2 1360
21 跳石社区 陈*彬 陈*燕 未婚 子女 5001132003****8822

0
22 跳石社区 徐* 徐* 未婚 本人 5102221968****8911 1 1 640
23 跳石社区 甘*兰 甘*兰 已婚 本人 5102221972****8942 1 2 1340
24 跳石社区 甘*兰 黄*源 未婚 子女 5001132009****882X

0
25 跳石社区 梅*琴 梅*琴 未婚 本人 5001132006****8822 1 1 690
26 跳石社区 李* 李* 离异 本人 5001131984****8823 1 1 645
27 跳石社区 张*建 张*建 离异 本人 5102221961****8935 1 1 670
28 跳石社区 王* 王* 已婚 本人 5102191982****8321 1 1 720
29 跳石社区 潘* 潘* 未婚 本人 5001131992****8818 1 1 620
30 陈家社区 晏*语 晏*语 已婚 本人 5001131984****872X 1 2 1504
31 陈家社区 晏*语 蒋*泥 未婚 子女 5001132006****8821

0
32 陈家社区 李* 李* 已婚 本人 5102221972****9128 1 1 760
33 陈家社区 杜*志 杜*志 未婚 本人 5102221974****8714 1 1 745
34 陈家社区 谢*憬 谢*憬 未婚 本人 5001132012****8838 1 1 700
35 陈家社区 陈*彬 陈*彬 离异 本人 5102221970****871X 1 1 470
36 圣灯山社区 王*生 王*生 已婚 本人 5102221956****9110 1 2 1520
37 圣灯山社区 王*生 王* 已婚 子女 5001131986****1025

0
38 圣灯山社区 汤*奇 汤*奇 未婚 本人 5102221978****1017 1 1 770
39 圣灯山社区 张*平 张*平 已婚 本人 5102221967****8810 1 1 600
40 滩子口村 李*航 李*航 未婚 本人 5102221976****871X 1 1 800
41 石林村 熊*义 熊*义 未婚 本人 5102221971****881X 1 1 830
42 天坪村 何*华 何*华 已婚 本人 5102221936****9115 1 1 820
43 天坪村 张* 张* 已婚 本人 5102191979****1012 1 1 690
44 天坪村 张*福 张*福 已婚 本人 5102221947****9113 1 2 1060
45 天坪村 张*福 传*碧 已婚 配偶 5102221948****9125

0
46 思栗村 汤*芬 汤*芬 已婚 本人 5102221946****8720 1 1 730
47 思栗村 贺*文 贺*文 离异 本人 5102221958****8715 1 1 690
48 思栗村 唐*炳 唐*炳 离异 本人 5102221951****8715 1 1 680
49 思栗村 万*芬 万*芬 丧偶 本人 5102221948****8762 1 1 590
50 梁岗村 李*芬 李*芬 已婚 本人 5102221963****6729 1 1 740
51 梁岗村 侯*藩 侯*藩 已婚 本人 5102221943****8718 1 1 690
52 梁岗村 文*秀 文*秀 丧偶 本人 5102221948****8720 1 1 760
53 梁岗村 朱* 朱* 未婚 本人 5001131990****8712 1 1 800
54 两河村 龚*明 龚*明 已婚 本人 5102221947****8916 1 1 770
55 两河村 潘*兵 潘*兵 离异 本人 5102191976****8816 1 1 664
56 两河村 甘*友 甘*友 已婚 本人 5102221947****8917 1 2 1160
57 两河村 甘*友 黄*惠 已婚 配偶 5102221950****8929

0
58 两河村 於* 於* 离婚 本人 5001131986****8810 1 2 1740
59 两河村 於* 於*涵 未婚 子女 5001132009****8820

0
60 圣灯山村 徐*芬 徐*芬 已婚 本人 5102221951****9123 1 3 2390
61 圣灯山村 徐*芬 杨* 未婚 子女 5102191980****1018

0
62 圣灯山村 徐*芬 杨*全 已婚 配偶 5102221947****9117

0
63 圣灯山村 张*茂 张*茂 未婚 本人 5102221963****911X 1 1 730
64 圣灯山村 韩*铃 韩*铃 未婚 本人 5102221964****9110 1 1 770
65 圣灯山村 徐*碧 徐*碧 已婚 本人 5102221943****9127 1 1 730
66 圣灯山村 范*奎 范*奎 未婚 本人 5102221972****9115 1 1 724
67 圣灯山村 李*会 李*会 丧偶 本人 5102221957****9120 1 2 1440
68 圣灯山村 李*会 申* 未婚 孙子 5001132011****8832

0
69 圣灯山村 何*熙 何*熙 丧偶 本人 5102221938****9112 1 1 490
70 圣灯山村 任*模 任*模 丧偶 本人 5102221953****9112 1 2 1326
71 圣灯山村 任*模 任*桥 未婚 子女 5001131996****1012

0
72 大佛村 李*怀 李*怀 丧偶 本人 5102221949****9017 1 1 710
73 大佛村 张*贵 张*贵 已婚 本人 5102191955****9024 1 1 742
74 大佛村 胡*才 胡*才 丧偶 本人 5102221946****9033 1 1 740
75 沿滩村 赵* 赵* 离异 本人 5102221977****8919 1 1 720
76 沿滩村 李*芳 李*芳 丧偶 本人 5102221941****8921 1 1 680
77 沿滩村 朱*伟 朱*伟 未婚 本人 5102221971****8911 1 1 780
78 沿滩村 熊*芬 熊*芬 已婚 本人 5102221942****8943 1 1 740
79 沿滩村 李*权 李*权 已婚 本人 5102221941****8918 1 2 1440
80 沿滩村 李*权 文*芬 已婚 配偶 5102221951****8928

0
81 永隆村 焦*芳 焦*芳 丧偶 本人 5102221936****8928 1 1 670
82 永隆村 龚*银 龚*银 未婚 本人 5102221950****8910 1 1 730
83 永隆村 程*珍 程*珍 已婚 本人 5102221945****8964 1 1 705
84 大沟村 石* 石* 未婚 本人 5102221979****8830 1 1 750
85 大沟村 潘* 潘* 未婚 本人 5102221968****8933 1 1 660
86 大沟村 程*英 程*英 丧偶 本人 5102221948****8929 1 1 710
87 大沟村 文*正 文*正 已婚 本人 5102221950****8932 1 2 1380
88 大沟村 文*正 李*容 已婚 配偶 5102221952****8942

0
89 大沟村 彭*伦 彭*伦 未婚 本人 5102221950****8910 1 1 730
90 大沟村 文*学 文*学 已婚 本人 5102221940****8940 1 1 690
91 大沟村 詹*芹 詹*芹 已婚 本人 5102221976****0129 1 2 1520
92 大沟村 詹*芹 张*翼 未婚 子女 5001132003****2411

0
93 大沟村 潘*利 潘*利 已婚 本人 5102221947****8913 1 1 650
94 大沟村 李*珍 李*珍 已婚 本人 5102221950****892X 1 1 594
95 大沟村 祝*恒 祝*恒 未婚 本人 5102221948****8910 1 1 710
96 大沟村 范*行 范*行 已婚 本人 5102221949****8917 1 1 543






合计
80 96 68317













































































































































































































































































































































































































扫一扫在手机打开当前页
分享: