圣灯山镇2025年下半年(2025年12月)城市居民最低生活保障金发放表
| 序号 | 村居 | 低保户主姓名 | 家庭享受低保成员姓名 |
婚姻状况 | 与户主关系 | 身份证号码 | 性别 | 户数 | 保障人数 | 每月低保金合计(单位:元) |
| 1 | 跳石社区 | 杨*友 | 杨*友 | 已婚 | 本人 | 5102221953****8812 | 男 | 1 | 2 | 1580 |
| 2 | 跳石社区 | 杨*友 | 周*琪 | 已婚 | 配偶 | 5102221956****8826 | 女 | 0 | ||
| 3 | 跳石社区 | 胡*南 | 胡*南 | 未婚 | 本人 | 5001132004****8820 | 女 | 1 | 1 | 870 |
| 4 | 跳石社区 | 翁*华 | 翁*华 | 已婚 | 本人 | 5102221944****8817 | 男 | 1 | 1 | 740 |
| 5 | 跳石社区 | 熊* | 熊* | 未婚 | 本人 | 5102191980****8816 | 男 | 1 | 2 | 1440 |
| 6 | 跳石社区 | 熊* | 熊*富 | 已婚 | 父母 | 5102221949****891X | 男 | 0 | ||
| 7 | 跳石社区 | 万*平 | 万*平 | 离异 | 本人 | 5102221951****8918 | 男 | 1 | 1 | 820 |
| 8 | 跳石社区 | 彭*明 | 彭*明 | 再婚 | 本人 | 5102221959****8932 | 男 | 1 | 1 | 770 |
| 9 | 跳石社区 | 涂*忠 | 涂*忠 | 离异 | 本人 | 5102221973****8911 | 男 | 1 | 1 | 760 |
| 10 | 跳石社区 | 田*友 | 田*友 | 已婚 | 本人 | 5102221956****9059 | 男 | 1 | 1 | 760 |
| 11 | 跳石社区 | 张*元 | 张*元 | 已婚 | 本人 | 5102221956****9114 | 男 | 1 | 1 | 860 |
| 12 | 跳石社区 | 罗*坤 | 罗*坤 | 离异 | 本人 | 5102221961****9010 | 男 | 1 | 1 | 800 |
| 13 | 跳石社区 | 万*彬 | 万*彬 | 离异 | 本人 | 5102221973****8814 | 男 | 1 | 1 | 720 |
| 14 | 跳石社区 | 吴*强 | 吴*强 | 离异 | 本人 | 5102221968****9139 | 男 | 1 | 1 | 760 |
| 15 | 跳石社区 | 梁*莉 | 梁*莉 | 离异 | 本人 | 5102221974****8928 | 女 | 1 | 1 | 685 |
| 16 | 跳石社区 | 赵*勇 | 赵*勇 | 已婚 | 本人 | 5102221949****8919 | 男 | 1 | 1 | 770 |
| 17 | 跳石社区 | 翁*荣 | 翁*荣 | 已婚 | 本人 | 5102221948****8811 | 男 | 1 | 1 | 740 |
| 18 | 跳石社区 | 李*秋 | 李*秋 | 未婚 | 本人 | 5001132005****881X | 男 | 1 | 1 | 710 |
| 19 | 跳石社区 | 陈*明 | 陈*明 | 未婚 | 本人 | 5102221965****8910 | 男 | 1 | 1 | 370 |
| 20 | 跳石社区 | 陈*彬 | 陈*彬 | 已婚 | 本人 | 5102221972****8912 | 男 | 1 | 2 | 1360 |
| 21 | 跳石社区 | 陈*彬 | 陈*燕 | 未婚 | 子女 | 5001132003****8822 | 女 | 0 | ||
| 22 | 跳石社区 | 徐* | 徐* | 未婚 | 本人 | 5102221968****8911 | 男 | 1 | 1 | 640 |
| 23 | 跳石社区 | 甘*兰 | 甘*兰 | 已婚 | 本人 | 5102221972****8942 | 女 | 1 | 2 | 1340 |
| 24 | 跳石社区 | 甘*兰 | 黄*源 | 未婚 | 子女 | 5001132009****882X | 女 | 0 | ||
| 25 | 跳石社区 | 梅*琴 | 梅*琴 | 未婚 | 本人 | 5001132006****8822 | 女 | 1 | 1 | 690 |
| 26 | 跳石社区 | 李* | 李* | 离异 | 本人 | 5001131984****8823 | 女 | 1 | 1 | 645 |
| 27 | 跳石社区 | 张*建 | 张*建 | 离异 | 本人 | 5102221961****8935 | 男 | 1 | 1 | 670 |
| 28 | 跳石社区 | 王* | 王* | 已婚 | 本人 | 5102191982****8321 | 女 | 1 | 1 | 720 |
| 29 | 跳石社区 | 潘* | 潘* | 未婚 | 本人 | 5001131992****8818 | 男 | 1 | 1 | 620 |
| 30 | 陈家社区 | 晏*语 | 晏*语 | 已婚 | 本人 | 5001131984****872X | 女 | 1 | 2 | 1504 |
| 31 | 陈家社区 | 晏*语 | 蒋*泥 | 未婚 | 子女 | 5001132006****8821 | 女 | 0 | ||
| 32 | 陈家社区 | 李* | 李* | 已婚 | 本人 | 5102221972****9128 | 女 | 1 | 1 | 760 |
| 33 | 陈家社区 | 杜*志 | 杜*志 | 未婚 | 本人 | 5102221974****8714 | 男 | 1 | 1 | 745 |
| 34 | 陈家社区 | 谢*憬 | 谢*憬 | 未婚 | 本人 | 5001132012****8838 | 男 | 1 | 1 | 700 |
| 35 | 陈家社区 | 陈*彬 | 陈*彬 | 离异 | 本人 | 5102221970****871X | 男 | 1 | 1 | 470 |
| 36 | 圣灯山社区 | 王*生 | 王*生 | 已婚 | 本人 | 5102221956****9110 | 男 | 1 | 2 | 1520 |
| 37 | 圣灯山社区 | 王*生 | 王* | 已婚 | 子女 | 5001131986****1025 | 女 | 0 | ||
| 38 | 圣灯山社区 | 汤*奇 | 汤*奇 | 未婚 | 本人 | 5102221978****1017 | 男 | 1 | 1 | 770 |
| 39 | 圣灯山社区 | 张*平 | 张*平 | 已婚 | 本人 | 5102221967****8810 | 男 | 1 | 1 | 600 |
| 40 | 滩子口村 | 李*航 | 李*航 | 未婚 | 本人 | 5102221976****871X | 男 | 1 | 1 | 800 |
| 41 | 石林村 | 熊*义 | 熊*义 | 未婚 | 本人 | 5102221971****881X | 男 | 1 | 1 | 830 |
| 42 | 天坪村 | 何*华 | 何*华 | 已婚 | 本人 | 5102221936****9115 | 男 | 1 | 1 | 820 |
| 43 | 天坪村 | 张* | 张* | 已婚 | 本人 | 5102191979****1012 | 男 | 1 | 1 | 690 |
| 44 | 天坪村 | 张*福 | 张*福 | 已婚 | 本人 | 5102221947****9113 | 男 | 1 | 2 | 1060 |
| 45 | 天坪村 | 张*福 | 传*碧 | 已婚 | 配偶 | 5102221948****9125 | 女 | 0 | ||
| 46 | 思栗村 | 汤*芬 | 汤*芬 | 已婚 | 本人 | 5102221946****8720 | 女 | 1 | 1 | 730 |
| 47 | 思栗村 | 贺*文 | 贺*文 | 离异 | 本人 | 5102221958****8715 | 男 | 1 | 1 | 690 |
| 48 | 思栗村 | 万*芬 | 万*芬 | 丧偶 | 本人 | 5102221948****8762 | 女 | 1 | 1 | 590 |
| 49 | 梁岗村 | 李*芬 | 李*芬 | 已婚 | 本人 | 5102221963****6729 | 女 | 1 | 1 | 740 |
| 50 | 梁岗村 | 侯*藩 | 侯*藩 | 已婚 | 本人 | 5102221943****8718 | 男 | 1 | 1 | 690 |
| 51 | 梁岗村 | 文*秀 | 文*秀 | 丧偶 | 本人 | 5102221948****8720 | 女 | 1 | 1 | 760 |
| 52 | 梁岗村 | 朱* | 朱* | 未婚 | 本人 | 5001131990****8712 | 男 | 1 | 1 | 800 |
| 53 | 两河村 | 龚*明 | 龚*明 | 已婚 | 本人 | 5102221947****8916 | 男 | 1 | 1 | 770 |
| 54 | 两河村 | 潘*兵 | 潘*兵 | 离异 | 本人 | 5102191976****8816 | 男 | 1 | 1 | 664 |
| 55 | 两河村 | 甘*友 | 甘*友 | 已婚 | 本人 | 5102221947****8917 | 男 | 1 | 2 | 1160 |
| 56 | 两河村 | 甘*友 | 黄*惠 | 已婚 | 配偶 | 5102221950****8929 | 女 | 0 | ||
| 57 | 两河村 | 於* | 於* | 离婚 | 本人 | 5001131986****8810 | 男 | 1 | 2 | 1740 |
| 58 | 两河村 | 於* | 於*涵 | 未婚 | 子女 | 5001132009****8820 | 女 | 0 | ||
| 59 | 圣灯山村 | 徐*芬 | 徐*芬 | 已婚 | 本人 | 5102221951****9123 | 女 | 1 | 3 | 2390 |
| 60 | 圣灯山村 | 徐*芬 | 杨* | 未婚 | 子女 | 5102191980****1018 | 男 | 0 | ||
| 61 | 圣灯山村 | 徐*芬 | 杨*全 | 已婚 | 配偶 | 5102221947****9117 | 男 | 0 | ||
| 62 | 圣灯山村 | 张*茂 | 张*茂 | 未婚 | 本人 | 5102221963****911X | 男 | 1 | 1 | 730 |
| 63 | 圣灯山村 | 韩*铃 | 韩*铃 | 未婚 | 本人 | 5102221964****9110 | 男 | 1 | 1 | 770 |
| 64 | 圣灯山村 | 徐*碧 | 徐*碧 | 已婚 | 本人 | 5102221943****9127 | 女 | 1 | 1 | 730 |
| 65 | 圣灯山村 | 范*奎 | 范*奎 | 未婚 | 本人 | 5102221972****9115 | 男 | 1 | 1 | 724 |
| 66 | 圣灯山村 | 李*会 | 李*会 | 丧偶 | 本人 | 5102221957****9120 | 女 | 1 | 2 | 1440 |
| 67 | 圣灯山村 | 李*会 | 申* | 未婚 | 孙子 | 5001132011****8832 | 男 | 0 | ||
| 68 | 圣灯山村 | 何*熙 | 何*熙 | 丧偶 | 本人 | 5102221938****9112 | 男 | 1 | 1 | 490 |
| 69 | 圣灯山村 | 任*模 | 任*模 | 丧偶 | 本人 | 5102221953****9112 | 男 | 1 | 2 | 1326 |
| 70 | 圣灯山村 | 任*模 | 任*桥 | 未婚 | 子女 | 5001131996****1012 | 男 | 0 | ||
| 71 | 大佛村 | 李*怀 | 李*怀 | 丧偶 | 本人 | 5102221949****9017 | 男 | 1 | 1 | 710 |
| 72 | 大佛村 | 张*贵 | 张*贵 | 已婚 | 本人 | 5102191955****9024 | 女 | 1 | 1 | 742 |
| 73 | 大佛村 | 胡*才 | 胡*才 | 丧偶 | 本人 | 5102221946****9033 | 男 | 1 | 1 | 740 |
| 74 | 沿滩村 | 赵* | 赵* | 离异 | 本人 | 5102221977****8919 | 男 | 1 | 1 | 720 |
| 75 | 沿滩村 | 李*芳 | 李*芳 | 丧偶 | 本人 | 5102221941****8921 | 女 | 1 | 1 | 680 |
| 76 | 沿滩村 | 朱*伟 | 朱*伟 | 未婚 | 本人 | 5102221971****8911 | 男 | 1 | 1 | 780 |
| 77 | 沿滩村 | 熊*芬 | 熊*芬 | 已婚 | 本人 | 5102221942****8943 | 女 | 1 | 1 | 740 |
| 78 | 沿滩村 | 李*权 | 李*权 | 已婚 | 本人 | 5102221941****8918 | 男 | 1 | 2 | 1440 |
| 79 | 沿滩村 | 李*权 | 文*芬 | 已婚 | 配偶 | 5102221951****8928 | 女 | 0 | ||
| 80 | 永隆村 | 焦*芳 | 焦*芳 | 丧偶 | 本人 | 5102221936****8928 | 女 | 1 | 1 | 670 |
| 81 | 永隆村 | 龚*银 | 龚*银 | 未婚 | 本人 | 5102221950****8910 | 男 | 1 | 1 | 730 |
| 82 | 永隆村 | 程*珍 | 程*珍 | 已婚 | 本人 | 5102221945****8964 | 女 | 1 | 1 | 705 |
| 83 | 大沟村 | 石* | 石* | 未婚 | 本人 | 5102221979****8830 | 男 | 1 | 1 | 750 |
| 84 | 大沟村 | 潘* | 潘* | 未婚 | 本人 | 5102221968****8933 | 男 | 1 | 1 | 660 |
| 85 | 大沟村 | 程*英 | 程*英 | 丧偶 | 本人 | 5102221948****8929 | 女 | 1 | 1 | 710 |
| 86 | 大沟村 | 文*正 | 文*正 | 已婚 | 本人 | 5102221950****8932 | 男 | 1 | 2 | 1380 |
| 87 | 大沟村 | 文*正 | 李*容 | 已婚 | 配偶 | 5102221952****8942 | 女 | 0 | ||
| 88 | 大沟村 | 彭*伦 | 彭*伦 | 未婚 | 本人 | 5102221950****8910 | 男 | 1 | 1 | 730 |
| 89 | 大沟村 | 文*学 | 文*学 | 已婚 | 本人 | 5102221940****8940 | 女 | 1 | 1 | 690 |
| 90 | 大沟村 | 詹*芹 | 詹*芹 | 已婚 | 本人 | 5102221976****0129 | 女 | 1 | 2 | 1420 |
| 91 | 大沟村 | 詹*芹 | 张*翼 | 未婚 | 子女 | 5001132003****2411 | 男 | 0 | ||
| 92 | 大沟村 | 潘*利 | 潘*利 | 已婚 | 本人 | 5102221947****8913 | 男 | 1 | 1 | 650 |
| 93 | 大沟村 | 李*珍 | 李*珍 | 已婚 | 本人 | 5102221950****892X | 女 | 1 | 1 | 594 |
| 94 | 大沟村 | 祝*恒 | 祝*恒 | 未婚 | 本人 | 5102221948****8910 | 男 | 1 | 1 | 710 |
| 95 | 大沟村 | 范*行 | 范*行 | 已婚 | 本人 | 5102221949****8917 | 男 | 1 | 1 | 543 |
| 合计 | 79 | 95 | 67537 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网