首页>圣灯山镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

圣灯山镇2025年耕保一般农户补贴公示

日期:2024-12-23
【字号:
2025耕保一般农户补贴
序号 行政区 应享受补贴户数 享受补贴 耕地面积(亩) 补贴面积
(亩)
户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计11个 10307 10307 100% 45229.637 41298.497 4262.213 331.073 45229.637
1 沿滩村 1269 1269 100% 5141.559 4673.101 502.747 34.289 5141.559
2 永隆村 1437 1437 100% 5501.539 5016.7 496.189 11.35 5501.539
3 两河村 604 604 100% 1882.08 1725.29 156.79 0 1882.08
4 大沟村 1121 1121 100% 4857.844 4857.844 0 0 4857.844
5 石林村 1056 1056 100% 5398.707 5097.406 541.506 240.205 5398.707
6 大佛村 576 576 100% 2173.67 2173.17 6.75 6.25 2173.67
7 天坪村 664 664 100% 2780.153 2554.73 225.423 0 2780.153
8 圣灯山村 1539 1539 100% 7717.4 5872.9 1847.9 3.4 7717.4
9 思栗村 709 709 100% 3396.408 3427.658 4.329 35.579 3396.408
10 梁岗村 750 750 100% 3289.689 3289.689 0 0 3289.689
11 滩子口村 582 582 100% 3090.588 2610.009 480.579 0 3090.588


扫一扫在手机打开当前页
分享: