首页>圣灯山镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

2025耕保一般农户补贴(圣灯山镇公示2025-05-30)

日期:2025-06-03
【字号:

Sheet 1:沿滩村

2025耕保一般农户补贴(圣灯山镇公示2025-05-30)
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 合计 承包地 增加面积 减少面积 二包面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:1276户


4,680.548 4,866.629 25.946 212.027
4,680.548
468,981.20
50011301800101001 严** ***248922 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.500 3.650 0.000 0.150 3.650 3.500 100.198 350.69
50011301800101002 袁** ***177622 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.500 2.600 0.000 0.100 2.600 2.500 100.198 250.50
50011301800101003 翁** ***019124 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.300 3.432 0.000 0.132 3.432 3.300 100.198 330.65
50011301800101005 陈** ***298939 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.200 1.252 0.000 0.052 1.252 1.200 100.198 120.24
50011301800101006 汤** ***028942 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.700 3.847 0.000 0.147 3.847 3.700 100.198 370.73
50011301800101008 李** ***128946 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.400 3.535 0.000 0.135 3.535 3.400 100.198 340.67
50011301800101010 赵** ***018925 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.040 0.000 0.040 1.040 1.000 100.198 100.20
50011301800101011 於** ***198916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 5.000 5.200 0.000 0.200 5.200 5.000 100.198 500.99
50011301800101012 谢** ***288926 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101013 甘** ***248917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.600 1.680 0.000 0.080 1.680 1.600 100.198 160.32
50011301800101014 甘** ***158931 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101015 陈** ***218938 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.200 4.372 0.000 0.172 4.372 4.200 100.198 420.83
50011301800101016 陈** ***138937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.300 4.472 0.000 0.172 4.472 4.300 100.198 430.85
50011301800101017 陈** ***248915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.040 0.000 0.040 1.040 1.000 100.198 100.20
50011301800101018 谢** ***208937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.800 3.960 0.000 0.160 3.960 3.800 100.198 380.75
50011301800101019 陈** ***018935 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.040 0.000 0.040 1.040 1.000 100.198 100.20
50011301800101021 赵** ***058931 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 7.400 7.700 0.000 0.300 7.700 7.400 100.198 741.47
50011301800101022 彭** ***258828 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101023 朱** ***258926 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.160 0.000 0.160 3.160 3.000 100.198 300.59
50011301800101024 赵** ***088937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 0.400 0.416 0.000 0.016 0.416 0.400 100.198 40.08
50011301800101025 赵** ***228918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101026 谢** ***088914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.180 0.000 0.180 3.180 3.000 100.198 300.59
50011301800101030 谢** ***168919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.180 0.000 0.180 3.180 3.000 100.198 300.59
50011301800101031 陈** ***258915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.700 2.808 0.000 0.108 2.808 2.700 100.198 270.53
50011301800101032 唐** ***108925 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.130 0.000 0.130 3.130 3.000 100.198 300.59
50011301800101033 於** ***098914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101034 陈** ***228815 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101035 谢** ***068910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101036 谢** ***238911 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.300 1.352 0.000 0.052 1.352 1.300 100.198 130.26
50011301800101037 陈** ***118913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101039 甘** ***288975 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.500 3.640 0.000 0.140 3.640 3.500 100.198 350.69
50011301800101041 李** ***128914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.800 3.960 0.000 0.160 3.960 3.800 100.198 380.75
50011301800101042 李** ***178913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.800 3.960 0.000 0.160 3.960 3.800 100.198 380.75
50011301800101043 李** ***038918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.800 3.960 0.000 0.160 3.960 3.800 100.198 380.75
50011301800101044 张** ***28891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.600 4.784 0.000 0.184 4.784 4.600 100.198 460.91
50011301800101045 舒* ***088918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.100 2.190 0.000 0.090 2.190 2.100 100.198 210.42
50011301800101046 舒** ***248912 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.700 3.848 0.000 0.148 3.848 3.700 100.198 370.73
50011301800101047 朱** ***068910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.500 3.640 0.000 0.140 3.640 3.500 100.198 350.69
50011301800101050 熊** ***068928 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 6.000 6.300 0.000 0.300 6.300 6.000 100.198 601.19
50011301800101051 禹** ***048916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 5.600 5.830 0.000 0.230 5.830 5.600 100.198 561.11
50011301800101053 传** ***218917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 5.000 5.200 0.000 0.200 5.200 5.000 100.198 500.99
50011301800101054 杜** ***278920 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.900 5.100 0.000 0.200 5.100 4.900 100.198 490.97
50011301800101056 李** ***058917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.600 2.704 0.000 0.104 2.704 2.600 100.198 260.51
50011301800101058 赵** ***158914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101059 朱** ***028917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.800 4.992 0.000 0.192 4.992 4.800 100.198 480.95
50011301800101061 张** ***158919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.700 2.808 0.000 0.108 2.808 2.700 100.198 270.53
50011301800101062 赵** ***118916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.100 1.144 0.000 0.044 1.144 1.100 100.198 110.22
50011301800101063 赵** ***058953 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.700 2.808 0.000 0.108 2.808 2.700 100.198 270.53
50011301800101064 赵** ***298914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.400 2.500 0.000 0.100 2.500 2.400 100.198 240.48
50011301800101066 白* ***038821 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.300 1.352 0.000 0.052 1.352 1.300 100.198 130.26
50011301800101067 张** ***268415 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.500 2.600 0.000 0.100 2.600 2.500 100.198 250.50
50011301800101068 白** ***308913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.800 2.912 0.000 0.112 2.912 2.800 100.198 280.55
50011301800101069 何** ***168915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101070 龚** ***18892X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.900 3.016 0.000 0.116 3.016 2.900 100.198 290.57
50011301800101072 傅* ***168933 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101073 申** ***058910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.300 1.352 0.000 0.052 1.352 1.300 100.198 130.26
50011301800101075 白** ***228917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.100 3.224 0.000 0.124 3.224 3.100 100.198 310.61
50011301800101076 白** ***228910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.900 1.976 0.000 0.076 1.976 1.900 100.198 190.38
50011301800101077 白** ***118910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.300 2.400 0.000 0.100 2.400 2.300 100.198 230.46
50011301800101079 唐** ***088917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.300 2.400 0.000 0.100 2.400 2.300 100.198 230.46
50011301800101080 傅** ***038919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101084 李** ***038913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.500 2.600 0.000 0.100 2.600 2.500 100.198 250.50
50011301800101085 樊** ***048921 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101086 禹** ***058814 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101087 傅** ***248917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.200 3.328 0.000 0.128 3.328 3.200 100.198 320.63
50011301800101088 陈** ***03891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101090 熊** ***078725 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.800 1.875 0.000 0.075 1.875 1.800 100.198 180.36
50011301800101091 申* ***128833 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.700 2.810 0.000 0.110 2.810 2.700 100.198 270.53
50011301800101092 李** ***118911 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.500 3.640 0.000 0.140 3.640 3.500 100.198 350.69
50011301800101093 万** ***138924 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 0.300 0.312 0.000 0.012 0.312 0.300 100.198 30.06
50011301800101095 肖** ***228925 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.600 1.680 0.000 0.080 1.680 1.600 100.198 160.32
50011301800101096 梁** ***07891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101097 谢** ***098948 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101098 卢** ***098924 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.400 3.536 0.000 0.136 3.536 3.400 100.198 340.67
50011301800101099 赵* ***247720 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.800 1.872 0.000 0.072 1.872 1.800 100.198 180.36
50011301800101100 於** ***218933 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101101 高** ***028721 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.900 3.016 0.000 0.116 3.016 2.900 100.198 290.57
50011301800101102 舒* ***138924 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.060 0.000 0.060 1.060 1.000 100.198 100.20
50011301800101103 唐* ***198915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.800 1.872 0.000 0.072 1.872 1.800 100.198 180.36
50011301800101104 袁** ***23892X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.500 3.690 0.000 0.190 3.690 3.500 100.198 350.69
50011301800101105 李** ***188912 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.400 3.539 0.000 0.139 3.539 3.400 100.198 340.67
50011301800101106 李** ***188956 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101107 岳** ***058922 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.900 5.100 0.000 0.200 5.100 4.900 100.198 490.97
50011301800101108 曹** ***078942 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.300 2.400 0.000 0.100 2.400 2.300 100.198 230.46
50011301800101109 赵** ***208833 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.120 0.000 0.120 3.120 3.000 100.198 300.59
50011301800101110 谢** ***088817 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.900 4.060 0.000 0.160 4.060 3.900 100.198 390.77
50011301800101111 甘** ***088918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 4.000 4.190 0.000 0.190 4.190 4.000 100.198 400.79
50011301800101112 周* ***268923 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 3.000 3.150 0.000 0.150 3.150 3.000 100.198 300.59
50011301800101113 唐* ***208810 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.300 2.400 0.000 0.100 2.400 2.300 100.198 230.46
50011301800101114 禹** ***268816 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 2.000 2.090 0.000 0.090 2.090 2.000 100.198 200.40
50011301800101115 陈* ***23893X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.300 1.352 0.000 0.052 1.352 1.300 100.198 130.26
50011301800101116 陈** ***038918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.040 0.000 0.040 1.040 1.000 100.198 100.20
50011301800101117 陈** ***018912 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.500 1.590 0.000 0.090 1.590 1.500 100.198 150.30
50011301800101118 传** ***048937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.040 0.000 0.040 1.040 1.000 100.198 100.20
50011301800101119 白* ***318812 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.200 1.252 0.000 0.052 1.252 1.200 100.198 120.24
50011301800101120 马** ***168922 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.000 1.060 0.000 0.060 1.060 1.000 100.198 100.20
50011301800101121 姚** ***308928 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 0.900 0.936 0.000 0.036 0.936 0.900 100.198 90.18
50011301800101122 张** ***198922 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/1社 1.500 1.590 0.000 0.090 1.590 1.500 100.198 150.30
50011301800102001 赵** ***288914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.200 6.300 0.000 0.100 6.300 6.200 100.198 621.23
50011301800102002 於** ***248910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.600 4.700 0.000 0.100 4.700 4.600 100.198 460.91
50011301800102003 代** ***08892X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.600 4.700 0.000 0.100 4.700 4.600 100.198 460.91
50011301800102004 曾** ***148937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102005 蒋** ***248832 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102006 田** ***018923 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102007 张** ***288929 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102008 焦** ***278926 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.200 6.300 0.000 0.100 6.300 6.200 100.198 621.23
50011301800102010 於** ***178918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.300 4.400 0.000 0.100 4.400 4.300 100.198 430.85
50011301800102011 朱** ***298919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.700 5.800 0.000 0.100 5.800 5.700 100.198 571.13
50011301800102012 熊** ***058918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.700 5.800 0.000 0.100 5.800 5.700 100.198 571.13
50011301800102014 岑** ***018918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102015 朱** ***038929 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.900 5.000 0.000 0.100 5.000 4.900 100.198 490.97
50011301800102016 朱** ***288938 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.600 5.700 0.000 0.100 5.700 5.600 100.198 561.11
50011301800102018 雷** ***138910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.200 6.300 0.000 0.100 6.300 6.200 100.198 621.23
50011301800102019 雷** ***248910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102020 雷** ***268910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.500 2.500 0.000 0.000 2.500 2.500 100.198 250.50
50011301800102021 张** ***118916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102023 熊** ***228626 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102024 何** ***068918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102025 万** ***298935 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.200 6.300 0.000 0.100 6.300 6.200 100.198 621.23
50011301800102026 杨** ***118928 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.100 5.200 0.000 0.100 5.200 5.100 100.198 511.01
50011301800102027 於** ***118917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102028 熊* ***308939 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.800 2.800 0.000 0.000 2.800 2.800 100.198 280.55
50011301800102029 何** ***268923 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.600 5.700 0.000 0.100 5.700 5.600 100.198 561.11
50011301800102031 徐** ***208929 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.900 1.900 0.000 0.000 1.900 1.900 100.198 190.38
50011301800102032 赵** ***158917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.900 1.900 0.000 0.000 1.900 1.900 100.198 190.38
50011301800102034 潘** ***238948 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.300 3.300 0.000 0.000 3.300 3.300 100.198 330.65
50011301800102035 潘** ***02891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.200 4.300 0.000 0.100 4.300 4.200 100.198 420.83
50011301800102036 廖** ***208922 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.300 3.300 0.000 0.000 3.300 3.300 100.198 330.65
50011301800102037 潘* ***188917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.888 2.888 0.000 0.000 2.888 2.888 100.198 289.37
50011301800102038 岑** ***108915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.000 4.100 0.000 0.100 4.100 4.000 100.198 400.79
50011301800102039 刘** ***020224 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.604 2.604 0.000 0.000 2.604 2.604 100.198 260.92
50011301800102040 李** ***01891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.800 4.900 0.000 0.100 4.900 4.800 100.198 480.95
50011301800102041 岑* ***04893X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.600 4.700 0.000 0.100 4.700 4.600 100.198 460.91
50011301800102042 岑* ***24891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102043 潘** ***028910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.900 1.900 0.000 0.000 1.900 1.900 100.198 190.38
50011301800102044 张* ***133920 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.800 2.800 0.000 0.000 2.800 2.800 100.198 280.55
50011301800102045 范** ***209011 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.400 4.500 0.000 0.100 4.500 4.400 100.198 440.87
50011301800102046 罗** ***128943 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.400 4.500 0.000 0.100 4.500 4.400 100.198 440.87
50011301800102047 刘** ***19891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.800 5.900 0.000 0.100 5.900 5.800 100.198 581.15
50011301800102049 冉** ***138915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.900 2.900 0.000 0.000 2.900 2.900 100.198 290.57
50011301800102050 熊** ***01892X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.700 5.800 0.000 0.100 5.800 5.700 100.198 571.13
50011301800102051 李** ***298929 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.700 2.700 0.000 0.000 2.700 2.700 100.198 270.53
50011301800102052 马** ***148938 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.100 2.100 0.000 0.000 2.100 2.100 100.198 210.42
50011301800102054 马** ***098914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.000 3.032 0.000 0.032 3.032 3.000 100.198 300.59
50011301800102055 李** ***148915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.400 5.500 0.000 0.100 5.500 5.400 100.198 541.07
50011301800102058 何** ***068911 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102059 何** ***168919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102060 於** ***138729 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102061 黎** ***188946 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 0.900 0.900 0.000 0.000 0.900 0.900 100.198 90.18
50011301800102063 朱** ***228921 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.700 2.700 0.000 0.000 2.700 2.700 100.198 270.53
50011301800102064 朱** ***238936 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102065 马** ***188912 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.451 3.451 0.000 0.000 3.451 3.451 100.198 345.78
50011301800102066 赵** ***208921 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.428 4.528 0.000 0.100 4.528 4.428 100.198 443.68
50011301800102067 邓** ***138918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.400 5.500 0.000 0.100 5.500 5.400 100.198 541.07
50011301800102068 朱** ***248930 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102069 邓** ***058918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102071 李** ***038927 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102073 朱** ***298916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.700 2.700 0.000 0.000 2.700 2.700 100.198 270.53
50011301800102074 何** ***078913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.300 4.400 0.000 0.100 4.400 4.300 100.198 430.85
50011301800102077 赵** ***048935 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.965 4.065 0.000 0.100 4.065 3.965 100.198 397.29
50011301800102078 赵** ***08891X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.100 4.200 0.000 0.100 4.200 4.100 100.198 410.81
50011301800102080 赵** ***058913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.450 3.450 0.000 0.000 3.450 3.450 100.198 345.68
50011301800102081 张** ***148927 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.053 4.153 0.000 0.100 4.153 4.053 100.198 406.10
50011301800102083 赵** ***258915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102084 刘* ***248828 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.100 5.200 0.000 0.100 5.200 5.100 100.198 511.01
50011301800102085 胡** ***038915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.500 6.600 0.000 0.100 6.600 6.500 100.198 651.29
50011301800102086 陈** ***078915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.200 6.300 0.000 0.100 6.300 6.200 100.198 621.23
50011301800102087 朱* ***068926 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.400 5.500 0.000 0.100 5.500 5.400 100.198 541.07
50011301800102088 朱** ***158910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.800 4.900 0.000 0.100 4.900 4.800 100.198 480.95
50011301800102089 朱** ***028912 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.600 2.600 0.000 0.000 2.600 2.600 100.198 260.51
50011301800102091 吴** ***208914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102092 程** ***13892X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102093 黎** ***128915 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 7.200 7.300 0.000 0.100 7.300 7.200 100.198 721.43
50011301800102094 谭** ***098911 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102095 谭** ***14895X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.700 3.700 0.000 0.000 3.700 3.700 100.198 370.73
50011301800102096 胡** ***218916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.200 1.200 0.000 0.000 1.200 1.200 100.198 120.24
50011301800102097 胡** ***278917 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.000 6.100 0.000 0.100 6.100 6.000 100.198 601.19
50011301800102098 谭** ***238914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.400 6.500 0.000 0.100 6.500 6.400 100.198 641.27
50011301800102099 朱** ***178913 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 6.100 6.200 0.000 0.100 6.200 6.100 100.198 611.21
50011301800102100 朱** ***078930 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 7.500 7.600 0.000 0.100 7.600 7.500 100.198 751.49
50011301800102101 邓** ***138919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.528 2.528 0.000 0.000 2.528 2.528 100.198 253.30
50011301800102102 曾** ***178934 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 7.100 7.200 0.000 0.100 7.200 7.100 100.198 711.41
50011301800102103 陈** ***068914 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.500 4.600 0.000 0.100 4.600 4.500 100.198 450.89
50011301800102104 邓** ***178918 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102105 蒋** ***18894X 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.400 2.400 0.000 0.000 2.400 2.400 100.198 240.48
50011301800102106 万** ***228920 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.700 2.700 0.000 0.000 2.700 2.700 100.198 270.53
50011301800102107 邓** ***138936 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.562 1.562 0.000 0.000 1.562 1.562 100.198 156.51
50011301800102108 潘** ***028937 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.880 3.980 0.000 0.100 3.980 3.880 100.198 388.77
50011301800102110 何** ***238920 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 2.500 2.500 0.000 0.000 2.500 2.500 100.198 250.50
50011301800102111 尹** ***078929 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 1.800 1.800 0.000 0.000 1.800 1.800 100.198 180.36
50011301800102112 熊* ***288919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102114 李* ***218916 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102115 吴** ***238919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 5.000 5.100 0.000 0.100 5.100 5.000 100.198 500.99
50011301800102116 何** ***228919 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 3.600 3.600 0.000 0.000 3.600 3.600 100.198 360.71
50011301800102117 朱** ***238910 巴南区/圣灯山镇/沿滩村/2社 4.300 4.400 0.000 0.100 4.400 4.300 100.198 430.85
