圣灯山镇2023年下半年(2023年9月)经济困难的高龄老年人养老服务补贴明细表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 张兴伦 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 2 | 陈志良 | 男 | 200 | 两河村 |
| 3 | 吴大光 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 4 | 吴君礼 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 5 | 万树荣 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 6 | 翁远贵 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 7 | 艾太友 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 8 | 汤宗友 | 男 | 200 | 石林村 |
| 9 | 游世树 | 男 | 200 | 石林村 |
| 10 | 毛云兴 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 11 | 刘清全 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 12 | 胡有奎 | 男 | 200 | 天坪村 |
| 13 | 范率全 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 14 | 李世禄 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 15 | 冯吉华 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 16 | 焦永芳 | 女 | 200 | 永隆村 |
| 17 | 毛荣模 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 18 | 杨贻寿 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 19 | 任正和 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 20 | 张学镜 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 21 | 何昌熙 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 22 | 何国华 | 男 | 200 | 天坪村 |
| 23 | 刘自贻 | 男 | 200 | 大佛村 |
| 24 | 符天国 | 男 | 200 | 滩子口村 |
| 25 | 陈文模 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 26 | 范率康 | 男 | 200 | 梁岗村 |
| 27 | 徐义全 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 28 | 舒太昌 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 29 | 胥大荣 | 男 | 200 | 大佛村 |
| 30 | 卢文碧 | 女 | 200 | 永隆村 |
| 31 | 张仁贵 | 男 | 200 | 石林村 |
| 32 | 彭家禄 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 33 | 张宗纯 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 34 | 赵品安 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 35 | 文中学 | 女 | 200 | 大沟村 |
| 36 | 杨朝祥 | 男 | 200 | 梁岗村 |
| 37 | 李存芳 | 女 | 200 | 沿滩村 |
| 38 | 赵品禄 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 39 | 刘朝芳 | 女 | 200 | 天坪村 |
| 40 | 张家庆 | 男 | 200 | 石林村 |
| 41 | 周国西 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 42 | 胡从碧 | 女 | 200 | 圣灯山村 |
| 43 | 何川海 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 44 | 李自立 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 45 | 李华海 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 46 | 张忠儒 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 47 | 赵世国 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 48 | 蒋明康 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 49 | 严思甲 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 50 | 赵品禄 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 51 | 鞠庆海 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 52 | 罗荣章 | 男 | 200 | 石林村 |
| 53 | 符天友 | 男 | 200 | 滩子口村 |
| 54 | 范率海 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 55 | 陈公信 | 男 | 200 | 思栗村 |
| 56 | 胡崇海 | 男 | 200 | 大佛村 |
| 57 | 胡崇贵 | 男 | 200 | 大佛村 |
| 58 | 喻邦伦 | 男 | 200 | 石林村 |
| 59 | 蔡德明 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 60 | 廖良碧 | 女 | 200 | 永隆村 |
| 61 | 熊代芬 | 女 | 200 | 沿滩村 |
| 62 | 杨国清 | 男 | 200 | 天坪村 |
| 63 | 何荣昌 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 64 | 刘开华 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 65 | 曾夏荣 | 男 | 200 | 沿滩村 |
| 66 | 刘业富 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 67 | 靳嘉辂 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 68 | 翁庆银 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 69 | 汤耀前 | 男 | 200 | 滩子口村 |
| 70 | 吴子富 | 男 | 200 | 滩子口村 |
| 71 | 徐继碧 | 女 | 200 | 圣灯山村 |
| 72 | 向正华 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 73 | 张武斌 | 男 | 200 | 大沟村 |
| 74 | 翁建超 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 75 | 陈仁辉 | 男 | 200 | 圣灯山村 |
| 76 | 李存学 | 男 | 200 | 永隆村 |
| 77 | 胡崇海 | 男 | 200 | 大佛村 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网