圣灯山镇2025年下半年90-99周岁老人高龄津贴花名册
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 圣灯山镇 | 两河村 | 朱儒玉 | 300.00 |
| 2 | 圣灯山镇 | 两河村 | 粟朝碧 | 300.00 |
| 3 | 圣灯山镇 | 两河村 | 李伍盛 | 300.00 |
| 4 | 圣灯山镇 | 两河村 | 刘海宣 | 50.00 |
| 5 | 圣灯山镇 | 两河村 | 余忠碧 | 300.00 |
| 6 | 圣灯山镇 | 两河村 | 李仲铨 | 300.00 |
| 7 | 圣灯山镇 | 两河村 | 陈自谷 | 300.00 |
| 8 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 贺同珍 | 300.00 |
| 9 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 夏炳全 | 300.00 |
| 10 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 熊星桂 | 300.00 |
| 11 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 廖世明 | 300.00 |
| 12 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 熊淑勤 | 300.00 |
| 13 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 胡大玉 | 300.00 |
| 14 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 贺同福 | 300.00 |
| 15 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 黄自福 | 300.00 |
| 16 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 任正焱 | 300.00 |
| 17 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 张兴文 | 300.00 |
| 18 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 陈武秀 | 200.00 |
| 19 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 陈公美 | 300.00 |
| 20 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 蒋昌兰 | 300.00 |
| 21 | 圣灯山镇 | 思栗村 | 刘照书 | 300.00 |
| 22 | 圣灯山镇 | 石林村 | 石申芳 | 300.00 |
| 23 | 圣灯山镇 | 石林村 | 罗荣芬 | 300.00 |
| 24 | 圣灯山镇 | 石林村 | 李忠碧 | 300.00 |
| 25 | 圣灯山镇 | 石林村 | 胡从芳 | 300.00 |
| 26 | 圣灯山镇 | 石林村 | 彭兴芳 | 300.00 |
| 27 | 圣灯山镇 | 石林村 | 杨举富 | 300.00 |
| 28 | 圣灯山镇 | 石林村 | 潘联国 | 300.00 |
| 29 | 圣灯山镇 | 石林村 | 张志勇 | 300.00 |
| 30 | 圣灯山镇 | 石林村 | 孙学凤 | 300.00 |
| 31 | 圣灯山镇 | 石林村 | 汤宗友 | 300.00 |
| 32 | 圣灯山镇 | 石林村 | 张兴菊 | 300.00 |
| 33 | 圣灯山镇 | 石林村 | 朱宗芳 | 200.00 |
| 34 | 圣灯山镇 | 石林村 | 何守珍 | 300.00 |
| 35 | 圣灯山镇 | 石林村 | 张学尧 | 300.00 |
| 36 | 圣灯山镇 | 石林村 | 熊孝全 | 300.00 |
| 37 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 程自明 | 300.00 |
| 38 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 李洪杞 | 50.00 |
| 39 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张正觉 | 300.00 |
| 40 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 刘昌贵 | 300.00 |
| 41 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 龚远智 | 300.00 |
| 42 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 蒋宗梅 | 300.00 |
| 43 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 陈昌六 | 300.00 |
| 44 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 朱如明 | 300.00 |
| 45 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 余正福 | 300.00 |
| 46 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 刘明均 | 300.00 |
| 47 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 李淑碧 | 300.00 |
| 48 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 於树良 | 300.00 |
| 49 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 赵中碧 | 300.00 |
| 50 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 刘自芳 | 300.00 |
| 51 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 李永芳 | 300.00 |
| 52 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 杨华珍 | 300.00 |
| 53 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 赵品森 | 300.00 |
| 54 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张天伦 | 300.00 |
| 55 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张登贵 | 300.00 |
| 56 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 余方珍 | 300.00 |
| 57 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 朱宗芳 | 260.00 |
| 58 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 张天秀 | 140.00 |
| 59 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 罗文秀 | 100.00 |
| 60 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 彭兴珍 | 300.00 |
| 61 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 袁大芳 | 300.00 |
| 62 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 李宗秀 | 300.00 |
| 63 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 葛维学 | 300.00 |
| 64 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 杨华英 | 300.00 |
| 65 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 胡子良 | 100.00 |
| 66 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 卢兴碧 | 300.00 |
| 67 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 鞠连容 | 300.00 |
| 68 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 刘杨财 | 300.00 |
| 69 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 张跃余 | 300.00 |
| 70 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 徐德芳 | 300.00 |
| 71 | 圣灯山镇 | 天坪村 | 李明芬 | 300.00 |
| 72 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 唐顺元 | 300.00 |
| 73 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 李大容 | 300.00 |
| 74 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 蒋昌树 | 250.00 |
| 75 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 催明书 | 300.00 |
| 76 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 王荣珍 | 300.00 |
| 77 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 张成桂 | 300.00 |
| 78 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 汤耀英 | 300.00 |
| 79 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 李国芝 | 300.00 |
| 80 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 张兴桂 | 300.00 |
| 81 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 宋百为 | 300.00 |
| 82 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 陈公英 | 300.00 |
| 83 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 熊顺华 | 300.00 |
| 84 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 李青玉 | 300.00 |
| 85 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 蹇明怀 | 300.00 |
| 86 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 李成碧 | 300.00 |
| 87 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 娄华礼 | 300.00 |
| 88 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 蒋昌梅 | 300.00 |
| 89 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 廖林金 | 300.00 |
| 90 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 蒋昌第 | 300.00 |
| 91 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 赵品忠 | 200.00 |
| 92 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 杨昌玉 | 300.00 |
| 93 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李忠碧 | 300.00 |
| 94 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 赵明方 | 300.00 |
| 95 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 刘其淑 | 300.00 |
| 96 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 程自碧 | 300.00 |
| 97 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 甘在贵 | 300.00 |
| 98 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 鞠庆海 | 300.00 |
| 99 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 马友碧 | 50.00 |
| 100 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 陈长碧 | 300.00 |
| 101 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 梁昌意 | 300.00 |
| 102 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 石崇芳 | 300.00 |
| 103 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李世杰 | 300.00 |
| 104 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 潘统芳 | 300.00 |
| 105 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 朱儒珍 | 300.00 |
| 106 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 潘桂清 | 300.00 |
| 107 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 潘桂香 | 300.00 |
| 108 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李宗碧 | 300.00 |
| 109 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 张兴伦 | 180.00 |
| 110 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 刘才秀 | 140.00 |
| 111 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 朱自华 | 300.00 |
| 112 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 李国英 | 300.00 |
| 113 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 黄开友 | 300.00 |
| 114 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 刘德贻 | 300.00 |
| 115 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 朱顺碧 | 300.00 |
| 116 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 代文芬 | 300.00 |
| 117 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 周明秀 | 300.00 |
| 118 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 舒太芬 | 300.00 |
| 119 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 刘运珍 | 300.00 |
| 120 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 钟招银 | 150.00 |
| 121 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 杨举兰 | 300.00 |
| 122 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 谢世吉 | 300.00 |
| 123 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 廖泽模 | 300.00 |
| 124 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 张忠玉 | 300.00 |
| 125 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 何显财 | 300.00 |
| 126 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 文忠伦 | 300.00 |
| 127 | 圣灯山镇 | 圣灯山社区 | 胡大兴 | 180.00 |
| 128 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 申立英 | 300.00 |
| 129 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 唐文良 | 300.00 |
| 130 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 李太禄 | 300.00 |
| 131 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 汤宗贵 | 300.00 |
| 132 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 陈俊财 | 300.00 |
| 133 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 熊维碧 | 300.00 |
| 134 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 田景成 | 300.00 |
| 135 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 杨贵邦 | 300.00 |
| 136 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 王善银 | 300.00 |
| 137 | 圣灯山镇 | 滩子口村 | 林国模 | 100.00 |
| 138 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 余吉芳 | 300.00 |
| 139 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 李中碧 | 300.00 |
| 140 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 岳兴义 | 300.00 |
| 141 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 娄荣 | 300.00 |
| 142 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 刘和金 | 300.00 |
| 143 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 黄仕禄 | 300.00 |
| 144 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 柳云华 | 300.00 |
| 145 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 陈国林 | 300.00 |
| 146 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 黄德宽 | 300.00 |
| 147 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 李叔伦 | 200.00 |
| 148 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 赵纯平 | 300.00 |
| 149 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 王海洲 | 300.00 |
| 150 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 张学华 | 300.00 |
| 151 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 代玉芬 | 300.00 |
| 152 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 李清明 | 100.00 |
| 153 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 黄文芬 | 220.00 |
| 154 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 胡同珍 | 300.00 |
| 155 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 周国银 | 300.00 |
| 156 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 汤宗孝 | 300.00 |
| 157 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 徐忠银 | 300.00 |
| 158 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 吴大秀 | 300.00 |
| 159 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 周映碧 | 300.00 |
| 160 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 喻克服 | 300.00 |
| 161 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 陈清华 | 300.00 |
| 162 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 刘青秀 | 300.00 |
| 163 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 周学清 | 300.00 |
| 164 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 田维涛 | 300.00 |
| 165 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 翁昌洁 | 300.00 |
| 166 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 赵玉华 | 300.00 |
| 167 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 陈辉宣 | 300.00 |
| 168 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 贾义春 | 300.00 |
| 169 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 彭志珍 | 300.00 |
| 170 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 张成弟 | 300.00 |
| 171 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 朱自秀 | 300.00 |
| 172 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 李永玖 | 300.00 |
| 173 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 胡大秀 | 300.00 |
| 174 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 臧兴怀 | 300.00 |
| 175 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 赵光书 | 300.00 |
| 176 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 翁昌梅 | 300.00 |
| 177 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 吴君礼 | 300.00 |
| 178 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 胥大芬 | 150.00 |
| 179 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 王茂华 | 300.00 |
| 180 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 吴大光 | 300.00 |
| 181 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 杜在玉 | 300.00 |
| 182 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 周在秀 | 300.00 |
| 183 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 翁治坤 | 300.00 |
| 184 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 熊孝英 | 300.00 |
| 185 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 翁庆书 | 300.00 |
| 186 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 张毅 | 300.00 |
| 187 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 汤会泽 | 300.00 |
| 188 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 韩文清 | 300.00 |
| 189 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 廖德芝 | 300.00 |
| 190 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 张志华 | 300.00 |
| 191 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 翁远贵 | 300.00 |
| 192 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 熊继泽 | 300.00 |
| 193 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 申文树 | 300.00 |
| 194 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 张信福 | 300.00 |
| 195 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 吴大福 | 300.00 |
| 196 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 宁型海 | 300.00 |
| 197 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 扬克芬 | 220.00 |
| 198 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 杨素珍 | 260.00 |
| 199 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 朱宗芳 | 300.00 |
| 200 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 刘合碧 | 300.00 |
| 201 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李世兴 | 300.00 |
| 202 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李文素 | 300.00 |
| 203 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 何寿兰 | 300.00 |
| 204 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 张义美 | 300.00 |
| 205 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 黄文芳 | 300.00 |
| 206 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 文良英 | 300.00 |
| 207 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 何开秀 | 300.00 |
| 208 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 熊和才 | 300.00 |
| 209 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 穆理荣 | 300.00 |
| 210 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 廖良模 | 300.00 |
| 211 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 唐代明 | 300.00 |
| 212 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李国修 | 300.00 |
| 213 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 王成银 | 300.00 |
| 214 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 张永凡 | 180.00 |
| 215 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 蒋怀明 | 50.00 |
| 216 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 陈松柏 | 100.00 |
| 217 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 廖良碧 | 220.00 |
| 218 | 圣灯山镇 | 永隆村 | 李存学 | 180.00 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网