| [ 索引号 ] | 11500113009308685G/2023-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 发布日期 ] | 2023-09-27 |
巴南区石龙镇公益性岗位9月工资发放表
| 序号 | 家庭住址 (村) | 姓名 | 从事岗位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 中伦村 | 黄*明 | 公共环境卫生保洁 | 882 | |
| 2 | 中伦村 | 杨*分 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 3 | 金星村 | 向*敏 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 4 | 白马村 | 杨*俊 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 5 | 白马村 | 汤*英 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 6 | 白马村 | 杨*友 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 7 | 大连村 | 张*云 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 8 | 大连村 | 孙*贤 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 9 | 金星村 | 黄*伟 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 10 | 金星村 | 周*贵 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 11 | 大兴村 | 李*元 | 公共环境卫生保洁 | 1512 | |
| 12 | 白马村 | 谢*容 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 13 | 白马村 | 刘*寿 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 14 | 中伦村 | 王*琴 | 公共环境卫生保洁 | 1490 | |
| 15 | 中伦村 | 胥* | 公共环境卫生保洁 | 1008 | |
| 16 | 金星村 | 龚*芳 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 17 | 中伦村 | 陈*海 | 公共环境卫生保洁 | 1890 | |
| 18 | 大桥村 | 王* | 公共环境卫生保洁 | 1890 | |
| 19 | 花石社区 | 熊*容 | 公共环境卫生保洁 | 1890 | |
| 20 | 大园村 | 黄*红 | 公共环境卫生保洁 | 1764 | |
| 21 | 大兴村 | 张* | 公共环境卫生保洁 | 1890 | |
| 22 | 合路 | 陈*超 | 公共环境卫生保洁 | 1764 | |
| 23 | 大桥 | 席*文 | 公共环境卫生保洁 | 1386 | |
| 24 | 大园 | 肖*群 | 公共环境卫生保洁 | 1470 | |
| 25 | 金星 | 吴*均 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 26 | 石龙社区 | 李*芳 | 公共环境卫生保洁 | 1764 | |
| 27 | 大连 | 陈*容 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 28 | 大兴村 | 殷*志 | 公共环境卫生保洁 | 1890 | |
| 29 | 合路村 | 鲜* | 公共环境卫生保洁 | 1176 | |
| 30 | 柏树村 | 郭*友 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 31 | 大桥村 | 刘*伦 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 32 | 白马村 | 邓*碧 | 公共环境卫生保洁 | 1008 | |
| 33 | 白马村 | 邬*友 | 公共环境卫生保洁 | 1008 | |
| 34 | 白马村 | 唐*容 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 35 | 白马村 | 何*利 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 36 | 大连村 | 姚*淑 | 公共环境卫生保洁 | 1145 | |
| 37 | 大连村 | 李*六 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 38 | 白马村 | 石*海 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 39 | 大桥村 | 张*美 | 公共环境卫生保洁 | 2016 | |
| 40 | 大桥村 | 覃*敏 | 公共环境卫生保洁 | 2016 | |
| 41 | 大连村 | 黄*友 | 公共环境卫生保洁 | 1850 | |
| 42 | 大兴村 | 黎*贤 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 43 | 白马村 | 肖*淑 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 44 | 大园村 | 陈*惠 | 公共环境卫生保洁 | 1302 | |
| 45 | 中伦村 | 李*明 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 46 | 金星村 | 朱*福 | 公共环境卫生保洁 | 1344 | |
| 47 | 金星村 | 王*彬 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 48 | 金星村 | 李*祥 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 49 | 柏树村 | 杨*碧 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 50 | 大兴村 | 李*亮 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 51 | 大兴村 | 田* | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 52 | 金星村 | 赵*海 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 53 | 金星村 | 郑* | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
| 54 | 大连村 | 陆*荣 | 公共环境卫生保洁 | 1850 | |
| 55 | 大园村 | 周*友 | 公共环境卫生保洁 | 1764 | |
| 56 | 大兴村 | 梁*莲 | 公共环境卫生保洁 | 1176 | |
| 57 | 大园村 | 吴*惠 | 公共环境卫生保洁 | 1176 | |
| 58 | 中伦村 | 席*亮 | 公共环境卫生保洁 | 882 | |
| 59 | 大园村 | 刘*明 | 公共环境卫生保洁 | 1176 | |
| 60 | 白马村 | 揭*银 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
| 合计 | 90923 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网