石龙镇第9-10批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石龙镇 | 合路村 | 毛*学 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
2 | 石龙镇 | 大连村 | 郑*模 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
3 | 石龙镇 | 大园村 | 李*芳 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
4 | 石龙镇 | 大兴村 | 赵*其 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
5 | 石龙镇 | 大连村 | 邓*才 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
6 | 石龙镇 | 中伦村 | 甘*均 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
7 | 石龙镇 | 白马村 | 张*友 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
8 | 石龙镇 | 金星村 | 毛*才 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 1616 | 620 | 620 |
9 | 石龙镇 | 金星村 | 张*文 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
10 | 石龙镇 | 大桥村 | 陆*玖 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
11 | 石龙镇 | 大园村 | 覃*全 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
12 | 石龙镇 | 大兴村 | 陈*槐 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
13 | 石龙镇 | 大连村 | 黄*华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
14 | 石龙镇 | 大连村 | 张*木 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
15 | 石龙镇 | 合路村 | 熊*强 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
16 | 石龙镇 | 合路村 | 罗*明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 李方明 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
17 | 石龙镇 | 合路村 | 罗*明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
18 | 石龙镇 | 大桥村 | *刚 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
19 | 石龙镇 | 大园村 | 王*富 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
20 | 石龙镇 | 大桥村 | 耿*英 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
21 | 石龙镇 | 中伦村 | 杨*文 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
22 | 石龙镇 | 大连村 | 张*德 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
23 | 石龙镇 | 合路村 | 王*菱 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 800 | 800 |
24 | 石龙镇 | 合路村 | 鲜*华 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 杨杰 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
25 | 石龙镇 | 大园村 | 刘*福 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
26 | 石龙镇 | 大连村 | 黄*权 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
27 | 石龙镇 | 柏树村 | *斌 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
28 | 石龙镇 | 柏树村 | 覃*云 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
29 | 石龙镇 | 大兴村 | 鲜*祥 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
30 | 石龙镇 | 中伦村 | 刘*纯 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
31 | 石龙镇 | 大桥村 | 张*长 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
32 | 石龙镇 | 白马村 | 张*友 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
33 | 石龙镇 | 大园村 | 罗*明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
34 | 石龙镇 | 大园村 | 郭*勇 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
35 | 石龙镇 | 大兴村 | 王*华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
36 | 石龙镇 | 中伦村 | 杨*荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
37 | 石龙镇 | 合路村 | 鲜*国 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
38 | 石龙镇 | 中伦村 | 陈*元 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
39 | 石龙镇 | 大桥村 | 李*伦 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
40 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*华 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
41 | 石龙镇 | 柏树村 | 董*孝 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
42 | 石龙镇 | 合路村 | 谢*平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区友议农机经营部 | 1 | 1700 | 620 | 620 |
43 | 石龙镇 | 大桥村 | 黄*容 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
合计 | 43 | 27740 |
扫一扫在手机打开当前页