2025年度巴南区享受农机购置与应用补贴第11-12批购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
71 | 石龙镇 | 柏树村 | 张*杰 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
72 | 石龙镇 | 大园村 | 王*禄 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
73 | 石龙镇 | 白马村 | 甘*礼 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
74 | 石龙镇 | 大园村 | 杨*明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 綦江区美澳农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
75 | 石龙镇 | 大桥村 | 吴*全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
76 | 石龙镇 | 大兴村 | 邱*英 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
77 | 石龙镇 | 中伦村 | 姚*伦 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 刘健 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
78 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*才 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
79 | 石龙镇 | 金星村 | 毛*良 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区刚顺五金机电经营部 | 1 | 1700 | 620 | 620 |
80 | 石龙镇 | 大连村 | 李*明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
81 | 石龙镇 | 大园村 | 文*勇 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
82 | 石龙镇 | 柏树村 | 张*国 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
83 | 石龙镇 | 大桥村 | 陆*玉 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
84 | 石龙镇 | 大园村 | 李*伦 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
85 | 石龙镇 | 大桥村 | 王*年 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
86 | 石龙镇 | 柏树村 | 张*伦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
87 | 石龙镇 | 中伦村 | 覃*礼 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
88 | 石龙镇 | 大兴村 | 陈*云 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
89 | 石龙镇 | 柏树村 | 陆*平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
90 | 石龙镇 | 大桥村 | 张*见 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
91 | 石龙镇 | 中伦村 | 罗*银 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
92 | 石龙镇 | 白马村 | 董*财 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
243 | 石龙镇 | 白马村 | 黄*伦 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 李方明 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
244 | 石龙镇 | 柏树村 | 张*文 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 杨杰 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
245 | 石龙镇 | 中伦村 | 陈*玉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 620 | 620 |
246 | 石龙镇 | 大桥村 | 刘*秀 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
247 | 石龙镇 | 大园村 | 张*华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
248 | 石龙镇 | 大兴村 | 石*均 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
249 | 石龙镇 | 中伦村 | 李*华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
250 | 石龙镇 | 大园村 | 文*达 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 綦江区美澳农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
251 | 石龙镇 | 大园村 | 王*荣 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 徐伟 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
252 | 石龙镇 | 金星村 | 熊*伟 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
253 | 石龙镇 | 大园村 | 杨*财 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2500 | 620 | 620 |
254 | 石龙镇 | 大桥村 | 宋*源 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
255 | 石龙镇 | 大连村 | 何*友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
256 | 石龙镇 | 中伦村 | 蒲* | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
257 | 石龙镇 | 中伦村 | 刘*华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 620 | 620 |
258 | 石龙镇 | 中伦村 | 张*彪 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 綦江区美澳农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
259 | 石龙镇 | 合路村 | 王*元 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区刚顺五金机电经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
260 | 石龙镇 | 大兴村 | 刘*全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
扫一扫在手机打开当前页