首页>石龙镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

石龙镇2026年一般农户耕地地力保护补贴面积申报公示明细表

日期:2025-11-14
【字号:


Overview

大连村
大兴村
白马村
金星村
合路村
柏树村
大桥村
大园村
中伦村



Sheet 1:大连村

石龙镇2026年一般农户耕地地力保护补贴面积申报公示
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 承包地 增加面积 减少面积 补贴面积(亩)
合计:942户


3,667.551 0.000 673.281 2,994.270
50011301600101002 宋兴杰 ***10001X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.600 0.000 2.200 4.400
50011301600101007 彭仕云 ***257014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.500 0.000 0.300 6.200
50011301600101008 周成建 ***147018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.200 0.000 1.500 5.700
50011301600101010 李连刚 ***157019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.550 0.000 0.500 5.050
50011301600101011 孙学才 ***017026 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.600 0.000 0.100 3.500
50011301600101012 秦开珍 ***197026 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.990 0.000 0.200 5.790
50011301600101013 李连明 ***197013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.800 0.000 0.500 4.300
50011301600101014 李连友 ***26701X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.700 0.000 0.090 6.610
50011301600101015 龙远华 ***137032 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.830 0.000 0.750 5.080
50011301600101016 张明如 ***157014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.780 0.000 0.700 6.080
50011301600101018 张跃敏 ***237013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.590 0.000 0.500 5.090
50011301600101019 张建 ***037015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.210 0.000 1.100 2.110
50011301600101020 张跃学 ***137015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.000 0.000 0.800 4.200
50011301600101024 李显六 ***167011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.500 0.000 0.150 5.350
50011301600101027 李连方 ***057038 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.700 0.000 0.400 4.300
50011301600101030 龙治国 ***257014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.839 0.000 0.800 4.039
50011301600101031 黄治权 ***167016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.800 0.000 0.100 2.700
50011301600101033 张兴政 ***057012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.210 0.000 0.500 4.710
50011301600101036 罗述碧 ***147041 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.660 0.000 0.600 4.060
50011301600101037 张兴勇 ***127017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.308 0.000 0.300 3.008
50011301600101038 张兴尧 ***17701X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.000 0.000 0.450 4.550
50011301600101039 张兴开 ***127015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.752 0.000 0.550 4.202
50011301600101040 龙统平 ***116914 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.817 0.000 0.500 4.317
50011301600101041 张兴学 ***017019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.645 0.000 0.250 4.395
50011301600101043 张兴智 ***277010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.900 0.000 0.350 3.550
50011301600101045 张兴烈 ***047010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.500 0.000 0.600 5.900
50011301600101046 黄明均 ***117038 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.598 0.000 0.260 3.338
50011301600101048 耿品芳 ***037022 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.400 0.000 0.300 4.100
50011301600101049 张孝泉 ***077013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.250 0.000 0.300 3.950
50011301600101050 张义菊 ***116928 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.400 0.000 0.150 4.250
50011301600101051 张孝先 ***107011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.102 0.000 0.060 4.042
50011301600101053 张兴刚 ***127013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.521 0.000 0.000 4.521
50011301600101054 彭凤容 ***097024 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.719 0.000 0.000 5.719
50011301600101057 张启伦 ***287012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.274 0.000 0.300 6.974
50011301600101058 张木源 ***02701X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.470 0.000 0.000 5.470
50011301600101059 夏光芳 ***157028 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.550 0.000 0.520 5.030
50011301600101060 王乾勇 ***267018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.960 0.000 1.100 2.860
50011301600101061 王坤驰 ***036915 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.870 0.000 1.100 2.770
50011301600101062 韦济孝 ***087055 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.830 0.000 0.000 7.830
50011301600101063 张孝铸 ***196917 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.620 0.000 0.000 4.620
50011301600101064 张孝熙 ***187010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 8.922 0.000 0.000 8.922
50011301600101067 张启友 ***057019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.590 0.000 0.000 2.590
50011301600101069 黄金木 ***117016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.930 0.000 0.800 7.130
50011301600101070 龙统文 ***117011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.740 0.000 0.600 4.140
50011301600101071 龙统芳 ***087012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 9.630 0.000 2.000 7.630
50011301600101073 韦济强 ***077038 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.700 0.000 0.370 3.330
50011301600101074 彭勇 ***247011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.780 0.000 0.200 7.580
50011301600101075 龙统强 ***167010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.600 0.000 0.040 3.560
50011301600101077 韦济木 ***147012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.670 0.000 0.100 4.570
50011301600101078 杨文福 ***217012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.320 0.000 0.300 5.020
50011301600101079 龙统清 ***137015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 8.920 0.000 1.000 7.920
50011301600101081 龙治忠 ***307016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.450 0.000 0.650 4.800
50011301600101082 龙治奎 ***167018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.300 0.000 0.700 3.600
50011301600101084 杨代玉 ***097023 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.100 0.000 1.100 4.000
50011301600101086 宋永合 ***207011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 8.190 0.000 0.800 7.390
50011301600101088 许生权 ***277019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.050 0.000 0.870 4.180
50011301600101089 张兴文 ***047013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.700 0.000 0.950 5.750
50011301600101090 张舜 ***187015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.740 0.000 0.600 4.140
50011301600101091 张洪 ***207015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.340 0.000 0.500 3.840
50011301600101093 张国碧 ***227028 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.900 0.000 0.450 3.450
50011301600101094 杨昌容 ***307043 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.900 0.000 0.560 4.340
50011301600101097 龙统秀 ***297020 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.798 0.000 0.660 3.138
50011301600101098 张兴朋 ***287010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.013 0.000 0.350 3.663
50011301600101099 张孝俊 ***247010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.960 0.000 0.700 5.260
50011301600101101 张平 ***107018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.442 0.000 0.450 3.992
50011301600101102 张毅 ***107011 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.414 0.000 0.050 4.364
50011301600101103 张兴国 ***287016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.239 0.000 0.820 4.419
50011301600101104 张兴桥 ***017019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 1.960 0.000 0.300 1.660
50011301600101105 张兴福 ***127016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.220 0.000 0.400 3.820
50011301600101106 张兴品 ***297010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.090 0.000 0.250 3.840
50011301600101107 龙治松 ***287012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.720 0.000 0.350 3.370
50011301600101109 张明英 ***067047 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.240 0.000 0.680 3.560
50011301600101110 黄民 ***047012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.240 0.000 0.360 3.880
50011301600101111 张兴雄 ***017015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.300 0.000 0.200 2.100
50011301600101112 张孝六 ***247015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.400 0.000 0.400 4.000
50011301600101113 龙治会 ***077029 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.000 0.000 0.000 6.000
50011301600101114 吴瑞惠 ***177029 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.186 0.000 0.300 6.886
50011301600101115 张孝涛 ***017017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.640 0.000 1.180 5.460
50011301600101116 张举 ***257013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.320 0.000 0.100 6.220
50011301600101118 张孝铭 ***067017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.140 0.000 0.200 3.940
50011301600101119 王刚 ***227018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.070 0.000 0.000 5.070
50011301600101120 张启方 ***197013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.599 0.000 0.400 4.199
50011301600101121 张坤华 ***287012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.880 0.000 0.500 3.380
50011301600101122 张勇 ***047014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.230 0.000 1.000 2.230
50011301600101124 彭世华 ***257017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 6.030 0.000 0.400 5.630
50011301600101125 张本惠 ***277024 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.820 0.000 0.160 5.660
50011301600101126 龙统伟 ***297032 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.500 0.000 0.600 3.900
50011301600101127 张元秀 ***077022 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.740 0.000 1.200 3.540
50011301600101129 吴霞 ***016925 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 8.500 0.000 0.300 8.200
50011301600101131 余坤淑 ***21702X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 8.300 0.000 0.580 7.720
50011301600101132 杨文学 ***217010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 7.970 0.000 0.600 7.370
50011301600101133 韦庆 ***276944 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.240 0.000 0.280 2.960
50011301600101135 韦济权 ***177017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.515 0.000 1.150 3.365
50011301600101136 韦济明 ***247013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.300 0.000 0.650 3.650
50011301600101137 熊英 ***307123 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.840 0.000 3.640 0.200
50011301600101138 陈顺文 ***137029 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.450 0.000 0.550 1.900
50011301600101139 黄金伟 ***09701X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.720 0.000 0.350 3.370
50011301600101140 龙统兵 ***057017 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.480 0.000 0.920 3.560
50011301600101141 许景华 ***267058 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.900 0.000 0.960 3.940
50011301600101142 龙纲 ***257018 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.150 0.000 0.550 2.600
50011301600101143 胡秀 ***197025 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 1.990 0.000 0.100 1.890
50011301600101144 张兴文 ***277016 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.540 0.000 0.200 3.340
50011301600101147 龙治权 ***127010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 1.380 0.000 0.300 1.080
50011301600101148 许言群 ***306924 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.254 0.000 0.500 2.754
50011301600101149 徐正权 ***267019 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.250 0.000 0.250 4.000
50011301600101150 徐正友 ***02705X 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.450 0.000 0.370 4.080
50011301600101151 徐永明 ***147012 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.700 0.000 0.800 1.900
50011301600101152 覃久华 ***277014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 2.600 0.000 0.200 2.400
50011301600101153 覃久元 ***027015 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.950 0.000 0.380 4.570
50011301600101154 李显福 ***017014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.010 0.000 0.100 4.910
50011301600101155 李显生 ***267010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 4.360 0.000 0.200 4.160
50011301600101156 李连伟 ***207010 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.840 0.000 0.540 5.300
50011301600101157 张坤云 ***167013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 3.980 0.000 0.500 3.480
50011301600101158 许健 ***176910 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.250 0.000 0.650 4.600
50011301600101159 许洪才 ***237014 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.840 0.000 0.700 5.140
50011301600101160 李静 ***227013 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 5.670 0.000 0.400 5.270
50011301600102001 孙成华 ***266917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.170 0.000 0.200 1.970
50011301600102003 张大寿 ***286919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.910 0.000 1.510 1.400
50011301600102004 向元淑 ***016923 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.620 0.000 0.420 3.200
50011301600102007 李朝平 ***096912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.880 0.000 0.580 4.300
50011301600102009 文合祥 ***146919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.280 0.000 0.200 3.080
50011301600102010 杨成兵 ***176910 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.107 0.000 3.807 1.300
50011301600102012 李朝勇 ***216911 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.660 0.000 0.560 3.100
50011301600102013 李朝敏 ***226918 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.150 0.000 0.200 4.950
50011301600102014 夏明绪 ***116917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.935 0.000 1.425 3.510
50011301600102015 李朝强 ***026910 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.210 0.000 0.210 3.000
50011301600102016 樊加敏 ***306918 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.570 0.000 0.200 3.370
50011301600102017 杨强 ***196937 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.710 0.000 0.210 4.500
50011301600102018 杨联荣 ***036919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.400 0.000 4.000 1.400
50011301600102019 姚继静 ***207122 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.775 0.000 0.500 4.275
50011301600102020 覃长焱 ***246917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 0.990 0.000 0.000 0.990
50011301600102021 谢再碧 ***196926 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.000 0.000 2.800 1.200
50011301600102022 樊加品 ***176912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.030 0.000 0.500 3.530
50011301600102023 樊国贤 ***096925 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.100 0.000 0.200 1.900
50011301600102024 覃长洪 ***036912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 6.800 0.000 4.600 2.200
50011301600102025 李明杰 ***156933 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.570 0.000 4.070 1.500
50011301600102026 周勇 ***096911 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.600 0.000 3.800 0.800
50011301600102027 张兴伦 ***276911 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.360 0.000 0.160 2.200
50011301600102028 樊国伦 ***146930 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.940 0.000 2.740 1.200
50011301600102029 樊加焱 ***056935 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.233 0.000 0.400 3.833
50011301600102030 樊加财 ***056912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.870 0.000 0.170 2.700
50011301600102031 樊加文 ***266938 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.130 0.000 0.630 2.500
50011301600102033 李建明 ***306919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.493 0.000 0.193 3.300
50011301600102034 张兴钱 ***246931 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.460 0.000 0.150 1.310
50011301600102035 张朝凯 ***286912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 6.400 0.000 0.900 5.500
50011301600102036 李仕忠 ***11691X 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.100 0.000 0.200 2.900
50011301600102037 李建宣 ***116919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.550 0.000 0.050 1.500
50011301600102038 李仕吉 ***236915 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.490 0.000 0.200 3.290
50011301600102039 张朝鑫 ***176915 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.200 0.000 0.400 2.800
50011301600102040 张易明 ***086912 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.550 0.000 4.150 1.400
50011301600102041 魏坤德 ***026954 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.930 0.000 3.430 1.500
50011301600102042 李明元 ***096914 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.860 0.000 2.060 0.800
50011301600102043 周福 ***056917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.450 0.000 2.550 0.900
50011301600102044 张元芳 ***016926 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.250 0.000 2.750 1.500
50011301600102046 樊加明 ***096916 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.750 0.000 0.200 3.550
50011301600102047 杨成华 ***196934 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.720 0.000 1.020 0.700
50011301600102048 樊家林 ***286917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.360 0.000 0.260 1.100
50011301600102049 张大六 ***176938 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.260 0.000 2.360 0.900
50011301600102050 杨治华 ***026910 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.700 0.000 0.200 2.500
50011301600102053 郑平 ***226917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.180 0.000 0.380 3.800
50011301600102054 覃长和 ***166932 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.890 0.000 1.290 1.600
50011301600102055 郑泽祥 ***036954 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.400 0.000 1.900 1.500
50011301600102056 郑承亮 ***03691x 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.000 0.000 0.500 0.500
50011301600102057 孙仕全 ***016917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.210 0.000 0.210 3.000
50011301600102058 孙成举 ***156919 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.680 0.000 0.200 2.480
50011301600102059 杨中文 ***217215 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 5.520 0.000 0.520 5.000
50011301600102060 龙钟梅 ***186929 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.700 0.000 0.500 3.200
50011301600102061 李仕伦 ***236914 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.460 0.000 0.200 2.260
50011301600102062 李崇碧 ***226923 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.430 0.000 0.430 3.000
50011301600102063 郑明均 ***276916 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.560 0.000 1.000 3.560
50011301600102064 郑承领 ***146920 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.230 0.000 1.230 1.000
50011301600102065 田维明 ***136937 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.550 0.000 0.750 1.800
50011301600102066 田维勇 ***306959 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.550 0.000 0.750 1.800
50011301600102067 覃长庆 ***016910 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.650 0.000 2.750 1.900
50011301600102068 李朝权 ***246918 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.010 0.000 0.110 2.900
50011301600102069 李训 ***226914 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.350 0.000 0.050 1.300
50011301600102070 黄宗涛 ***296915 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.400 0.000 0.000 1.400
50011301600102071 甘英全 ***076916 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 1.400 0.000 0.900 0.500
50011301600102072 孙成明 ***04693x 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.280 0.000 0.280 2.000
50011301600102074 孙万均 ***116933 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 4.000 0.000 0.300 3.700
50011301600102075 魏乾辉 ***036913 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.400 0.000 0.100 2.300
50011301600102076 杨安培 ***146917 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 0.970 0.000 0.000 0.970
50011301600102077 田维均 ***216937 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 3.300 0.000 1.400 1.900
50011301600102079 孙成孝 ***156910 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 2.400 0.000 0.200 2.200
50011301600103001 曹荣秀 ***256921 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.010 0.000 0.200 0.810
50011301600103002 李全志 ***046967 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.467 0.000 0.210 3.257
50011301600103003 耿骏 ***056916 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.337 0.000 0.100 3.237
50011301600103004 李朝明 ***166911 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.775 0.000 0.300 2.475
50011301600103006 郑泽友 ***096919 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.405 0.000 0.350 4.055
50011301600103008 杨开群 ***226921 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.987 0.000 0.400 4.587
50011301600103009 邹学荣 ***276918 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 5.500 0.000 1.100 4.400
50011301600103011 李明生 ***136911 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.412 0.000 0.400 3.012
50011301600103012 王明显 ***056933 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.025 0.000 0.250 2.775
50011301600103013 覃刚秀 ***236923 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 0.940 0.000 0.200 0.740
50011301600103014 黄德才 ***016916 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.575 0.000 0.400 4.175
50011301600103015 刘正学 ***096919 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.990 0.000 0.380 3.610
50011301600103016 毛显碧 ***156924 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 0.860 0.000 0.100 0.760
50011301600103017 陆洪远 ***066918 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.120 0.000 0.120 1.000
50011301600103018 杨忠兰 ***15692X 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.960 0.000 0.360 2.600
50011301600103019 杨玉明 ***066913 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.730 0.000 0.130 2.600
50011301600103020 张广 ***116912 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.730 0.000 0.330 2.400
50011301600103021 邹成勇 ***156913 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.230 0.000 0.230 1.000
50011301600103023 冯仁华 ***176911 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.214 0.000 0.200 2.014
50011301600103024 张钦宁 ***266911 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.930 0.000 0.200 2.730
50011301600103026 廖联秀 ***066928 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.356 0.000 0.300 2.056
50011301600103027 许景友 ***076934 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.420 0.000 0.420 3.000
50011301600103028 邹华 ***216919 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.901 0.000 0.350 3.551
50011301600103029 李学珍 ***166924 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.922 0.000 0.200 2.722
50011301600103030 张元强 ***306918 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.574 0.000 0.370 3.204
50011301600103032 王居亮 ***166918 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 5.676 0.000 0.400 5.276
50011301600103033 孙仕玉 ***156922 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 7.470 0.000 0.200 7.270
50011301600103035 蒲从明 ***266915 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 5.121 0.000 0.310 4.811
50011301600103036 杨华伦 ***106910 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.782 0.000 0.350 3.432
50011301600103037 黄明珍 ***156929 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.160 0.000 0.160 2.000
50011301600103038 耿娟 ***236925 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.400 0.000 0.500 0.900
50011301600103040 韦济群 ***276928 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.404 0.000 0.100 2.304
50011301600103042 郭良安 ***296934 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.058 0.000 0.300 3.758
50011301600103043 郭先涌 ***14691X 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.535 0.000 0.250 3.285
50011301600103044 郭原利 ***296926 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.041 0.000 0.150 1.891
50011301600103045 郭先普 ***126913 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.931 0.000 0.250 4.681
50011301600103046 张元刚 ***106914 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.975 0.000 0.150 1.825
50011301600103047 张元弟 ***286917 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 7.285 0.000 0.300 6.985
50011301600103050 李朝海 ***166917 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.370 0.000 0.370 3.000
50011301600103051 许景禄 ***07691X 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.850 0.000 0.400 3.450
50011301600103052 杨乾华 ***176935 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.480 0.000 0.280 2.200
50011301600103053 赖清粟 ***287429 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.590 0.000 0.250 3.340
50011301600103054 李明友 ***046915 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.150 0.000 0.300 2.850
50011301600103055 李坤蓉 ***166929 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.970 0.000 0.570 1.400
50011301600103057 王居明 ***206919 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.490 0.000 0.170 3.320
50011301600103059 王乾永 ***106817 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 5.890 0.000 1.000 4.890
50011301600103060 李斌 ***286917 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.070 0.000 0.300 1.770
50011301600103061 魏乾治 ***246916 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.990 0.000 0.350 4.640
50011301600103062 许瑞华 ***066952 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.860 0.000 0.300 3.560
50011301600103063 邹福才 ***13691X 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.554 0.000 0.400 4.154
50011301600103064 张钦土 ***056914 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.650 0.000 0.250 2.400
50011301600103065 杨方智 ***21691X 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.763 0.000 0.400 3.363
50011301600103066 杨开宣 ***046937 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.220 0.000 0.220 3.000
50011301600103067 郭元静 ***136928 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.851 0.000 0.310 2.541
50011301600103068 郭庆 ***126918 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.660 0.000 0.260 3.400
50011301600103069 邹猛 ***096914 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.570 0.000 0.370 2.200
50011301600103070 邹学亮 ***156912 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.300 0.000 0.400 2.900
50011301600103071 何鑫 ***126913 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 5.440 0.000 0.440 5.000
50011301600103072 张元华 ***086912 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.920 0.000 0.220 3.700
50011301600103073 许景国 ***036913 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 3.285 0.000 0.300 2.985
50011301600103074 李杰 ***276919 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.934 0.000 0.340 2.594
50011301600103075 刘正文 ***286910 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 4.476 0.000 0.376 4.100
50011301600103076 赖清 ***127426 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 2.700 0.000 0.150 2.550
50011301600103077 耿彬 ***216917 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 1.156 0.000 0.160 0.996
