| [ 索引号 ] | 11500113009308669T/2023-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区石滩镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-07-06 | [ 发布日期 ] | 2023-07-06 |
石滩镇2023年二季度宅基地审批台账
| 序号 | 用地单位 (个人) |
镇街名 | 村社名 | 规划许可证号 | 用地许可证号 | 批准时间 | 批准 用途 |
用地 类型 |
审批 楼层 |
在籍 人口 |
批准用地情况(㎡) |
| 总面积 | |||||||||||
| 1 | 刘怀娟 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕5号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第005号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 1 | 75 |
| 2 | 张世伦 | 石滩镇 | 万能村建设社 | 石滩镇字第〔2023〕6号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第006号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改建 | 2F | 3 | 75 |
| 3 | 李守兴 | 石滩镇 | 双寨村双寨子社 | 石滩镇字第〔2023〕7号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第007号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 4 | 100 |
| 4 | 李智群 | 石滩镇 | 万能村下榜社 | 石滩镇字第〔2023〕8号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第008号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改扩建 | 2F | 2 | 75 |
| 5 | 王德明 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕9号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第009号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改建 | 2F | 1 | 75 |
| 6 | 李正友 | 石滩镇 | 万能村红旗社 | 石滩镇字第〔2023〕10号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第010号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改建 | 2F | 4 | 100 |
| 7 | 张幸才 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕11号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第011号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改扩建 | 2F | 8 | 125 |
| 8 | 刘祥福 | 石滩镇 | 双寨村和平社 | 石滩镇字第〔2023〕12号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第012号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改建 | 2F | 2 | 75 |
| 9 | 谢娟 | 石滩镇 | 方斗村学堂社 | 石滩镇字第〔2023〕13号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第013号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 10 | 谢成银 | 石滩镇 | 方斗村学堂社 | 石滩镇字第〔2023〕14号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第014号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 3F | 3 | 75 |
| 11 | 王德明 | 石滩镇 | 方斗村学堂社 | 石滩镇字第〔2023〕15号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第015号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改扩建 | 2F | 5 | 125 |
| 12 | 熊存信 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕16号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第016号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 2 | 75 |
| 13 | 熊兴勇 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕17号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第017号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 1 | 75 |
| 14 | 张孝兵 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕18号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第018号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 15 | 姚碧莉 | 石滩镇 | 天台村白石社 | 石滩镇字第〔2023〕19号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第019号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 3F | 4 | 100 |
| 16 | 姚碧强 | 石滩镇 | 天台村白石社 | 石滩镇字第〔2023〕20号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第020号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 5 | 125 |
| 17 | 龙远迟 | 石滩镇 | 天台村白石社 | 石滩镇字第〔2023〕21号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第021号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 18 | 姚碧琴 | 石滩镇 | 天台村白石社 | 石滩镇字第〔2023〕22号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第022号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 19 | 吴立木 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕23号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第023号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 20 | 张林 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕24号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第024号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 4 | 100 |
| 21 | 蹇元明 | 石滩镇 | 万能村红旗社 | 石滩镇字第〔2023〕25号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第025号 |
2023/5/6 | 住宅 | 新建 | 2F | 8 | 125 |
| 22 | 彭勇 | 石滩镇 | 方斗村方斗山社 | 石滩镇字第〔2023〕26号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第026号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改扩建 | 2F | 3 | 75 |
| 23 | 田丰涛 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕27号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第027号 |
2023/5/6 | 住宅 | 改建 | 2F | 2 | 75 |
| 24 | 李明先 | 石滩镇 | 万能村莲花社 | 石滩镇字第〔2023〕28号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第028号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 25 | 李全霸 | 石滩镇 | 天台村茶店垭组 | 石滩镇字第〔2023〕29号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第029号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 26 | 李南平 | 石滩镇 | 天台村茶店垭组 | 石滩镇字第〔2023〕30号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第030号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 2F | 1 | 75 |
| 27 | 熊莎 | 石滩镇 | 天台村盐井坝组 | 石滩镇字第〔2023〕31号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第031号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 2F | 1 | 75 |
| 28 | 张新源 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕32号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第032号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 29 | 张珍 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕33号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第033号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 30 | 李智徽 | 石滩镇 | 万能村下榜社 | 石滩镇字第〔2023〕34号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第034号 |
2022/5/23 | 住宅 | 新建 | 3F | 4 | 100 |
| 31 | 王琳 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕35号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第035号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 32 | 王建锋 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕36号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第036号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 33 | 王维兵 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕37号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第037号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 2 | 75 |
| 34 | 熊兴全 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕38号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第038号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 35 | 陈贵芳 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕39号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第039号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 3F | 3 | 75 |
| 36 | 熊兴元 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕40号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第040号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 3F | 3 | 75 |
| 37 | 熊维茹 | 石滩镇 | 天台村后沟社 | 石滩镇字第〔2023〕41号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第041号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 3F | 1 | 75 |
| 38 | 崔明学 | 石滩镇 | 方斗村坪上社 | 石滩镇字第〔2023〕42号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第042号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 39 | 李治斌 | 石滩镇 | 方斗村学堂社 | 石滩镇字第〔2023〕43号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第043号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 1 | 75 |
| 40 | 张光伦 | 石滩镇 | 方斗村小岗社 | 石滩镇字第〔2023〕44号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第044号 |
2022/6/5 | 住宅 | 新建 | 2F | 4 | 100 |
| 41 | 李生永 | 石滩镇 | 双寨村新砖房社 | 石滩镇字第〔2023〕45号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第045号 |
2022/6/15 | 住宅 | 新建 | 2F | 2 | 75 |
| 42 | 艾泽明 | 石滩镇 | 双寨村新砖房社 | 石滩镇字第〔2023〕46号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第046号 |
2022/6/15 | 住宅 | 改建 | 2F | 1 | 75 |
| 43 | 尹国科 | 石滩镇 | 双寨村永峰寺社 | 石滩镇字第〔2023〕47号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第047号 |
2022/6/15 | 住宅 | 新建 | 2F | 3 | 75 |
| 44 | 杨宗权 | 石滩镇 | 双寨村和平社 | 石滩镇字第〔2023〕48号 | 巴南区石滩镇2023年 农宅字第048号 |
2022/6/15 | 住宅 | 改扩建 | 2F | 4 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网