首页>天星寺镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

天星寺镇2024年6月城市、农村最低生活保障金发放领取表

日期:2024-06-18
【字号:
街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 月份
天星寺镇 花房村 陈*祥 1160 1160 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 陈*福 580 580 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 陈*瑶 2002 2002 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 胡*会 1264 1264 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 刘* 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 龙* 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 谭*华 543 543 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 谭*均 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 万*友 525 525 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 王*芳 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 王* 630 630 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 王*兰 1200 1200 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 鲜*利 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 姚*洪 585 585 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 叶*祥 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 王*清 610 610 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 周* 1300 1300 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 周*君 635 635 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 朱*彬 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 邹*海 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 邹*禄 1270 1270 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 宋*超 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 李*明 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 金* 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 梁*华 1200 1200 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 唐* 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 张* 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 李*荣 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 陈*桂 400 400 农村低保 6月
天星寺镇 花房村 王* 635 635 城市低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*丹 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*连 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*友 3120 3120 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曹*焱 1200 1200 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 陈*友 570 570 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 李* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 李*焱 1192 1192 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 林*禄 512 512 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 林*红 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 刘*秀 2040 2040 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 李*才 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*文 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 龙*群 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 骆*亮 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 倪*伟 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 彭*模 587 587 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 舒*美 1400 1400 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 韩*英 1160 1160 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 王*明 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 喻* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 鄢*福 510 510 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 姚*全 1320 1320 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 喻*飞 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 喻*霞 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 梁*芬 540 540 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曾*强 650 650 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曾*淅 1700 1700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曾*淑 603 603 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曾*贤 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 曾*桂 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 张*萍 550 550 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 张* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 张*秀 1152 1152 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 郑*红 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 陈*联 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 陶*贵 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 郑*惠 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 郑*明 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 李*成 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 蹇*常 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 郑*华 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 陈*强 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 陈*彤 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 鲜* 1360 1360 农村低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*全 635 635 城市低保 6月
天星寺镇 雪梨村 何*海
753 753 城市低保 6月
天星寺镇 雪梨村 姚* 795 795 城市低保 6月
天星寺镇 雪梨村 包*涛 795 795 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 刘*英 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 彭*文 620 620 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 龙* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 刘*娟 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 叶*银 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 毛* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 王*梅 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 龙*清 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 任*灿 620 620 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 杨*碧 680 680 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*全 2640 2640 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 包* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李* 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*华 1260 1260 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 王*畅 1960 1960 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 毛*文 1170 1170 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 陈*禄 1210 1210 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 鄢*银 1300 1300 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 唐*仲 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*玉 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 包*明 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 姚*棋 1200 1200 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 王*伦 1050 1050 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 骆*全 1060 1060 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*仁 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 唐*德 1200 1200 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 王* 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 喻*生 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 任*锡 1240 1240 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 1400 1400 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李* 1300 1300 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 姚*胜 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 龙* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*艳 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 雨台村 喻*兰 1450 1450 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 刘*华 835 835 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 喻*奎 775 775 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 龙*学 735 735 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 包*华 785 785 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*兵 1510 1510 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 李*信 1390 1390 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 85 85 城市低保 6月
天星寺镇 雨台村 陈*燕 775 775 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陶* 575 575 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 谭*珍 535 535 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曾*利 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 575 575 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 张*华 1910 1910 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈*仁 2360 2360 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 张*清 650 650 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 张*蓉 610 610 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈*芳 667 667 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 龙*福 580 580 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 邹*义 650 650 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 林*喜 1120 1120 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 刘* 1400 1400 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 林*海 1900 1900 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 盛*芬 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 沈*强 590 590 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*财 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈*云 1062 1062 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 黎*明 590 590 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 傅*娟 590 590 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈*贵 1280 1280 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 何* 1790 1790 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 丁* 1096 1096 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 卢*明 580 580 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曾* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 吴*民 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 黄* 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 胡*成 1230 1230 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李*伍 610 610 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 杨*权 1170 1170 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*云 500 500 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 张*林 560 560 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 刘*海 570 570 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曹*辉 2020 2020 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*彬 540 540 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陶*智 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曾*平 2845 2845 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曾*治 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李* 450 450 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 骆*全 500 500 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 邹*光 500 500 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*平 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李*香 1790 1790 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 魏*惠 1160 1160 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 樊*云 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 周*婷 1300 1300 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 毛*贵 1100 1100 农村低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈*海 735 735 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李*蒙 835 835 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 叶*芳 735 735 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 785 785 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 曾*海 725 725 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李*仲 725 725 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 李*海 745 745 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 1450 1450 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 785 785 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 王*全 775 775 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 廖*英 615 615 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 龙*菊 741 741 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 黄*明 595 595 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 何*福 645 645 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 徐*明 1314 1314 城市低保 6月
天星寺镇 芙蓉村 王*茂 775 775 城市低保 6月
天星寺镇 社区 鲜*琼 775 775 城市低保 6月
天星寺镇 社区 罗* 835 835 城市低保 6月
天星寺镇 社区 刘* 1630 1630 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 陈*奇 558 558 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 郭*明 635 635 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 方* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 陈*学 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 彭*华 570 570 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 吴*富 640 640 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 杨* 700 700 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 张*凤 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 张*碧 1060 1060 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 吴*学 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 张*伦 600 600 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 张*六 1100 1100 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 陈*涛 660 660 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 卢*全 940 940 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 张*元 1160 1160 农村低保 6月
天星寺镇 单石村 蹇*淑 770 770 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 袁*珍 770 770 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 屈*碧 795 795 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 贺*伦 710 710 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 姚*华 690 690 城市低保 6月
天星寺镇 单石村 陶*学 2140 2140 城市低保 6月


扫一扫在手机打开当前页
分享: