首页>天星寺镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

天星寺镇2024年8月城市、农村最低生活保障金发放领取表

日期:2024-08-19
【字号:
街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 月份
天星寺镇 花房村 陈*福 1160 1160 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈*瑶 580 580 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 胡*会 2002 2002 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 刘* 1264 1264 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 龙* 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 谭*华 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 谭*均 543 543 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 万*友 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*芳 525 525 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王* 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*兰 630 630 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 鲜*利 1200 1200 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 姚*洪 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 叶*祥 585 585 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*清 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 周* 610 610 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 周*君 1300 1300 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 朱*彬 635 635 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 邹*海 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 邹*禄 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 宋*超 1270 1270 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 李*明 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 金* 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 梁*华 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 唐* 1200 1200 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 张* 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 李*荣 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈*桂 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王* 400 400 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 包*丹 635 635 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*连 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*友 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曹*焱 2448 2448 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*友 1200 1200 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李* 570 570 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李*焱 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 林*禄 1192 1192 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 林*红 512 512 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 刘*秀 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李*才 2040 2040 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*文 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 龙*群 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 骆*亮 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 倪*伟 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 彭*模 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 舒*美 587 587 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 韩*英 1400 1400 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 王*明 1160 1160 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻* 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 鄢*福 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 姚*全 510 510 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*飞 1320 1320 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*霞 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 梁*芬 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*强 540 540 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*淅 650 650 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*淑 1700 1700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*贤 603 603 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*桂 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张*萍 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张* 550 550 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张*秀 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*红 1152 1152 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*联 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陶*贵 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*惠 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*明 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李*成 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 蹇*常 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*华 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*强 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*彤 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 鲜* 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*全 1360 1360 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 何*海
635 635 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 姚* 753 753 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 刘*英 795 795 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 彭*文 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙* 620 620 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*娟 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 叶*银 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 毛* 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*梅 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*清 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 任*灿 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 杨*碧 620 620 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*全 680 680 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 包* 2640 2640 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李* 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*华 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*畅 1260 1260 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 毛*文 1960 1960 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 陈*禄 1170 1170 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 鄢*银 1210 1210 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 唐*仲 1300 1300 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*玉 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 包*明 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 姚*棋 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*伦 1200 1200 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 骆*全 1050 1050 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*仁 1060 1060 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 唐*德 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王* 1200 1200 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*生 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 任*锡 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 1240 1240 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李* 1400 1400 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 姚*胜 1300 1300 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙* 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*艳 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*兰 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*华 1450 1450 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*奎 835 835 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*学 775 775 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 包*华 735 735 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*兵 785 785 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*信 1510 1510 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 1390 1390 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 陈*燕 85 85 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 陶* 775 775 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 谭*珍 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*利 535 535 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*华 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*仁 1910 1910 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*清 2360 2360 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*蓉 650 650 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*芳 610 610 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 龙*福 667 667 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹*义 580 580 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 林*喜 650 650 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 刘* 1120 1120 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 林*海 1400 1400 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 盛*芬 1900 1900 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 沈*强 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*财 590 590 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*云 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黎*明 1062 1062 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 傅*娟 590 590 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*贵 590 590 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 何* 1280 1280 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 丁* 1790 1790 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 卢*明 1096 1096 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾* 580 580 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 吴*民 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黄* 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 胡*成 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*伍 1230 1230 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 杨*权 610 610 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*云 1170 1170 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*林 500 500 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 刘*海 560 560 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曹*辉 570 570 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*彬 2020 2020 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陶*智 540 540 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*平 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*治 2845 2845 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李* 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 骆*全 450 450 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹*光 500 500 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*平 500 500 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*香 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 魏*惠 1790 1790 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 樊*云 1160 1160 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 周*婷 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 毛*贵 1300 1300 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*斌 1100 1100 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 唐*福 300 300 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*海 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 叶*芳 735 735 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 735 735 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*海 785 785 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*仲 725 725 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*海 725 725 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 745 745 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 1450 1450 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*全 785 785 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 廖*英 775 775 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 龙*菊 615 615 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黄*明 741 741 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 何*福 595 595 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 徐*明 645 645 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*茂 1314 1314 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 鲜*琼 775 775 城市低保 8月
天星寺镇 社区 罗* 775 775 城市低保 8月
天星寺镇 社区 刘* 835 835 城市低保 8月
天星寺镇 社区 陈*奇 1630 1630 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 郭*明 558 558 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 方* 635 635 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 陈*学 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 彭*华 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 吴*富 570 570 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 杨* 640 640 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*凤 700 700 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*碧 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 吴*学 1060 1060 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*伦 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*六 600 600 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 陈*涛 1100 1100 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 卢*全 660 660 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*元 940 940 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 蹇*淑 1160 1160 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 袁*珍 770 770 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 屈*碧 770 770 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 贺*伦 795 795 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 姚*华 710 710 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 陶*学 690 690 城市低保 8月


扫一扫在手机打开当前页
分享: