首页>天星寺镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

天星寺镇2025年4月城市、农村最低生活保障金发放领取表

日期:2025-04-23
【字号:
街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 月份
天星寺镇 花房村 陈*祥 1180 1180 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 陈*福 590 590 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 陈*瑶 2062 2062 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 胡*会 1284 1284 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 刘* 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 龙* 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 谭*华 553 553 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 谭*均 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 万*友 535 535 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 王*芳 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 王* 640 640 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 王*兰 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 鲜*利 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 姚*洪 595 595 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 叶*祥 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 王*清 620 620 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 周* 1320 1320 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 周*君 645 645 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 朱*彬 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 邹*海 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 邹*禄 1290 1290 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 宋*超 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 李*明 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 金* 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 梁*华 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 唐* 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 张* 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 李*荣 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 陈*桂 410 410 农村低保 4月
天星寺镇 花房村 王* 650 650 城市低保 4月
天星寺镇 雪梨村 包*丹 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 包*连 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 包*友 1906 1906 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曹*焱 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 李* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 李*焱 1212 1212 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 林*禄 522 522 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 林*红 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 刘*秀 2070 2070 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 李*才 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 包*文 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 龙*群 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 骆*亮 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 倪*伟 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 彭*模 597 597 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 舒*美 1420 1420 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 韩*英 1780 1780 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 王*明 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 喻* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 鄢*福 520 520 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 姚*全 1340 1340 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 喻*飞 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 喻*霞 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 梁*芬 550 550 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曾*强 660 660 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曾*淅 1730 1730 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曾*淑 613 613 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曾*贤 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 曾*桂 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 张*萍 560 560 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 张* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 张*秀 1172 1172 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 郑*红 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 陈*联 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 陶*贵 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 郑*惠 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 郑*明 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 李*成 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 蹇*常 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 郑*华 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 陈*强 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 陈*彤 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 鲜* 1380 1380 农村低保 4月
天星寺镇 雪梨村 包*全 650 650 城市低保 4月
天星寺镇 雪梨村 何*海 768 768 城市低保 4月
天星寺镇 雪梨村 姚* 810 810 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 刘*英 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 彭*文 630 630 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 龙* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 刘*娟 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 叶*银 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 毛* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 王*梅 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 龙*清 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 任*灿 630 630 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 杨*碧 690 690 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*全 2680 2680 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 包* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*华 1280 1280 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 王*畅 1990 1990 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 毛*文 1190 1190 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 陈*禄 1230 1230 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 鄢*银 1320 1320 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 唐*仲 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*玉 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 包*明 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 姚*棋 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 骆*全 1080 1080 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*仁 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 唐*德 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 王* 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 喻*生 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 任*锡 1260 1260 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 1420 1420 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*语 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 姚*胜 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 龙* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*艳 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 雨台村 喻*兰 1480 1480 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 刘*华 850 850 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 包*华 800 800 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*兵 1540 1540 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 李*信 1420 1420 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 蹇*贵 100 100 城市低保 4月
天星寺镇 雨台村 陈*燕 790 790 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陶* 585 585 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 谭*珍 545 545 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曾*利 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 585 585 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 张*华 1940 1940 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈*仁 2400 2400 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 张*清 660 660 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 张*蓉 620 620 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈*芳 677 677 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 龙*福 590 590 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 邹*义 660 660 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 林*喜 1140 1140 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 刘* 1420 1420 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 林*海 2130 2130 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 盛*芬 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 沈*强 600 600 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*财 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈*云 1082 1082 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 黎*明 600 600 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 傅*娟 600 600 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈*贵 1300 1300 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 何* 1820 1820 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 丁* 1116 1116 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 卢*明 590 590 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曾* 1420 1420 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 吴*民 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 黄* 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 胡*成 1250 1250 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 李*伍 620 620 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 杨*权 1190 1190 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*云 510 510 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 张*林 570 570 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 刘*海 580 580 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曹*辉 2060 2060 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*彬 550 550 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陶*智 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曾*平 2895 2895 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曾*治 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 李* 460 460 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 骆*全 510 510 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 邹*光 510 510 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 李*香 1820 1820 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 魏*惠 1220 1220 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 樊*云 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 毛*贵 1120 1120 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 王*斌 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 310 310 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 唐*福 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 620 620 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 刘*财 520 520 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 龙*群 680 680 农村低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈*海 750 750 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 叶*芳 750 750 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 800 800 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 曾*海 740 740 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 李*仲 740 740 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 李*海 760 760 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 760 760 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 800 800 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 王*全 790 790 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 廖*英 630 630 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 龙*菊 756 756 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 黄*明 610 610 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 何*福 660 660 城市低保 4月
天星寺镇 芙蓉村 徐*明 1344 1344 城市低保 4月
天星寺镇 社区 鲜*琼 790 790 城市低保 4月
天星寺镇 社区 刘* 1660 1660 城市低保 4月
天星寺镇 单石村 陈*奇 628 628 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 郭*明 645 645 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 方* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 陈*学 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 彭*华 580 580 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 吴*富 650 650 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 杨* 710 710 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 张*凤 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 张*碧 1080 1080 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 吴*学 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 张*伦 610 610 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 张*元 1180 1180 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 卢*全 960 960 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 陈*涛 670 670 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 张*六 1120 1120 农村低保 4月
天星寺镇 单石村 袁*珍 785 785 城市低保 4月
天星寺镇 单石村 屈*碧 810 810 城市低保 4月
天星寺镇 单石村 贺*伦 725 725 城市低保 4月
天星寺镇 单石村 姚*华 705 705 城市低保 4月
天星寺镇 单石村 陶*学 2185 2185 城市低保 4月


扫一扫在手机打开当前页
分享: