鱼洞街道2025年第9-10批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2025年度巴南区鱼洞街道享受农机购置与应用补贴第9-10批购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 鱼洞街道办事处 | 金竹村 | 黄*彬 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 620 | 620 |
2 | 鱼洞街道办事处 | 农胜村 | 涂*兰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-4 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 620 | 620 |
3 | 鱼洞街道办事处 | 百胜村 | 瞿*忍 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
135 | 鱼洞街道办事处 | 仙池村 | 兰*权 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
136 | 鱼洞街道办事处 | 仙池村 | 喻*全 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页