一品街道2025年12月临时救助资金发放情况
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 (户主) |
性别 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||
| 医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他困难 | |||||
| 1 | 一品街道四桥村 | 龚远春 | 男 | 1 | 1882.00 | |||
| 2 | 一品街道乐遥村 | 李勇 | 男 | 1 | 1000.00 | |||
| 3 | 一品街道燕云村 | 杨修玉 | 男 | 1 | 1484.00 | |||
| 4 | 一品街道乐遥村 | 刘代明 | 男 | 1 | 1639.00 | |||
| 5 | 一品街道永益村 | 赵修锐 | 男 | 1 | 442.00 | |||
| 6 | 一品街道四桥村 | 杨邑仟 | 男 | 1 | 2000.00 | |||
| 7 | 一品街道七田村 | 陈天江 | 男 | 1 | 20002.00 | |||
| 8 | 一品街道七田村 | 刘朝华 | 男 | 1 | 5641.00 | |||
| 9 | 一品街道燕云村 | 邱守德 | 男 | 1 | 266.00 | |||
| 10 | 一品街道燕云村 | 邱维伦 | 男 | 1 | 2000.00 | |||
| 11 | 一品街道一品社区 | 严颖 | 男 | 1 | 2000.00 | |||
| 12 | 一品街道一品社区 | 喻贵超 | 男 | 1 | 5974.00 | |||
| 13 | 一品街道七田村 | 雍孝江 | 男 | 1 | 1032.00 | |||
| 14 | 一品街道乐遥村 | 彭乾鑫 | 男 | 1 | 1100.00 | |||
| 15 | 一品街道燕云村 | 陈安伦 | 男 | 1 | 678.00 | |||
| 16 | 一品街道四桥村 | 沈显华 | 男 | 1 | 2000.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网