重庆市巴南区人民政府
关于提请审议2022年决算(草案)的议案
(巴南府函〔2023〕299号)
区人大常委会:
《关于2022年决算(草案)的报告》已经区政府审查同意,现委托区财政局局长周成清向你会报告,请予审议。
区长:
2023年8月28日
重庆市巴南区人民政府
关于2022年决算(草案)的报告
——2023年8月31日在十九届人大常委会第十三次会议上
区财政局局长 周成清
区人大常委会:
2022年,严峻疫情、极端高温干旱天气和严重电力资源紧张等超预期因素,给经济社会发展带来了多重挑战。财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大及十九届历次全会和二十大精神,认真贯彻落实中央决策部署、市委市政府和区委区政府的工作要求,严格落实区人大预算决议,坚持稳中求进总基调,坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,全力支持疫情防控,落实稳经济一揽子政策,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续,依法理财、科学理财、为民理财,为全区经济稳定恢复、民生保障和社会大局稳定提供有效的财政支撑。根据《预算法》有关规定,市财政局对我区决算数据进行了批复,受区政府委托,重点报告以下情况:
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算
2022年一般公共预算收入403948万元,按自然口径计算下降21.3%,扣除留抵退税因素后下降17.9%。加上上级补助、调入预算稳定调节基金、地方政府债务转贷收入等,收入总量为1017220万元。一般公共预算支出816390万元,下降16.9%,加上安排预算稳定调节基金、地方政府债务还本支出、结转下年等,支出总量为1017220万元。
与巴南区十九届人大第三次会议审议的2022年执行数(以下简称2022年执行数)一致。
表1:2022年全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 1,017,220 | 1,017,220 | 总计 | 1,017,220 | 1,017,220 | 
| 一、本级收入 | 403,948 | 403,948 | 一、支出合计 | 816,390 | 816,390 | 
| 税收收入 | 220,645 | 220,645 | 二、转移性支出 | 200,830 | 200,830 | 
| 非税收入 | 183,303 | 183,303 | 上解支出 | 69,188 | 69,188 | 
| 二、转移性收入合计 | 613,272 | 613,272 | 地方政府一般债务还本支出 | 64,500 | 64,500 | 
| 市级补助收入 | 315,786 | 315,786 | 安排预算稳定调节基金 | 3,169 | 3,169 | 
| 调入预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | 地方政府外债还本支出 | 176 | 176 | 
| 调入资金 | 117,185 | 117,185 | 结转下年 | 63,797 | 63,797 | 
| 地方政府债务转贷收入 | 91,500 | 91,500 | |||
| 上年结转 | 85,273 | 85,273 | 
(二)政府性基金预算
2022年政府性基金预算收入2546万元,下降26.9%。加上地方政府债务转贷收入、上级补助和上年结转等,收入总量为1264937万元。政府性基金预算支出915510万元,增长24.61%。加上调出资金、上解市级和结转下年等,支出总量为1264937万元。
与2022年执行数一致。
表2:2022年全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 1,264,937 | 1,264,937 | 总计 | 1,264,937 | 1,264,937 | 
| 一、本级收入 | 2,546 | 2,546 | 一、本级支出 | 915,510 | 915,510 | 
| 二、转移性收入 | 1,262,391 | 1,262,391 | 二、转移性支出 | 349,427 | 349,427 | 
| 市级补助 | 779,957 | 779,957 | 上解市级 | 7,145 | 7,145 | 
| 地方政府债券转贷收入 | 260,000 | 260,000 | 调出资金 | 108,046 | 108,046 | 
| 上年结转 | 222,434 | 222,434 | 结转结余 | 234,236 | 234,236 | 
(三)国有资本经营预算
2022年国有资本经营预算收入11175万元,增长137.9%。加上上年结转后,收入总量为11176万元。国有资本经营预算支出2037万元,增长45.8%。加上调出资金,支出总量为11176万元。
与2022年执行数一致。
表3:2022年全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 11,176 | 11,176 | 总计 | 11,176 | 11,176 | 
| 一、本级收入 | 11,175 | 11,175 | 一、本级支出 | 2,037 | 2,037 | 
| 二、转移性收入 | 1 | 1 | 二、转移性支出 | 9,139 | 9,139 | 
| 上级补助收入 | 调出资金 | 9,139 | 9,139 | ||
| 上年结转 | 1 | 1 | 结转结余 | 
综上所述,全区地方财政收入417669万元,加上各种转移性收支,可用财力495429万元,当年财力为1724262万元,加上上年结转307708万元,全区总财力2031970万元,减去地方财政支出1733937万元,年末累计结转结余298033万元。
二、区本级收支决算情况
(一)区本级收支决算情况
1.一般公共预算
2022年区本级一般公共预算收入年初预算数为529000万元,经区十九届人大常委会第七次会议审议通过的调整预算数(以下简称调整预算数)为402000万元,决算数为403948万元,按自然口径计算下降21.3%,扣除留抵退税因素后下降17.9%,为调整预算的100.5%。加上上级补助、地方政府债务转贷收入和调入预算稳定调节基金等,收入总量为1012424万元。2022年区级一般公共预算支出年初预算数为779088万元,调整预算数为671672万元,决算数为670102万元,下降19.1%,为调整预算的99.8%。加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出和安排预算稳定调节基金等,支出总量为1012424万元。
表4:2022年区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
| 收入 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 975,382 | 1,012,424 | 1,012,424 | 总计 | 975,382 | 1,012,424 | 1,012,424 | 
| 一、本级收入 | 402,000 | 403,948 | 403,948 | 一、本级支出 | 671,672 | 670,102 | 670,102 | 
| 税收收入 | 220,000 | 220,645 | 220,645 | 二、转移性支出 | 303,710 | 342,322 | 342,322 | 
| 非税收入 | 182,000 | 183,303 | 183,303 | 上解支出 | 67,115 | 69,188 | 69,188 | 
| 二、转移性收入 | 573,382 | 608,476 | 608,476 | 补助镇街支出(扣除上解) | 142,328 | 146,288 | 146,288 | 
| 市级补助收入 | 314,913 | 315,786 | 315,786 | 地方政府一般债务还本支出 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 
| 调入预算稳定调节基金 | 3,528 | 3,528 | 3,528 | 地方政府外债还本支出 | - | 176 | 176 | 
| 调入资金 | 82,964 | 117,185 | 117,185 | 安排预算稳定调节基金 | - | 3,169 | 3,169 | 
| 地方政府债务转贷收入 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 结转下年 | 29,767 | 59,001 | 59,001 | 
| 上年结转 | 80,477 | 80,477 | 80,477 | 
2.政府性基金预算
2022年区本级政府性基金预算收入年初预算数为3200万元,调整预算数为2500万元,决算数为2546万元,下降26.9%,为调整预算的101.8%。加上地方政府债务转贷收入、上级补助和上年结转等,收入总量为1263876万元。2022年区本级政府性基金预算支出年初预算数为279491万元,调整预算数为915299万元,决算数为910809万元,增长25.6%,为调整预算的99.5%。加上上解市级支出、补助镇街支出和结转下年等,支出总量为1263876万元。
表5:2022年区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
| 收入 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 1,263,830 | 1,263,876 | 1,263,876 | 总计 | 1,263,830 | 1,263,876 | 1,263,876 | 
| 一、本级收入 | 2,500 | 2,546 | 2,546 | 一、本级支出 | 915,299 | 910,809 | 910,809 | 
| 二、转移性收入 | 1,261,330 | 1,261,330 | 1,261,330 | 二、转移性支出 | 348,531 | 353,067 | 353,067 | 
| 市级补助 | 779,957 | 779,957 | 779,957 | 上解市级 | 7,203 | 7,145 | 7,145 | 
| 地方政府债券转贷收入 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 补助镇街支出 | 4,701 | 4,701 | 4,701 | 
| 上年结转 | 221,373 | 221,373 | 221,373 | 调出资金 | 75,000 | 108,046 | 108,046 | 
| 结转结余 | 261,627 | 233,175 | 233,175 | 
3.国有资本经营预算
2022年区本级国有资本经营预算收入年初预算数为4000万元,调整预算数为10000万元,决算数为11175万元,增长137.9%,为调整预算的111.8%。加上上年结转后,收入总量为11176万元。2022年区本级国有资本经营预算支出年初预算数为2037万元,调整预算数为2037万元,决算数为2037万元,下降45.8%,为调整预算的100%。加上调出资金9139万元,支出总量为11176万元。
上述区本级地方财政收入完成417669万元,加上各种转移性收支,当年财力为1573273万元,加上上年结转301851万元,区本级总财力为1875124万元,减去地方财政支出1582948万元,年末累计结转结余292176万元。
(二)区本级决算数与调整预算数差异情况
经区第十九届人大常委会第七次会议审查批准,区本级2022年调整预算财力为1578551万元,年终决算财力1573273万元,较调整预算财力减少5278万元。具体情况是:市级补助收入增加873万元,上解市级支出增加2015万元(减项),补助镇街支出增加3960万元(减项),政府外债还本支出增加176万元(减项)。区级收入增加3169万元,用于安排预算稳定调节基金,对当年财力无影响。
三、重点报告事项
(一)上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况
2022年,上级财政补助资金1095743万元。其中,纳入区级财力统筹安排使用153910万元,专项补助资金941833万元。加上上年结转307708万元,按原项目纳入2022年预算安排,共计1403451万元,当年安排支出1105418万元,年末累计结转结余298033万元。
2022年,区级补助镇街支出150989万元,其中:体制补助67643万元、专项补助50606万元、结算补助41954万元、镇街上解9214万元(减项)。
(二)中央直达资金使用情况
2022年我区共收到直达资金98240万元。并严格按照要求,快速将资金分配下达至有关部门和镇街,主要用于义务教育、基本医疗、安居工程和基本财力保障等。截至2022年末,完成支出75664万元,支出进度为77%。同时,依托直达资金监控系统,加强监控预警,强化预警信息及问题数据的核实整改,确保直达资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。
表6:2022年巴南区中央直达资金使用情况表
单位:万元
| 序号 | 直达资金项目名称 | 下达金额 | 支出 | |
| 金额 | 进度 | |||
| 合计 | 98,240 | 75,664 | 77.0% | |
| 1 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 17,709 | 15,500 | 88.6% | 
| 2 | 就业补助资金 | 4,321 | 3,832 | 88.7% | 
| 3 | 基本公共卫生服务补助资金 | 8,666 | 8,560 | 98.8% | 
| 4 | 困难群众救助补助经费 | 6,748 | 5,338 | 79.1% | 
| 5 | 农业生产发展资金 | 4,213 | 4,213 | 100.0% | 
| 6 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 806 | 343 | 42.5% | 
| 7 | 医疗救助补助资金 | 1,074 | 734 | 68.4% | 
| 8 | 学生资助补助经费 | 6,050 | 5,271 | 87.1% | 
| 9 | 城乡义务教育补助经费 | 7,988 | 7,026 | 88.0% | 
| 10 | 计划生育转移支付资金 | 4,799 | 4,799 | 100.0% | 
| 11 | 成品油税费改革转移支付 | 1,358 | 590 | 43.5% | 
| 12 | 基本药物制度补助资金 | 820 | 740 | 90.2% | 
| 13 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3,712 | 352 | 9.5% | 
| 14 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 17,130 | 14,412 | 84.1% | 
| 15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 685 | 685 | 100.0% | 
| 16 | 普惠金融发展专项资金 | 4,371 | 2,617 | 59.9% | 
| 17 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 986 | 361 | 36.6% | 
| 18 | 其他零星项目 | 6,804 | 290 | 4.3% | 
(三)“三保”情况
2022年,坚持“三保”支出优先的保障顺序,通过控制行政运行成本、压缩一般性支出、积极盘活存量资金等方式,切实兜牢“三保”底线。2022年全区“三保”支出54.7亿元,其中保工资29.8亿元、保运转5.9亿元、保基本民生19.0亿元。
(四)政府债务情况
2022年末,巴南区政府债务限额为204.20亿元,在核定限额之内,其中:一般债务限额余额46.20亿元,专项债务限额余额158亿元;债务余额为204.03亿元,其中:一般债务46.12亿元,专项债务157.91亿元。
2022年,巴南区争取政府债券转贷收入35.15亿元。其中,新增债券28.7亿元(一般债券2.7亿元,专项债券26亿元),主要用于:产业园区基础设施、学校建设等,再融资债券6.45亿元,用于偿还到期政府债券本金。政府债务还本支出共计6.46亿元,其中再融资债券还本支出6.45亿元,政府外债还本支出176万元。政府债务付息支出6.6亿元。
(五)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2022年初,预算稳定调节基金余额为3528万元。年度执行中,动用预算稳定调节基金3528万元平衡预算缺口。当年超收3169万元,全部补充预算稳定调节基金,预算稳定调节基金2022年末余额为3169万元。
2022年预算安排预备费13000万元,已按规定调整用于疫情防控12612万元、滑坡治理等突发事件388万元。
2022年全区一般公共预算结转63797万元,按原使用方向继续用于城市管道改造、保障性安居工程、疫情防控、学校建校等领域。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况
2022年,全区“三公”经费支出合计3219万元,比年初预算数减少1337万元。其中,因公出国(境)费减少65万元,公务用车购置及运维费减少1094万元,公务接待费减少178万元。主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过“紧日子”要求,从严从紧控制经费开支。同时,受疫情防控等客观因素影响,部分因公出国(境)、外事接待任务未实施,费用相应减少。
2022年,巴南区政府采购金额125808万元。其中,区级采购金额116929万元,镇街采购金额8879万元。
(七)预算绩效管理情况
2022年,区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现部门整体绩效编制全覆盖,279个一级预算单位和23个镇街全部编制了部门整体绩效目标。二是实现年初预算项目绩效目标编制全覆盖,预算项目772个,预算资金26.69亿元。三是对年初预算的32个重点项目绩效开展公开评审,并实施事前绩效评估,涉及预算资金9.90亿元。四是实现政策和项目资金绩效自评全覆盖,对2021年实施的3756个项目开展绩效自评,涉及资金98.67亿元;组织56个试点部门开展部门整体绩效自评工作,涉及资金51.52亿元。五是开展项目绩效财政重点评价工作,对19个政策和项目、4个整体部门的绩效实施重点评价,涉及资金25.72亿元。六是深入开展绩效运行监控工作,重点监控了56个部门整体绩效和45个项目,涉及项目资金10.10亿元。
(八)审计意见的整改落实情况
2023年上半年,区审计局依法对2022年度我区预算执行和决算草案编制进行审计,指出部分单位预算一体化平台基础信息填列不完整、部分资金二次分配不及时、部分资金统筹不及时等问题,并提出了相应处理意见,相关审计结果已纳入2022年度区级预算执行及其他财政收支审计工作报告。目前,区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题,积极采取措施加以整改。一方面,持续推进预算管理一体化平台建设,完善单位基础信息填报,同时充分利用平台贯通预算管理各环节业务,跟踪资金的来源去向,强化资金监管;另一方面,强化预算执行约束,督促单位加快资金二次分配,及时收回结余资金统筹,同时加大存量资金清理盘活力度,提高资金使用效益。下一步,将对照审计发现问题,举一反三,进一步加强财会监督、建立健全体制机制,严肃财经纪律,促进财政资金运行更加规范高效。
决算(草案)连同以上报告,请一并审议。
附件:重庆市巴南区2022年决算(草案)
附件
重庆市巴南区2022年决算
(草案)
2023年8月
目 录
关于2022年区本级一般公共预算收支决算的说明
4.2022年区级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)40
7.2022年区本级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)47
8.2022年区本级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)49
关于2022年区本级一般公共预算转移支付收支决算的说明
关于2022年区本级政府性基金预算收支决算的说明
13.2022年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表(分地区)61
14.2022年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表(分项目)63
关于2022年区本级国有资本经营预算收支决算的说明
关于2022年巴南区社会保险基金预算收支决算的说明
20.2022年巴南区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表73
表1
单位:万元
| 收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 | 
| 总计 | 1,017,220 | 总计 | 1,017,220 | 
| 收入合计 | 403,948 | 支出合计 | 816,390 | 
| 一、税收收入 | 220,645 | 一、一般公共服务支出 | 99,616 | 
| 增值税 | 41,014 | 二、外交支出 | |
| 企业所得税 | 31,400 | 三、国防支出 | 8,718 | 
| 个人所得税 | 6,710 | 四、公共安全支出 | 65,396 | 
| 资源税 | 5,883 | 五、教育支出 | 168,824 | 
| 城市维护建设税 | 10,320 | 六、科学技术支出 | 16,129 | 
| 房产税 | 11,991 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17,829 | 
| 印花税 | 9,172 | 八、社会保障和就业支出 | 118,319 | 
| 城镇土地使用税 | 29,804 | 九、卫生健康支出 | 91,301 | 
| 土地增值税 | 24,946 | 十、节能环保支出 | 28,842 | 
| 耕地占用税 | 12,196 | 十一、城乡社区支出 | 45,538 | 
| 契税 | 36,938 | 十二、农林水支出 | 56,600 | 
| 烟叶税 | - | 十三、交通运输支出 | 12,059 | 
| 环境保护税 | 235 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 17,701 | 
| 车船税 | 十五、商业服务业等支出 | 3,902 | |
| 其他税收收入 | 36 | 十六、金融支出 | 2,964 | 
| 二、非税收入 | 183,303 | 十七、援助其他地区支出 | - | 
| 专项收入 | 11,410 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,649 | 
| 行政事业性收费收入 | 7,793 | 十九、住房保障支出 | 36,183 | 
| 罚没收入 | 9,264 | 二十、粮油物资储备支出 | 11 | 
| 国有资源(资产)有偿使用 | 154,252 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 9,783 | 
| 捐赠收入 | 二十二、其他支出 | ||
| 政府住房基金收入 | 584 | 二十三、债务付息支出 | 14,022 | 
| 其他收入 | 二十四、债务发行费用支出 | 4 | |
| 转移性收入合计 | 613,272 | 转移性支出合计 | 200,830 | 
| 一、上级补助收入 | 315,786 | 一、上解支出 | 69,188 | 
| 二、调入预算稳定调节基金 | 3,528 | 二、安排预算稳定调节基金 | 3,169 | 
| 三、调入资金 | 117,185 | 三、地方政府债务还本支出 | 64,676 | 
| 四、地方政府债务收入 | 91,500 | 地方政府外债借款还本支出 | 176 | 
| 地方政府债券收入(新增) | 27,000 | 地方政府债务还本支出 | 64,500 | 
| 地方政府债券收入(再融资) | 64,500 | 四、结转下年 | 63,797 | 
| 五、上年结转 | 85,273 | 
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总计可能略有差异,下同。
表2
2022年区本级一般公共预算收支决算表
单位:万元
| 收入 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 
| 总计 | 1,034,885 | 975,382 | 1,012,424 | 1,012,424 | 103.8 | |
| 本级收入合计 | 529,000 | 402,000 | 403,948 | 403,948 | 100.5 | 78.7 | 
| 一、税收收入 | 431,100 | 220,000 | 220,645 | 220,645 | 100.3 | 56.3 | 
| 增值税 | 80,000 | 38,000 | 41,014 | 41,014 | 107.9 | 56.3 | 
| 企业所得税 | 48,000 | 33,000 | 31,400 | 31,400 | 95.2 | 72.4 | 
| 个人所得税 | 9,400 | 7,000 | 6,710 | 6,710 | 95.9 | 78.3 | 
| 资源税 | 6,200 | 6,000 | 5,883 | 5,883 | 98.1 | 104.3 | 
| 城市维护建设税 | 14,000 | 10,000 | 10,320 | 10,320 | 103.2 | 80.3 | 
| 房产税 | 12,600 | 12,000 | 11,991 | 11,991 | 99.9 | 104.8 | 
| 印花税 | 11,700 | 9,000 | 9,172 | 9,172 | 101.9 | 86.3 | 
| 城镇土地使用税 | 37,000 | 29,730 | 29,804 | 29,804 | 100.2 | 89.4 | 
| 土地增值税 | 57,100 | 28,000 | 24,946 | 24,946 | 89.1 | 48.0 | 
| 耕地占用税 | 34,800 | 10,000 | 12,196 | 12,196 | 122.0 | 38.5 | 
| 契税 | 120,000 | 37,000 | 36,938 | 36,938 | 99.8 | 33.8 | 
| 环境保护税 | 200 | 220 | 235 | 235 | 106.8 | 165.5 | 
| 其他税收收入 | 100 | 50 | 36 | 36 | 72.0 | 35.0 | 
| 二、非税收入 | 97,900 | 182,000 | 183,303 | 183,303 | 100.7 | 150.7 | 
| 专项收入 | 14,300 | 11,000 | 11,410 | 11,410 | 103.7 | 87.2 | 
| 行政事业性收费收入 | 3,500 | 8,000 | 7,793 | 7,793 | 97.4 | 240.0 | 
| 罚没收入 | 13,000 | 9,000 | 9,264 | 9,264 | 102.9 | 71.5 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 66,500 | 153,490 | 154,252 | 154,252 | 100.5 | 168.1 | 
| 政府住房基金收入 | 600 | 510 | 584 | 584 | 114.5 | 102.3 | 
| 转移性收入合计 | 505,885 | 573,382 | 608,476 | 608,476 | 106.1 | 80.3 | 
| 一、市级补助收入 | 207,884 | 314,913 | 315,786 | 315,786 | 100.3 | 101.1 | 
| 三、调入预算稳定调节基金 | - | 3,528 | 3,528 | 3,528 | 100.0 | 5.1 | 
| 四、调入资金 | 152,120 | 82,964 | 117,185 | 117,185 | 141.2 | 50.2 | 
| 五、地方政府债务收入 | 64,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 100.0 | 85.4 | 
| 地方政府债券收入(新增) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 100.0 | ||
| 地方政府债券收入(再融资) | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 100.0 | |
| 六、上年结转 | 81,381 | 80,477 | 80,477 | 80,477 | 100.0 | 226.5 | 
单位:万元
| 支出 | 预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 
| 总计 | 1,034,885 | 975,382 | 1,012,424 | 1,012,424 | 103.8 | |
| 本级支出合计 | 779,088 | 671,672 | 670,102 | 670,102 | 99.8 | -19.1 | 
| 一、一般公共服务支出 | 116,749 | 70,240 | 62,953 | 62,953 | 89.6 | -42.8 | 
| 二、国防支出 | 7,311 | 8,568 | 8,567 | 8,567 | 100.0 | 118.9 | 
| 三、公共安全支出 | 65,241 | 65,268 | 64,279 | 64,279 | 98.5 | -10.0 | 
| 四、教育支出 | 162,723 | 174,623 | 168,824 | 168,824 | 96.7 | 0.8 | 
| 五、科学技术支出 | 13,635 | 9,621 | 16,129 | 16,129 | 167.6 | 0.3 | 
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8,586 | 10,462 | 16,196 | 16,196 | 154.8 | 8.7 | 
| 七、社会保障和就业支出 | 78,106 | 70,620 | 71,030 | 71,030 | 100.6 | -3.6 | 
| 八、卫生健康支出 | 55,315 | 85,039 | 81,473 | 81,473 | 95.8 | -15.5 | 
| 九、节能环保支出 | 32,958 | 24,425 | 27,398 | 27,398 | 112.2 | 61.1 | 
| 十、城乡社区支出 | 47,779 | 29,899 | 27,902 | 27,902 | 93.3 | -75.8 | 
| 十一、农林水支出 | 78,016 | 35,506 | 36,397 | 36,397 | 102.5 | -33.4 | 
| 十二、交通运输支出 | 14,705 | 10,756 | 10,771 | 10,771 | 100.1 | -48.9 | 
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4,402 | 17,704 | 17,701 | 17,701 | 100.0 | 80.6 | 
| 十四、商业服务业等支出 | 6,641 | 3,903 | 3,902 | 3,902 | 100.0 | -56.0 | 
| 十五、金融支出 | 550 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 100.0 | 249.5 | 
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 5,680 | 2,488 | 2,487 | 2,487 | 100.0 | -4.5 | 
| 十七、住房保障支出 | 54,499 | 28,015 | 29,560 | 29,560 | 105.5 | 50.5 | 
| 十八、粮油物资储备支出 | 6 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | 83.3 | 
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 7,472 | 7,534 | 7,532 | 7,532 | 100.0 | -31.0 | 
| 二十、预备费 | 13,000 | |||||
| 二十一、债务发行费及付息支出 | 5,714 | 14,026 | 14,026 | 14,026 | 100.0 | 106.7 | 
| 转移性支出合计 | 255,797 | 303,710 | 342,322 | 342,322 | 112.7 | 76.5 | 
| 一、上解市级支出 | 61,201 | 67,115 | 69,188 | 69,188 | 103.1 | 103.5 | 
| 二、补助镇街支出 | 130,096 | 142,328 | 146,288 | 146,288 | 102.8 | 94.5 | 
| 三、安排预算稳定调节基金 | - | 3,169 | 3,169 | |||
| 四、地方政府债务还本支出(再融资) | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 100.0 | 83.4 | 
| 五、地方政府外债还本支出 | 176 | 176 | ||||
| 六、结转下年 | 29,767 | 59,001 | 59,001 | 198.2 | 73.3 | 
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
本表直观反映2022年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
其他税收收入主要是以前年度欠缴的营业税。
2022年区本级一般公共预算收入年初预算数为529000万元,调整预算数为402000万元,决算数为403948万元,为上年决算数的78.7%,扣除留抵退税因素后,为上年决算数的82.1%,其中,税收收入220645万元,为上年决算数的56.3%,扣除留抵退税因素后,为上年决算数的61.2%;非税收入183303万元,为上年决算数的150.7%。
一般公共预算本级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入等,收入总计1012424万元。
2022年本级一般公共预算支出年初预算数为779088万元,调整预算数为671672万元,执行数为670102万元,决算数为670102万元,为上年决算数的80.9%。
一般公共预算本级支出加上补助镇街支出、安排预算稳定调节基金等,支出总计1012424万元。
表3
单位:万元
| 支出 | 决算数 | 
| 一般公共预算本级支出合计 | 670,102 | 
| 一般公共服务支出 | 62,953 | 
| 人大事务 | 3,347 | 
| 行政运行 | 2,674 | 
| 一般行政管理事务 | 96 | 
| 人大会议 | 244 | 
| 人大监督 | 137 | 
| 人大代表履职能力提升 | 40 | 
| 代表工作 | 84 | 
| 事业运行 | 72 | 
| 政协事务 | 1,742 | 
| 行政运行 | 1,206 | 
| 政协会议 | 244 | 
| 参政议政 | 286 | 
| 事业运行 | 6 | 
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,209 | 
| 行政运行 | 1,726 | 
| 一般行政管理事务 | 562 | 
| 机关服务 | 4,495 | 
| 政务公开审批 | 2,477 | 
| 信访事务 | 423 | 
| 事业运行 | 1,178 | 
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 348 | 
| 发展与改革事务 | 3,797 | 
| 行政运行 | 1,547 | 
| 战略规划与实施 | 1,188 | 
| 事业运行 | 743 | 
| 其他发展与改革事务支出 | 319 | 
| 统计信息事务 | 2,243 | 
| 行政运行 | 688 | 
| 信息事务 | 910 | 
| 专项统计业务 | 158 | 
| 专项普查活动 | 64 | 
| 统计抽样调查 | 352 | 
| 事业运行 | 68 | 
| 其他统计信息事务支出 | 3 | 
| 财政事务 | 13,868 | 
| 行政运行 | 2,403 | 
| 一般行政管理事务 | 830 | 
| 预算改革业务 | 70 | 
| 信息化建设 | 5 | 
| 事业运行 | 1,204 | 
| 其他财政事务支出 | 9,356 | 
| 税收事务 | 3,754 | 
| 行政运行 | 2,702 | 
| 税收业务 | 1,052 | 
| 审计事务 | 482 | 
| 审计业务 | 482 | 
| 纪检监察事务 | 2,713 | 
| 行政运行 | 1,949 | 
| 一般行政管理事务 | 654 | 
| 事业运行 | 110 | 
| 商贸事务 | 1,394 | 
| 行政运行 | 843 | 
| 一般行政管理事务 | 68 | 
| 招商引资 | 229 | 
| 事业运行 | 254 | 
| 档案事务 | 514 | 
| 行政运行 | 441 | 
| 档案馆 | 73 | 
| 民主党派及工商联事务 | 682 | 
| 行政运行 | 323 | 
| 一般行政管理事务 | 188 | 
| 事业运行 | 70 | 
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 101 | 
| 群众团体事务 | 1,506 | 
| 行政运行 | 657 | 
| 工会事务 | 14 | 
| 事业运行 | 223 | 
| 其他群众团体事务支出 | 612 | 
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,110 | 
| 行政运行 | 758 | 
| 一般行政管理事务 | 667 | 
| 专项业务 | 259 | 
| 事业运行 | 367 | 
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59 | 
| 组织事务 | 3,266 | 
| 行政运行 | 1,059 | 
| 一般行政管理事务 | 2,131 | 
| 事业运行 | 36 | 
| 其他组织事务支出 | 40 | 
| 宣传事务 | 1,491 | 
| 行政运行 | 532 | 
| 事业运行 | 101 | 
| 其他宣传事务支出 | 858 | 
| 统战事务 | 826 | 
| 行政运行 | 413 | 
| 宗教事务 | 60 | 
| 事业运行 | 81 | 
| 其他统战事务支出 | 272 | 
| 对外联络事务 | 50 | 
| 其他对外联络事务支出 | 50 | 
| 其他共产党事务支出 | 4,636 | 
| 行政运行 | 1,039 | 
| 一般行政管理事务 | 3,003 | 
