无障碍
您的位置: 首页>政务公开>招考招聘>事业单位公开招聘

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公布表

重庆市巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩公布表



2022年7月29日
考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),于2022年8月2日17:00前,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:巴南区人力社保局考试科(1706办公室),地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道2号,咨询电话:66233928。
二、进入现场资格审查人员名单和现场资格审查的具体地址将于2022年8月3日在“巴南区人民政府公众信息网-专题专栏-人事招考-事业单位公开招聘栏”公布,请拟进入资格审查的考生提前准备好相关审查资料。
准考证号 身份证号 报考部门 报考职位 《教育教学专业知识》成绩 备注
24310010101 500110********0868 学堂湾学校 小学语文教师 46
24310010102 500382********8674 学堂湾学校 初中数学教师 53
24310010103 500232********5903 滨江第一小学 小学数学教师 56.5
24310010104 500243********5469 鱼洞四小 小学数学教师 60
24310010105 500233********6107 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310010106 500242********0965 巴渝小学 小学语文教师 61.5
24310010107 500236********7565 融创小学 小学语文教师 60
24310010108 500243********5255 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 52
24310010109 500238********5523 明晨小学 小学数学教师 缺考
24310010110 500113********7722 滨江第一小学 小学语文教师2 50.5
24310010111 500231********6027 学堂湾学校 小学语文教师 50.5
24310010112 500221********4043 箭滩河小学 小学语文教师 60
24310010113 500228********8760 清华中学 化学实验教师 42
24310010114 500381********0238 箭滩河小学 小学科学教师 52.5
24310010115 522427********2108 鱼洞四小 小学数学教师 45.5
24310010116 511623********440X 西南大学华南城小学 小学语文教师 66
24310010117 500222********1224 生物城小学 小学数学教师 缺考
24310010118 500233********0022 清华中学 初中音乐教师 35
24310010119 500221********0014 鱼洞二小 小学美术教师 41.5
24310010120 500381********9089 滨江第一小学 小学语文教师2 50.5
24310010121 500113********3420 西南大学华南城小学 小学语文教师 46.5
24310010122 500233********6980 滨江第一小学 小学数学教师 48.5
24310010123 500222********6826 界石小学 小学语文教师 缺考
24310010124 500227********4669 箭滩河小学 小学语文教师 54.5
24310010125 500233********5267 珠江城小学 小学语文教师 缺考
24310010126 500228********5908 鱼洞二小 小学美术教师 62.5
24310010127 500243********4665 箭滩河小学 小学语文教师 69
24310010128 500226********6881 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310010129 513701********4928 鱼洞四小 小学语文教师 50
24310010130 500384********6438 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 缺考
24310010201 500241********412X 市实验中学 初中数学教师 缺考
24310010202 500381********7326 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310010203 500233********1065 鱼洞二小 小学美术教师 65.5
24310010204 500102********174X 市实验中学 初中生物教师 42
24310010205 500228********5069 清华中学 化学实验教师 52.5
24310010206 522428********1640 滨江第一小学 小学数学教师 缺考
24310010207 500243********2442 界石小学 小学语文教师 63.5
24310010208 430726********2827 清华中学 初中音乐教师 54.5
24310010209 500221********4367 巴渝小学 小学语文教师 39
24310010210 500231********5151 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 55.5
24310010211 500223********2569 巴渝小学 小学语文教师 59
24310010212 500222********9143 巴渝小学 小学语文教师 60.5
24310010213 500235********2769 巴渝小学 小学语文教师 60.5
24310010214 140621********6445 界石小学 小学数学教师 65.5
24310010215 500232********254X 融创小学 小学语文教师 54
24310010216 500225********5683 巴渝小学 小学语文教师 46.5
24310010217 500102********0820 学堂湾学校 小学语文教师 62
24310010218 500234********7705 巴渝小学 小学语文教师 67.5
24310010219 500383********4325 高职城一小 小学语文教师 69.5
24310010220 500235********6274 学堂湾学校 初中数学教师 缺考
24310010221 500235********8203 界石小学 小学语文教师 74.5
24310010222 500240********1186 市实验中学 初中生物教师 52
24310010223 500221********0023 鱼洞二小 小学美术教师 48.5
24310010224 500232********0835 箭滩河小学 小学数学教师 缺考
24310010225 500221********7128 鱼洞四小 小学数学教师 63
24310010226 500237********6783 桂花小学 小学语文教师 61.5
24310010227 500234********1860 鱼洞二小 小学美术教师 70
24310010228 500239********5062 界石小学 小学数学教师 62.5
24310010229 500231********0428 鱼洞二小 小学语文教师 61.5
24310010230 500384********4225 巴渝小学 小学语文教师 52
24310010301 500111********0320 融创小学 小学舞蹈教师 51.5
24310010302 500381********4385 珠江城小学 小学语文教师 47.5
24310010303 500230********3287 高职城一小 小学语文教师 55.5
24310010304 500382********4143 市实验中学 初中生物教师 61.5
24310010305 500241********4110 鱼洞二小 小学语文教师 45
24310010306 500242********5576 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 缺考
24310010307 500382********3802 巴渝小学 小学语文教师 48.5
24310010308 500102********5605 明晨小学 小学语文教师 73.5
24310010309 500221********752X 珠江城小学 小学语文教师 43.5
24310010310 500113********5623 巴渝小学 小学语文教师 62.5
24310010311 500224********1420 生物城小学 小学语文教师 缺考
24310010312 500231********6629 界石小学 小学语文教师 42
24310010313 500225********4720 鱼洞二小 小学美术教师 58.5
24310010314 500223********2089 市实验中学 初中生物教师 68.5
24310010315 500234********7905 学堂湾学校 小学语文教师 51
24310010316 500226********3329 鱼洞四小 小学数学教师 51
24310010317 500112********4965 鱼洞二小 小学语文教师 62
24310010318 500383********1989 鱼洞二小 小学美术教师 57.5
24310010319 500233********886X 鱼洞四小 小学数学教师 55.5
24310010320 500230********1602 滨江第一小学 小学美术教师 59
24310010321 500110********2447 生物城小学 小学语文教师 55
24310010322 500230********2641 箭滩河小学 小学科学教师 57
24310010323 511621********0768 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310010324 500239********1065 箭滩河小学 小学科学教师 58.5
24310010325 500242********4142 滨江第一小学 小学美术教师 67
24310010326 500224********5466 珠江城小学 小学语文教师 56
24310010327 500233********392X 滨江第一小学 小学数学教师 58.5
24310010328 500233********1960 高职城一小 小学语文教师 60.5
24310010329 500221********0924 滨江第一小学 小学美术教师 60
24310010330 500233********104X 明晨小学 小学数学教师 46.5
24310010401 500243********624X 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310010402 410204********2027 滨江第一小学 小学美术教师 36.5
24310010403 500384********8446 学堂湾学校 小学语文教师 缺考
24310010404 500230********3741 西南大学华南城小学 小学语文教师 56.5
24310010405 500235********4662 滨江第一小学 小学美术教师 53
24310010406 500234********4081 鱼洞二小 小学美术教师 52
24310010407 500226********5224 融创小学 小学语文教师 55
24310010408 500228********5927 鱼洞四小 小学数学教师 缺考
24310010409 500382********9449 滨江第一小学 小学数学教师 46
24310010410 500233********1063 西南大学华南城小学 小学语文教师 62.5
24310010411 500225********5426 滨江第一小学 小学美术教师 72
24310010412 500227********3920 滨江第一小学 小学美术教师 54.5
24310010413 500381********7225 鱼洞二小 小学美术教师 47
24310010414 500240********1180 生物城小学 小学数学教师 56.5
24310010415 500238********3408 滨江第一小学 小学美术教师 70
24310010416 500236********1848 巴南小学 小学数学教师 缺考
24310010417 500243********0238 鱼洞二小 小学美术教师 53.5
24310010418 500234********4080 桂花小学 小学语文教师 缺考
24310010419 500238********7701 界石小学 小学语文教师 58
24310010420 500228********094X 融创小学 小学语文教师 52
24310010421 510124********3265 珠江城小学 小学语文教师 缺考
24310010422 500243********2441 鱼洞二小 小学美术教师 46
24310010423 500101********6588 清华中学 初中音乐教师 60.5
24310010424 500241********5322 珠江城小学 小学语文教师 50.5
24310010425 500233********3446 巴南小学 小学数学教师 45
24310010426 500382********6979 箭滩河小学 小学科学教师 缺考
24310010427 500113********4127 滨江第一小学 小学美术教师 缺考
24310010428 500239********2021 融创小学 小学语文教师 56.5
24310010429 130130********1247 鱼洞二小 小学美术教师 53
24310010430 500231********6264 鱼洞四小 小学语文教师 缺考
24310010501 500234********8164 融创小学 小学语文教师 46
24310010502 500101********8722 界石小学 小学语文教师 66.5
24310010503 500221********4013 箭滩河小学 小学科学教师 缺考
24310010504 500381********7123 滨江第一小学 小学美术教师 67
24310010505 500113********2827 滨江第一小学 小学美术教师 60.5
24310010506 500227********1627 巴渝小学 小学语文教师 缺考
24310010507 500383********198X 巴南小学 小学数学教师 缺考
24310010508 500230********0024 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310010509 500235********3528 滨江第一小学 小学语文教师2 53.5
24310010510 500243********0303 鱼洞二小 小学美术教师 57.5
24310010511 513030********8526 滨江第一小学 小学数学教师 54
24310010512 500101********6248 箭滩河小学 小学语文教师 60.5
24310010513 500221********1222 珠江城小学 小学语文教师 58.5
24310010514 500101********7828 桂花小学 小学语文教师 64
24310010515 500238********0141 市实验中学 初中生物教师 49.5
24310010516 500223********0645 清华中学 初中音乐教师 44.5
24310010517 500236********6704 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310010518 500101********0626 清华中学 化学实验教师 62
24310010519 520112********2826 巴渝小学 小学语文教师 缺考
24310010520 500238********3026 市实验中学 初中生物教师 61.5
24310010521 500235********786X 界石小学 小学语文教师 62
24310010522 500235********0020 学堂湾学校 小学语文教师 55.5
24310010523 500231********1062 清华中学 化学实验教师 48.5
24310010524 500101********6219 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 32.5
24310010525 500112********4607 学堂湾学校 小学语文教师 53.5
24310010526 500222********5326 市实验中学 初中生物教师 46.5
24310010527 410725********4826 滨江第一小学 小学语文教师1 68
24310010528 500113********9146 滨江第一小学 小学美术教师 59.5
24310010529 500101********8972 清华中学 化学实验教师 缺考
24310010530 500234********4099 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310010601 500228********0526 箭滩河小学 小学科学教师 54
24310010602 500233********079X 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 59
24310010603 500236********0020 界石小学 小学语文教师 52
24310010604 500223********2369 市实验中学 初中生物教师 72.5
24310010605 500237********4447 滨江第一小学 小学语文教师2 71.5
24310010606 500228********1300 融创小学 小学语文教师 59
24310010607 500238********1027 明晨小学 小学数学教师 50
24310010608 511623********5064 市实验中学 初中数学教师 缺考
24310010609 500226********5522 桂花小学 小学语文教师 60.5
24310010610 513029********0040 滨江第一小学 小学美术教师 55.5
24310010611 500223********2088 高职城一小 小学语文教师 63.5
24310010612 500222********5423 鱼洞二小 小学美术教师 60.5
24310010613 500237********3164 鱼洞四小 小学数学教师 65
24310010614 500108********4029 融创小学 小学舞蹈教师 60.5
24310010615 500238********2980 鱼洞四小 小学数学教师 48
24310010616 500238********6935 巴渝小学 小学语文教师 66.5
24310010617 500382********3961 融创小学 小学语文教师 59
24310010618 500113********3747 界石小学 小学语文教师 61.5
24310010619 500107********342X 高职城一小 小学体育教师(乒乓球方向) 缺考
24310010620 500224********6685 高职城一小 小学语文教师 49.5
24310010621 500222********3722 生物城小学 小学数学教师 52
24310010622 500108********5824 鱼洞二小 小学美术教师 47.5
24310010623 500226********0026 滨江第一小学 小学数学教师 69
24310010624 500221********7524 滨江第一小学 小学美术教师 缺考
24310010625 422826********6529 巴渝小学 小学语文教师 57
24310010626 500236********3427 融创小学 小学舞蹈教师 55.5
24310010627 500109********2523 市实验中学 初中生物教师 51.5
24310010628 622630********0028 界石小学 小学数学教师 61.5
24310010629 500230********3566 滨江第一小学 小学数学教师 缺考
24310010630 620123********0522 清华中学 化学实验教师 缺考
24310010701 500107********7029 滨江第一小学 小学语文教师2 63.5
24310010702 500240********0042 清华中学 化学实验教师 缺考
24310010703 500235********5869 鱼洞二小 小学美术教师 52.5
24310010704 500234********1547 滨江第一小学 小学美术教师 49
24310010705 500235********8626 鱼洞四小 小学数学教师 66
24310010706 500236********388X 滨江第一小学 小学语文教师2 缺考
24310010707 511681********2284 融创小学 小学语文教师 缺考
24310010708 500240********0429 融创小学 小学语文教师 53.5
24310010709 500233********9524 融创小学 小学语文教师 56
24310010710 522122********4414 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 46
24310010711 500230********6861 鱼洞四小 小学语文教师 56
24310010712 140221********0547 巴渝小学 小学语文教师 61.5
24310010713 510521********1603 珠江城小学 小学语文教师 60
24310010714 500225********3367 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310010715 500231********2462 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310010716 612425********0601 学堂湾学校 初中数学教师 55.5
24310010717 500223********2089 鱼洞四小 小学数学教师 45.5
24310010718 500236********3085 西南大学华南城小学 小学语文教师 70
24310010719 500235********8466 巴渝小学 小学语文教师 62.5
24310010720 500381********4925 明晨小学 小学数学教师 54
24310010721 500107********8947 滨江第一小学 小学语文教师1 缺考
24310010722 500221********0820 滨江第一小学 小学语文教师2 55.5
24310010723 500105********1216 学堂湾学校 初中数学教师 59
24310010724 500384********2627 滨江第一小学 小学美术教师 59.5
24310010725 500383********5105 滨江第一小学 小学数学教师 缺考
24310010726 500236********7231 清华中学 初中音乐教师 51.5
24310010727 511602********5305 鱼洞二小 小学美术教师 77
24310010728 500222********1426 箭滩河小学 小学数学教师 67.5
24310010729 500221********3412 箭滩河小学 小学科学教师 57
24310010730 500103********654X 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 45
24310010801 500235********2209 融创小学 小学语文教师 缺考
24310010802 500235********726X 明晨小学 小学数学教师 缺考
24310010803 500381********0226 界石小学 小学语文教师 56
24310010804 500381********3247 鱼洞四小 小学数学教师 37
24310010805 500384********422X 箭滩河小学 小学数学教师 60.5
24310010806 500242********2884 鱼洞二小 小学语文教师 51.5
24310010807 500228********7602 箭滩河小学 小学科学教师 49
24310010808 500239********0228 箭滩河小学 小学科学教师 57
24310010809 500113********502X 巴渝小学 小学语文教师 62.5
24310010810 500383********3442 市实验中学 初中数学教师 48
24310010811 500241********1027 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310010812 500233********5689 市实验中学 初中生物教师 61
24310010813 500383********874X 明晨小学 小学数学教师 57.5
24310010814 500243********0527 界石小学 小学语文教师 缺考
24310010815 500230********0026 滨江第一小学 小学语文教师1 57.5
24310010816 500222********9124 鱼洞二小 小学美术教师 53
24310010817 500239********784X 界石小学 小学语文教师 46.5
24310010818 500230********487X 巴南小学 小学数学教师 63
24310010819 500228********5064 箭滩河小学 小学科学教师 66.5
24310010820 500107********834X 巴南小学 小学数学教师 63
24310010821 500224********0021 清华中学 初中音乐教师 43.5
24310010822 500381********892X 箭滩河小学 小学数学教师 68
24310010823 500225********0714 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 64.5
24310010824 362325********072X 西南大学华南城小学 小学语文教师 53.5
24310010825 500234********4666 滨江第一小学 小学语文教师2 56
24310010826 500101********8460 鱼洞二小 小学语文教师 59
24310010827 500240********524X 巴渝小学 小学语文教师 69.5
24310010828 500242********4140 巴渝小学 小学语文教师 缺考
24310010829 500226********2061 桂花小学 小学语文教师 57.5
24310010830 500232********0027 鱼洞二小 小学语文教师 51.5
24310010901 500238********3983 巴南小学 小学数学教师 68
24310010902 500241********0027 滨江第一小学 小学美术教师 43
24310010903 500233********4727 市实验中学 初中生物教师 57.5
24310010904 500239********648X 西南大学华南城小学 小学语文教师 57
24310010905 500381********7123 鱼洞四小 小学数学教师 41
24310010906 500113********9022 高职城一小 小学语文教师 50.5
24310010907 500231********0427 滨江第一小学 小学语文教师1 42.5
24310010908 500234********8025 市实验中学 初中数学教师 62
24310010909 500234********5244 清华中学 初中音乐教师 56
24310010910 500101********0214 鱼洞四小 小学数学教师 缺考
24310010911 220104********4421 高职城一小 小学语文教师 58.5
24310010912 500381********2918 清华中学 化学实验教师 67
24310010913 500224********0328 珠江城小学 小学语文教师 65
24310010914 500234********1908 鱼洞四小 小学数学教师 缺考
24310010915 500107********9420 滨江第一小学 小学语文教师1 65.5
24310010916 500243********172X 鱼洞四小 小学语文教师 62
24310010917 500243********8088 界石小学 小学语文教师 70.5
24310010918 500234********0985 学堂湾学校 初中数学教师 52.5
24310010919 500382********3969 鱼洞二小 小学语文教师 64
24310010920 500240********2028 桂花小学 小学语文教师 缺考
24310010921 500383********0747 鱼洞二小 小学美术教师 44.5
24310010922 500234********2883 界石小学 小学语文教师 69.5
24310010923 500113********8426 滨江第一小学 小学语文教师1 63.5
24310010924 500228********004X 鱼洞二小 小学美术教师 61
24310010925 500237********3140 鱼洞四小 小学语文教师 59
24310010926 500221********1722 学堂湾学校 初中数学教师 64
24310010927 500109********0029 清华中学 初中音乐教师 38.5
24310010928 500222********3121 市实验中学 初中数学教师 56
24310010929 500107********3427 鱼洞二小 小学美术教师 68.5
24310010930 500234********5522 高职城一小 小学语文教师 55.5
24310011001 500236********4680 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310011002 500101********1069 鱼洞二小 小学美术教师 57
24310011003 510123********0328 学堂湾学校 小学语文教师 52.5
24310011004 500229********1722 鱼洞四小 小学语文教师 64.5
24310011005 500235********1361 桂花小学 小学语文教师 39
24310011006 500234********7908 清华中学 初中音乐教师 52.5
24310011007 500222********7420 巴渝小学 小学语文教师 57
24310011008 500112********6946 市实验中学 初中数学教师 59.5
24310011009 500226********0327 清华中学 初中音乐教师 52
24310011010 500381********4365 鱼洞二小 小学语文教师 缺考
24310011011 500381********6061 生物城小学 小学数学教师 46.5
24310011012 500240********2043 界石小学 小学语文教师 57.5
24310011013 500221********0428 清华中学 化学实验教师 59.5
24310011014 500112********2925 鱼洞四小 小学数学教师 62.5
24310011015 500232********0049 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310011016 500102********7000 鱼洞二小 小学语文教师 61.5
24310011017 533221********4510 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 57.5
24310011018 500231********624X 市实验中学 初中生物教师 52
24310011019 500234********1146 界石小学 小学语文教师 72.5
24310011020 500113********9144 清华中学 初中音乐教师 50.5
24310011021 500382********7780 融创小学 小学语文教师 48.5
24310011022 500242********8266 界石小学 小学语文教师 缺考
24310011023 500101********7205 界石小学 小学语文教师 62.5
24310011024 530326********3365 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011025 511529********001X 鱼洞四小 小学数学教师 缺考
24310011026 500230********0022 清华中学 初中音乐教师 68
24310011027 500234********0881 融创小学 小学舞蹈教师 53
24310011028 500237********7881 学堂湾学校 小学语文教师 68
24310011029 500113********8328 鱼洞二小 小学美术教师 47.5
24310011030 500113********2847 珠江城小学 小学语文教师 63
24310011101 500242********3080 界石小学 小学语文教师 缺考
24310011102 500110********2828 清华中学 初中音乐教师 63
24310011103 500101********7287 珠江城小学 小学语文教师 68.5
24310011104 500228********5903 鱼洞二小 小学美术教师 44.5
24310011105 500226********2781 箭滩河小学 小学科学教师 缺考
24310011106 500225********6785 高职城一小 小学语文教师 65.5
24310011107 500237********001X 滨江第一小学 小学美术教师 57
24310011108 500383********7863 清华中学 化学实验教师 55
24310011109 500221********062X 清华中学 初中音乐教师 45
24310011110 500225********1126 界石小学 小学语文教师 52.5
24310011111 500242********7528 界石小学 小学数学教师 66
24310011112 500242********8282 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011113 500238********1021 界石小学 小学语文教师 63.5
24310011114 500234********9254 西南大学华南城小学 小学语文教师 47
24310011115 500235********3345 巴渝小学 小学语文教师 59
24310011116 500242********5489 界石小学 小学语文教师 46.5
24310011117 500238********8284 学堂湾学校 小学语文教师 66.5
24310011118 500239********8527 学堂湾学校 小学语文教师 缺考
24310011119 500236********3951 高职城一小 小学数学教师 58.5
24310011120 500243********212X 清华中学 化学实验教师 63.5
24310011121 500240********108X 界石小学 小学语文教师 49.5
24310011122 500223********4090 界石小学 小学语文教师 61.5
24310011123 500112********4960 箭滩河小学 小学科学教师 52
24310011124 500234********0820 箭滩河小学 小学科学教师 缺考
24310011125 500233********6881 巴南小学 小学数学教师 42
24310011126 360401********0049 融创小学 小学语文教师 47.5
24310011127 500235********8020 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310011128 500228********8766 融创小学 小学语文教师 63.5
24310011129 500235********8006 巴南小学 小学数学教师 71.5
24310011130 500225********5429 明晨小学 小学数学教师 49.5
24310011201 500113********5829 生物城小学 小学数学教师 39
24310011202 511023********4668 鱼洞二小 小学美术教师 72
24310011203 500230********0760 界石小学 小学语文教师 45
24310011204 500101********6045 鱼洞二小 小学语文教师 66.5
24310011205 500230********4889 学堂湾学校 初中数学教师 52
24310011206 500239********5600 鱼洞二小 小学语文教师 53
24310011207 500221********2445 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310011208 522131********6848 市实验中学 初中数学教师 52.5
24310011209 500382********2307 融创小学 小学语文教师 60.5
24310011210 500222********1227 箭滩河小学 小学科学教师 54.5
24310011211 500223********8862 明晨小学 小学语文教师 49
24310011212 500101********9140 融创小学 小学语文教师 65.5
24310011213 500223********6663 高职城一小 小学语文教师 56
24310011214 500236********236X 融创小学 小学语文教师 51
24310011215 511181********1722 箭滩河小学 小学数学教师 缺考
24310011216 500233********6706 西南大学华南城小学 小学语文教师 52
24310011217 500101********9563 融创小学 小学语文教师 68
24310011218 500242********1189 学堂湾学校 初中数学教师 49
24310011219 500231********4523 箭滩河小学 小学语文教师 61.5
24310011220 500108********5128 滨江第一小学 小学美术教师 缺考
24310011221 500101********0229 巴渝小学 小学语文教师 64
24310011222 500230********7122 学堂湾学校 初中数学教师 缺考
24310011223 500382********062X 学堂湾学校 初中数学教师 71
24310011224 500232********5563 市实验中学 初中数学教师 44.5
24310011225 500101********9461 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310011226 500227********0423 鱼洞二小 小学语文教师 63
24310011227 500231********0017 学堂湾学校 初中数学教师 65.5
24310011228 500223********0662 明晨小学 小学语文教师 缺考
24310011229 500230********5292 市实验中学 初中生物教师 56.5
24310011230 500231********0023 高职城一小 小学体育教师(乒乓球方向) 47.5
24310011301 500113********4126 滨江第一小学 小学数学教师 50
24310011302 500104********2420 鱼洞二小 小学美术教师 67
24310011303 500231********4529 鱼洞四小 小学语文教师 缺考
24310011304 500243********3661 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310011305 500232********022X 巴渝小学 小学语文教师 66
24310011306 500230********0270 清华中学 初中音乐教师 50.5
24310011307 500384********0025 融创小学 小学语文教师 56.5
24310011308 500234********0423 巴南小学 小学数学教师 69
24310011309 500242********5802 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011310 500384********1823 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310011311 500101********9468 清华中学 初中音乐教师 60
24310011312 500224********3348 滨江第一小学 小学美术教师 50
24310011313 533221********3529 箭滩河小学 小学科学教师 53.5
24310011314 500230********4873 市实验中学 初中数学教师 缺考
24310011315 500222********544X 鱼洞二小 小学美术教师 58
24310011316 500223********094X 市实验中学 初中数学教师 51
24310011317 500234********2187 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310011318 500236********4053 市实验中学 初中生物教师 54
24310011319 340881********034X 滨江第一小学 小学美术教师 64.5
24310011320 500231********186X 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011321 500234********1149 巴渝小学 小学语文教师 缺考
24310011322 500103********0645 界石小学 小学语文教师 59
24310011323 500243********244X 市实验中学 初中数学教师 65
24310011324 500231********0020 滨江第一小学 小学语文教师2 46
24310011325 500381********8512 高职城一小 小学数学教师 57.5
24310011326 500234********1882 界石小学 小学语文教师 71
24310011327 513721********7530 市实验中学 初中数学教师 59.5
24310011328 500227********3545 鱼洞二小 小学美术教师 52.5
24310011329 500383********0389 清华中学 化学实验教师 70.5
24310011330 500382********7644 高职城一小 小学语文教师 52
24310011401 500221********0029 高职城一小 小学语文教师 68
24310011402 500101********9466 巴渝小学 小学语文教师 60.5
24310011403 500382********5887 高职城一小 小学数学教师 62
24310011404 500113********7823 界石小学 小学语文教师 62.5
24310011405 500236********1840 箭滩河小学 小学科学教师 59
24310011406 500234********4086 巴渝小学 小学语文教师 62.5
24310011407 500240********5540 界石小学 小学语文教师 56.5
24310011408 500233********0128 融创小学 小学舞蹈教师 56
24310011409 500381********9622 箭滩河小学 小学数学教师 56.5
24310011410 500230********440X 清华中学 初中音乐教师 67
24310011411 110227********5619 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 45
24310011412 500229********0923 高职城一小 小学语文教师 缺考
24310011413 500236********5676 清华中学 化学实验教师 58
24310011414 513029********6589 市实验中学 初中数学教师 52.5
24310011415 500228********0043 清华中学 化学实验教师 55
24310011416 513701********2021 鱼洞二小 小学美术教师 62.5
24310011417 500242********0216 鱼洞四小 小学数学教师 47
24310011418 500233********6123 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310011419 500235********6309 鱼洞二小 小学美术教师 49.5
24310011420 330424********3629 滨江第一小学 小学美术教师 44
24310011421 500384********7626 高职城一小 小学语文教师 63
24310011422 500231********0768 鱼洞二小 小学语文教师 46.5
24310011423 500225********5689 界石小学 小学语文教师 缺考
24310011424 500382********7649 清华中学 化学实验教师 64.5
24310011425 500235********0046 融创小学 小学舞蹈教师 52.5
24310011426 500382********3791 市实验中学 初中数学教师 47.5
24310011427 500234********3909 鱼洞二小 小学语文教师 67
24310011428 500113********3922 鱼洞四小 小学语文教师 53
24310011429 500101********7142 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011430 500228********7583 明晨小学 小学语文教师 51
24310011501 500234********5004 巴渝小学 小学语文教师 57
24310011502 500113********3722 市实验中学 初中生物教师 52.5
24310011503 500101********6609 界石小学 小学语文教师 缺考
24310011504 500221********542X 融创小学 小学语文教师 50
24310011505 500239********3246 高职城一小 小学数学教师 缺考
24310011506 511323********6025 滨江第一小学 小学语文教师2 67.5
24310011507 500237********7886 滨江第一小学 小学语文教师2 缺考
24310011508 500222********6122 滨江第一小学 小学数学教师 49.5
24310011509 500232********2200 巴渝小学 小学语文教师 55.5
24310011510 500381********9427 鱼洞四小 小学数学教师 68
24310011511 500227********3922 箭滩河小学 小学数学教师 54
24310011512 500107********5322 滨江第一小学 小学语文教师2 52
24310011513 500231********6284 箭滩河小学 小学科学教师 55.5
24310011514 620502********0484 滨江第一小学 小学语文教师1 54.5
24310011515 620123********2123 滨江第一小学 小学美术教师 62.5
24310011516 522132********7960 市实验中学 初中生物教师 缺考
24310011517 510902********9342 箭滩河小学 小学语文教师 63
24310011518 511622********2812 鱼洞二小 小学美术教师 53
24310011519 350722********5014 滨江第一小学 小学美术教师 45.5
24310011520 500233********8670 高职城一小 小学体育教师(乒乓球方向) 45
24310011521 500235********231X 市实验中学 初中数学教师 缺考
24310011522 500243********6883 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310011523 140105********0020 融创小学 小学舞蹈教师 34.5
24310011524 500235********1630 学堂湾学校 初中数学教师 38.5
24310011525 500112********664X 界石小学 小学语文教师 缺考
24310011526 500381********164X 鱼洞二小 小学语文教师 缺考
24310011527 500237********2220 清华中学 初中音乐教师 53.5
24310011528 653124********4622 高职城一小 小学语文教师 52
24310011529 410381********6545 巴南小学 小学数学教师 64
24310011530 500240********3829 滨江第一小学 小学语文教师2 58.5
24310011601 500384********0049 清华中学 初中音乐教师 46
24310011602 500110********0421 鱼洞二小 小学美术教师 缺考
24310011603 500226********3986 市实验中学 初中生物教师 43
24310011604 500234********3699 市实验中学 初中数学教师 53.5
24310011605 510504********1543 清华中学 初中音乐教师 48.5
24310011606 500227********7313 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 51
24310011607 500230********6329 清华中学 化学实验教师 47.5
24310011608 513721********6826 融创小学 小学舞蹈教师 54.5
24310011609 500240********002X 融创小学 小学语文教师 60.5
24310011610 500234********2196 清华中学 初中音乐教师 52.5
24310011611 500113********6945 清华中学 初中音乐教师 缺考
24310011612 500382********7468 融创小学 小学语文教师 缺考
24310011613 500102********6007 界石小学 小学语文教师 65.5
24310011614 500234********8028 西南大学华南城小学 小学语文教师 缺考
24310011615 513723********9180 高职城一小 小学语文教师 55
24310011616 500237********8963 西南大学华南城小学 小学语文教师 58.5
24310011617 513029********5106 高职城一小 小学语文教师 67.5
24310011618 520203********1129 滨江第一小学 小学美术教师 46
24310011619 500239********5938 滨江第一小学 小学体育教师(篮球方向) 缺考
