2023年巴南区交通建设第一季度双随机行政检查
| 序号 | 被检查对象名称 | 被检查主体的统一社会信用代码 | 行政相对人 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查结果 | 抽查完成时间 | 抽查机构 | 抽查人员 |
| 1 | 巴南区农旅融合项目——云篆山小环线(下山段)升级改造工程 | 91500113MA60HHQH1Q | 重庆畅宜达建设有限公司 | 一般随机 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.3.30 | 巴南区交通局 | 周策、王东 |
| 2 | 巴南区全域旅游基础设施提升(接龙绕镇路) | 91500113MA60HHQH1Q | 重庆畅宜达建设有限公司 | 一般随机 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.3.30 | 巴南区交通局 | 周策、王东 |
| 3 | 碑二路升级改造工程 | 91500113MA60HHQH1Q | 重庆畅宜达建设有限公司 | 一般随机 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.3.30 | 巴南区交通局 | 霍超、丛慧敏 |
| 4 | 巴南区农旅融合项目菩萨滩至东温泉大道 新建工程 | 91500113MA60HHQH1Q | 重庆畅宜达建设有限公司 | 一般随机 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.3.30 | 巴南区交通局 | 霍超、丛慧敏 |
| 5 | 巴南区干线公路(太平互通-天心寺景区)公路工程 | 91500113MA60HHQH1Q | 重庆畅宜达建设有限公司 | 一般随机 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023.3.30 | 巴南区交通局 | 霍超、丛慧敏 |
扫一扫在手机打开当前页

