| [ 索引号 ] | 11500113MB1960097D/2026-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-02 | [ 发布日期 ] | 2026-04-02 |
重庆市巴南区住房和城乡建设委员会关于2026年3月建筑工程施工许可发放记录
| 2026年3月施工许可发放记录 | ||||||||
| 序号 | 施工许可证序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 发证日期 |
| 1 | 500113202603020101 | 三永智能机械设备制造基地项目 | 重庆市巴南区南彭功能组团A分区43-3/03地块(部分地块) | 重庆丹翔机械制造有限公司 | 重庆妙科建筑工程有限公司 | 15703.45 | 1570 | 20260302 |
| 2 | 500113202603190101 | 巴南区花禧婚庆礼宴产业园城市更新(仓储)项目 | 巴南区花溪街道王家坝三村9号 | 重庆花禧餐饮管理有限公司 | 重庆坤雄建设有限公司 | 2212.89 | 400 | 20260319 |
| 3 | 500113202603190201 | 市公安局特警总队迁建项目室外工程等 | 重庆市巴南区 | 重庆市公安局 | 中益诚达建设集团有限公司 | 0 | 6545.81 | 20260319 |
| 4 | 500113202603250101 | 巴南区界石组团T分区T11-3/02、T11-7/02、T11-8/02、T11-9/02、T12-7/02地块项目(T11-8地块)9#楼3-8层 | 巴南区界石组团T分区T11-8地块 | 重庆星界置业有限公司 | 重庆嘉众达建设工程有限公司 | 5214.4 | 2283.02 | 20260325 |
| 5 | 500113202603270101 | 巴南区花溪一社I02-4-1、I02-4-3项目(5#楼、地下室) | 巴南区李家沱组团I分区I02-4-1地块 | 重庆崇文建设有限公司 | 中建科技集团西部有限公司 | 24300.59 | 7905.71 | 20260327 |
| 6 | 500113202603270201 | 重庆华南城一期3、4、5、6号地块(A2-1/04、A4-1/03、A6-1/04、A8-1/02) | 重庆市巴南区东城大道8号 | 重庆华南城有限公司 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 94410.29 | 14000 | 20260327 |
| 7 | 500113202603270302 | 巴南经济园区界石数码产业园二期工程(巴南经济园区惠科项目配套工程3号道路) | 巴南区界石镇 | 重庆数智产业园建设实业有限公司 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 0 | 1122.15 | 20260327 |
扫一扫在手机打开当前页
