重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

首页>花溪街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

  • [ 索引号 ]
  • 115001130093092662/2022-00075
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会保障
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 巴南区花溪街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-09-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-09-02

花溪街道2022年8月困难群众救助补助--城乡居民最低生活保障金发放情况

(乡镇)名称 村(居)名称 姓名* 证件类型* 证件号码* 应发金额(元)* 实发金额(元)* 备注 发放月份*
花溪街街道道
土桥正街社区 董其全 身份证号 510213********0512 606 606 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 游世海 身份证号 510213********0535 656 656 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 曹建渝 身份证号 510213********0516 1,578 1,578 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 张娟 身份证号 510213********0522 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 马斌 身份证号 510213********4057 586 586 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 白富琴 身份证号 510225********644X 1,402 1,402 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 林丽 身份证号 513031********2885 686 686 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 陈明 身份证号 510202********6510 696 696 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 邹荣华 身份证号 510214********0837 636 636 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 杨远忠 身份证号 510213********0236 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 董菁菁 身份证号 500113********3129 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 郑强会 身份证号 510215********3021 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 倪兢果 身份证号 510224********5052 1,320 1,320 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 丁勇 身份证号 510213********4015 606 606 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 袁革 身份证号 510213********0517 616 616 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 杨杰 身份证号 510213********051X 696 696 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 黎争 身份证号 510213********051X 616 616 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 蒋琳琳 身份证号 510219********3119 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 杨明月 身份证号 500113********3122 656 656 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 刘新煜 身份证号 500113********3118 676 676 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 陈伟 身份证号 510213********0526 606 606 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 王勇 身份证号 510213********0518 606 606 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 张昌斌 身份证号 510213********0510 606 606 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 王艳 身份证号 500113********244X 1,262 1,262 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 孙民钢 身份证号 510213********0811 696 696 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 李隆 身份证号 510219********3130 736 736 城市低保 8月
花溪街道 土桥正街社区 马小捷 身份证号 500108********231X 736 736 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 张卫东 身份证号 511024********0191 736 736 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 曾波 身份证号 510213********4014 1,322 1,322 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 艾军 身份证号 510219********3116 736 736 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 汪松涛 身份证号 500113********2414 736 736 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 杜海洋 身份证号 510213********0831 636 636 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 刘庆 身份证号 510213********0516 1,689 1,689 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 许岗 身份证号 510213********4018 636 636 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 刘桂芳 身份证号 510216********4826 736 736 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 田敦谷 身份证号 510213********0511 616 616 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 李勇 身份证号 510213********0516 586 586 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 缪体君 身份证号 510213********4029 596 596 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 娄芳 身份证号 510224********4828 596 596 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 许世秋 身份证号 510213********0534 636 636 城市低保 8月
花溪街道 清溪园社区 林玉琳 身份证号 511622********3140 736 736 城市低保 8月
花溪街道 柳镇社区 辜建渝 身份证号 510213********0012 736 736 城市低保 8月
花溪街道 柳镇社区 张磊 身份证号 510213********0011 736 736 城市低保 8月
花溪街道 柳镇社区 丁洪元 身份证号 500113********4110 569 569 城市低保 8月
花溪街道 柳镇社区 张国强 身份证号 510213********0219 1,648 1,648 城市低保 8月
花溪街道 柳镇社区 秦野 身份证号 500102********0255 1,172 1,172 城市低保 8月
花溪街道 前进社区 龚勇 身份证号 510214********0414 736 736 城市低保 8月
花溪街道 前进社区 张智 身份证号 500108********0814 736 736 城市低保 8月
花溪街道 前进社区 胡涛 身份证号 510212********2512 586 586 城市低保 8月
花溪街道 前进社区 杜学强 身份证号 510213********1252 636 636 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 朱本模 身份证号 510213********0516 626 626 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 朱平 身份证号 510213********0512 736 736 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 金鹏 身份证号 330325********3853 651 651 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 方乙雯 身份证号 500113********3120 1,172 1,172 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 马渝强 身份证号 510213********0511 576 576 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 邓军 身份证号 510213********0525 616 616 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 唐定民 身份证号 500113********3113 736 736 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 杨华 身份证号 510213********4038 596 596 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 王斌 身份证号 510213********0512 516 516 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 耿兵 身份证号 510213********0557 556 556 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 焦丽娜 身份证号 652101********3827 696 696 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 马成红 身份证号 510213********0517 601 601 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 胡勇 身份证号 510217********0333 616 616 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 李庆 身份证号 510213********0533 912 912 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 凌中华 身份证号 510213********0515 611 611 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 李军 身份证号 510213********0511 616 616 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 饶宗福 身份证号 510213********0515 556 556 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 石泽江 身份证号 510213********0513 606 606 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 徐丰 身份证号 510213********0533 696 696 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 蒋正义 身份证号 510213********0030 616 616 城市低保 8月
花溪街道 王家坝社区 曾疆渝 身份证号 510213********0513 696 696 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 蒋华辉 身份证号 500113********311X 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 赵斯 身份证号 510219********3134 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 刘明 身份证号 510213********0556 586 586 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 卢春燕 身份证号 510213********0528 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 杨利梅 身份证号 510213********052X 1,609 1,609 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 蔡仲楠 身份证号 500113********9125 1,969 1,969 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 吉茂寅 身份证号 500113********3110 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 蹇福洋 身份证号 500113********3139 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 曾超 身份证号 510219********3118 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 向骥 身份证号 510213********0514 616 616 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 何静 身份证号 510213********0510 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 秦淑芳 身份证号 500113********3127 882 882 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 刘乾坤 身份证号 512324********476x 606 606 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 彭远渝 身份证号 510213********0510 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 周荣 身份证号 510213********3710 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 贺光荣 身份证号 510213********0818 1,332 1,332 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 刘富明 身份证号 510213********3716 606 606 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 李春 身份证号 510213********0537 1,432 1,432 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 范正芳 身份证号 510213********4016 1,472 1,472 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 尹施红 身份证号 500222********5429 1,272 1,272 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 许克明 身份证号 510213********0512 616 616 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 龙明海 身份证号 510213********0518 616 616 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 谢天 身份证号 510214********6741 736 736 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 谭定华 身份证号 510213********0519 676 676 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 张荣华 身份证号 500113********2435 626 626 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 谭巧 身份证号 510213********051X 1,342 1,342 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 白海 身份证号 510213********0524 1,172 1,172 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 李晓辉 身份证号 510219********3117 336 336 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 王华建 身份证号 510213********0516 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 刘浩儒 身份证号 510213********0222 1,192 1,192 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 王春燕 身份证号 510219********3114 696 696 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 颜文福 身份证号 513031********6692 1,182 1,182 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 樊建 身份证号 512323********0011 586 586 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 龙杰 身份证号 510223********376X 1,292 1,292 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 杨松 身份证号 510213********051X 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 廖良友 身份证号 510213********0513 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 张雪梅 身份证号 510213********0553 1,658 1,658 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 胡利家 身份证号 500113********3111 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 李国才 身份证号 500113********3427 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 李胜兵 身份证号 500113********3126 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 黄庆刚 身份证号 500113********3114 636 636 城市低保 8月
花溪街道 苦竹坝社区 李清 身份证号 510213********0830 636 636 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 窦开明 身份证号 510213********0817 586 586 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 李朝庆 身份证号 510222********0053 1,222 1,222 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 郑茂林 身份证号 510213********0245 586 586 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 徐先 身份证号 510213********4019 586 586 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 张伟 身份证号 510213********0210 636 636 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 刘东昇 身份证号 510222********341X 676 676 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 张宇 身份证号 510221********021X 636 636 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 简功静 身份证号 510202********1553 636 636 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 陈毅 身份证号 510213********0213 636 636 城市低保 8月
花溪街道 走马梁社区 黄灿 身份证号 510213********0518 676 676 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 杨琴 身份证号 500113********3139 1,252 1,252 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 杜禹 身份证号 510219********3423 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 邓平 身份证号 510213********0210 596 596 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 王正伟 身份证号 510213********0236 676 676 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 赵小玉 身份证号 510219********3414 656 656 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 左安 身份证号 510213********0222 696 696 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 曾斌 身份证号 510213********0212 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 唐亚涛 身份证号 510222********0911 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 肖莉 身份证号 510213********0211 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 霍文华 身份证号 510213********0228 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 赵平良 身份证号 510223********8510 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 王辉 身份证号 510222********8945 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 杨英 身份证号 510213********0213 516 516 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 青雪莲 身份证号 510213********0216 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新工地社区 李响 身份证号 510223********8122 676 676 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 卓国林 身份证号 500113********3429 1,322 1,322 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 陈安林 身份证号 500113********9438 626 626 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 王敏 身份证号 510213********0219 1,352 1,352 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 刘涛 身份证号 510213********0220 626 626 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 周钰婷 身份证号 510213********0221 2,108 2,108 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 赵祥力 身份证号 510213********021X 2,188 2,188 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 刘佳春 身份证号 510213********0210 736 736 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 王苹 身份证号 510213********0236 696 696 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 胡伟 身份证号 500113********3417 636 636 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 王佳莉 身份证号 500113********3411 676 676 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 陈鑑 身份证号 510213********0241 636 636 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 徐建龙 身份证号 510215********4227 1,372 1,372 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 杨健 身份证号 510213********021X 636 636 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 陈雪 身份证号 510213********0228 696 696 城市低保 8月
花溪街道 经建社区 甘勇 身份证号 510213********0217 626 626 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 杨家驹 身份证号 500113********2818 656 656 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 应旭 身份证号 510213********0237 552 552 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 杨昊 身份证号 500113********3421 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 詹永芬 身份证号 510213********0212 536 536 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 曾宪民 身份证号 510213********0218 1,272 1,272 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 郭庆 身份证号 510213********0219 736 736 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 谭新国 身份证号 500113********3433 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 范树荣 身份证号 510224********8180 577 577 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 李瑞芳 身份证号 510213********0217 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 张学明 身份证号 500113********2813 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 陈浩 身份证号 510213********0830 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 曾继斌 身份证号 510213********0212 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 段世明 身份证号 510213********0223 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 李明秀 身份证号 510213********0230 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 王锡平 身份证号 510219********3411 736 736 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 周泉 身份证号 510213********0239 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 李劲 身份证号 510213********0258 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 傅进 身份证号 510213********0228 536 536 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 彭云 身份证号 510213********0226 676 676 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 李志 身份证号 510213********0214 616 616 城市低保 8月
花溪街道 道角社区 汪鹏 身份证号 510213********0216 1,372 1,372 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 邹文亚 身份证号 510213********0236 736 736 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 王昌盛 身份证号 510213********0257 736 736 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 谭用真 身份证号 500113********3430 688 688 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 何春渝 身份证号 510219********3411 646 646 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 龙涛 身份证号 500113********3425 1,072 1,072 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 顾卫东 身份证号 510219********341X 636 636 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 张燕 身份证号 500113********3416 736 736 城市低保 8月
花溪街道 重工社区 陈亮 身份证号 510213********0215 636 636 城市低保 8月
花溪街道 民主村 陈国庆 身份证号 510213********0234 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 夏昌旭 身份证号 510213********0210 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 赵耀禄 身份证号 510213********0222 536 536 城市低保 8月
花溪街道 民主村 周成茂 身份证号 510219********3439 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 李清梅 身份证号 510213********4012 536 536 城市低保 8月
花溪街道 民主村 肖劲 身份证号 510213********4014 656 656 城市低保 8月
花溪街道 民主村 李忠华 身份证号 510213********4015 1,332 1,332 城市低保 8月
花溪街道 民主村 廖群 身份证号 510213********4017 696 696 城市低保 8月
花溪街道 民主村 胡必科 身份证号 510213********4081 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 蔡婷婷 身份证号 510213********4012 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 余孝涛 身份证号 510213********4033 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 柏芦芸 身份证号 510213********4022 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 傅进 身份证号 510219********2816 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 田宝留 身份证号 500113********2847 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 张林 身份证号 500113********2835 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 余光明 身份证号 510213********4021 616 616 城市低保 8月
花溪街道 民主村 张廷彬 身份证号 500113********2826 2,088 2,088 城市低保 8月
花溪街道 民主村 王春 身份证号 510213********4034 676 676 城市低保 8月
花溪街道 民主村 彭家全 身份证号 500113********281X 616 616 城市低保 8月
花溪街道 民主村 刘冬子 身份证号 500113********2859 1,472 1,472 城市低保 8月
花溪街道 民主村 王玲 身份证号 510213********4030 1,392 1,392 城市低保 8月
花溪街道 民主村 王兴明 身份证号 510213********4018 1,427 1,427 城市低保 8月
花溪街道 民主村 周渝 身份证号 510213********4010 1,132 1,132 城市低保 8月
花溪街道 民主村 何涛 身份证号 510213********4014 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 秦泽宽 身份证号 510213********4033 586 586 城市低保 8月
花溪街道 民主村 段洪钧 身份证号 500113********282X 586 586 城市低保 8月
花溪街道 民主村 周勇 身份证号 510213********4054 616 616 城市低保 8月
花溪街道 民主村 袁勇 身份证号 510213********4027 1,172 1,172 城市低保 8月
花溪街道 民主村 曹波 身份证号 500113********2810 696 696 城市低保 8月
花溪街道 民主村 侯胜银 身份证号 510213********0210 586 586 城市低保 8月
花溪街道 民主村 张渝 身份证号 510219********2815 696 696 城市低保 8月
花溪街道 民主村 何胜 身份证号 510213********4018 1,372 1,372 城市低保 8月
花溪街道 民主村 马兵 身份证号 500113********2834 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 王崇伦 身份证号 510213********4033 1,272 1,272 城市低保 8月
花溪街道 民主村 沈波 身份证号 510219********2820 1,272 1,272 城市低保 8月
花溪街道 民主村 何长春 身份证号 510213********4035 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 张丰富 身份证号 500113********2823 561 561 城市低保 8月
花溪街道 民主村 张海燕 身份证号 510213********4034 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 刘刚 身份证号 510213********4014 636 636 城市低保 8月
花溪街道 民主村 何奕芃 身份证号 510213********4010 736 736 城市低保 8月
花溪街道 民主村 范荣香 身份证号 510213********4038 536 536 城市低保 8月
花溪街道 民主村 郭艳梅 身份证号 510213********4039 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 岳旭洪 身份证号 510213********4032 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 严平 身份证号 500113********3129 566 566 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 何海璞 身份证号 510213********401X 1,342 1,342 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 罗红 身份证号 500108********4311 1,948 1,948 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 陈静 身份证号 510213********404X 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 陈勇 身份证号 500113********3124 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 程铁超 身份证号 510219********3110 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 谢合全 身份证号 510213********4024 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 吴春 身份证号 512929********4512 1,988 1,988 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 刘孝平 身份证号 510213********4026 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 钟其君 身份证号 500113********2824 1,312 1,312 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 彭永华 身份证号 510213********4015 721 721 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 刘燕 身份证号 510213********403X 1,258 1,258 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 何家林 身份证号 510213********4014 676 676 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 朱如学 身份证号 510213********4047 676 676 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 张棉安 身份证号 510213********4030 1,472 1,472 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 陈刚 身份证号 510213********4026 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 马麟贞 身份证号 510222********5748 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 刘善碧 身份证号 510219********2826 1,948 1,948 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 侯鑫 身份证号 510213********4018 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 黎云英 身份证号 510213********4036 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 蔡友明 身份证号 510213********4052 616 616 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 蒋庆冬 身份证号 510213********403x 1,372 1,372 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 侯廷春 身份证号 500113********2825 716 716 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 陈渝 身份证号 510217********6200 1,222 1,222 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 沈阳红 身份证号 500113********2815 696 696 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 朱定芬 身份证号 510213********4026 608 608 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 周德丽 身份证号 510213********4053 1,352 1,352 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 谭艳华 身份证号 500113********2810 676 676 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 沈伟 身份证号 510213********4018 696 696 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 钟其会 身份证号 510219********2817 736 736 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 王进锐 身份证号 510213********4013 1,372 1,372 城市低保 8月
花溪街道 红光社区 张新 身份证号 510213********402X 1,352 1,352 城市低保 8月
花溪街道 陈家湾社区 涂勇 身份证号 510219********2840 1,072 1,072 城市低保 8月
花溪街道 陈家湾社区 吴孝杉 身份证号 500113********2826 736 736 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 文华云 身份证号 510213********4058 696 696 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 陈佳 身份证号 510219********2821 736 736 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 董继群 身份证号 510219********2814 736 736 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 罗建林 身份证号 500113********2824 736 736 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 毛开良 身份证号 510213********0814 1,422 1,422 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 张庭勇 身份证号 500113********2413 736 736 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 刘兴德 身份证号 361128********110X 1,472 1,472 城市低保 8月
花溪街道 岔路口村 叶俊 身份证号 512923********7998 736 736 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 邹忠造 身份证号 500113********2841 476 476 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 谢崇金 身份证号 510213********404X 536 536 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 卓钰 身份证号 510226********4136 476 476 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 李强 身份证号 510223********5715 476 476 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 李琴 身份证号 510213********4011 636 636 城市低保 8月
花溪街道 花溪村 赖虹 身份证号 500113********2810 696 696 城市低保 8月
花溪街道 建新村 曾凡榜 身份证号 500113********2811 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 郑忠文 身份证号 510213********4018 1,112 1,112 城市低保 8月
花溪街道 建新村 穆平 身份证号 510213********4034 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 黄福兵 身份证号 510219********2835 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 黄安强 身份证号 510213********4056 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 刘简 身份证号 510219********2827 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 曾伟 身份证号 510213********4044 716 716 城市低保 8月
花溪街道 建新村 张兴洪 身份证号 500113********2836 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 李孝华 身份证号 510213********4020 696 696 城市低保 8月
花溪街道 建新村 成娅 身份证号 510213********4069 1,072 1,072 城市低保 8月
花溪街道 建新村 张绍波 身份证号 510213********4014 676 676 城市低保 8月
花溪街道 建新村 何恒全 身份证号 510219********2818 676 676 城市低保 8月
花溪街道 建新村 夏章波 身份证号 500113********2813 676 676 城市低保 8月
花溪街道 建新村 张胜 身份证号 510213********4032 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 李生勇 身份证号 510213********4037 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 陈洪路 身份证号 500113********3149 626 626 城市低保 8月
花溪街道 建新村 向谊 身份证号 510225********4649 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 刘晓渝 身份证号 510213********4056 676 676 城市低保 8月
花溪街道 建新村 李平 身份证号 510213********4038 676 676 城市低保 8月
花溪街道 建新村 余昌秀 身份证号 510219********2817 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 熊伟 身份证号 510213********4072 696 696 城市低保 8月
花溪街道 建新村 赵家华 身份证号 510219********2818 536 536 城市低保 8月
花溪街道 建新村 杨志 身份证号 510224********3295 736 736 城市低保 8月
花溪街道 建新村 刘照杰 身份证号 510213********4067 536 536 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 廖福海 身份证号 510213********4079 1,212 1,212 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 曾孔春 身份证号 510213********4010 641 641 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 张作福 身份证号 510219********2816 656 656 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 曾勇 身份证号 510213********4033 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 聂炳兰 身份证号 510219********2814 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 马功强 身份证号 510213********4016 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 彭东 身份证号 510213********4012 2,504 2,504 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 熊孝兵 身份证号 510219********2812 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 杨科 身份证号 510213********4010 1,322 1,322 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 朱星谕 身份证号 510232********4011 776 776 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 杨兰 身份证号 510213********4054 586 586 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 周治福 身份证号 510213********4049 616 616 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 张良 身份证号 510213********4030 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 王东 身份证号 510213********4060 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 简宗良 身份证号 510213********4034 696 696 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 白顺名 身份证号 510213********4016 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 李秀娟 身份证号 510213********4052 2,324 2,324 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 简忠会 身份证号 500113********2812 1,610 1,610 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 杨邦强 身份证号 500113********2847 1,352 1,352 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 简娅丽 身份证号 510213********4047 701 701 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 白贵林 身份证号 510213********4034 654 654 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 马如飞 身份证号 500113********2850 636 636 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 龚明蓉 身份证号 510219********2810 1,332 1,332 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 罗正祥 身份证号 510213********401X 1,382 1,382 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 张长勇 身份证号 500113********2839 616 616 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 余江国 身份证号 510219********2825 656 656 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 牟肇维 身份证号 510213********4023 573 573 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 赵泽彬 身份证号 510213********4019 600 600 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 彭志利 身份证号 510213********4022 616 616 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 沈路岷 身份证号 510213********4037 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 易进 身份证号 510213********4043 1,967 1,967 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 彭永春 身份证号 510213********4052 1,272 1,272 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 刁忠华 身份证号 510213********4061 676 676 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 陆星宇 身份证号 510213********4011 736 736 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 刘娟 身份证号 510213********4035 1,659 1,659 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 杨长华 身份证号 510213********4032 782 782 城市低保 8月
花溪街道 新屋村 王真平 身份证号 510213********4013 1,372 1,372 城市低保 8月
