姜家镇2025年9月城乡低保发放领取花名册
| 序号 | 户主姓名 | 低保类型 | 所在村居 | 领取金额 |
| 1 | 包*儒 | 农村 | 白云山村 | 430 |
| 2 | 黄*海 | 农村 | 白云山村 | 690 |
| 3 | 邹* | 农村 | 白云山村 | 730 |
| 4 | 张*伦 | 农村 | 白云山村 | 1580 |
| 5 | 王*忠 | 农村 | 白云山村 | 630 |
| 6 | 传*明 | 农村 | 白云山村 | 630 |
| 7 | 吴*其 | 农村 | 白云山村 | 860 |
| 8 | 胡*芳 | 农村 | 白云山村 | 1420 |
| 9 | 张* | 农村 | 白云山村 | 330 |
| 10 | 徐* | 农村 | 白云山村 | 1490 |
| 11 | 向*强 | 农村 | 白云山村 | 730 |
| 12 | 肖* | 农村 | 白云山村 | 730 |
| 13 | 陈*芬 | 农村 | 白云山村 | 2720 |
| 14 | 张*明 | 农村 | 白云山村 | 620 |
| 15 | 徐*中 | 农村 | 白云山村 | 820 |
| 16 | 刘*云 | 农村 | 白云山村 | 670 |
| 17 | 许*兰 | 农村 | 白云山村 | 350 |
| 18 | 张*凯 | 农村 | 白云山村 | 630 |
| 19 | 王*隆 | 农村 | 白云山村 | 430 |
| 20 | 刘*菊 | 农村 | 白云山村 | 350 |
| 21 | 乔*庆 | 农村 | 蔡家寺村 | 688 |
| 22 | 康*朋 | 农村 | 蔡家寺村 | 1469 |
| 23 | 包*江 | 农村 | 蔡家寺村 | 680 |
| 24 | 苏*琼 | 农村 | 蔡家寺村 | 605 |
| 25 | 徐*山 | 农村 | 蔡家寺村 | 730 |
| 26 | 李*全 | 农村 | 蔡家寺村 | 670 |
| 27 | 赵*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 1420 |
| 28 | 张*泽 | 农村 | 蔡家寺村 | 1270 |
| 29 | 刘*东 | 农村 | 蔡家寺村 | 690 |
| 30 | 陈*东 | 农村 | 蔡家寺村 | 1260 |
| 31 | 魏*元 | 农村 | 蔡家寺村 | 630 |
| 32 | 刘*久 | 农村 | 蔡家寺村 | 1360 |
| 33 | 李* | 农村 | 蔡家寺村 | 1460 |
| 34 | 张*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 630 |
| 35 | 吕*悦 | 农村 | 蔡家寺村 | 730 |
| 36 | 魏*富 | 农村 | 蔡家寺村 | 490 |
| 37 | 刘*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 249 |
| 38 | 康*平 | 农村 | 蔡家寺村 | 1360 |
| 39 | 龚*华 | 农村 | 蔡家寺村 | 1110 |
| 40 | 何* | 农村 | 蔡家寺村 | 730 |
| 41 | 李*可 | 农村 | 河面坝村 | 730 |
| 42 | 李*全 | 农村 | 河面坝村 | 1130 |
| 43 | 李*富 | 农村 | 河面坝村 | 730 |
| 44 | 郭*华 | 农村 | 河面坝村 | 730 |
| 45 | 王*兴 | 农村 | 河面坝村 | 630 |
| 46 | 周* | 农村 | 河面坝村 | 920 |
| 47 | 郭*全 | 农村 | 河面坝村 | 630 |
| 48 | 黄*禄 | 农村 | 河面坝村 | 630 |
| 49 | 张*容 | 农村 | 河面坝村 | 430 |
| 50 | 李*荣 | 农村 | 河面坝村 | 490 |
| 51 | 曹* | 农村 | 河面坝村 | 730 |
| 52 | 匡*兰 | 农村 | 河面坝村 | 690 |
| 53 | 封*全 | 农村 | 河面坝村 | 690 |
| 54 | 童*志 | 农村 | 河面坝村 | 430 |
| 55 | 陈*福 | 农村 | 河面坝村 | 630 |
| 56 | 封*云 | 农村 | 河面坝村 | 630 |
| 57 | 李*禄 | 农村 | 河面坝村 | 470 |
| 58 | 沈*海 | 农村 | 河面坝村 | 330 |
| 59 | 封*国 | 农村 | 河面坝村 | 330 |
| 60 | 郭*全 | 农村 | 河面坝村 | 330 |
| 61 | 蒋*德 | 农村 | 槐园村 | 630 |
| 62 | 吴*松 | 农村 | 槐园村 | 632 |
| 63 | 黄* | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 64 | 张* | 农村 | 槐园村 | 635 |
| 65 | 赵*立 | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 66 | 李*生 | 农村 | 槐园村 | 670 |
| 67 | 钟*兵 | 农村 | 槐园村 | 1400 |
| 68 | 李* | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 69 | 曾*淇 | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 70 | 江*兰 | 农村 | 槐园村 | 1689 |
| 71 | 邹*明 | 农村 | 槐园村 | 1360 |
| 72 | 傅*健 | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 73 | 丁*伟 | 农村 | 槐园村 | 1990 |
| 74 | 王*璐 | 农村 | 槐园村 | 2150 |
| 75 | 陈*文 | 农村 | 槐园村 | 2110 |
| 76 | 江*亮 | 农村 | 槐园村 | 690 |
| 77 | 田*会 | 农村 | 槐园村 | 390 |
| 78 | 赵*霞 | 农村 | 槐园村 | 730 |
| 79 | 苏* | 农村 | 槐园村 | 630 |
| 80 | 李*林 | 农村 | 槐园村 | 690 |
| 81 | 李*德 | 农村 | 槐园村 | 630 |
| 82 | 李*余 | 农村 | 槐园村 | 370 |
| 83 | 张*永 | 农村 | 平原村 | 730 |
| 84 | 王*焱 | 农村 | 平原村 | 1420 |
| 85 | 黄*宽 | 农村 | 平原村 | 730 |
| 86 | 赵*江 | 农村 | 平原村 | 1520 |
| 87 | 封*贵 | 农村 | 平原村 | 1765 |
| 88 | 张*述 | 农村 | 平原村 | 690 |
| 89 | 黄*孝 | 农村 | 平原村 | 730 |
| 90 | 王*英 | 农村 | 平原村 | 1420 |
| 91 | 张*利 | 农村 | 平原村 | 630 |
| 92 | 朱*碧 | 农村 | 平原村 | 690 |
| 93 | 赵*华 | 农村 | 平原村 | 1150 |
| 94 | 乔*维 | 农村 | 平原村 | 900 |
| 95 | 张*才 | 农村 | 水源村 | 630 |
| 96 | 赵*全 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 97 | 戴*利 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 98 | 何*伟 | 农村 | 水源村 | 630 |
| 99 | 包*勇 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 100 | 潘*建 | 农村 | 水源村 | 480 |
| 101 | 冉*金 | 农村 | 水源村 | 1460 |
| 102 | 王*古 | 农村 | 水源村 | 670 |
| 103 | 龚* | 农村 | 水源村 | 670 |
| 104 | 赵*菊 | 农村 | 水源村 | 960 |
| 105 | 罗*友 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 106 | 杨*友 | 农村 | 水源村 | 690 |
| 107 | 李*华 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 108 | 王*华 | 农村 | 水源村 | 690 |
| 109 | 蹇*贤 | 农村 | 水源村 | 670 |
| 110 | 沈*林 | 农村 | 水源村 | 730 |
| 111 | 徐*益 | 农村 | 水源村 | 490 |
| 112 | 熊*武 | 农村 | 水源村 | 1543 |
| 113 | 沈* | 农村 | 水源村 | 1720 |
| 114 | 朱*模 | 农村 | 水源村 | 1060 |
| 115 | 幸*平 | 农村 | 水源村 | 1150 |
| 116 | 王*渊 | 农村 | 水源村 | 330 |
| 117 | 王*伦 | 农村 | 水源村 | 330 |
| 118 | 顾*燕 | 农村 | 水源村 | 991 |
| 119 | 王*锋 | 农村 | 水源村 | 630 |
| 120 | 蹇*林 | 农村 | 水源村 | 470 |
| 121 | 王*全 | 农村 | 水源村 | 230 |
| 122 | 赵*木 | 农村 | 水源村 | 430 |
| 123 | 林* | 农村 | 水源村 | 230 |
| 124 | 郑*福 | 农村 | 文石村 | 690 |
| 125 | 鲜*碧 | 农村 | 文石村 | 560 |
| 126 | 陈*政 | 农村 | 文石村 | 730 |
| 127 | 吴*平 | 农村 | 文石村 | 670 |
| 128 | 张*洪 | 农村 | 文石村 | 1870 |
| 129 | 郑*国 | 农村 | 文石村 | 984 |
| 130 | 张*碧 | 农村 | 文石村 | 524 |
| 131 | 郑*生 | 农村 | 文石村 | 1589 |
| 132 | 郑*普 | 农村 | 文石村 | 520 |
| 133 | 姚* | 农村 | 文石村 | 1420 |
| 134 | 吴*明 | 农村 | 文石村 | 1380 |
| 135 | 姚*华 | 农村 | 文石村 | 730 |
| 136 | 李*学 | 农村 | 文石村 | 1300 |
| 137 | 罗*全 | 农村 | 文石村 | 630 |
| 138 | 王*勇 | 农村 | 文石村 | 2260 |
| 139 | 郑*书 | 城市 | 白云山村 | 777 |
| 140 | 黄*德 | 城市 | 白云山村 | 480 |
| 141 | 刘*富 | 城市 | 蔡家寺村 | 820 |
| 142 | 张*委 | 城市 | 蔡家寺村 | 1600 |
| 143 | 但*敏 | 城市 | 蔡家寺村 | 626 |
| 144 | 李*伦 | 城市 | 河面坝村 | 835 |
| 145 | 李*学 | 城市 | 河面坝村 | 870 |
| 146 | 张*伦 | 城市 | 河面坝村 | 760 |
| 147 | 周*引 | 城市 | 河面坝村 | 850 |
| 148 | 张* | 城市 | 河面坝村 | 780 |
| 149 | 沈* | 城市 | 河面坝村 | 870 |
| 150 | 李*明 | 城市 | 河面坝村 | 830 |
| 151 | 匡*文 | 城市 | 河面坝村 | 810 |
| 152 | 郭*琳 | 城市 | 河面坝村 | 577 |
| 153 | 李*乾 | 城市 | 槐园村 | 364 |
| 154 | 王*明 | 城市 | 平原村 | 870 |
| 155 | 邓*兵 | 城市 | 平原村 | 770 |
| 156 | 江*生 | 城市 | 平原村 | 1194 |
| 157 | 张*全 | 城市 | 社区 | 845 |
| 158 | 朱*禄 | 城市 | 社区 | 870 |
| 159 | 李* 伟 | 城市 | 社区 | 1510 |
| 160 | 徐*恒 | 城市 | 社区 | 785 |
| 161 | 江*清 | 城市 | 社区 | 1740 |
| 162 | 李* 刚 | 城市 | 社区 | 855 |
| 163 | 白* | 城市 | 社区 | 830 |
| 164 | 郭* | 城市 | 社区 | 870 |
| 165 | 王*玉 | 城市 | 社区 | 830 |
| 166 | 张* | 城市 | 社区 | 1010 |
| 167 | 李*青 | 城市 | 社区 | 870 |
| 168 | 周*林 | 城市 | 社区 | 1600 |
| 169 | 姜*园 | 城市 | 社区 | 770 |
| 170 | 陈* | 城市 | 社区 | 870 |
| 171 | 李*华 | 城市 | 社区 | 770 |
| 172 | 张*亮 | 城市 | 社区 | 870 |
| 173 | 郑* | 城市 | 社区 | 470 |
| 174 | 王* | 城市 | 社区 | 1749 |
| 175 | 乔* | 城市 | 社区 | 870 |
| 176 | 张* | 城市 | 社区 | 870 |
| 177 | 曾* | 城市 | 社区 | 830 |
| 178 | *臣恕 | 城市 | 水源村 | 577 |
| 179 | 张*龙 | 城市 | 水源村 | 870 |
| 180 | 卢*玉 | 城市 | 水源村 | 617 |
| 181 | 李*永 | 城市 | 水源村 | 870 |
| 182 | 姚*太 | 城市 | 文石村 | 846 |
| 183 | 张*洪 | 城市 | 文石村 | 830 |
| 184 | 姚*兵 | 城市 | 文石村 | 830 |
| 合计 | 壹拾伍万玖仟 | |||
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页

