首页>姜家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

姜家镇2022年种粮农民一次性补贴(第三批)资金公示表

日期:2022-09-30
【字号:
序号 住址 农户编号 申报人姓名 补贴金额(元) 备注
1 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101065 李泽文 22.4
2 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101066 张成意 5.55
3 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101067 杨厚全 22.18
4 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101068 李学华 11.09
5 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101069 罗恩淑 22.11
6 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101070 苟术芳 22.09
7 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101071 杨安 33.12
8 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101072 张成玉 11.09
9 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101073 喻启秀 13.9
10 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101074 张德尧 16.56
11 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101075 李小波 33.12
12 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101076 陈洪英 11.25
13 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101077 杨厚芳 11.09
14 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101078 朱宗禄 18.9
15 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101079 李富强 8.9
16 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101080 赵命富 13.29
17 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101081 李仕琼 4.43
18 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101082 魏良均 17.73
19 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101083 陈延文 11.09
20 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101084 杨顺菊 6.62
21 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101085 王治碧 8.86
22 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101086 李学智 17.73
23 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101087 李学文 17.73
24 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101088 李坤琼 17.73
25 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101089 胡仕明 31.04
26 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101090 胡小林 26.61
27 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101091 成忠珍 17.73
28 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101092 熊 明 17.73
29 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101093 熊尚文 17.72
30 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101094 何祥奎 18.04
31 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101095 王军 11.25
32 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101096 王 勇 11.25
33 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101097 杨宗学 7.5
34 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101098 杨宗菊 15
35 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101099 张成国 11.25
36 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101100 张成浩 7.5
37 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101101 王治芳 15.23
38 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101102 江明容 11.33
39 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101103 张福建 29.99
40 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101104 杨后国 11.25
41 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101105 张德光 12.11
42 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101106 封承碧 11.25
43 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101107 江群 18.75
44 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101108 杨忠兰 4.43
45 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101109 黄亨美 7.5
46 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101110 张仁义 11.25
47 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101111 李仕珊 7.11
48 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101112 张成伦 3.75
49 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101113 魏忠政 11.09
50 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101114 胡晓利 4.43
51 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101115 周光平 5.52
52 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101116 吴大碧 22.26
53 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101117 陈廷书 22.93
54 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101118 王寿勇 8.9
55 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102071 李富文 23.55
56 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102072 王治全 19.53
57 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102073 邓贤勇 19.53
58 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102074 徐连秀 15.62
59 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102075 王诗云 28.12
60 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102076 张德 7.81
61 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102077 王纪学 24.21
62 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102078 王良华 15.23
63 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102079 王良胜 15.5
64 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102080 沈仁淑 50.77
65 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102081 王治英 23.43
66 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102082 李坤容 16.4

其他公示名单详见附件

(此件公开发布)


扫一扫在手机打开当前页
分享: