首页>姜家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

姜家镇2022年耕地地力保护补贴申报面积公示表

日期:2022-10-09
【字号:


序号 住址 农户编号 申报人姓名 承包地面积 增加面积 减少面积 补贴面积
1 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101001 李泽文 2.868 0 0 2.868
2 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101002 张成意 0.71 0 0 0.71
3 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101003 杨厚全 2.84 0 0 2.84
4 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101004 李学华 1.42 0 0 1.42
5 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101005 罗恩淑 2.83 0 0 2.83
6 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101006 苟术芳 2.828 0 0 2.828
7 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101007 杨安 4.24 0 0 4.24
8 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101008 张成玉 1.42 0 0 1.42
9 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101010 喻启秀 1.78 0 0 1.78
10 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101012 张德尧 2.12 0 0 2.12
11 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101013 李小波 4.24 0 0 4.24
12 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101014 陈洪英 1.44 0 0 1.44
13 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101015 杨厚芳 1.42 0 0 1.42
14 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101016 朱宗禄 2.42 0 0 2.42
15 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101017 李富强 1.14 0 0 1.14
16 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101018 赵命富 1.701 0 0 1.701
17 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101019 李仕琼 0.567 0 0 0.567
18 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101020 魏良均 2.27 0 0 2.27
19 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101021 陈延文 1.42 0 0 1.42
20 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101022 杨顺菊 0.848 0 0 0.848
21 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101024 王治碧 1.134 0 0 1.134
22 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101025 李学智 2.27 0 0 2.27
23 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101026 李学文 2.27 0 0 2.27
24 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101027 李坤琼 2.27 0 0 2.27
25 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101028 胡仕明 3.974 0 0 3.974
26 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101029 胡小林 3.407 0 0 3.407
27 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101031 成忠珍 2.27 0 0 2.27
28 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101033 熊 明 2.27 0 0 2.27
29 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101034 熊尚文 2.268 0 0 2.268
30 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101036 何祥奎 2.31 0 0 2.31
31 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101037 王军 1.44 0 0 1.44
32 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101038 王 勇 1.44 0 0 1.44
33 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101039 杨宗学 0.96 0 0 0.96
34 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101041 杨宗菊 1.92 0 0 1.92
35 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101042 张成国 1.44 0 0 1.44
36 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101043 张成浩 0.96 0 0 0.96
37 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101044 王治芳 1.95 0 0 1.95
38 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101045 江明容 1.45 0 0 1.45
39 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101046 张福建 3.84 0 0 3.84
40 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101047 杨后国 1.44 0 0 1.44
41 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101048 张德光 1.55 0 0 1.55
42 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101049 封承碧 1.44 0 0 1.44
43 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101050 江群 2.4 0 0 2.4
44 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101051 杨忠兰 0.567 0 0 0.567
45 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101052 黄亨美 0.96 0 0 0.96
46 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101053 张仁义 1.44 0 0 1.44
47 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101054 李仕珊 0.91 0 0 0.91
48 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101056 张成伦 0.48 0 0 0.48
49 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101058 魏忠政 1.42 0 0 1.42
50 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101060 胡晓利 0.567 0 0 0.567
51 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101061 周光平 0.707 0 0 0.707
52 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101062 吴大碧 2.85 0 0 2.85
53 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101063 陈廷书 2.935 0 0 2.935
54 姜家镇白云山村上场口社 50011301100101064 王寿勇 1.14 0 0 1.14
55 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102001 李富文 3.015 0 0 3.015
56 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102002 王治全 2.5 0 0 2.5
57 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102003 邓贤勇 2.5 0 0 2.5
58 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102004 徐连秀 2 0 0 2
59 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102005 王诗云 3.6 0 0 3.6
60 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102006 张德 1 0 0 1
61 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102009 王纪学 3.1 0 0 3.1
62 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102010 王良华 1.95 0 0 1.95
63 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102011 王良胜 1.984 0 0 1.984
64 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102012 沈仁淑 6.5 0 0 6.5
65 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102013 王治英 3 0 0 3
66 姜家镇白云山村草棚湾社 50011301100102014 李坤容 2.1 0 0 2.1

其他公示名单详见附件

(此件公开发布)


扫一扫在手机打开当前页
分享: