首页>姜家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>信息公开

姜家镇2023年种粮农民一次性补贴申报面积公示表

日期:2023-05-17
【字号:
序号 农户住址 农户编号 申报人姓名 申报种粮补贴面积(亩)
1 白云山村上场口社 50011301100101001 李泽文 2.868
2 白云山村上场口社 50011301100101002 张成意 0.71
3 白云山村上场口社 50011301100101003 杨厚全 2.84
4 白云山村上场口社 50011301100101004 李学华 1.42
5 白云山村上场口社 50011301100101005 罗恩淑 2.83
6 白云山村上场口社 50011301100101006 苟术芳 2.828
7 白云山村上场口社 50011301100101007 杨安 4.24
8 白云山村上场口社 50011301100101008 张成玉 1.42
9 白云山村上场口社 50011301100101010 喻启秀 1.78
10 白云山村上场口社 50011301100101012 张成伟 2.12
11 白云山村上场口社 50011301100101013 李小波 4.24
12 白云山村上场口社 50011301100101014 陈洪英 1.44
13 白云山村上场口社 50011301100101015 杨厚芳 1.42
14 白云山村上场口社 50011301100101016 朱宗禄 2.42
15 白云山村上场口社 50011301100101017 李富强 1.14
16 白云山村上场口社 50011301100101018 赵命富 1.701
17 白云山村上场口社 50011301100101019 李仕琼 0.567
18 白云山村上场口社 50011301100101020 魏良均 2.27
19 白云山村上场口社 50011301100101021 陈延文 1.42
20 白云山村上场口社 50011301100101022 杨顺菊 0.848
21 白云山村上场口社 50011301100101024 王治碧 1.134
22 白云山村上场口社 50011301100101025 李学智 2.27
23 白云山村上场口社 50011301100101026 李学文 2.27
24 白云山村上场口社 50011301100101027 李坤琼 2.27
25 白云山村上场口社 50011301100101028 胡仕明 3.974
26 白云山村上场口社 50011301100101029 胡小林 3.407
27 白云山村上场口社 50011301100101031 成忠珍 2.27
28 白云山村上场口社 50011301100101033 熊明 2.27
29 白云山村上场口社 50011301100101034 熊尚文 2.268
30 白云山村上场口社 50011301100101036 何祥奎 2.31
31 白云山村上场口社 50011301100101037 王军 1.44
32 白云山村上场口社 50011301100101038 王勇 1.44
33 白云山村上场口社 50011301100101039 杨宗学 0.96
34 白云山村上场口社 50011301100101041 杨宗菊 1.92
35 白云山村上场口社 50011301100101042 张成国 1.44
36 白云山村上场口社 50011301100101043 张成浩 0.96
37 白云山村上场口社 50011301100101044 王治芳 1.95
38 白云山村上场口社 50011301100101045 江明容 1.45
39 白云山村上场口社 50011301100101046 张福建 3.84
40 白云山村上场口社 50011301100101047 杨后国 1.44
41 白云山村上场口社 50011301100101048 张德光 1.55
42 白云山村上场口社 50011301100101049 封承碧 1.44
43 白云山村上场口社 50011301100101050 江群 2.4
44 白云山村上场口社 50011301100101051 杨忠兰 0.567
45 白云山村上场口社 50011301100101052 黄亨美 0.96
46 白云山村上场口社 50011301100101053 张仁义 1.44
47 白云山村上场口社 50011301100101054 李仕珊 0.91
48 白云山村上场口社 50011301100101056 张成伦 0.48
49 白云山村上场口社 50011301100101058 魏忠政 1.42
50 白云山村上场口社 50011301100101060 胡晓利 0.567
51 白云山村上场口社 50011301100101061 周光平 0.707
52 白云山村上场口社 50011301100101062 吴大碧 2.85
53 白云山村上场口社 50011301100101063 陈廷书 2.935
54 白云山村上场口社 50011301100101064 王寿勇 1.14
55 白云山村草棚湾社 50011301100102001 李富文 3.015
56 白云山村草棚湾社 50011301100102002 王治全 2.5
57 白云山村草棚湾社 50011301100102003 邓贤勇 2.5
58 白云山村草棚湾社 50011301100102004 徐连秀 2
59 白云山村草棚湾社 50011301100102005 王诗云 3.6
60 白云山村草棚湾社 50011301100102006 张德 1
61 白云山村草棚湾社 50011301100102009 王纪学 3.1
62 白云山村草棚湾社 50011301100102010 王良华 1.95
63 白云山村草棚湾社 50011301100102011 王良胜 1.984
64 白云山村草棚湾社 50011301100102012 沈仁淑 6.5
65 白云山村草棚湾社 50011301100102013 王治英 3
66 白云山村草棚湾社 50011301100102014 李坤容 2.1
67 白云山村草棚湾社 50011301100102015 王天才 4.7
68 白云山村草棚湾社 50011301100102016 蒋维群 2.9
69 白云山村草棚湾社 50011301100102017 王诗德 3.004
70 白云山村草棚湾社 50011301100102018 冉明珍 5.7
71 白云山村草棚湾社 50011301100102019 王涛 2.8
72 白云山村草棚湾社 50011301100102020 孔祥东 3.18
73 白云山村草棚湾社 50011301100102021 张德金 4
74 白云山村草棚湾社 50011301100102022 张容 1.58
75 白云山村草棚湾社 50011301100102023 王思会 2.7
76 白云山村草棚湾社 50011301100102024 王良平 0.7
77 白云山村草棚湾社 50011301100102025 王均 1.6
78 白云山村草棚湾社 50011301100102026 李开华 4.19
79 白云山村草棚湾社 50011301100102027 王天秀 4.69
80 白云山村草棚湾社 50011301100102028 张进 4.03
81 白云山村草棚湾社 50011301100102029 李坤华 3.12

其余名单详见附件。

(此件公开发布 )


扫一扫在手机打开当前页
分享: