部门镇街 智能机器人(智能问答)
重庆市巴南区接龙镇人民政府

首页>接龙镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

  • [ 索引号 ]
  • 11500113009308618J/2022-00071
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会保障
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 巴南区接龙镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-06-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-06-08

接龙镇2022年6月困难群众救助补助——城乡居民最低生活保障金发放情况

接龙镇2022年6月最低生活保障金发放表
发放所属时间:2022年6月







总户数: 433户






村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理类别
河嘴村 李万平 农村低保 1 1 575 515 60 A类
河嘴村 吴合海 农村低保 1 0 515 515 0 B类
河嘴村 吴兆友 农村低保 1 0 515 515 0 B类
河嘴村 郭同波 农村低保 1 1 615 515 100 A类
河嘴村 蒲荣胜 农村低保 1 1 455 415 40 B类
河嘴村 刘强 农村低保 1 1 575 515 60 A类
河嘴村 刘祥生 农村低保 1 0 465 465 0 A类
河嘴村 杨崇伦 农村低保 2 1 610 510 100 B类
河嘴村 江深秀 农村低保 1 1 525 465 60 A类
河嘴村 石光清 农村低保 1 1 535 475 60 A类
河嘴村 王文兰 农村低保 1 0 465 465 0 B类
河嘴村 罗敏 农村低保 1 1 585 485 100 A类
小观社区 郑林 城市低保 1 1 336 296 40 A类
小观社区 石光鑫 城市低保 1 1 691 591 100 A类
小观社区 易桂芝 城市低保 1 1 630 590 40 A类
小观社区 罗成耀 城市低保 2 2 1412 1272 140 A类
荷花村 蒋世全 城市低保 1 1 636 596 40 A类
荷花村 张元桥 农村低保 1 0 485 485 0 A类
荷花村 邱守露 农村低保 1 1 505 405 100 A类
荷花村 张光友 农村低保 4 3 1360 1060 300 B类
荷花村 崔炳江 农村低保 1 1 545 485 60 A类
荷花村 赖曦 城市低保 2 2 1080 880 200 A类
荷花村 石升碧 城市低保 1 1 646 586 60 A类
荷花村 卢华友 农村低保 2 1 1010 950 60 B类
荷花村 王坤禄 农村低保 1 0 475 475 0 B类
荷花村 郑洪志 农村低保 1 1 535 475 60 A类
荷花村 杨纯兰 城市低保 1 1 696 636 60 A类
荷花村 王清 农村低保 1 1 615 515 100 A类
荷花村 汤万模 农村低保 1 0 515 515 0 B类
荷花村 谢文洪 城市低保 1 1 656 556 100 A类
荷花村 孙世明 城市低保 1 0 636 636 0 B类
荷花村 王明秀 农村低保 1 1 525 465 60 A类
荷花村 石荣生 城市低保 1 1 736 636 100 A类
荷花村 邓国平 农村低保 1 1 525 485 40 A类
荷花村 邓国淑 农村低保 1 1 545 445 100 A类
荷花村 崔纯德 农村低保 2 2 770 610 160 A类
荷花村 崔明海 农村低保 1 0 495 495 0 A类
荷花村 罗天全 城市低保 1 0 586 586 0 C类
荷花村 邓先文 城市低保 1 0 636 636 0 B类
荷花村 彭成兴 农村低保 1 0 515 515 0 B类
荷花村 杨仕华 城市低保 1 0 616 616 0 B类
荷花村 张世伦 城市低保 2 0 1192 1192 0 B类
荷花村 郭勇 城市低保 1 1 691 591 100 A类
荷花村 张祥志 城市低保 1 1 676 576 100 A类
荷花村 卢光明 城市低保 1 0 616 616 0 A类
荷花村 杨建 农村低保 1 1 615 515 100 A类
荷花村 张光荣 城市低保 1 1 736 636 100 A类
荷花村 覃长惠 农村低保 1 1 575 515 60 A类
荷花村 骆弟芬 城市低保 1 1 596 536 60 A类
荷花村 周成林 农村低保 1 0 515 515 0 B类
荷花村 王荣权 农村低保 1 1 555 515 40 A类
荷花村 邓国才 农村低保 1 1 575 515 60 A类
荷花村 杨昌伦 农村低保 1 0 415 415 0 B类
荷花村 黄树成 农村低保 2 1 930 830 100 B类
荷花村 张加玉 农村低保 2 1 630 530 100 B类
荷花村 蒲治吉 农村低保 1 1 365 305 60 A类
荷花村 朱爽 农村低保 1 1 555 515 40 A类
荷花村 张世全 农村低保 1 0 465 465 0 B类
荷花村 肖兴槐 农村低保 3 2 1155 915 240 B类
荷花村 文绍会 农村低保 1 1 525 465 60 A类
荷花村 王定财 城市低保 2 2 1232 1152 80 A类
荷花村 夏志彬 城市低保 2 2 1362 1222 140 A类
铁矿村 葛万明 农村低保 1 0 495 495 0 A类
铁矿村 曾凡模 农村低保 1 1 505 405 100 A类
铁矿村 张鑫 农村低保 1 1 575 475 100 A类
铁矿村 张绍德 农村低保 1 1 515 475 40 A类
铁矿村 杨永文 农村低保 1 0 515 515 0 B类
铁矿村 粟玉兰 农村低保 3 2 1445 1245 200 B类
铁矿村 朱斗明 农村低保 1 1 400 360 40 A类
铁矿村 杨玉明 农村低保 1 1 575 515 60 A类
铁矿村 胡本海 农村低保 2 2 1034 934 100 A类
铁矿村 熊维德 农村低保 1 1 555 515 40 A类
铁矿村 熊维庆 农村低保 1 0 515 515 0 B类
铁矿村 张少礼 农村低保 2 2 1126 1006 120 A类
铁矿村 蒲治维 农村低保 2 1 990 950 40 B类
铁矿村 胡永超 农村低保 1 0 515 515 0 B类
铁矿村 陈修勇 农村低保 1 1 615 515 100 A类
铁矿村 刘建平 农村低保 1 0 515 515 0 B类
铁矿村 程自六 农村低保 2 2 1190 1030 160 A类
铁矿村 葛高秀 农村低保 1 0 490 490 0 B类
铁矿村 刘晓华 农村低保 1 0 485 485 0 A类
铁矿村 王长明 农村低保 1 1 555 515 40 A类
铁矿村 邓延兵 农村低保 1 1 575 515 60 A类
铁矿村 熊顺友 农村低保 1 1 445 405 40 A类
铁矿村 任万辉 农村低保 1 1 615 515 100 A类
铁矿村 胡本芳 农村低保 1 1 379 319 60 A类
铁矿村 朱贤超 农村低保 1 1 575 515 60 A类
中山村 朱大友 农村低保 1 1 615 515 100 A类
中山村 朱平 农村低保 1 1 575 475 100 A类
中山村 李德美 农村低保 1 1 365 305 60 A类
中山村 李付祥 农村低保 2 2 538 338 200 A类
中山村 李贵平 农村低保 1 1 460 400 60 A类
中山村 朱思洁 农村低保 2 1 830 730 100 B类
中山村 王坤伟 农村低保 1 1 515 415 100 A类
中山村 王坤焱 农村低保 1 0 515 515 0 B类
石磅村 石光群 农村低保 1 1 419 359 60 A类
石磅村 黄学英 农村低保 2 1 730 630 100 B类
石磅村 刘照金 农村低保 1 0 465 465 0 B类
石磅村 吴光平 农村低保 1 1 460 400 60 A类
石磅村 何正雄 农村低保 2 1 660 560 100 B类
石磅村 何邦银 农村低保 1 1 375 315 60 A类
石磅村 刘星春 农村低保 1 0 365 365 0 B类
石磅村 杨华芳 农村低保 1 0 515 515 0 B类
石磅村 卢一 农村低保 2 2 1146 1006 140 A类
石磅村 刘照均 农村低保 1 1 555 515 40 B类
石磅村 赵仁群 农村低保 2 2 1070 930 140 A类
石磅村 胡开梅 农村低保 1 1 435 375 60 A类
石磅村 刘开春 农村低保 1 1 555 515 40 A类
石磅村 李富孝 农村低保 1 0 450 450 0 B类
石磅村 刘照中 农村低保 1 0 515 515 0 B类
石磅村 刘星元 农村低保 1 0 475 475 0 B类
石磅村 刘刚 农村低保 1 1 615 515 100 A类
石磅村 张洪菊 农村低保 1 1 515 415 100 A类
石磅村 袁春花 农村低保 1 1 575 515 60 A类
春龙村 杨胜 农村低保 2 2 1180 980 200 A类
春龙村 赵华银 农村低保 1 1 615 515 100 A类
春龙村 李浪 农村低保 1 1 615 515 100 A类
春龙村 朱胜勇 农村低保 1 1 615 515 100 A类
春龙村 罗艺 农村低保 1 0 515 515 0 B类
春龙村 邓维明 农村低保 1 1 575 515 60 A类
春龙村 张兵 农村低保 1 1 615 515 100 A类
春龙村 石荣淑 农村低保 1 1 465 405 60 A类
春龙村 刘忠碧 农村低保 1 1 525 465 60 A类
春龙村 石炀 农村低保 1 1 515 415 100 A类
春龙村 罗书维 农村低保 2 2 670 530 140 A类
春龙村 邓维顺 农村低保 1 0 515 515 0 B类
春龙村 王坤权 农村低保 1 1 505 405 100 A类
春龙村 杨昌伦 农村低保 1 1 475 415 60 A类
春龙村 向国海 农村低保 3 2 1235 1035 200 C类
春龙村 杨泽友 农村低保 1 1 525 485 40 A类
春龙村 石强 农村低保 2 2 1200 1000 200 A类
春龙村 邓先桂 农村低保 1 1 475 415 60 A类
春龙村 张彦平 农村低保 1 1 575 515 60 A类
春龙村 石升平 农村低保 2 1 890 750 140 B类
青山村 孙兵 农村低保 3 3 1665 1365 300 A类
青山村 孙泽焱 农村低保 3 1 1435 1335 100 B类
青山村 杨开春 农村低保 1 1 555 515 40 A类
青山村 杨胜坤 农村低保 4 3 1328 1068 260 C类
青山村 吴元本 农村低保 3 1 1045 945 100 B类
青山村 张迁容 农村低保 4 3 960 660 300 B类
青山村 苏关妹 农村低保 1 1 379 319 60 A类
青山村 杨永平 农村低保 1 1 555 515 40 A类
青山村 李忠美 农村低保 3 3 1425 1125 300 A类
青山村 林通禄 农村低保 1 1 379 319 60 A类
青山村 吴开学 农村低保 3 3 1157 957 200 A类
青山村 陈启兰 农村低保 1 1 575 515 60 A类
青山村 杨世云 农村低保 2 2 350 230 120 A类
青山村 骆美宏 农村低保 1 1 415 315 100 A类
青山村 张家明 农村低保 3 3 1445 1185 260 A类
青山村 葛荣友 农村低保 3 2 1195 1035 160 B类
青山村 陈杨心 农村低保 1 1 575 515 60 A类
青山村 何中元 农村低保 1 1 555 515 40 A类
青山村 杨月海 农村低保 1 1 575 515 60 A类
青山村 张元桥 农村低保 1 0 515 515 0 B类
青山村 蒙秀昌 农村低保 1 0 515 515 0 B类
青山村 杨永秀 城市低保 2 1 1082 1022 60 B类
青山村 王冰 农村低保 1 1 615 515 100 A类
青山村 霍本华 农村低保 1 1 555 515 40 A类
青山村 游国秀 农村低保 2 2 1070 930 140 A类
青山村 王荣生 农村低保 1 1 615 515 100 A类
青山村 刘朝东 农村低保 1 1 525 485 40 A类
青山村 张光秀 农村低保 1 1 515 455 60 A类
青山村 张光全 农村低保 2 0 930 930 0 B类
青山村 杨柱成 农村低保 1 1 515 455 60 A类
青山村 张光均 农村低保 1 0 490 490 0 B类
青山村 卢兴云 农村低保 1 0 455 455 0 A类
青山村 葛荣才 农村低保 1 0 455 455 0 A类
青山村 刘继玉 农村低保 1 0 455 455 0 A类
青山村 杨春伦 农村低保 3 1 1467 1407 60 C类
新正街社区 向红 城市低保 1 1 636 536 100 A类
新正街社区 陈亨明 城市低保 1 1 676 576 100 A类
新正街社区 王应龙 城市低保 1 1 636 536 100 A类
新正街社区 文彬 城市低保 1 1 636 536 100 A类
新正街社区 郭廷亨 城市低保 1 1 676 636 40 A类
新正街社区 周鹏 城市低保 1 1 436 336 100 A类
新正街社区 林通全 城市低保 1 1 676 636 40 A类
新正街社区 王敏 城市低保 3 3 2208 1908 300 A类
新正街社区 袁如恒 城市低保 1 1 676 636 40 A类
新正街社区 黎庆 城市低保 1 1 436 336 100 A类
新正街社区 龚中福 城市低保 1 0 636 636 0 B类
新正街社区 陈登财 城市低保 1 1 630 590 40 A类
新正街社区 鲜义 城市低保 1 1 736 636 100 A类
新正街社区 宋中全 城市低保 1 1 596 556 40 A类
新正街社区 袁应书 城市低保 1 1 691 631 60 A类
新正街社区 郭朝均 城市低保 1 0 636 636 0 B类
新正街社区 杨仕君 城市低保 1 1 616 556 60 A类
新正街社区 龚林 城市低保 1 1 696 636 60 A类
新正街社区 潘均 城市低保 1 1 576 536 40 A类
新正街社区 刘国碧 城市低保 1 1 696 636 60 A类
新正街社区 杨正全 城市低保 1 1 490 390 100 A类
新正街社区 江成万 城市低保 2 0 1152 1152 0 B类
新正街社区 何正德 城市低保 1 1 601 541 60 A类
新正街社区 林长云 城市低保 1 1 616 516 100 A类
新正街社区 赖胜江 城市低保 1 0 616 616 0 C类
新正街社区 杨娟 城市低保 1 0 586 586 0 B类
新正街社区 卢应天 城市低保 1 1 656 616 40 A类
新正街社区 杨得媛 城市低保 1 1 646 586 60 A类
新正街社区 刘大万 城市低保 2 0 1152 1152 0 B类
新正街社区 何康 城市低保 1 0 616 616 0 C类
新正街社区 朱润华 城市低保 1 1 636 536 100 A类
桥边村 陈亨全 农村低保 1 0 319 319 0 B类
桥边村 唐元斌 农村低保 1 1 575 515 60 A类
桥边村 刘名昭 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 唐明珍 城市低保 1 1 466 406 60 A类
桥边村 刘光维 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 胡本丽 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
桥边村 李正均 农村低保 1 1 475 415 60 A类
桥边村 胡大明 农村低保 4 3 1600 1300 300 B类
桥边村 卢卯美 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
桥边村 牟顺碧 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桥边村 黄吉民 农村低保 2 1 860 800 60 B类
桥边村 邓应珍 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 胡启会 农村低保 3 3 1575 1335 240 A类
桥边村 李红 农村低保 2 1 770 630 140 B类
桥边村 文木元 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 陈宗芳 农村低保 3 2 1295 1155 140 B类
桥边村 胡启维 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 白小粉 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
桥边村 杨星雨 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桥边村 袁光敏 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桥边村 刘明贵 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 但成桃 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桥边村 刘先涛 农村低保 1 1 575 515 60 A类
桥边村 文清明 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桥边村 石冬妹 农村低保 3 2 1625 1425 200 B类
桥边村 刘光焱 农村低保 2 2 850 710 140 A类
桥边村 罗方友 农村低保 2 1 798 698 100 B类
桥边村 祝朝贵 农村低保 1 1 555 515 40 A类
桥边村 杨贵贤 农村低保 1 1 525 465 60 A类
桥边村 黄刚 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桥边村 张星明 农村低保 1 1 415 315 100 A类
桥边村 刘文群 城市低保 1 1 696 636 60 A类
桥边村 朱儒金 城市低保 1 0 586 586 0 B类
桥边村 胡启中 农村低保 3 3 1650 1410 240 A类
桥边村 罗冬冬 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 刘景学 农村低保 1 0 485 485 0 B类
自力村 方智全 农村低保 1 0 515 515 0 B类
自力村 王杰 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 吴兆平 农村低保 1 0 495 495 0 B类
自力村 陈小琼 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 石光华 农村低保 1 1 555 455 100 A类
自力村 江友伦 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 王坤兰 农村低保 1 1 519 419 100 A类
自力村 刘光维 农村低保 1 1 469 369 100 A类
自力村 李富凯 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 舒洪禄 农村低保 1 1 535 475 60 A类
自力村 卢冰 农村低保 1 1 515 415 100 A类
自力村 吴龙贵 农村低保 1 1 475 415 60 A类
自力村 吴添翼 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 张仁先 农村低保 2 2 910 710 200 A类
自力村 张国中 农村低保 1 1 475 415 60 A类
自力村 王光会 农村低保 1 1 475 375 100 A类
自力村 邱馨 农村低保 1 1 615 515 100 A类
自力村 熊勤 农村低保 2 2 1010 850 160 A类
自力村 张宗菊 农村低保 1 1 515 415 100 A类
新槐村 张兵 农村低保 1 1 575 515 60 A类
新槐村 邹维 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新槐村 吴晓永 农村低保 2 1 1030 930 100 B类
新槐村 李孝华 农村低保 1 0 485 485 0 A类
新槐村 潘芳华 农村低保 1 1 600 500 100 A类
新槐村 吴瑞新 农村低保 1 1 550 490 60 A类
新槐村 文蒙珍 农村低保 1 1 615 515 100 A类
新槐村 何元明 农村低保 1 0 500 500 0 B类
新槐村 蒲治兵 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新槐村 代兴碧 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新槐村 王应兵 农村低保 3 3 1716 1476 240 A类
新槐村 罗祥模 农村低保 2 2 1120 980 140 A类
新槐村 陈通文 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新槐村 梁小梅 农村低保 1 1 415 315 100 A类
新槐村 邬世梅 农村低保 1 1 415 315 100 A类
新槐村 孙成司 农村低保 3 2 1235 1095 140 C类
新槐村 王光秀 农村低保 2 2 720 600 120 A类
新槐村 孙家林 农村低保 2 1 710 610 100 B类
新槐村 包宗会 农村低保 2 2 1230 1030 200 A类
新槐村 霍强 农村低保 1 0 385 385 0 B类
新槐村 陈彤 农村低保 1 1 505 405 100 A类
新槐村 唐先明 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
新槐村 王世元 农村低保 2 2 810 730 80 A类
新槐村 谢成华 农村低保 1 1 465 405 60 A类
新槐村 邓洪英 农村低保 2 2 910 790 120 A类
新槐村 张孝刚 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新槐村 谢丰 农村低保 1 1 535 435 100 A类
新槐村 谢立均 农村低保 1 0 475 475 0 B类
新槐村 罗金辉 农村低保 1 1 475 375 100 A类
新槐村 刘本美 农村低保 2 2 790 590 200 A类
柴坝村 李清梅 城市低保 2 2 832 712 120 A类
柴坝村 熊维才 农村低保 2 1 1090 1030 60 B类
柴坝村 陈普华 农村低保 1 1 575 515 60 A类
柴坝村 陈福全 农村低保 1 1 555 515 40 A类
柴坝村 杨永芬 农村低保 2 2 830 630 200 A类
柴坝村 钟耀平 农村低保 1 1 315 215 100 A类
柴坝村 李民朝 农村低保 4 4 1640 1340 300 A类
柴坝村 李治禄 农村低保 1 0 400 400 0 B类
柴坝村 杨举海 农村低保 1 1 485 385 100 A类
柴坝村 汤跃友 农村低保 2 2 1050 970 80 A类
柴坝村 杨举群 农村低保 3 3 1607 1347 260 A类
柴坝村 梁庭英 农村低保 1 1 615 515 100 A类
柴坝村 孙世海 农村低保 3 2 1525 1365 160 B类
柴坝村 祝朝书 农村低保 2 1 770 670 100 B类
柴坝村 杨永友 城市低保 1 1 676 576 100 A类
柴坝村 李治全 农村低保 1 1 555 455 100 A类
柴坝村 文木全 农村低保 2 0 770 770 0 B类
柴坝村 文金昭 农村低保 1 0 470 470 0 B类
柴坝村 杨正全 农村低保 1 0 515 515 0 B类
柴坝村 陈富林 农村低保 2 2 990 910 80 A类
柴坝村 廖连锋 农村低保 1 1 595 495 100 A类
柴坝村 文礼刚 农村低保 1 1 615 515 100 A类
柴坝村 熊维坤 农村低保 1 1 525 485 40 A类
柴坝村 熊维冰 农村低保 1 1 555 455 100 A类
柴坝村 李伟 农村低保 1 1 555 515 40 B类
马路村 龙统香 农村低保 1 1 379 319 60 A类
马路村 喻启福 农村低保 1 0 425 425 0 B类
马路村 余祥明 农村低保 4 3 1500 1200 300 B类
马路村 陈莲 农村低保 3 2 1295 1095 200 B类
马路村 向国芳 农村低保 1 1 515 415 100 A类
马路村 陈洪兰 农村低保 3 3 1695 1395 300 A类
马路村 许升伦 农村低保 1 0 485 485 0 B类
马路村 朱洪禄 农村低保 1 0 515 515 0 B类
马路村 鲜家邑 农村低保 2 2 1190 1030 160 A类
马路村 姚继禄 农村低保 1 1 475 415 60 A类
马路村 喻小珊 农村低保 1 1 615 515 100 A类
马路村 刘祥才 农村低保 1 1 555 455 100 A类
马路村 王春妹 农村低保 1 1 615 515 100 A类
马路村 吴大海 农村低保 1 1 555 455 100 A类
马路村 周云 农村低保 1 0 415 415 0 B类
马路村 鲜佳言 农村低保 1 1 475 375 100 A类
马路村 吴兆华 农村低保 1 1 435 375 60 A类
马路村 罗明云 农村低保 1 0 515 515 0 B类
马路村 郭倩 农村低保 2 2 1230 1030 200 A类
马路村 邓泽玉 农村低保 2 2 970 830 140 A类
关塘村 张国明 农村低保 1 1 615 515 100 A类
关塘村 曹光萍 农村低保 1 1 469 369 100 A类
关塘村 王居贵 农村低保 2 2 830 690 140 A类
关塘村 余照敏 农村低保 1 1 615 515 100 A类
关塘村 黄积贞 农村低保 1 1 415 315 100 A类
关塘村 鲜光远 农村低保 3 2 1610 1470 140 C类
关塘村 张国海 农村低保 1 1 505 465 40 A类
关塘村 岳明贞 农村低保 1 1 525 465 60 A类
关塘村 陶祖兴 农村低保 1 0 515 515 0 B类
关塘村 张彦华 农村低保 1 1 525 485 40 A类
关塘村 王坤伟 农村低保 1 1 535 495 40 A类
关塘村 曹洪贞 农村低保 1 1 575 515 60 A类
塘边村 谭陈茂 农村低保 2 2 1150 950 200 A类
塘边村 姚宇 农村低保 1 1 585 485 100 B类
塘边村 吴安军 农村低保 3 3 1845 1545 300 A类
塘边村 封孝文 农村低保 1 1 575 515 60 A类
塘边村 何朝菊 农村低保 1 1 555 515 40 A类
塘边村 杨礼华 农村低保 1 1 495 455 40 A类
塘边村 霍银 农村低保 2 2 880 740 140 A类
塘边村 杨仕伦 农村低保 2 1 1010 910 100 B类
塘边村 吴开云 农村低保 4 3 1400 1160 240 B类
塘边村 张仁礼 农村低保 1 1 515 455 60 A类
塘边村 张仁海 农村低保 1 1 515 475 40 A类
塘边村 吴开伟 农村低保 1 1 575 515 60 A类
塘边村 张仁全 农村低保 2 1 970 870 100 B类
塘边村 祝正会 农村低保 1 0 405 405 0 B类
塘边村 张小兵 农村低保 4 3 1500 1200 300 B类
塘边村 张仁燕 农村低保 1 0 319 319 0 B类
塘边村 汪耀 农村低保 1 1 615 515 100 A类
塘边村 胡启明 农村低保 1 1 575 515 60 A类
塘边村 张集明 农村低保 2 2 1010 910 100 A类
塘边村 黄茂秀 农村低保 1 0 445 445 0 B类
塘边村 刘光彩 农村低保 1 1 555 455 100 A类
塘边村 杜满 农村低保 1 1 525 485 40 B类
塘边村 唐利海 农村低保 1 1 555 515 40 A类
塘边村 朱秋林 农村低保 1 1 555 455 100 A类
塘边村 张光旭 农村低保 1 1 575 475 100 A类
龙潭街社区 文其海 城市低保 1 1 736 636 100 A类
龙潭街社区 朱先伟 城市低保 1 1 736 636 100 A类
龙潭街社区 廖昌金 城市低保 1 1 736 636 100 B类
龙潭街社区 王力 城市低保 1 1 736 636 100 A类
新湾村 郑世银 农村低保 1 1 575 515 60 A类
新湾村 王仕勤 农村低保 1 1 465 365 100 A类
新湾村 刘静 农村低保 1 1 575 515 60 A类
新湾村 朱圣伦 农村低保 1 0 515 515 0 B类
新湾村 王文兵 农村低保 1 1 615 515 100 A类
新湾村 王家英 农村低保 2 2 1030 830 200 A类
新湾村 郭福 农村低保 1 1 505 465 40 A类
新湾村 石国均 农村低保 1 1 505 465 40 A类
新湾村 石光灿 农村低保 1 1 555 515 40 A类
新湾村 杨成华 农村低保 1 1 505 465 40 A类
新湾村 石升义 农村低保 1 1 555 515 40 B类
新湾村 姚传禄 农村低保 1 0 455 455 0 A类
新湾村 石光禄 农村低保 2 1 1130 1030 100 B类
新湾村 张宗红 农村低保 1 1 475 415 60 A类
新湾村 朱仕木 农村低保 1 0 475 475 0 B类
新湾村 江仕先 农村低保 1 1 575 515 60 A类
新湾村 刘世国 农村低保 3 1 730 630 100 B类
桂兴村 张兴菊 农村低保 1 1 575 515 60 A类
桂兴村 刘星强 农村低保 1 0 515 515 0 B类
桂兴村 李志平 农村低保 1 1 585 485 100 A类
桂兴村 张中珍 城市低保 1 1 516 416 100 A类
桂兴村 陈同志 农村低保 1 1 475 435 40 A类
桂兴村 文礼婷 农村低保 1 1 555 515 40 A类
桂兴村 陈风秀 农村低保 1 1 575 515 60 A类
桂兴村 胡永南 农村低保 2 0 950 950 0 A类
桂兴村 胡永珍 农村低保 3 3 1357 1137 220 A类
桂兴村 杨长英 农村低保 1 1 575 515 60 A类
桂兴村 陈宗海 农村低保 1 1 575 475 100 A类
桂兴村 卢华其 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桂兴村 潘方贞 农村低保 1 1 315 215 100 A类
桂兴村 张学海 农村低保 1 1 615 515 100 A类
桂兴村 喻启红 农村低保 1 1 455 415 40 A类
桂兴村 张信碧 农村低保 1 1 535 475 60 A类
碑垭村 张小平 农村低保 1 0 465 465 0 B类
碑垭村 熊国伦 农村低保 1 1 485 445 40 A类
碑垭村 宋孝全 农村低保 1 1 615 515 100 A类
碑垭村 叶凤礼 农村低保 1 1 555 515 40 A类
碑垭村 袁裕强 农村低保 1 1 545 445 100 A类
碑垭村 江维芳 农村低保 1 1 475 415 60 A类
碑垭村 李明渊 农村低保 1 1 515 415 100 A类
碑垭村 袁广均 农村低保 1 1 555 515 40 B类
碑垭村 李明友 农村低保 4 3 2160 1860 300 B类
碑垭村 王书明 农村低保 1 0 455 455 0 A类
碑垭村 李明元 农村低保 1 1 555 455 100 A类
碑垭村 余昌彬 农村低保 1 1 520 480 40 A类
碑垭村 扬华秀 农村低保 1 0 435 435 0 B类
碑垭村 董学模 农村低保 1 1 540 480 60 A类
碑垭村 沈寒东 农村低保 1 0 515 515 0 B类
碑垭村 刘强 农村低保 1 1 505 405 100 A类
碑垭村 张学琴 农村低保 1 1 405 365 40 A类
碑垭村 卢思秀 农村低保 1 1 410 350 60 A类
碑垭村 何正安 农村低保 1 1 375 315 60 A类
碑垭村 田密 农村低保 1 1 615 515 100 A类
碑垭村 何守元 农村低保 1 1 475 415 60 A类
碑垭村 朱乐华 农村低保 1 1 575 515 60 A类
碑垭村 王德秀 农村低保 1 1 440 400 40 A类
碑垭村 岳永斌 农村低保 1 1 415 315 100 A类
碑垭村 许兴兵 农村低保 1 1 615 515 100 A类
碑垭村 刘强 农村低保 2 1 994 934 60 B类
碑垭村 沈世鹏 农村低保 1 1 575 515 60 A类
碑垭村 何正木 农村低保 1 0 515 515 0 B类
碑垭村 文昭德 农村低保 1 1 575 515 60 A类


扫一扫在手机打开当前页
个人中心 智能问答 便民地图 民呼我为 办事服务 联系我们 新媒体矩阵