中共重庆市巴南区木洞镇委员会 重庆市巴南区木洞镇人民政府关于推动惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知
各村(社区)、镇属相关部门:
惠民电影是文化惠民工程的重要内容,是建设文化强区的重要载体,也是满足人民群众高品质生活需求的重要方式。为保障惠民电影公益放映工程持续健康发展,根据《关于推动重庆市惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》(渝委宣〔2021〕10号文件)、《重庆市惠民电影公益放映管理实施细则》(渝委宣〔2019〕115号)和《关于推动惠民电影公益放映工程持续健康发展的通知》(巴南委宣〔2021〕63号)规定,现将有关事项通知如下。
一、放映任务
每年每个行政村放映12场、每个社区放映12场。
放映1部故事片或1部长科教片(90—120分钟)或3部及以上短科教片可核算为1场次;1部故事片(120分钟及以上)和1部短科教片可核算为2场次。
二、实施方式
由区委宣传部向具有放映资质的电影放映主体购买服务。各村(社区)在镇党委政府指导下具体组织实施。
每年初,镇党委政府根据本地实际,制定下发实施计划(见附件)并公示,抄送放映主体;村(社区)负责人按照实施计划组织群众观影,可通过“预约惠民电影APP”选片(也可通过放映员代选);放映主体按照抄送的放映计划,拷贝好村(社区)已选定的电影,安排放映员准时到场开展放映服务。放映后,放映主体及时将放映回执交由放映地村(社区)负责人审核签字,镇文化服务中心每月汇总放映情况并向社会进行公示。
三、组织领导
(一)落实意识形态工作责任制。各村(社区)要高度重视惠民电影公益放映工作,指导放映主体落实意识形态工作责任制,坚决杜绝惠民电影放映工作中出现意识形态事故。
(二)加强放映工作监管。各村(社区)要严格按照实施方式组织开展放映活动,维护放映活动秩序,坚决杜绝放映造假等行为。
(三)严格考核。镇文化服务中心负责每年度惠民电影公益放映工作考核,结果纳入村(社区)绩效考核内容。
附件:木洞镇2022年惠民电影公益放映工程实施计划
中共重庆市巴南区木洞镇委员会
重庆市巴南区木洞镇人民政府
2022年2月8日
(此件公开发布)
附件
木洞镇2022年惠民电影公益放映工程实施计划
| 序号 | 放映地点 | 放映时间 | 放映场次 | 放映联系人 | 联系电话 | 放映组织人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 海眼村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 张雪莹 | 17645760507 | 沈宁 | 13657636726 | |
| 2 | 墙院村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 徐倩 | 17726641455 | 何绍东 | 13594653467 | |
| 3 | 庙垭村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 雷瑶 | 13251404773 | 杨彬 | 13983108218 | |
| 4 | 杨家洞村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 余明星 | 17723522075 | 陈富明 | 13608365596 | |
| 5 | 保安村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 汤术宇 | 15086786567 | 彭莉均 | 13883827021 | |
| 6 | 中坝村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 王勇 | 15823472455 | 万成惠 | 13594337369 | |
| 7 | 桃花岛村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 陈茜 | 13452457261 | 王成芳 | 13983661557 | |
| 8 | 土地垴村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 周露 | 15882013820 | 黄文志 | 13635480118 | |
| 9 | 松子村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 王宁 | 13272725819 | 黄伦 | 13696473066 | |
| 10 | 水口寺村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 陈渝 | 17784214306 | 李丽 | 15025484099 | |
| 11 | 土桥村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 刘佳 | 15123927157 | 杜泽忠 | 13883625168 | |
| 12 | 钱家湾村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 传启容 | 13452392054 | 刘开兰 | 13983682698 | |
| 13 | 栋青村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 徐傅建 | 13883676760 | 张凯 | 15808049119 | |
| 14 | 景星村 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 徐辰辰 | 17723164076 | 杜泽均 | 13628385768 | |
| 15 | 一社区 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 徐文婷 | 13527306853 | 汤毅 | 13983149497 | |
| 16 | 二社区 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 戴文俊 | 18323057957 | 代佳 | 18623690706 | |
| 17 | 三社区 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 李玉其 | 18580833799 | 魏必勇 | 13668053240 | |
| 18 | 金银桥社区 | 1—12月 | 每月1场,合计12场 | 冯欣欣 | 18883187112 | 王侠 | 15086688764 |

