部门镇街 智能机器人(智能问答)
重庆市巴南区双河口镇人民政府

首页>双河口镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

  • [ 索引号 ]
  • 11500113009308394D/2021-00005
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 土地
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 巴南区双河口镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-02-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-02-23

宅基地复垦备案明显表

序号 项目简称 片块号 村级 社别 复垦宅基地产权证号 规划面积m² 产权人 申请人 最终备案2019.9.6 备注
合计面积 宅基地面积 附属面积 合计 宅基地 附属
1 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块1-3 茶店村 赵家坝社 J202房地证2014字第00576号 344 110.46 233.54 杨忠华(已故) 杨健 344 110.46 233.54
2 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块1-4 茶店村 赵家坝社 J202房地证2010字第087901号 766 138.72 627.28 胡银山(已故) 邓淑惠 766 138.72 627.28
3 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块1-8 茶店村 赵家坝社 丁202房地证2015字第11540号 362 90.78 271.22 钟瑜 钟瑜 362 90.78 271.22
4 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块2-1 茶店村 六角桥社 J202房地证2013字第201476号 547 160 387 六角桥社集体 六角桥社集体 547 160 387
5 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块2-2 茶店村 六角桥社 J202房地证2010字第090466号 287 89.15 197.85 马胜芳 马胜芳 287 89.15 197.85
6 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块2-3 茶店村 六角桥社 J202房地证2010字第078331号 472 100.98 371.02 蒋文忠 蒋文忠 472 100.98 371.02
7 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块2-4 茶店村 六角桥社 J202房地证2010字第115401号 584 106.98 477.02 雷德辉 雷德辉 584 106.98 477.02
8 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块3-1 茶店村 新大桥社 丁202房地证2015字第11516号 446 84.92 361.08 刘观兴 刘观兴 446 84.92 361.08
9 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块3-5 茶店村 新大桥社 J202房地证2014字第00386号 573 172.17 400.83 何秀林 何秀林 573 172.17 400.83
10 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块3-6 茶店村 新大桥社 J202房地证2011字第161542号 267 37.8 229.2 徐明省(已故) 徐安明 267 37.8 229.2
11 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块3-7 茶店村 新大桥社 J202房地证2010字第089970号 779 99.67 679.33 胡维清 胡仕昌 779 99.67 679.33
12 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-1 茶店村 茶店社 J202房地证2013字第201477号 378 106.53 271.47 新大桥社集体 新大桥社集体 378 106.53 271.47
13 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-2 茶店村 茶店社 丁202房地证2015字第11521号 413 108.72 304.28 蒋绍清 蒋绍清 413 108.72 304.28
14 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-3 茶店村 茶店社 丁202房地证2015字第11539号 498 160.31 337.69 吴光华(已故) 吴明钢 498 160.31 337.69
15 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-4 茶店村 茶店社 J202房地证2014字第00579号 506 82.51 423.49 鄢厚国(已故) 鄢德华 506 82.51 423.49
16 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-5 茶店村 茶店社 J202房地证2011字第140532号 792 125.94 666.06 郭太珍 郭太珍 792 125.94 666.06
17 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-6 茶店村 茶店社 J202房地证2013字第201469号 502 46.25 455.75 茶店社 徐安忠 502 46.25 455.75
18 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块4-8 茶店村 茶店社 J202房地证2011字第140541号 340 88.13 251.87 何先宏 何先宏 340 88.13 251.87
19 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块5-1 茶店村 茶店社 J202房地证2011字第188615号 821 154.2 666.8 高大明 高大明 821 154.2 666.8
20 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块5-3 茶店村 茶店社 J202房地证2010字第092024号 162 71.03 90.97 高金国(已故) 高仁均 162 71.03 90.97
21 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块5-4 茶店村 茶店社 J202房地证2014字第00381号 782 166.22 615.78 高正海(已故) 张善渝 782 166.22 615.78
22 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块5-6 茶店村 茶店社 丁202房地证2015字第11526号 526 87.83 438.17 晏长寿 晏长寿 526 87.83 438.17
23 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块5-8 茶店村 茶店社 J202房地证2011字第121893号 748 47.12 700.88 徐永珍 徐永珍 748 47.12 700.88
24 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块6-2 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2012字第195731号 460 140.97 319.03 王发林 王发林 460 140.97 319.03
25 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块6-4 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2013字第201470号 582 93.4 488.6 鸡蛋石社集体 鸡蛋石社集体 582 93.4 488.6
26 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块7-2 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第090474号 490 80 410 刘国田 刘国田 490 80 410
27 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块7-4 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089937号 263 98.64 164.36 刘观庆 刘观庆 263 98.64 164.36
28 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块7-4 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2014字第00567号 402 69.09 332.91 刘观鉴 刘观鉴 402 69.09 332.91
29 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块7-5 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089933号 764 109.39 654.61 雷世友 雷世友 764 109.39 654.61
30 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块7-6 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089938号 267 121.14 145.86 秦顺华 秦顺华 267 121.14 145.86
31 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块8-3 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第086802号 838 171.8 666.2 刘国典 刘国典 838 171.8 666.2
32 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块8-4 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089948号 483 181.52 301.48 高兴美 高兴美 483 181.52 301.48
33 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块8-5 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2013字第201479号 460 89 371 鸡蛋石社集体 鸡蛋石社集体 460 89 371
34 巴南区双河口镇茶店村农村建设用地复垦项目 片块8-6 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2011字第140555号 564 151.56 412.44 余元金 余元金 564 151.56 412.44
35 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块1-1 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第090489号 282 62.7 219.3 何先平 何先平 282 62.7 219.3
36 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块1-5 临江村 文昌会社 J202房地证2011字第161562号 376 72.4 303.6 江开祥 江开祥 376 72.4 303.6
37 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块1-6 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第115335号 467 129 338 高仕华(已故) 高尚荣 467 129 338
38 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块1-6 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第115334号 354 68.9 285.1 高仕均 高仕均 354 68.9 285.1
39 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块1-7 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第093943号 333 118.67 214.33 徐贤万 徐贤万 333 118.67 214.33
40 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-1 临江村 文昌会社 J202房地证2011字第121503号 278 102.67 175.33 胡家秀 胡家秀 278 102.67 175.33
41 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-2 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第090483号 220 64 156 陈代会 陈代会 220 64 156
42 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-3 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第115338号 657 157.2 499.8 耿高文 耿高文 657 157.2 499.8
43 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-4 临江村 文昌会社 J202房地证2011字第121495号 500 184.54 315.46 杨顺华 杨顺华 500 184.54 315.46
44 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-5 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第074140号 315 107.02 207.98 傅显海 傅显海 315 107.02 207.98
45 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-5 临江村 文昌会社 丁202房地证2008字第06690号 315 131.44 183.56 许代容 许代容 315 131.44 183.56
46 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块2-7 临江村 文昌会社 J202房地证2011字第154097号 530 141.68 388.32 张明会 张明会 530 141.68 388.32
47 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块3-1 临江村 老房子社 J202房地证2010字第074134号 494 197.26 296.74 郑周权(已故) 王天碧 494 197.26 296.74
48 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块3-4 临江村 老房子社 丁202房地证2014字第00393号 656 144.29 511.71 刘国林 刘国林 656 144.29 511.71
49 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-2 临江村 小塘湾社 J202房地证2010字第090496号 618 184.8 433.2 丁朝英 丁朝英 618 184.8 433.2
50 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-3 临江村 小塘湾社 丁202房地证2014字第00389号 330 85.45 244.55 高仕元(已故) 高杰 330 85.45 244.55
51 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-6 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120667号 661 108.51 552.49 谢文珍 谢文珍 661 108.51 552.49
52 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-7 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120641号 739 161.64 577.36 高仕学(已故) 高尚华 739 161.64 577.36
53 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-8 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120618号 328 158.67 169.33 李云兰 李云兰 328 158.67 169.33
54 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块4-9 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第129581号 364 126 238 耿立华 耿立华 364 126 238
55 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-1 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第180103号 248 83.2 164.8 胡彬 胡彬 248 83.2 164.8
56 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-1 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第180102号 277 48.36 228.64 高尚敏 高尚敏 277 48.36 228.64
57 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-2 临江村 小塘湾社 J202房地证2012字第194466号 650 179.66 470.34 余元勇 余元勇 650 179.66 470.34
58 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-2 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120638号 334 135.5 198.5 余元江 余元江 334 135.5 198.5
59 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-2 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120620号 225 88 137 余小静 余小静 225 88 137
60 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-5 临江村 小塘湾社 J202房地证2008字第01996号 250 82.73 167.27 胡开华 胡开华 250 82.73 167.27
61 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-6 临江村 小塘湾社 丁202房地证2014字第00391号 520 72.66 447.34 耿高忠 耿高忠 520 72.66 447.34
62 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-6 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第173788号 227 93.31 133.69 杨之芳 杨之芳 227 93.31 133.69
63 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-7 临江村 小塘湾社 J202房地证2012字第195767号 369 99 270 王小英 王小英 369 99 270
64 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块5-10 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字笫154108号 263 106.41 156.59 刘仕兵 刘仕兵 263 106.41 156.59
65 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块6-2 临江村 大石坝社 J202房地证2011字第120190号 497 112.23 384.77 何秀才 何秀才 497 112.23 384.77
66 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块6-3 临江村 大石坝社 J202房地证2011字第120197号 441 40.29 400.71 吴光兰 吴光兰 441 40.29 400.71
67 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块8-2 临江村 华山社 J202房地证2010字第089854号 236 35 201 钟光国 钟光国 236 35 201
68 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块8-4 临江村 华山社 J202房地证2010字第115319号 363 166.25 196.75 杨显全 杨显全 363 166.25 196.75
69 巴南区双河口镇临江村农村建设用地复垦项目 片块9-8 临江村 华山社 J202房地证2010字第092051号 639 136.4 502.6 杨观育 杨观育 639 136.4 502.6
70 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 北隘口片块1 北隘口村 桂花社 J202房地证2011字第172465号 322 152.08 169.92 耿高泽 耿高泽 322 152.08 169.92
71 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 茶店片块1-3 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2011字第121894号 411 113.5 297.5 刘之源 刘之源 411 113.5 297.5
72 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 茶店片块1-1 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089919号 202 105.56 96.44 刘之忠 刘之忠 202 105.56 96.44
73 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 茶店片块1-2 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第090468号 521 186.17 334.83 刘之遂(已故) 刘光彬 521 186.17 334.83
74 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 茶店片块1-4 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第089935号 644 114.4 529.6 熊永芬 熊永芬 644 114.4 529.6
75 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 茶店片块1-5 茶店村 鸡蛋石社 J202房地证2010字第073950号 270 84.42 185.58 胡开素 胡开素 270 84.42 185.58
76 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块2-1 临江村 石塔社 丁202房地证2014字第01183号 593 160 433 秦德全 秦德全 593 160 433
77 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块3-1 临江村 文昌会社 J202房地证2012字第215892号 365 104.88 260.12 江勇 江勇 365 104.88 260.12
78 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块3-2 临江村 文昌会社 丁202房地证2015字第11478号 354 159.5 194.5 王泽明(已故) 徐仁芬 354 159.5 194.5
79 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块3-5 临江村 文昌会社 J202房地证2010字第115339号 464 56.69 407.31 胡开文 胡开文 464 56.69 407.31
80 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块4-1 临江村 老房子社 J202房地证2010字第074126号 549 276.33 272.67 杨元海 杨元海 549 276.33 272.67
81 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块4-2 临江村 老房子社 J202房地证2010字第074146号 356 120.36 235.64 杨元模(已故) 耿高华 356 120.36 235.64
82 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块4-4 临江村 老房子社 J202房地证2010字第074172号 411 111.97 299.03 张明海 张明海 411 111.97 299.03
83 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块5-1 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第154098号 774 173.28 600.72 高崇章 高崇章 774 173.28 600.72
84 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块5-2 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120659号 786 208.57 577.43 耿品英 耿品英 786 208.57 577.43
85 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块5-6 临江村 小塘湾社 J202房地证2011字第120684号 299 130.34 168.66 杨应海 刘之木 299 130.34 168.66
86 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块6-1 临江村 华山社 J202房地证2010字第089827号 477 161.7 315.3 沈承林 沈承林 477 161.7 315.3
87 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块6-3 临江村 华山社 J202房地证2011字第161551号 627 120.25 506.75 胡仕香 胡仕香 627 120.25 506.75
88 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块6-8 临江村 华山社 J202房地证2010字第092028号 604 170.9 433.1 钟家林 钟家林 604 170.9 433.1
89 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块6-9 临江村 华山社 J202房地证2010字第092043号 307 114 193 刘观奇 刘观奇 307 114 193
90 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块7-1 临江村 华山社 J202房地证2010字第089846号 201 68.9 132.1 令狐昌明 令狐昌明 201 68.9 132.1
91 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块7-2 临江村 华山社 J202房地证2010字第115311号 254 134.6 119.4 令狐昌模 令狐昌模 254 134.6 119.4
92 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块7-4 临江村 华山社 J202房地证2015字第11486号 128 25.85 102.15 令狐昌容 令狐昌容 128 25.85 102.15
93 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块7-7 临江村 华山社 J202房地证2010字第089823号 518 147.74 370.26 令狐昌华 令狐昌华 518 147.74 370.26
94 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 临江片块7-8 临江村 华山社 J202房地证2011字第121488号 494 117 377 杨应会 杨应会 494 117 377
95 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 石门片块1-2 石门村 升坪社 J202房地证2010字第105109号 385 188.9 196.1 张术会 张术会 385 188.9 196.1
96 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 石门片块2-1 石门村 新房社 丁202房地证2014字第01192号 199 77 122 杨建东 胡学琴 199 77 122
97 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 五台片块1 五台村 柑子园社 J202房地证2010字第080241号 316 143.78 172.22 刘芝学(已故) 刘芝学 316 143.78 172.22
98 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 五台片块2 五台村 民政社 J202房地证2011字第126415号 251 30 221 李如胜 李如胜 251 30 221
99 巴南区双河口镇临江等(5)个村农村建设用地复垦项目 五台片块2 五台村 民政社 J202房地证2011字第126416号 251 30 221 李如奎 李如奎 251 30 221
100 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块1-1 石门村 石朝门社 J202房地证2013字第201464号 430 205.32 224.68 石朝门社 石朝门社 430 205.32 224.68
101 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块1-6 石门村 石朝门社 J202房地证2010字第080289号 500 128.52 371.48 李治才(已故) 刘国伟 500 128.52 371.48
102 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块1-6 石门村 石朝门社 丁202房地证2015字第11497号 466 124.97 341.03 邓金秀(已故) 刘国忠 466 124.97 341.03
103 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块1-6 石门村 石朝门社 J202房地证2010字第080281号 123 123 0 令狐安国(已故) 令狐克梅 123 123 0
104 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块3-3 石门村 石朝门社 J202房地证2014字第00546号 635 212.78 422.22 石朝门社 石朝门社 635 212.78 422.22
105 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块3-6 石门村 石朝门社 J202房地证2013字第201465号 423 135.41 287.59 石朝门社 石朝门社 423 135.41 287.59
106 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块4-1 石门村 石朝门社 J202房地证2013字第201463号 436 146.48 289.52 石朝门社 石朝门社 436 146.48 289.52
107 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块4-5 石门村 升坪社 J202房地证2010字第080352号 230 139.27 90.73 胡纯礼(已故) 胡纯礼 230 139.27 90.73
108 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块4-6 石门村 升坪社 J202房地证2010字第105099号 623 268 355 向先禹 向先禹 325 268 57
109 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块5-2 石门村 升坪社 丁202房地证2015字第11494号 480 148.8 331.2 柯世明 柯世明 480 148.8 331.2
110 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块5-3 石门村 升坪社 J202房地证2010字第080341号 433 179.4 253.6 彭卓民 彭卓民 433 179.4 253.6
111 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块5-4 石门村 升坪社 J202房地证2010字第105111号 469 158.58 310.42 胡慎秀 胡慎秀 469 158.58 310.42
112 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块6-8 石门村 升坪社 J202房地证2014字第00545号 424 220.4 203.6 马炳清 马炳清 424 220.4 203.6
113 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-2 石门村 升坪社 J202房地证2014字第00562号 216 72.73 143.27 张述生(已故) 张维福 216 72.73 143.27
114 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-3 石门村 升坪社 J202房地证2011字第074020号 448 190.16 257.84 江治荣 江治荣 448 190.16 257.84
115 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-4 石门村 升坪社 J202房地证2011字第154841号 465 88.87 376.13 熊登弟 熊登弟 465 88.87 376.13
116 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-6 石门村 升坪社 J202房地证2010字第080342号 567 161.79 405.21 马佳国 马佳国 567 161.79 405.21
117 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-8 石门村 升坪社 J202房地证2010字第105098号 393 129.84 263.16 王成富 王成富 393 129.84 263.16
118 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块7-9 石门村 升坪社 J202房地证2010字第080347号 407 119.8 287.2 耿道金 耿道金 407 119.8 287.2
119 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块8-1 石门村 升坪社 J202房地证2010字第116448号 455 195 260 胡宗炳 胡宗炳 455 195 260
120 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块8-3 石门村 升坪社 J202房地证2010字第116457号 431 246.95 184.05 晏家平 晏家平 431 246.95 184.05
121 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块8-5 石门村 升坪社 J202房地证2010字第074017号 663 230.72 432.28 蒋文权 蒋文权 663 230.72 432.28
122 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块8-8 石门村 升坪社 J202房地证2012字第199314号 300 98.6 201.4 张大开 张大开 300 98.6 201.4
123 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块8-8 石门村 升坪社 J202房地证2012字第199313号 406 108 298 张远发 张远发 406 108 298
124 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块9-1 石门村 晏家坝社 J202房地证2013字第201459号 300 109.94 190.06 晏家坝社 晏家坝社 300 109.94 190.06
125 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块9-6 石门村 晏家坝社 J202房地证2013字第201462号 308 62.83 245.17 晏家坝社 晏家坝社 308 62.83 245.17
126 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块9-9 石门村 晏家坝社 J202房地证2013字第201460号 78 38.19 39.81 晏家坝社 晏家坝社 78 38.19 39.81
127 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块10-3 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第154874号 573 113.93 459.07 刘国维 刘国维 573 113.93 459.07
128 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块10-3 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第172510号 245 125.52 119.48 沈显福(已故) 余元勇 245 125.52 119.48
129 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块10-4 石门村 晏家坝社 J202房地证2010字第116615号 740 185.86 554.14 何先芬 何先芬 609 185.86 423.14
130 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块10-5 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第172553号 340 70.2 269.8 潘明贵 潘明贵 340 70.2 269.8
131 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-1 石门村 晏家坝社 J202房地证2010字第116488号 312 64.16 247.84 刘国伟 刘国伟 312 64.16 247.84
132 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-3 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第172529号 422 189.96 232.04 张富英 张富英 422 189.96 232.04
133 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-4 石门村 晏家坝社 J202房地证2013字第201466号 345 87.61 257.39 晏家坝社 晏家坝社 345 87.61 257.39
134 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-5 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第172515号 311 90 221 杨显木 杨显木 311 90 221
135 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-6 石门村 晏家坝社 J202房地证2013字第201461号 440 167.55 272.45 晏家坝社 晏家坝社 440 167.55 272.45
136 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-8 石门村 晏家坝社 J202房地证2012字第196419号 388 96 292 刘早田 刘早田 388 96 292
137 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块11-8 石门村 晏家坝社 J202房地证2011字第172539号 389 149.31 239.69 刘早明 刘早明 389 149.31 239.69
138 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-2 石门村 新房社 J202房地证2011字第120536号 453 143.36 309.64 刘常中 刘常中 288.75 143.36 145.39
139 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-2 石门村 新房社 J202房地证2011字第172645号 627 133.7 493.3 刘常斌(已故) 张代芬 462.75 133.7 329.05
140 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-2 石门村 新房社 J202房地证2011字第172648号 570 152.95 417.05 李培海 李培海 405.75 152.95 252.8
141 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-2 石门村 新房社 J202房地证2011字第172653号 314 84.25 229.75 李培全(已故) 李元建 149.75 84.25 65.5
142 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-3 石门村 新房社 J202房地证2010字第073998号 353 95.58 257.42 陈吉富 陈吉富 304 95.58 208.42
143 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-3 石门村 新房社 J202房地证2014字第00563号 250 19.25 230.75 陈吉明 陈吉明 201 19.25 181.75
144 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-3 石门村 新房社 J202房地证2013字第201472号 181 41.69 139.31 新房社 谢平 132 41.69 90.31
145 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-8 石门村 新房社 J202房地证2011字第172654号 440 168.2 271.8 杨仁海(已故) 杨道文 440 168.2 271.8
146 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-8 石门村 新房社 J202房地证2014字第00552号 655 118.4 536.6 刘光亮 刘光亮 655 118.4 536.6
147 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块12-9 石门村 新房社 J202房地证2011字第172656号 429 207.6 221.4 李安全 李安全 429 207.6 221.4
148 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-1 石门村 新房社 J202房地证2011字第172665号 211 87.93 123.07 刘光彬 刘光彬 211 87.93 123.07
149 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-1 石门村 新房社 J202房地证2011字第172674号 146 137.31 8.69 刘光海 刘光海 146 137.31 8.69
150 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-1 石门村 新房社 J202房地证2011字第154859号 257 110.44 146.56 刘常国 刘常国 257 110.44 146.56
151 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-1 石门村 新房社 J202房地证2011字第172664号 266 118.94 147.06 刘海明(已故) 刘光惠 266 118.94 147.06
152 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-3 石门村 新房社 J202房地证2010字第116433号 264 120 144 李光荣 李光荣 264 120 144
153 巴南区双河口镇石门村农村建设用地复垦项目 片块13-3 石门村 新房社 J202房地证2011字第120537号 242 59.5 182.5 李显俊 李显俊 242 59.5 182.5
