| [ 索引号 ] | 11500113009308394D/2021-00090 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区双河口镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-30 | [ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
巴南区双河口镇城乡困难群众临时救助发放表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地址 | 对象类别 | 救助类别 | 金额(元) |
| 1 | 秦先进 | 男 | 40 | 双河口镇北隘口村 | 低保人员 | 大病救助 | 16333 |
| 2 | 马佳兴 | 男 | 68 | 石门村 | 特困人员 | 大病救助 | 20123 |
| 3 | 刘国伟 | 男 | 61 | 石门村 | 一般人员 | 临时救助 | 2000 |
| 合计 | 38456 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
