- [ 索引号 ]
- 11500113009307930M/2024-00061
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 巴南区鱼洞街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-09-03
- [ 发布日期 ]
- 2024-09-04
鱼洞街道2024年7-8月《生育服务证登记》发放情况公示
| 鱼洞街道2024年7月《生育服务证》发放情况公示 | |||||
| 序号 | 申请人 | 《生育服务证》编号 | |||
| 女方 | 户籍地或单位 | 男方 | 户籍地或单位 | ||
| 1 | 袁*进 | 重庆市渝北区玉峰山镇石坪社区2居民小组500号附211号 | 唐* | 重庆市巴南区鱼洞街道箭河社区 | S1120245001130**** |
| 2 | 刘*英 | 四川省广安市武胜县胜利镇自生桥村委会 | 封* | 重庆市巴南区鱼洞街道百胜村 | S1120245001130**** |
| 3 | 何*琪 | 重庆市渝中区化龙桥街道李子坝社区 | 李*忠 | 四川省内江市市中区凌家镇潘家坝村村委会 | S1120245001130**** |
| 4 | 黄*娅 | 重庆市江津区珞璜镇同福村 | 范*东 | 重庆市巴南区龙洲湾街道解放村 | S1120245001130**** |
| 5 | 曹*员 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市南坪乡五谷村 | 蔡* | 重庆市巴南区鱼洞街道化龙桥社区 | S1120245001130**** |
| 6 | 刘*芳 | 重庆市丰都县三建乡石龙门村 | 黄*缘 | 重庆市巴南区鱼洞街道干湾村 | S2220245001130**** |
| 7 | 严* | 重庆市巴南区鱼洞街道百胜村 | 朱*宣 | 重庆市巴南区鱼洞街道仙池村 | S2220245001130**** |
| 8 | 张*秀 | 重庆市涪陵区李渡街道石龙社区 | 洪*豪 | 重庆市江北区石马河街道通用社区 | S2220245001130**** |
| 9 | 刘*娜 | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | 孔* | 重庆市巴南区麻柳嘴镇感应村 | S1120245001130**** |
| 10 | 彭*蝶 | 重庆市巴南区鱼洞街道化龙桥社区 | 刘* | 四川省德阳市中江县辑庆镇张家沟村村委会 | B1020245001130**** |
| 11 | 陈*尔 | 重庆市潼南区玉溪镇双龙村 | 龚*杨 | 重庆市巴南区一品街道永益村 | S1120245001130**** |
| 12 | 冉* | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇清平社区 | 刘* | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 | S1120245001130**** |
| 13 | 邓* | 重庆市奉节县公平镇大寨村 | 罗*明 | 重庆市荣昌区远觉镇蔡家坪村 | S1120245001130**** |
| 14 | 秦* | 重庆市合川区太和镇石岭村 | 王*泉 | 江苏省淮安市淮阴区长江路街道长安社区居委会 | S2220245001130**** |
| 15 | 甘*莲 | 重庆市丰都县双路镇马鞍山社区 | 郑*乾 | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹村 | S1120245001130**** |
| 16 | 钟*容 | 重庆市云阳县江口镇帆水社区 | 余* | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇黄金堡村 | S1120245001130**** |
| 17 | 刘* | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | 王*泉 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙华社区 | S2220245001130**** |
| 18 | 崔*莲 | 重庆市万州区长坪乡长坪社区 | 郭*峰 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼新街社区 | S1120245001130**** |
| 19 | 杨* | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹村 | 陈* | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹村 | S3320245001130**** |
| 20 | 熊*敏 | 重庆市巴南区鱼洞街道金竹村 | 邱* | 重庆市永川区中山路街道中山路社区 | S2220245001130**** |
| 21 | 徐*雨 | 重庆市巴南区鱼洞街道百胜村 | 汪*鑫 | 重庆市巴南区一品街道五角亭社区 | S1120245001130**** |
| 22 | 谭* | 重庆市垫江县包家镇小山村 | 邹*虹 | 重庆市武隆区平桥镇红隆村 | B1020245001130**** |
| 23 | 吕*梅 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇瓦房村委会 | 陈* | 云南省曲靖市会泽县大桥乡地德卡村委会 | S1120245001130**** |
| 鱼洞街道2024年8月《生育服务证》发放情况公示 | |||||
| 序号 | 申请人 | 《生育服务证》编号 | |||
| 女方 | 户籍地或单位 | 男方 | 户籍地或单位 | ||
| 1 | 王* | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 |
张* | 重庆市巴南区丰盛镇油房村 | S1220245001130**** |
| 2 | 向*霞 | 重庆市江津区珞璜镇长合社区 | 孙*举 | 四川省旺苍县木门镇三合村委会 | S1120245001130**** |
| 3 | 豆*玲 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇狮子社区 | 杨*雄 | 重庆市巴南区鱼洞街道化龙路社区 | S1120245001130**** |
| 4 | 胡*芬 | 四川省广安市广安区 | 岑* | 重庆市巴南区一品街道四桥村 | S1120245001130**** |
| 5 | 陈*梅 | 重庆市奉节县朱衣镇油沙村 | 张*菱 | 重庆市巴南区莲花街道云篆山村 | S1120245001130**** |
| 6 | 徐* | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 | 秦* | 重庆市合川区合阳城街道较场坝社区 | S1120245001130**** |
| 7 | 周*旎 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 | 张*楠 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 | S1120245001130**** |
| 8 | 杨* | 贵州省遵义市正安县桴焉镇桴焉社区 | 谢*建 | 重庆市巴南区鱼洞街道箭河社区 | S2220245001130**** |
| 9 | 易* | 重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村 | 董*均 | 重庆市巴南区鱼洞街道箭河社区 | S2220245001130**** |
| 10 | 牟* | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | 马*锋 | 重庆市巴南区龙洲湾街道龙华社区 | S1120245001130**** |
| 11 | 王*洪 | 贵州省遵义市播州区三合镇长青社区居委会 | 侯*飞 | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | S1120245001130**** |
| 12 | 谭*凤 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼轻路社区 | 陈* | 重庆市奉节县青莲镇凤凰村 | S1120245001130**** |
| 13 | 王*琼 | 重庆市万州区孙家镇大河村 | 贺* | 重庆市万州区孙家镇大河村 | S1120245001130**** |
| 14 | 廖*梅 | 四川省成都市 | 赵*南 | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | S1120245001130**** |
| 15 | 牟* | 重庆市巴南区莲花街道莲花社区 | 江* | 重庆市巴南区南泉街道迎龙村 | S2220245001130**** |
| 16 | 应*霞 | 重庆市酉阳县李溪镇官坝村 | 徐*波 | 重庆市巴南区鱼洞街道农胜村 | S1120245001130**** |
| 17 | 余*霜 | 重庆市巴南区鱼洞街道鱼新街社区 | 白*森 | 重庆市江津区珞璜镇马宗社区 | S1120245001130**** |
| 18 | 管*月 | 重庆市巴南区龙洲湾街道梅家梁社区 | 吴*孟 | 重庆市巴南区鱼洞街道化龙桥社区 | S1120245001130**** |
| 19 | 李*玲 | 重庆市巴南区箭河路 | 汤*富 | 重庆市巴南区渝南大道 | B2220245001130**** |
| 20 | 李* | 重庆市城口县东安镇 | 刘*强 | 重庆市巴南区圣灯山镇圣灯山村 | S1120245001130**** |
| 21 | 徐* | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路社区 | 张* | 重庆市市辖区江北区观音桥街道大水井社区 | S1120245001130**** |
| 22 | 刘*菊 | 重庆市巴南区鱼洞街道百胜村 | 陈*阳 | 四川省成都市简阳市青龙镇 | S1120245001130**** |
| 23 | 包*熔 | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇 | 陈*洋 | 四川省广安市邻水县 | S1120245001130**** |
扫一扫在手机打开当前页

