鱼洞街道2025年12月临时困难救助名册
| 鱼洞街道2025年12月临时困难救助名册 | |||
| 单位:鱼洞街道办事处 | |||
| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 金额(元) |
| 1 | 王*友 | 其它困难 | 2000 |
| 2 | 任*银 | 其它困难 | 2000 |
| 3 | 廖* | 医疗困难 | 5927 |
| 4 | 穆*平 | 其它困难 | 2000 |
| 5 | 杜*鸿 | 其它困难 | 2000 |
| 6 | 李*益 | 就学困难 | 2000 |
| 7 | 龙* | 医疗困难 | 6208 |
| 8 | 罗*妍 | 其它困难 | 2000 |
| 9 | 曹*伦 | 其它困难 | 2000 |
| 10 | 汪*福 | 医疗困难 | 4404 |
| 11 | 牟*江 | 其它困难 | 2000 |
| 12 | 穆*军 | 其它困难 | 2000 |
| 13 | 朱*奕 | 医疗困难 | 40000 |
| 14 | 刘* | 就学困难 | 2000 |
| 15 | 周* | 就学困难 | 2000 |
| 16 | 赵* | 其它困难 | 2000 |
| 合计 | 16人 | 80539 | |
扫一扫在手机打开当前页

巴南区政府网