部门镇街 智能机器人(智能问答)
重庆市巴南区人民政府一品街道办事处

首页>一品街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息>最低生活保障

一品街道2025年12月城乡居民最低生活保障金发放情况

日期:2025-12-08
【字号:
街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 发放月份
一品街道 五角亭社区 刘* 1480 1480 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 马*於 1420 1420 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 杨*明 1620 1620 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 陈*科 1640 1640 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 穆* 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 胡*艳 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 王*宁 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李*萍 780 780 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 余*华 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李*群 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 胡* 695 695 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 田*文 1580 1580 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 张*春 1460 1460 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 倪* 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 刘*生 840 840 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 罗*文 750 750 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 娄* 1700 1700 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 郭*强 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 张*学 1640 1640 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 余*金 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 袁*进 1600 1600 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 周*才 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 叶*树 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 胡*容 770 770 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 曾*全 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 何*学 1580 1580 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 文* 1680 1680 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 周*金 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 曾* 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 冯*燕 1304 1304 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 姚*松 685 685 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 金*召 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 马*淇 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 谭*化 1240 1240 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 王*容 610 610 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李*容 710 710 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 文*芹 750 750 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 喻*淇 720 720 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 王*涵 670 670 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 谢*明 720 720 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李*武 710 710 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李* 710 710 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 吴*航 870 870 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 阴* 1240 1240 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 熊* 810 810 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 夏* 730 730 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 刘*财 770 770 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 龚*燕 1240 1240 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 喻*凤 470 470 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 戴*荣 900 900 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 李*龙 740 740 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 陈*洪 470 470 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 彭*伦 470 470 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 廖* 770 770 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 於*春 535 535 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 刘* 520 520 城市低保 12月
一品街道 五角亭社区 晏*彬 620 620 城市低保 12月
一品街道 一品社区 皮*春 810 810 城市低保 12月
一品街道 一品社区 施*忠 730 730 城市低保 12月
一品街道 一品社区 王* 765 765 城市低保 12月
一品街道 一品社区 张*利 710 710 城市低保 12月
一品街道 一品社区 龚*丽 790 790 城市低保 12月
一品街道 一品社区 李*智 840 840 城市低保 12月
一品街道 一品社区 严* 715 715 城市低保 12月
一品街道 一品社区 冯*焱 740 740 城市低保 12月
一品街道 一品社区 周*声 735 735 城市低保 12月
一品街道 一品社区 李* 710 710 城市低保 12月
一品街道 一品社区 颜* 1000 1000 城市低保 12月
一品街道 一品社区 张*函 570 570 城市低保 12月
一品街道 一品社区 熊*陶 570 570 城市低保 12月
一品街道 一品社区 王*兰 510 510 城市低保 12月
一品街道 一品社区 黄*文 470 470 城市低保 12月
一品街道 一品社区 喻*超 680 680 城市低保 12月
一品街道 一品社区 蒋* 510 510 城市低保 12月
一品街道 一品社区 邓* 830 830 城市低保 12月
一品街道 永益村 龚*财 820 820 城市低保 12月
一品街道 永益村 蒋*露 770 770 城市低保 12月
一品街道 永益村 龚*康 745 745 城市低保 12月
一品街道 永益村 赵*成 790 790 城市低保 12月
一品街道 永益村 梁*明 730 730 城市低保 12月
一品街道 四桥村 王*先 740 740 城市低保 12月
一品街道 四桥村 张*模 860 860 城市低保 12月
一品街道 四桥村 陈*敏 850 850 城市低保 12月
一品街道 四桥村 胡*金 770 770 城市低保 12月
一品街道 四桥村 曾* 750 750 城市低保 12月
一品街道 四桥村 陈*志 810 810 城市低保 12月
一品街道 四桥村 张*顺 810 810 城市低保 12月
一品街道 四桥村 沈*华 680 680 城市低保 12月
一品街道 四桥村 蒋*志 730 730 城市低保 12月
一品街道 四桥村 杨*敏 730 730 城市低保 12月
一品街道 四桥村 杨*利 760 760 城市低保 12月
一品街道 四桥村 姚*林 1320 1320 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 余* 2160 2160 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 於*兴 770 770 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 於*慈 740 740 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 沈*文 750 750 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 晏*海 770 770 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 左*其 750 750 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 张*银 830 830 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 罗*涛 770 770 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 朱*彬 550 550 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 李*全 1180 1180 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 曹*梅 1574 1574 城市低保 12月
一品街道 乐遥村 余*平 1500 1500 城市低保 12月
一品街道 燕云村 罗*灿 750 750 城市低保 12月
一品街道 燕云村 胡* 720 720 城市低保 12月
一品街道 燕云村 彭*模 830 830 城市低保 12月
一品街道 燕云村 杨*模 790 790 城市低保 12月
一品街道 燕云村 梁*容 740 740 城市低保 12月
一品街道 燕云村 李*勇 790 790 城市低保 12月
一品街道 燕云村 於*宽 810 810 城市低保 12月
一品街道 燕云村 李* 740 740 城市低保 12月
一品街道 燕云村 刘*国 1610 1610 城市低保 12月
一品街道 燕云村 吴*恩 680 680 城市低保 12月
一品街道 燕云村 刘*芳 750 750 城市低保 12月
一品街道 燕云村 杨*龙 680 680 城市低保 12月
一品街道 燕云村 明*福 770 770 城市低保 12月
一品街道 燕云村 杨*元 730 730 城市低保 12月
一品街道 燕云村 贺*碧 670 670 城市低保 12月
一品街道 燕云村 姚*清 1260 1260 城市低保 12月
一品街道 燕云村 汤*英 1140 1140 城市低保 12月
一品街道 七田村 王*明 810 810 城市低保 12月
一品街道 七田村 赵*强 705 705 城市低保 12月
一品街道 七田村 余*泉 650 650 城市低保 12月
一品街道 七田村 胡*亮 940 940 城市低保 12月
一品街道 七田村 刘*容 520 520 城市低保 12月
一品街道 七田村 陈*江 1340 1340 城市低保 12月
一品街道 金田村 张*芬 800 800 城市低保 12月
一品街道 金田村 李* 740 740 城市低保 12月
一品街道 金田村 赵*堂 1540 1540 城市低保 12月
一品街道 桥口坝村 余*书 780 780 城市低保 12月
一品街道 桥口坝村 邱*华 770 770 城市低保 12月
一品街道 桥口坝村 庞*明 800 800 城市低保 12月
一品街道 桥口坝村 周*容 750 750 城市低保 12月
一品街道 永益村 汤*君 730 730 农村低保 12月
一品街道 永益村 刘* 730 730 农村低保 12月
一品街道 永益村 文*林 670 670 农村低保 12月
一品街道 永益村 邓* 645 645 农村低保 12月
一品街道 永益村 龚*胜 640 640 农村低保 12月
一品街道 永益村 王* 1270 1270 农村低保 12月
一品街道 永益村 李*健 660 660 农村低保 12月
一品街道 永益村 吴*新 630 630 农村低保 12月
一品街道 永益村 杨*贵 580 580 农村低保 12月
一品街道 永益村 龚* 630 630 农村低保 12月
一品街道 永益村 艾*勇 670 670 农村低保 12月
一品街道 永益村 龚*坤 590 590 农村低保 12月
一品街道 永益村 赵*鹏 670 670 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*争 730 730 农村低保 12月
一品街道 永益村 喻*志 600 600 农村低保 12月
一品街道 永益村 喻*均 670 670 农村低保 12月
一品街道 永益村 龚*开 600 600 农村低保 12月
一品街道 永益村 蔡*秋 580 580 农村低保 12月
一品街道 永益村 文* 630 630 农村低保 12月
一品街道 永益村 余* 1220 1220 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*琼 1541 1541 农村低保 12月
一品街道 永益村 刘* 690 690 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*安 590 590 农村低保 12月
一品街道 永益村 蒋*平 620 620 农村低保 12月
一品街道 永益村 李*裕 630 630 农村低保 12月
一品街道 永益村 莫*鹏 680 680 农村低保 12月
一品街道 永益村 龚*建 470 470 农村低保 12月
一品街道 永益村 沈* 1160 1160 农村低保 12月
一品街道 永益村 何*兴 590 590 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*男 530 530 农村低保 12月
一品街道 永益村 晏*新 430 430 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*华 430 430 农村低保 12月
一品街道 永益村 赵*贤 430 430 农村低保 12月
一品街道 永益村 梁*贵 430 430 农村低保 12月
一品街道 永益村 贾*全 430 430 农村低保 12月
一品街道 永益村 陈*兰 1190 1190 农村低保 12月
一品街道 永益村 余*秀 590 590 农村低保 12月
一品街道 永益村 冯*合 860 860 农村低保 12月
一品街道 永益村 唐* 1270 1270 农村低保 12月
一品街道 四桥村 廖* 1680 1680 农村低保 12月
一品街道 四桥村 杨*力 530 530 农村低保 12月
一品街道 四桥村 刘*月 630 630 农村低保 12月
一品街道 四桥村 文* 730 730 农村低保 12月
一品街道 四桥村 姚*婷 730 730 农村低保 12月
一品街道 四桥村 周*浩 630 630 农村低保 12月
一品街道 四桥村 冯*湖 630 630 农村低保 12月
一品街道 四桥村 牟*华 580 580 农村低保 12月
一品街道 四桥村 薛*弘 770 770 农村低保 12月
一品街道 四桥村 侯*凤 1100 1100 农村低保 12月
一品街道 四桥村 李* 520 520 农村低保 12月
一品街道 四桥村 吕*春 1260 1260 农村低保 12月
一品街道 四桥村 万*春 540 540 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 刘* 670 670 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 程*矩 650 650 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 余*科 680 680 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 罗*珍 690 690 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 朱*春 660 660 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 赵*强 2420 2420 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 左*学 630 630 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 刘*素 640 640 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 王*江 600 600 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 向* 640 640 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 余*来 700 700 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 刘*福 670 670 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 朱* 630 630 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 梁*辉 690 690 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 於*华 1220 1220 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 余*贤 730 730 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 陈*兴 640 640 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 刘*春 580 580 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 李*英 640 640 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 左*伦 580 580 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 杨* 570 570 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 戴* 1160 1160 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 於*良 1280 1280 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 李*章 400 400 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 於*芳 690 690 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 张* 730 730 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 於*品 580 580 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 陈*谋 590 590 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 邓*平 640 640 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 张*贵 960 960 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 张*明 860 860 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 谭*亮 330 330 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 陈* 530 530 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 陈*斌 610 610 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 朱*明 430 430 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 余*飞 430 430 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 杨*梅 500 500 农村低保 12月
一品街道 乐遥村 王*国 500 500 农村低保 12月
一品街道 燕云村 郭*义 630 630 农村低保 12月
一品街道 燕云村 岑* 1460 1460 农村低保 12月
一品街道 燕云村 李* 670 670 农村低保 12月
一品街道 燕云村 刘*智 680 680 农村低保 12月
一品街道 燕云村 罗*安 1200 1200 农村低保 12月
一品街道 燕云村 李*模 630 630 农村低保 12月
一品街道 燕云村 邱*德 1260 1260 农村低保 12月
一品街道 燕云村 段*惠 580 580 农村低保 12月
一品街道 燕云村 杨*洪 1980 1980 农村低保 12月
一品街道 燕云村 李*均 630 630 农村低保 12月
一品街道 燕云村 刁*文 1180 1180 农村低保 12月
一品街道 燕云村 吴* 530 530 农村低保 12月
一品街道 燕云村 彭*国 670 670 农村低保 12月
一品街道 燕云村 邱*伦 640 640 农村低保 12月
一品街道 燕云村 梁*明 630 630 农村低保 12月
一品街道 燕云村 张*玲 820 820 农村低保 12月
一品街道 燕云村 杨*国 960 960 农村低保 12月
一品街道 燕云村 周*文 580 580 农村低保 12月
一品街道 燕云村 赵*平 1360 1360 农村低保 12月
一品街道 燕云村 喻*芬 630 630 农村低保 12月
一品街道 燕云村 张*国 530 530 农村低保 12月
一品街道 燕云村 张*伦 530 530 农村低保 12月
一品街道 燕云村 郭*明 490 490 农村低保 12月
一品街道 燕云村 吴*贵 380 380 农村低保 12月
一品街道 燕云村 陈*伦 420 420 农村低保 12月
一品街道 燕云村 余*福 390 390 农村低保 12月
一品街道 燕云村 姚*福 380 380 农村低保 12月
一品街道 燕云村 李*勇 420 420 农村低保 12月
一品街道 燕云村 冯*容 430 430 农村低保 12月
一品街道 燕云村 杨*莉 2450 2450 农村低保 12月
一品街道 燕云村 刘*艳 1490 1490 农村低保 12月
一品街道 七田村 刘*福 640 640 农村低保 12月
一品街道 七田村 黄*意 2620 2620 农村低保 12月
一品街道 七田村 董*冬 590 590 农村低保 12月
一品街道 七田村 周*海 580 580 农村低保 12月
一品街道 七田村 雍*驰 2620 2620 农村低保 12月
一品街道 七田村 李*贵 680 680 农村低保 12月
一品街道 七田村 岑* 570 570 农村低保 12月
一品街道 七田村 陈*松 1940 1940 农村低保 12月
一品街道 七田村 徐*梅 1840 1840 农村低保 12月
一品街道 七田村 余*华 580 580 农村低保 12月
一品街道 七田村 刘*龙 580 580 农村低保 12月
一品街道 七田村 刘*华 590 590 农村低保 12月
一品街道 七田村 雍*学 820 820 农村低保 12月
一品街道 七田村 刘* 870 870 农村低保 12月
一品街道 七田村 李*丽 690 690 农村低保 12月
一品街道 七田村 余*长 430 430 农村低保 12月
一品街道 七田村 徐*元 430 430 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*壮 660 660 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*明 1360 1360 农村低保 12月
一品街道 金田村 文*全 670 670 农村低保 12月
一品街道 金田村 彭*德 635 635 农村低保 12月
一品街道 金田村 沈*江 630 630 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*天 580 580 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*华 1160 1160 农村低保 12月
一品街道 金田村 涂*明 1160 1160 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*伍 580 580 农村低保 12月
一品街道 金田村 黄*华 1060 1060 农村低保 12月
一品街道 金田村 王*群 1260 1260 农村低保 12月
一品街道 金田村 刘*江 540 540 农村低保 12月
一品街道 金田村 黄*强 1620 1620 农村低保 12月
一品街道 金田村 沈*然 430 430 农村低保 12月
一品街道 金田村 冯*利 530 530 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 汪*渝 640 640 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 汪* 1230 1230 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 王* 610 610 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 穆*伟 655 655 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 刘* 660 660 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 刘*煌 640 640 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 尹*吉 1890 1890 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 杨*兰 590 590 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 张*元 600 600 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 李*勤 640 640 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 牛* 680 680 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 胡*江 640 640 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 黄*忠 580 580 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 杨*芳 640 640 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 廖*文 580 580 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 鄢*学 580 580 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 李*碧 490 490 农村低保 12月
一品街道 桥口坝村 李*盛 470 470 农村低保 12月
一品街道 五角亭社区 张*跃 230 230 农村低保 12月


扫一扫在手机打开当前页
分享:
个人中心 智能问答 便民地图 民呼我为 办事服务 联系我们 新媒体矩阵