首页>政务公开>法定主动公开内容>重大建设项目>批准结果信息>企业投资项目备案

重庆市巴南区发展和改革委员会2026年企业投资光伏项目备案统计表5月

序号 项目名称 建设地点 建设单位 统一社会信用代码 项目代码 建设性质 总投资    (万元) 备案时间 备注
1 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇尹国强17KW分布式光伏发电项目 界石镇 新玉村15组41号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-820740 新建 7.83 2026.5.6 界石镇
2 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道郭清良23KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道显林村周家滩组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-948917 新建 6.53 2026.5.6 惠民街道
3 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道韦银生50KW分布式光伏发电项目 南彭街道塔落村跑马坪组20号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-281151 新建 22.51 2026.5.6 南彭街道
4 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道吴强36KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道辅仁村上房组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-824154 新建 13.92 2026.5.6 惠民街道
5 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道杨小红60KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道 白合子村20组97号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-549604 新建 27.84 2026.5.6 南彭街道
6 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道李晓莉40KW分布式光伏发电项目 南彭街道大石塔村金家湾组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-281284 新建 20.23 2026.5.6 南彭街道
7 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道邓仕林40KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道新华村6号附112号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-520901 新建 20.88 2026.5.6 鱼洞街道
8 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区东温泉镇李代伦33KW分布式光伏发电项目 东温泉镇红峰村旧屋基组9号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-220755 新建 17.62 2026.5.6 东温泉镇
9 重庆协恒新能源有限公司巴南区冉加华冉加明2户40KW屋顶分布式光伏发电项目 东温泉镇狮子村蹇家屋基组24号、25号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-846688 新建 20.79 2026.5.6 东温泉镇
10 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道李静40KW分布式光伏发电项目 南彭街道清风桥村石塔岗组40号附2号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-435349 新建 21.21 2026.5.6 南彭街道
11 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇卢卫25KW分布式光伏发电项目 界石镇武新大朝门组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-936111 新建 13.05 2026.5.6 界石镇
12 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇徐华信20KW分布式光伏发电项目 安澜镇棋盘村1组3号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-122882 新建 9.79 2026.5.6 安澜镇
13 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道李世吉30KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道新华村4组2号附118号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-220396 新建 15.66 2026.5.6 鱼洞街道
14 重庆盛川南天门风力发电有限公司巴南区刘进30KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道龙凤村大岩组81号附1号 重庆盛川南天门风力发电有限公司 915001105734283977 2605-500113-04-01-242031 新建 10.5 2026.5.7 惠民街道
15 巴南区胡开文光伏发电项目 木洞镇庙垭村白云市组47号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2605-500113-04-05-994107 新建 6 2026.5.7 木洞镇
16 重庆暄晖太阳能发电有限公司王利红屋顶分布式光伏发电项目 龙洲湾街道办事处沿河村9组10号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-05-427111 新建 12 2026.5.7 龙洲湾街道
17 重庆昭合光伏发电有限公司钟锡荣分布式光伏发电项目 木洞镇庙垭村9组17号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-184014 新建 11.88 2026.5.7 木洞镇
18 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区圣灯山镇程礼30KW分布式光伏发电项目 圣灯山镇大沟村9组42号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-448019 新建 13.05 2026.5.7 圣灯山镇
19 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道罗长平20KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道显林村新房子组42号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-268494 新建 6.53 2026.5.7 惠民街道
20 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道徐勇50KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道百胜村11组65号附2号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-523767 新建 17.4 2026.5.7 鱼洞街道
21 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区圣灯山镇郝德伦23KW分布式光伏发电项目 圣灯山镇大沟村9组14号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-739141 新建 11.75 2026.5.7 圣灯山镇
22 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区姜家镇巫长洋30KW屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇蔡家寺村喻家坡组74号附1号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-01-224332 新建 11.68 2026.5.7 姜家镇
23 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区莲花街道牟文芳屋顶33KW分布式光伏发电项目 莲花街道云篆山村四社 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2605-500113-04-05-190661 新建 11.83 2026.5.7 莲花街道
24 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区姜家镇柏大云30KW分布式光伏发电项目 姜家镇水源村高石元组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-463103 新建 14.03 2026.5.7 姜家镇
25 重庆丰旭新能源有限公司唐治国30kw分布式光伏发电项目 莲花街道云篆山村 2 组 1 号附 46 号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-723750 新建 13.16 2026.5.7 莲花街道
26 自然人杨春红30KW光伏自发自用余电上网项目 一品街道一品南路2号威尼斯印象A区37幢1-8 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2605-500113-04-05-724591 新建 6 2026.5.7 一品街道
27 自然人钟英通36KW光伏自发自用余电上网项目 一品街道一品南路2号威尼斯印象A区84幢1-1 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2605-500113-04-05-218963 新建 8 2026.5.7 一品街道
28 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道汤文有66KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道龙凤村康草组22号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-110726 新建 26.1 2026.5.8 惠民街道
29 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区鱼洞街道杨廷书25KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处百胜村2组40号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-500111 新建 9.34 2026.5.8 鱼洞街道
30 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区接龙镇冉才明40KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇铁矿村大屋基组180号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-05-764280 新建 12.8 2026.5.8 接龙镇
31 重庆易皓光伏发电有限公司李伦云30kw分布式光伏发电项目 惠民街道办事处晓春村雀坪组 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-05-769275 新建 8 2026.5.8 惠民街道
32 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道史英33KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道百胜村11组55号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-114616 新建 13.34 2026.5.8 鱼洞街道
33 重庆昭合光伏发电有限公司邓泽华分布式光伏发电项目 接龙镇春龙村长五间组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-517287 新建 14.85 2026.5.8 接龙镇
34 重庆昭合光伏发电有限公司王庆华25kw分布式光伏发电项目 麻柳嘴镇牌坊街3# 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-05-946377 新建 9.6 2026.5.8 麻柳嘴镇
35 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇熊杰25KW分布式光伏发电项目 安澜镇石板垭村12组56号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-809937 新建 12.72 2026.5.8 安澜镇
36 重庆丰旭新能源有限公司鞠远泉30kw分布式光伏发电项目 安澜湾湾村 7 组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-736801 新建 12.87 2026.5.8 安澜镇
37 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区一品街道肖在清30KW分布式光伏发电项目 一品街道桥口坝村1组107号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-691771 新建 14.35 2026.5.8 一品街道
38 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道肖天勇20KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道仙池村9组55号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-246768 新建 9.79 2026.5.8 鱼洞街道
39 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇钟俊桂36KW分布式光伏发电项目 界石镇腊梅村新房子 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-302974 新建 18.27 2026.5.8 界石镇
40 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇卢星文23KW分布式光伏发电项目 接龙镇碑垭村卢家垭口组1050号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-253110 新建 11.42 2026.5.8 接龙镇
41 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道余献军20KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道百胜村11组(瓦厂湾) 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-479403 新建 9.79 2026.5.8 鱼洞街道
42 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区莲花街道彭勇23KW分布式光伏发电项目 莲花街道新华村4组1号附81号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-952334 新建 11.42 2026.5.8 莲花街道
43 重庆昭合光伏发电有限公司谭兴平屋顶分布式光伏发电项目 东温泉镇狮子村桥头组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-05-340482 新建 10 2026.5.8 东温泉镇
44 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区圣灯山镇郝德金23KW分布式光伏发电项目 圣灯山镇大沟村9组44号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-488107 新建 12.4 2026.5.8 圣灯山镇
45 重庆协恒新能源科技有限公司巴南区石滩镇田永满40KW屋顶分布式光伏发电项目 石滩镇双寨村朝阳坝组194号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-234953 新建 17.56 2026.5.8 石滩镇
46 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇何道平20KW分布式光伏发电项目 界石镇新玉村8组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-422703 新建 10.44 2026.5.8 界石镇
47 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区丰盛镇李涌33KW分布式光伏发电项目 丰盛镇双碑村7组53号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-511950 新建 16.97 2026.5.8 丰盛镇
48 重庆丰旭新能源有限公司巴南区张永胜户用分布式光伏项目 界石镇桂花村大河湾组28号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-583174 新建 11.44 2026.5.8 界石镇
49 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区一品街道彭子禄30KW屋顶分布式光伏发电项目 一品街道永益村1组49号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-808877 新建 14.21 2026.5.8 一品街道
50 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道禹治江禹健鹏58KW屋顶分布式光伏发电项目 重庆市巴南区南彭街道大鱼村31组55号附1号 重庆市巴南区南彭街道大鱼村31组59号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-757468 新建 26.62 2026.5.8 南彭街道
51 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区圣灯山镇杨宣红40KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇石岭村10组72号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-301805 新建 13.92 2026.5.11 圣灯山镇
52 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道邓寿荣30KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道百胜村9组41号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-513492 新建 10.66 2026.5.11 鱼洞街道
53 重庆丰旭新能源有限公司巴南区接龙镇河咀村伍明刚33kw屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇河咀村皮匠湾组大屋基865号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-959590 新建 14.87 2026.5.11 接龙镇
54 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇陈明17KW分布式光伏发电项目 界石镇武学村狮子口社乱石山 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-216357 新建 8.16 2026.5.11 界石镇
55 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道陈亨模30KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道天台山村9组63号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-780813 新建 9.35 2026.5.11 南彭街道
56 重庆盛川南天门风力发电有限公司巴南区徐书胜23KW屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇蔡家寺村喻家坡组92号 重庆盛川南天门风力发电有限公司 915001105734283977 2605-500113-04-01-135485 新建 8.05 2026.5.11 姜家镇
57 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区姜家镇王亮30KW屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇白元山村邓家湾社 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-192047 新建 10.01 2026.5.11 姜家镇
58 张超15KW屋顶分布式光伏发电项目 天鹿大道588号32幢1-3 重庆市耀驰建设工程有限公司(施工单位) 91500116MA5U58D99P 2605-500113-04-01-361160 新建 5 2026.5.11 南泉镇
59 自然人李晓东33KW光伏自发自用余电上网项目 鱼洞街道百胜村2组97号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2605-500113-04-05-205759 新建 7 2026.5.11 鱼洞街道
60 重庆协恒新能源有限公司巴南区莲花街道郑蜀东50KW屋顶分布式光伏发电项目 莲花街道云篆山村5组2号附17号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-965717 新建 20.1 2026.5.11 莲花街道
61 重庆协恒新能源有限公司巴南区王朝安33KW屋顶分布式光伏发电项目 木洞镇杨家洞村1组117号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-379348 新建 15.59 2026.5.11 木洞镇
62 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道朱儒林23KW分布式光伏发电项目 南彭街道大鱼村4组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-558277 新建 11.42 2026.5.11 南彭街道
63 自然人冯小涛50KW自发自用余电上网光伏发电项目 南彭街道巨龙桥村5组32号 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 2605-500113-04-05-675514 新建 18 2026.5.11 南彭街道
64 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区一品街道周保梅23KW分布式光伏发电项目 一品街道乐遥村6组19号附2号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-933960 新建 12.07 2026.5.11 一品街道
65 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区鱼洞街道办事处穆礼果36KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处干湾村6组1号附19号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-01-308147 新建 11.8 2026.5.11 鱼洞街道
66 重庆暄晖太阳能发电有限公司黄炬锋屋顶分布式光伏发电项目 东温泉镇狮子村桥头组12号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-05-756038 新建 10 2026.5.11 东温泉镇
67 重庆易皓光伏发电有限公司刘祥宁30kw分布式光伏发电项目 接龙镇春龙村水沟组748号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-01-263724 新建 10.9 2026.5.11 接龙镇
68 重庆丰旭新能源有限公司巴南区张闯户用分布式光伏项目 惠民街道龙凤村大岩组66号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-891363 新建 21.14 2026.5.11 惠民街道
69 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区圣灯山镇陈兴初45KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇梁岗村10组25号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-138287 新建 16.06 2026.5.11 圣灯山镇
70 重庆昭合光伏发电有限公司吴吉亮屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道办事处沙井村大湾组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-901439 新建 19.8 2026.5.12 惠民街道
71 重庆昭合光伏发电有限公司刘忠福66kw分布式光伏发电项目 界石镇永新村长生沟 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-05-511121 新建 26 2026.5.12 界石镇
72 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇李旭江50KW分布式光伏发电项目 接龙镇自力村新屋咀组543号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-382593 新建 21.86 2026.5.12 接龙镇
73 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道唐大春25KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道仙池村7组13号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-136898 新建 13.05 2026.5.12 鱼洞街道
74 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区龙洲湾街道胡元贵50KW分布式光伏发电项目 龙洲湾街道盘龙村2组23号附2号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-662116 新建 25.77 2026.5.12 龙洲湾街道
75 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道罗么毛30KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道显林村铁门坎组44号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-637452 新建 14.21 2026.5.12 惠民街道
76 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道余献玉23KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道百胜村11组12号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-863068 新建 11.42 2026.5.12 鱼洞街道
77 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区鱼洞街道办事处郑治红23KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道办事处干湾村7组1号附31号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-01-428124 新建 7.9 2026.5.12 鱼洞街道
78 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区南彭街道办事处石孝模45KW屋顶分布式光伏发电项目 南彭街道办事处南彭街道塔落村杨家岗社76号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-05-779607 新建 15.3 2026.5.12 南彭街道
79 重庆丰旭新能源有限公司巴南区毛必良户用分布式光伏项目 惠民街道辅仁村倪家沟组70号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-440848 新建 17.5 2026.5.12 惠民街道
80 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇舒明华23KW屋顶分布式光伏发电项目 界石镇新玉村13组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-105371 新建 7.83 2026.5.12 界石镇
81 重庆丰旭新能源有限公司巴南区张富强户用分布式光伏项目 惠民街道龙凤村河咀组56号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-860073 新建 22.31 2026.5.12 惠民街道
82 重庆昭合光伏发电有限公司李义均25kw分布式光伏发电项目 木洞镇钱家湾村6组 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-05-673109 新建 10.3 2026.5.12 木洞镇
83 重庆丰旭新能源有限公司巴南区何屈灵户用分布式光伏项目 龙州湾街道盘龙村5组44号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-745569 新建 10.3 2026.5.12 龙洲湾街道
84 重庆昭合光伏发电有限公司王伦36kw分布式光伏发电项目 南彭水竹村新铺子组59号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-05-299279 新建 13.9 2026.5.12 南彭街道
85 重庆丰旭新能源有限公司巴南区侯亚军户用分布式光伏项目 界石镇界南街276号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-999589 新建 21.3 2026.5.12 界石镇
86 重庆暄晖太阳能发电有限公司卢盛荣33kw分布式光伏发电项目 界石镇武新村永新湾组 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-05-693557 新建 12.7 2026.5.12 界石镇
87 重庆丰旭新能源有限公司巴南区杨宗哲户用分布式光伏项目 界石镇公平街274号3-1 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-942164 新建 11.6 2026.5.12 界石镇
88 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区安澜镇於琴20KW分布式光伏发电项目 安澜镇平滩村9组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-331171 新建 10.44 2026.5.12 安澜镇
89 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区界石镇艾君30KW屋顶分布式光伏发电项目 界石镇武新村彭家沟组1号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-932516 新建 10.22 2026.5.12 界石镇
90 重庆协恒新能源有限公司巴南区马承义33KW屋顶分布式光伏发电项目 木洞镇海眼村7组69号附1号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-594561 新建 13.86 2026.5.12 木洞镇
91 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道潘富强30KW分布式光伏发电项目 南彭街道水竹村斑竹林组47号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-987881 新建 14.36 2026.5.12 南彭街道
92 重庆暄晖太阳能发电有限公司巴南区接龙镇陈伦江40KW屋顶分布式光伏发电项目 接龙镇青山村两块田湾组370号 重庆暄晖太阳能发电有限公司 91500109MAEW1WLE2N 2605-500113-04-05-938624 新建 13.8 2026.5.12 接龙镇
93 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道吴文全23KW分布式光伏发电项目 南彭街道巨龙桥村12组15号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-413155 新建 12.07 2026.5.12 南彭街道
94 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道陈守洪40KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞街道云篆山村6社 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-875195 新建 13.05 2026.5.12 鱼洞街道
95 重庆协恒新能源有限公司巴南区李应葵25KW屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇水源村高石元组85号 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-662760 新建 11.71 2026.5.12 姜家镇
96 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南泉街道张勇36KW分布式光伏发电项目 南泉街道双桥村新房子组20号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-491619 新建 17.11 2026.5.12 南泉街道
97 重庆协恒新能源有限公司巴南区包万鑫36KW屋顶分布式光伏发电项目 姜家镇白元山村白腊元组 重庆协恒新能源有限公司 91500106MAK9E12N1R 2605-500113-04-01-514696 新建 16.02 2026.5.12 姜家镇
98 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区鱼洞街道穆承波23KW分布式光伏发电项目 鱼洞街道干湾村4组29号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-164457 新建 10.15 2026.5.12 鱼洞街道
99 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道赵孟胜33KW分布式光伏发电项目 南彭街道巨龙桥村清龙塆组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-161981 新建 16.97 2026.5.12 南彭街道
100 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道刘阳23KW分布式光伏发电项目 南彭街道巨龙桥村8组26号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-352934 新建 11.75 2026.5.13 南彭街道
101 重庆丰旭新能源有限公司蔡露珠25kw分布式光伏发电项目 安澜镇巴联村 3 组 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-294987 新建 10.01 2026.5.13 安澜镇
102 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇石光中40KW分布式光伏发电项目 接龙镇自力村新屋咀组543号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-955078 新建 20.23 2026.5.13 接龙镇
103 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道艾云明30KW分布式光伏发电项目 南彭街道塔落村杨家岗组25号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-966271 新建 15.01 2026.5.13 南彭街道
104 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区圣灯山镇汤跃强20KW分布式光伏发电项目 圣灯山镇大沟村9组9号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-755618 新建 9.46 2026.5.13 圣灯山镇
105 重庆易皓光伏发电有限公司巴南区圣灯山镇廖联芬66KW屋顶分布式光伏发电项目 圣灯山镇梁岗村10组24号附3号 重庆易皓光伏发电有限公司 91500236MAEG66B73G 2605-500113-04-01-586019 新建 25.11 2026.5.13 圣灯山镇
106 重庆阳丰新能源科技有限公司巴南区鱼洞街道周刚33KW屋顶分布式光伏发电项目 鱼洞金竹村6组(沙月湾) 重庆阳丰新能源科技有限公司 91500117MAENDF0EXT 2605-500113-04-05-735146 新建 13.8 2026.5.13 鱼洞街道
107 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区接龙镇李旭江23KW分布式光伏发电项目 接龙镇自力村新屋咀组543号附1号 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-941590 新建 11.42 2026.5.13 接龙镇
108 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区惠民街道张维强23KW屋顶分布式光伏发电项目 惠民街道辅仁村家榜组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-507767 新建 7.83 2026.5.13 惠民街道
109 重庆丰旭新能源有限公司巴南区张建20KW分布式光伏发电项目 花溪街道先锋村11组83号 重庆丰旭新能源有限公司 91500230MAEMQURH70 2605-500113-04-01-361612 新建 10.62 2026.5.13 花溪街道
110 重庆新耀顺新能源有限公司巴南区南彭街道雷华春40KW分布式光伏发电项目 南彭街道大鱼村17组 重庆新耀顺新能源有限公司 91500235MAK5J99M3A 2605-500113-04-01-579631 新建 20.55 2026.5.13 南彭街道
111 重庆昭合光伏发电有限公司巴南区一品街道王和容25KW屋顶分布式光伏发电项目 一品街道办事处七田村4组14号附1号 重庆昭合光伏发电有限公司 91500110MAER327R4P 2605-500113-04-01-696165 新建 9.34 2026.5.13 一品街道
