首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
重庆市巴南区临时救助对象名单(2023年10月)
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 (户主) |
性别 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||||
| 医疗困难 | 重特大疾病 | 长期维持基本医疗 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他困难 | |||||
| 1 | 李家沱街道 | 吴庆 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 2 | 接龙镇 | 林运学 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 3 | 李家沱街道 | 刘文欢 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 4 | 接龙镇 | 袁凤 | 女 | 1 | 1000 | |||||
| 5 | 李家沱街道 | 王冬 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 6 | 李家沱街道 | 张宏 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 7 | 李家沱街道 | 蔡承程 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 8 | 李家沱街道 | 李剑 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 9 | 花溪街道 | 孙民钢 | 男 | 1 | 1 | 2226 | ||||
| 10 | 花溪街道 | 杨远忠 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 11 | 花溪街道 | 李清 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 12 | 天星寺镇 | 包宗全 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 13 | 花溪街道 | 张廷伟 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 14 | 安澜镇 | 李文清 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 15 | 安澜镇 | 熊环宇 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 16 | 安澜镇 | 毛德志 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 17 | 安澜镇 | 罗巧 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 18 | 安澜镇 | 黄佗 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 19 | 安澜镇 | 潘富帮 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 20 | 安澜镇 | 余仕秀 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 21 | 安澜镇 | 罗太华 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 22 | 安澜镇 | 杨坤田 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 23 | 安澜镇 | 余应江 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 24 | 安澜镇 | 李文召 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 25 | 安澜镇 | 杨天成 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 26 | 安澜镇 | 李太明 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 27 | 东温泉镇 | 余乾明 | 男 | 1 | 1 | 3190 | ||||
| 28 | 东温泉镇 | 王第文 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 29 | 东温泉镇 | 苏成贵 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 30 | 东温泉镇 | 李金惠 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 31 | 丰盛镇 | 熊琴 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 32 | 丰盛镇 | 廖冰清 | 女 | 1 | 1000 | |||||
| 33 | 丰盛镇 | 黄艺 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 34 | 惠民街道 | 周永友 | 男 | 1 | 1 | 29843 | ||||
| 35 | 惠民街道 | 郑云芬 | 女 | 1 | 1 | 6512 | ||||
| 36 | 惠民街道 | 邹登平 | 男 | 1 | 1 | 3316 | ||||
| 37 | 惠民街道 | 张世文 | 男 | 1 | 1500 | |||||
| 38 | 惠民街道 | 胥明涛 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 39 | 姜家镇 | 何学文 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 40 | 姜家镇 | 刘贵模 | 男 | 1 | 500 | |||||
| 41 | 接龙镇 | 何大英 | 女 | 1 | 1000 | |||||
| 42 | 接龙镇 | 吴灿 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 43 | 接龙镇 | 陈廷荣 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 44 | 接龙镇 | 喻廷恩 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 45 | 莲花街道 | 彭峰 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 46 | 莲花街道 | 刘云 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 47 | 莲花街道 | 李双圻 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 48 | 莲花街道 | 周祺 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 49 | 莲花街道 | 陈军 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 50 | 莲花街道 | 黄平 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 51 | 龙洲湾街道 | 白露 | 女 | 1 | 1 | 9651 | ||||
| 52 | 龙洲湾街道 | 陈正兴 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 53 | 南彭街道 | 王石莲 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 54 | 南彭街道 | 刘祖成 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 55 | 南泉街道 | 万仲明 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 56 | 南泉街道 | 周道勇 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 57 | 南泉街道 | 陈先炼 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 58 | 南泉街道 | 马良 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 59 | 南泉街道 | 刘三元 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 60 | 南泉街道 | 毛云共 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 61 | 南泉街道 | 张子忠 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 62 | 南泉街道 | 熊德昌 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 63 | 南泉街道 | 赵伟 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 64 | 南泉街道 | 胡洪春 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 65 | 南泉街道 | 张兴委 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 66 | 圣灯山镇 | 李铭 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 67 | 石龙镇 | 甘尹 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 68 | 石龙镇 | 何吉清 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 69 | 石龙镇 | 陈家亿 | 女 | 1 | 5000 | |||||
| 70 | 石龙镇 | 傅毫 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 71 | 石龙镇 | 雷兴易 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 72 | 石龙镇 | 鲜思红 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 73 | 石龙镇 | 刘杰 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 74 | 石龙镇 | 覃子芸 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 75 | 石龙镇 | 陈富志 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 76 | 石龙镇 | 王太六 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 77 | 石龙镇 | 张验熙 | 男 | 1 | 3000 | |||||
| 78 | 天星寺镇 | 吴先琴 | 女 | 1 | 1000 | |||||
| 79 | 天星寺镇 | 朱德智 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 80 | 天星寺镇 | 陈世瑶 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 81 | 一品街道 | 李雪琴 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 82 | 一品街道 | 陈安敏 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 83 | 一品街道 | 杨安珍 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 84 | 一品街道 | 李铸 | 男 | 1 | 1000 | |||||
| 85 | 鱼洞街道 | 左宗莲 | 女 | 1 | 500 | |||||
| 86 | 鱼洞街道 | 牟恒亿 | 女 | 1 | 1000 | |||||
| 87 | 鱼洞街道 | 刘秋廷 | 女 | 1 | 3000 | |||||
| 88 | 鱼洞街道 | 杨胜伟 | 男 | 1 | 2000 | |||||
| 89 | 鱼洞街道 | 霍尤 | 男 | 1 | 1500 | |||||
| 90 | 鱼洞街道 | 包涵 | 女 | 1 | 2000 | |||||
| 91 | 鱼洞街道 | 刘军 | 男 | 1 | 1000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

