首页>政务公开>政府信息公开目录>招考招聘>事业单位公开招聘>成绩及体检公布

巴南区教育事业单位2026年公开遴选教师成绩公布表

报名序号 报考单位 报考岗位 身份证号码 成绩 备注(加试成绩)
1065 重庆市实验中学校 高中英语教师岗 500113********8321 88.20
1106 重庆市实验中学校

高中英语教师

500238********4861 85.60
1086 重庆市实验中学校 高中语文教师岗 513023********6728 85.20
1089 重庆市实验中学校 高中语文教师岗 612701********4426 82.00
1002 重庆市清华中学校 高中语文教师岗 500233********2169 81.60
1113 重庆市清华中学校 高中语文教师岗 500233********7029 86.00
1005 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 513901********7127 83.60
1025 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 500102********6546 85.40
1048 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 513029********3549 84.80
1063 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 500240********2269 85.80
1073 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 500242********308X 84.20
1081 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 500109********042X 84.20
1099 重庆市清华中学校 高中数学教师岗 500234********7489 84.00
1017 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500233********0140 80.00
1041 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500221********5324 88.20
1050 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500101********3123 83.00
1056 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500240********1189 84.60
1069 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500238********2400 86.80
1072 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500233********0223 85.00
1084 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500113********2427 83.00
1085 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500102********1749 80.20
1087 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 510322********2866 80.40
1092 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 511381********5428 87.20
1095 重庆市清华中学校 高中英语教师岗 500101********2342 85.00
1003 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 500107********6519 79.80
1007 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 370982********2666 85.00
1011 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 500234********2791 86.60
1028 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 370703********3519 86.40 85.60
1031 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 510525********861X 84.00
1040 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 511023********6526 87.40
1066 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 500382********6987 85.60
1104 重庆市清华中学校 高中物理教师岗 500237********1577 86.40 88.40
1024 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500234********1862 84.40 87.60
1033 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500240********5267 86.00
1061 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 513723********5170 84.40 84.60
1088 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500239********0228 79.80
1091 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500107********7724 83.40
1097 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500243********4584 86.60
1100 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500239********8020 79.20
1109 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 510623********5839 84.20
1119 重庆市清华中学校 高中化学教师岗 500233********262X 81.40
1008 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500236********2847 86.80
1015 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500234********3392 84.40
1018 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500101********6165 84.20
1077 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500101********8178 86.00
1103 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 410721********2513 80.00
1111 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500232********5002 84.00
1115 重庆市清华中学校 高中历史教师岗 500242********4567 82.80
1019 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500242********5581 74.20
1026 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500236********0016 75.80
1029 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500230********4441 81.40
1035 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500238********4397 81.80
1037 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500222********1626 81.20
1038 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500229********4330 78.80
1045 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 422801********4011 83.00
1046 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500233********021X 82.20
1060 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500243********0679 79.60
1064 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 612427********0416 89.80
1083 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 500239********2037 82.40
1093 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 511303********2463 82.60
1114 重庆市清华中学校 高中体育教师岗 422826********2526 72.40
1006 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500238********4240 83.60
1013 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500242********6769 81.00
1051 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500222********5464 84.60
1057 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500384********7622 83.00
1071 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500101********8181 85.40
1075 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500230********6346 88.60
1079 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500235********2324 83.40
1080 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500112********5281 83.20
1090 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500101********6905 84.40
1094 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500230********7529 85.00
1098 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500238********1186 84.60
1116 重庆市清华中学校 初中语文教师岗 500227********6925 83.00
1001 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500235********5625 84.40
1009 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500231********8324 82.60
1016 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500235********0545 85.80
1023 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500101********4144 81.20
1036 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500110********4825 82.60
1044 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 422802********3948 78.00
1047 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500113********9428 84.80
1054 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500230********6221 85.20
1055 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500242********9646 84.40
1058 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500233********6407 82.80
1059 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500227********7724 84.40
1062 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500234********0027 81.80
1074 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500113********6927 84.20
1078 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 610303********0420 85.20
1082 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500229********0529 85.40
1101 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500236********1844 82.60
1110 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500235********0863 80.80
1118 重庆市清华中学校 初中英语教师岗 500242********4147 79.80
1012 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500224********3341 82.60
1021 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500233********0124 82.80
1032 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500222********8523 89.20
1039 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500240********2791 74.00
1042 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500240********3400 77.60
1049 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 411202********5027 81.40
1067 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500233********0223 84.00
1070 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 622822********3532 76.20
1102 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500240********123X 81.00
1108 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500240********0022 缺考
1117 重庆市清华中学校 初中音乐教师岗 500231********0448 75.20
1010 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500240********5098 79.20
1020 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500243********0223 83.80
1027 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500235********5604 88.00
1030 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 511321********0348 79.80
1052 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500221********4322 83.40
1053 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500105********182X 84.40
1068 重庆市鱼洞中学校 高中音乐教师岗 500234********185X 85.40
1004 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500238********3681 82.40
1014 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500229********0429 85.80
1022 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500234********2447 81.80
1034 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500243********6242 84.80
1043 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500242********0524 84.60
1076 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500381********7425 84.40
1096 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500238********6734 86.60
1105 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500230********4382 81.80
1107 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500101********9645 82.80
1112 重庆市鱼洞中学校 高中生物教师岗 500230********7544 84.00
2058 重庆市巴南中学校 高中语文教师岗 500232********5564 88.40
2099 重庆市巴南中学校 高中语文教师岗 511324********2721 84.60
2043 重庆市巴南中学校 高中英语教师岗 500230********3785 81.60
2088 重庆市巴南中学校 高中英语教师岗 500238********5842 81.80
2104 重庆市巴南中学校 高中英语教师岗 500233********9106 78.80
2001 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 500238********0243 85.00
2003 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 500381********8644 84.80
2015 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 500234********410X 88.00
2053 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 500383********2126 84.20
2057 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 511304********2024 86.80
2090 重庆市巴南中学校 初中数学教师岗 500222********3325 82.60
2005 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 511623********4885 84.20
2011 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 500230********2980 84.20
2032 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 500238********4409 82.20
2044 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 500381********6422 84.80
2042 重庆市巴南实验中学校 初中数学教师岗 500236********0780 84.00
2091 重庆市巴南实验中学校 初中数学教师岗 500232********0821 81.80
2106 重庆市巴南实验中学校 初中数学教师岗 500233********9090 82.20
2013 重庆市巴南实验中学校 初中物理教师岗 510704********1220 84.80
2080 重庆市巴南实验中学校 初中物理教师岗 500229********2429 84.60
2103 重庆市巴南实验中学校 初中物理教师岗 500235********9509 88.00
2019 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 500236********3103 缺考
2047 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 500231********8559 85.60
2052 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 500236********4677 83.60
2059 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 500221********2721 88.00
2061 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 622421********682X 缺考
2093 重庆市巴南实验中学校 初中体育教师岗 510902********0982 83.40
2009 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500230********4383 85.00
2018 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500233********410X 81.80
2022 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500233********3442 83.20
2034 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 140602********1542 84.00
2055 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500223********2360 83.40
2056 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 432522********3369 83.20
2068 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500381********7923 82.20
2077 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500231********1029 83.40
2078 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500221********6621 84.00
2089 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 522122********2843 81.40
2095 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500238********2203 缺考
2097 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500239********0761 84.00
2100 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500237********8935 87.20
2102 重庆市巴南区花溪中学校 初中生物教师岗 500237********8942 84.00
2036 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中英语教师岗 500110********0428 84.40
2105 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中英语教师岗 230902********1722 86.40
2021 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师岗 500101********252X 84.00
2027 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师岗 513902********8042 88.00
2029 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师岗 500221********512X 82.20
2060 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师岗 500221********6147 82.40
2062 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中物理教师岗 500101********242X 缺考
2051 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中数学教师岗 500113********6021 85.20
2107 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中数学教师岗 513030********0216 缺考
2006 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 511623********3944 81.60
2014 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500222********3149 82.20
2020 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500235********4881 84.40
2024 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500233********3445 79.40
2025 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500242********5588 74.40
2026 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500221********4726 81.40
2030 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500236********0045 84.00
2033 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500382********9449 80.80
2039 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500102********5888 81.20
2046 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500234********1300 81.00
2048 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500102********1248 77.00
2049 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500233********3127 80.60
2069 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500222********8113 84.20
2070 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500113********5822 82.80
2076 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 522427********0045 85.00
2079 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 522132********4923 81.40
2083 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500235********2906 84.00
2086 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500102********0288 82.20
2092 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500222********8621 78.80
2108 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中美术教师岗 500237********678X 82.60
2007 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500233********002X 81.80
2008 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500232********1326 81.80
2023 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500236********6869 78.20
2031 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500231********2083 84.40
2035 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500239********4704 77.00
2037 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500232********6720 82.20
2040 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500384********7224 76.80
2041 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500102********9209 77.60
2050 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 511028********3252 75.80
2064 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500239********4301 78.40
2065 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500235********6704 缺考
2085 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500101********5265 83.20
2109 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中信息技术教师岗 500240********064X 81.20
2004 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 522132********5424 77.60
2010 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500108********3413 86.20
2016 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 511623********0026 79.40
2017 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500230********0286 85.60
2028 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500102********6909 79.60
2038 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500242********0225 81.80
2054 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500240********0040 76.20
2067 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500236********1747 85.40
2073 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500233********6681 79.40
2074 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500112********3841 83.80
2075 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500228********2204 77.20
2084 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500242********5487 缺考
2094 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500109********9121 80.40
2096 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 511602********6902 75.60
2101 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中地理教师岗 500228********3380 86.60
2012 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中语文教师岗 500238********1588 84.00
2071 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中语文教师岗 500228********2227 84.80
2087 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中语文教师岗 500381********436X 83.60
2098 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中语文教师岗 433130********6786 84.40
2002 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 511623********3503 79.60
2063 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 500235********0526 83.60 86.80
2081 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 500236********3081 83.60 83.60
2045 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中物理教师岗 642224********4013 87.20
2066 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中物理教师岗 500238********6436 85.40
3001 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500113********5029 86.60
3003 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500237********7894 85.20
3077 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500235********7027 82.80
3090 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500241********0065 80.80
3113 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500235********1643 83.00
3118 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 532124********1136 82.60
4004 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500384********1120 85.00
4019 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500243********1748 86.20
4045 重庆市巴南区珠江城初级中学校 初中历史教师岗 500236********0049 83.60
3021 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500224********7864 80.40
3059 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500243********6376 75.40
3071 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500242********2080 84.20
3085 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500233********1105 79.80
3101 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 612427********0921 85.80
3107 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500233********3112 84.80
3120 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500113********7619 77.00
4017 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500234********6511 81.60
4046 重庆市巴南区融创初级中学校 初中体育教师岗 500230********0026 86.00
3027 重庆市巴南区华南城初级中学校 初中英语教师岗 500243********7704 82.80
3117 重庆市巴南区华南城初级中学校 初中英语教师岗 500232********0222 85.80
3082 重庆市巴南区学堂湾学校 初中数学教师岗 500112********0016 缺考
4015 重庆市巴南区学堂湾学校 初中数学教师岗 500109********7926 88.40
4021 重庆市巴南区学堂湾学校 初中数学教师岗 500103********2929 85.80
3067 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师岗 500221********4729 82.00
3123 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师岗 500239********0028 85.00
4035 重庆市巴南区学堂湾学校 初中英语教师岗 512324********4400 80.20
3043 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500240********4101 77.80
3052 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500233********6909 83.80
3066 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500236********0788 81.80
3081 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500102********3125 85.80
3104 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500112********2927 81.60
3105 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500381********0423 缺考
3110 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500381********1628 85.20
3114 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500242********0969 82.40
3126 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500238********6338 83.40
3131 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500237********8967 81.40
3135 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500235********6969 80.80
3139 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500110********1622 85.40
3142 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500110********2424 83.60
4037 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500235********3489 81.60
4040 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗 500113********9122 84.00
3006 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500240********5766 80.60
3008 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500112********2303 80.00
3009 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500235********4024 80.60
3010 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********9420 84.60
3015 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500235********6528 76.80
3016 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500102********300X 79.40
3019 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500230********7427 85.40
3024 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500240********0429 77.60
3026 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500233********7289 79.60
3028 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500223********1762 80.00
3029 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500107********7019 82.40
3031 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500240********552X 79.60
3037 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500238********2204 79.60
3038 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500242********6564 83.60
3041 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500102********0508 81.40
3042 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500101********5261 82.20
3045 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500383********6806 79.20
3049 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500227********1820 79.40
3056 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500230********7128 81.60
3057 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500235********8182 82.20
3058 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500242********4263 81.80
3060 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500234********5760 80.80
3065 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500235********8203 80.80
3069 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500231********3383 80.00
3070 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500101********0258 83.20
3072 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500225********2344 77.60
3074 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500237********312X 82.60
3083 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********7729 80.80
3084 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500240********3689 80.60
3086 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500233********4446 82.80
3087 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********832X 81.80
3089 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500101********5341 82.60
3092 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500242********8808 82.80
3093 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500231********5323 80.20
3095 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********1121 82.00
3096 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 511322********1987 80.60
3103 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500238********2427 81.00
3106 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********9426 83.20
3115 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500229********2128 83.20
3121 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500236********0028 79.60
3122 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500236********0029 80.60
3125 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500243********0220 82.20
3130 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 210521********0780 79.80
3138 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500384********7427 78.80
3140 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500113********1128 85.00
3141 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500240********0025 79.20
3146 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500233********9101 81.40
3147 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500229********4082 79.20
3149 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500233********002X 77.60
4005 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500225********844X 81.60
4006 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500102********1741 83.20
4007 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500232********0027 80.40
4008 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500232********5009 80.20
4024 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500102********9701 81.80
4030 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 513822********4845 82.00
4032 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 500231********6246 缺考
4038 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 522132********2229 76.60
3011 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500113********5524 86.40 85.80
3013 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500238********3288 86.40 86.00
3014 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500225********7421 83.20
3018 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500232********6946 85.00
3020 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500236********3244 81.40
3022 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500237********0405 82.80
3030 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500228********5894 84.60
3032 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500238********6742 84.20
3033 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 511011********0747 82.80
3034 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500235********7101 83.20
3039 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500235********488X 83.40
3040 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 511602********0720 84.20
3044 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500233********0707 84.60
3073 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 510623********7721 82.60
3088 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500113********9126 87.00
3091 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500235********0020 82.60
3097 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500381********3128 83.80
3098 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500240********5386 84.00
3108 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500381********3327 85.00
3116 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500231********2443 82.80
3119 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500236********3809 79.40
3124 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500237********1412 81.60
3132 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500104********2015 79.80
3137 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500113********6928 缺考
3145 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500101********9052 78.60
3150 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500101********5289 84.00
4001 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500237********2219 83.60
4012 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500113********2489 84.20
4013 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500101********1221 83.80
4025 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500236********2760 80.80
4029 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 500232********3545 83.80
3017 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500236********1305 76.00
3035 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500221********2924 73.80
3051 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500102********2146 83.60
3078 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500237********3146 81.80
3100 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500106********1620 76.80
3127 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500236********0982 79.20
3143 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 320681********8022 84.80
4027 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学心理健康教师岗 500236********042X 80.20
3036 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师岗 500240********0025 82.40
3079 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师岗 500232********4149 85.20
4003 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师岗 500384********4248 12.60
4011 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 小学语文教师岗 500381********1523 81.20
