首页>政务公开>政府信息公开目录>招考招聘>事业单位公开招聘>成绩及体检公布

巴南区事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员面试成绩和体检人员名单公布表

              

巴南区事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员
面试成绩和体检人员名单公布表

请进入体检环节的考生于2026年8月12日(星期三)上午8:30前,到巴南区教委(巴南区松花江小学旁边)二楼会议室集中报到参加体检。无故不按时参加集中体检者,取消进入后续环节资格。
注意事项:1.体检当日早上空腹,体检前一天晚上注意休息,不饮酒、不熬夜,不吃油腻、高脂肪、高蛋白食品,避免剧烈运动。 2.参加体检人员需携带本人身份证、面试通知书、笔及一寸免冠照片1张,体检费用自理,约500元左右(现金)。3.女性如在经期、孕期,请体检时向体检医生和工作人员说明情况。4.确有特殊情况不能按时参加体检的,请提前主动与工作人员联系,联系电话023-66239580。
纪律要求:1.体检过程实行封闭管理,手机在报到后立即交由工作人员统一保管。2.体检过程不提供物品寄存服务,不得与外界联系。2.体检过程不得携带除证件、照片外任何无关物品(包括通讯设备、电子设备、包袋等)。3.体检人员家属、朋友及其他人员均不得陪同、跟随。4.在体检过程中,体检人员不得提及本人姓名及与本人身份有关的信息。5.严禁弄虚作假、冒名顶替。违反以上纪律者,取消进入后续环节资格。

序号 报考单位 报考岗位 姓名 身份证号码 笔试
总成绩
结构化
面试成绩
试讲
成绩
总成绩 是否
体检
1 重庆市巴南职业教育中心 烹饪教师岗 胥枋妤 510524********3025 174.00  82.07  86.40  71.12 
2 重庆市巴南职业教育中心 烹饪教师岗 周勤怡 500221********7140 180.50  80.18  80.60  70.28 
3 重庆市巴南职业教育中心 烹饪教师岗 毕诗颖 150426********1189 177.00  82.22  80.60  70.21 
4 重庆市渝南田家炳中学校 高中数学教师岗 杨盛宇 500232********0969 211.00  79.41  84.60  76.17 
5 重庆市渝南田家炳中学校 高中数学教师岗 李琳玉 500112********3283 188.50  82.10  82.20  72.50 
6 重庆市渝南田家炳中学校 高中数学教师岗 杨晓丹 500227********0421 180.50  77.46  80.60  69.60 
7 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 陈琴 500234********1509 224.00  79.07  81.40  77.45 
8 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 石英江 500107********1257 219.50  82.41  79.00  76.93 
9 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 罗宝怡 430626********5122 214.50  81.76  82.60  76.84 
10 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 王瑞 500234********4989 208.00  79.26  83.60  75.39 
11 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 周巾艺 500113********342X 212.50  74.98  82.00  74.67 
12 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 曹莉 500237********6769 214.50  75.92  77.40  74.08 
13 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 先亦心 500113********9128 208.00  75.76  79.40  73.46 
14 重庆市渝南田家炳中学校 高中英语教师岗 周圳围 500237********0380 208.00  76.36  77.00  73.01 
15 重庆市渝南田家炳中学校 高中语文教师岗 李孟洋 500108********3428 213.00  79.48  88.60  77.52 
16 重庆市渝南田家炳中学校 高中语文教师岗 王孟婷 500231********8527 199.00  77.13  84.20  73.50 
17 重庆市渝南田家炳中学校 高中语文教师岗 司栋霖 411221********9024 195.00  77.80  85.00  73.20 
18 重庆市木洞中学校 高中地理教师岗 刘浩宇 410211********001X 220.50  82.57  78.80  77.09 
19 重庆市木洞中学校 高中地理教师岗 田仕敏 500242********7863 211.50  79.99  84.40  76.35 
20 重庆市木洞中学校 高中地理教师岗 黄雪 500242********2262 203.00  75.83  80.20  72.84 
21 重庆市木洞中学校 高中化学教师岗 潘佩琳 511303********0022 198.50  79.23  85.00  74.14 
22 重庆市木洞中学校 高中化学教师岗 鲁洋 513029********3061 194.50  79.05  81.20  72.48 
23 重庆市木洞中学校 高中化学教师岗 刘炯娜 500232********6942 186.50  80.00  85.20  72.38 
24 重庆市木洞中学校 高中数学教师岗 马嫄 500240********1084 178.50  70.22  85.00  68.56 
25 重庆市木洞中学校 高中数学教师岗 李烁 412725********1823 171.50  70.85  81.00  66.54 
26 重庆市木洞中学校 高中数学教师岗 肖露 500113********4344 172.00  71.67  79.00  66.34 
27 重庆市木洞中学校 高中数学教师岗 谭武 422802********6035 143.00  0.00  0.00  23.83 
28 重庆市木洞中学校 高中信息技术教师岗 杨凡 500112********578X 209.50  79.29  82.40  75.34 
29 重庆市木洞中学校 高中信息技术教师岗 姚姚 522625********331X 189.50  81.56  86.40  73.57 
30 重庆市木洞中学校 高中信息技术教师岗 杨捷 430522********8343 170.50  79.58  80.60  68.47 
31 重庆市木洞中学校 高中英语教师岗 肖宇鑫 500381********752X 200.50  77.92  81.00  73.15 
32 重庆市木洞中学校 高中英语教师岗 黎婷婷 500384********8425 196.00  79.15  78.80  72.16 
33 重庆市木洞中学校 高中英语教师岗 梁姗 500239********4744 187.00  74.70  81.60  70.25 
34 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 齐琪 510124********1124 213.50  79.59  86.80  77.18 
35 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 何胜芳 522122********0124 212.00  80.76  84.40  76.62 
36 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 黄婧 513029********1644 213.50  78.27  82.40  75.75 
37 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 李浩蓝 500101********8723 184.50  78.04  84.20  71.31 
38 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 叶佳琳 513030********6721 185.00  75.20  85.40  70.98 
39 重庆市木洞中学校 高中语文教师岗 冉诗琴 500242********764X 158.50  75.98  78.80  65.12 
40 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 刘丹 500110********4825 210.00  80.45  84.20  76.16 
41 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 杨志敏 500101********570X 201.00  78.51  84.20  74.18 
42 重庆市巴南实验中学校 初中英语教师岗 陈婷婷 360402********1520 198.00  76.51  79.40  71.98 
43 重庆市巴南区花溪中学校 初中历史教师岗 高菁玲 500242********0041 210.50  81.21  82.40  75.98 
44 重庆市巴南区花溪中学校 初中历史教师岗 蒋鑫洁 500230********2352 210.00  79.95  80.40  75.09 
45 重庆市巴南区花溪中学校 初中历史教师岗 吴珍林 510821********8827 208.50  76.46  76.60  73.02 
46 重庆市巴南区花溪中学校 初中美术教师岗 邹美萱 500221********1723 221.50  84.00  82.80  78.62 
47 重庆市巴南区花溪中学校 初中美术教师岗 吴若涵 500101********0428 214.50  81.91  81.00  76.48 
48 重庆市巴南区花溪中学校 初中美术教师岗 郑宏柱 500234********2757 214.50  0.00  0.00  35.75 
49 重庆市巴南区花溪中学校 初中心理健康教师岗 游馥蔚 500232********0048 212.00  82.42  81.60  76.34 
50 重庆市巴南区花溪中学校 初中心理健康教师岗 邓玉洁 500231********6045 207.50  83.92  75.80  74.51 
51 重庆市巴南区花溪中学校 初中心理健康教师岗 姜雪 500103********2926 204.50  79.10  81.40  74.21 
52 重庆市巴南区花溪中学校 初中语文教师岗 张凌云 500101********7970 201.50  84.59  89.20  77.03 
53 重庆市巴南区花溪中学校 初中语文教师岗 马肖肖 510113********0429 201.50  81.89  87.40  75.90 
54 重庆市巴南区花溪中学校 初中语文教师岗 熊明莹 533223********0927 210.00  78.25  77.80  74.01 
55 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中生物教师岗 程惠珊 440682********324X 201.00  78.26  85.20  74.37 
56 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中生物教师岗 龚茜茜 500113********8320 203.50  76.55  83.80  74.01 
57 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中生物教师岗 彭秋霞 500102********9088 200.00  77.65  84.60  73.89 
58 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中数学教师岗 张红 500223********8204 204.00  79.01  83.80  74.70 
59 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中数学教师岗 郑继红 511602********7428 198.50  75.42  79.20  71.74 
60 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中数学教师岗 胡颖函 500381********3947 199.50  73.39  77.00  70.85 
61 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 张会芳 500235********9141 213.50  81.09  79.80  75.80 
62 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 林翠 500113********9441 211.50  77.35  83.60  75.49 
63 重庆市巴南区鱼洞南区学校 初中英语教师岗 刘婷婷 511602********3649 208.50  76.85  72.20  72.01 
64 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学科学教师岗 李梅玲 500384********7422 212.00  80.37  79.00  75.17 
65 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学科学教师岗 蒋翠 500383********2925 202.50  78.71  85.60  74.83 
66 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学科学教师岗 张敏 500234********4663 210.50  78.49  78.80  74.40 
67 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 张啦 500112********3848 182.00  78.87  87.00  71.80 
68 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 文桂娟 500230********2361 183.50  80.32  83.00  71.41 
69 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学数学教师岗 何霞 500113********8725 172.00  79.28  85.20  69.79 
70 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师岗 张熙 500233********4212 198.50  78.06  87.20  74.40 
71 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师岗 赵君毅 500230********801X 193.50  79.68  83.40  73.02 
72 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学体育教师岗 陈晓龙 422802********3131 201.00  81.70  72.40  72.03 
73 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学音乐教师岗 周迅皇 500235********7853 206.50  76.94  82.00  74.16 
74 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学音乐教师岗 解婷婷 500235********0504 195.00  75.20  86.20  72.85 
75 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学音乐教师岗 郭秋月 500110********1621 195.00  78.26  81.00  72.32 
76 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 马瑞璘 500237********0066 199.00  83.22  83.60  74.88 
77 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 李林蔚 500113********942X 192.00  77.76  85.00  72.69 
78 重庆市巴南区鱼洞第二小学校 小学语文教师岗 范瑶 511011********8763 200.50  74.77  80.00  72.11 
79 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师岗 许露丹 500101********332X 186.00  81.53  85.60  72.78 
80 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师岗 叶贵红 500232********0228 188.00  79.92  79.80  71.26 
81 重庆市巴南区巴渝小学校 小学数学教师岗 王颖 500384********2443 189.00  78.78  79.80  71.15 
82 重庆市巴南区李家沱小学校 小学语文教师岗 杨霄 622301********1728 202.50  80.69  84.60  75.07 
83 重庆市巴南区李家沱小学校 小学语文教师岗 白东芳 500235********6524 211.50  76.55  80.60  74.54 
84 重庆市巴南区李家沱小学校 小学语文教师岗 胡珍瑕 500107********162X 200.00  77.86  83.00  73.55 
85 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中道德与法治教师岗 冉非凡 500236********4865 215.50  71.32  84.20  74.80 
86 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中道德与法治教师岗 石粤渝 500242********1022 215.00  70.45  83.20  74.24 
87 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中道德与法治教师岗 马娜 422802********3923 215.50  73.09  79.60  74.09 
88 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中数学教师岗 李柔澄 530322********1020 206.00  78.38  80.40  74.03 
89 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中数学教师岗 龙潞潞 500384********2623 201.00  76.58  81.40  73.00 
90 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中数学教师岗 蒋欣璐 500102********5743 204.00  73.39  78.80  72.05 
91 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中体育教师岗 谭理渔 500231********7553 198.00  78.42  84.00  73.61 
92 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中体育教师岗 张政 510902********8354 188.00  83.11  85.60  73.51 
93 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中体育教师岗 幸止寒 500101********8793 190.00  80.23  78.80  71.43 
94 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中体育教师岗 盛满 500233********6871 188.00  76.49  80.20  70.50 
95 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中心理健康教师岗 马恺来 321283********0051 205.50  84.36  79.60  75.24 
96 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中心理健康教师岗 朱萧 500239********3200 208.50  79.01  81.00  74.75 
97 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中心理健康教师岗 朱菲 500224********3929 205.50  75.60  74.00  71.65 
98 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中心理健康教师岗 黄逍逍 500228********3124 206.50  78.42  69.80  71.48 
99 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中心理健康教师岗 卢雨妤 500237********2204 205.50  75.84  73.00  71.46 
100 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中音乐教师岗 刘远航 511529********2511 207.50  78.49  84.60  75.35 
101 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中音乐教师岗 廖雪淼 500111********1123 198.00  81.56  83.40  74.24 
102 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中音乐教师岗 王小芳 500235********6547 203.50  77.07  81.40  73.54 
103 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 徐琬莹 500113********9185 220.50  77.61  85.60  77.55 
104 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 何桢钰 500115********5125 214.00  80.44  82.60  76.43 
105 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 余欣蔓 500113********9185 213.00  78.74  84.40  76.29 
106 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 谢珊珊 500234********8584 210.00  79.85  83.00  75.71 
107 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 严莹莹 500382********4460 210.00  75.95  83.80  74.94 
108 重庆市巴南区龙洲湾初级中学校 初中语文教师岗 陈苇 500113********4121 208.50  77.35  76.80  73.29 
109 重庆市巴南区典雅小学校 小学数学教师岗 徐巧 500231********4341 195.50  83.37  83.20  74.22 
110 重庆市巴南区典雅小学校 小学数学教师岗 明世利 500384********6427 192.50  82.59  80.80  72.93 
111 重庆市巴南区典雅小学校 小学数学教师岗 冉鹰 500101********3985 191.00  76.32  77.60  70.31 
112 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗1 罗茜 500230********8023 193.50  78.74  83.60  72.84 
113 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗1 赵玲 500234********6084 189.50  78.35  82.40  71.77 
114 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗1 袁林 500234********3903 193.50  77.71  74.20  70.23 
115 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗2 何奕弦 530381********092X 202.50  78.90  76.60  72.63 
116 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗2 杨粉 532128********7127 192.50  82.53  76.20  71.76 
117 重庆市巴南区滨江第一小学校 小学数学教师岗2 赵銘銘 430822********6745 193.00  77.68  76.20  70.64 
118 重庆市巴南区昕晖小学校 小学数学教师岗 周雪怡 500101********1226 195.00  79.48  85.00  73.62 
119 重庆市巴南区昕晖小学校 小学数学教师岗 陈虹雨 500231********2083 196.00  79.01  79.20  72.22 
120 重庆市巴南区昕晖小学校 小学数学教师岗 倪秋双 500242********5683 198.00  76.97  77.20  71.54 
121 重庆市巴南区昕晖小学校 小学语文教师岗 刁子敬 500381********6825 214.00  81.60  83.80  77.02 
122 重庆市巴南区昕晖小学校 小学语文教师岗 唐诗 500240********6064 204.50  75.36  85.80  74.37 
123 重庆市巴南区昕晖小学校 小学语文教师岗 王镜 500234********1160 202.50  78.57  83.60  74.29 
124 重庆市巴南区珠江城小学校 小学体育教师岗(足球方向) 冉晓可 500242********7424 200.00  77.03  86.20  74.14 
125 重庆市巴南区珠江城小学校 小学体育教师岗(足球方向) 吴莉 360124********0086 201.00  77.28  80.60  72.97 
126 重庆市巴南区珠江城小学校 小学体育教师岗(足球方向) 刘雨欣 500113********4123 185.50  70.91  75.40  67.50 
127 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师岗 吴小云 500235********4883 214.00  80.00  84.40  76.77 
128 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师岗 程明月 500381********372X 213.00  79.05  82.60  75.91 
129 重庆市巴南区珠江城小学校 小学语文教师岗 田依然 500242********0020 210.50  79.50  80.20  75.01 
130 重庆市巴南区融创初级中学校 初中道德与法治教师岗 余欧 500242********5586 220.50  72.60  80.60  75.05 
131 重庆市巴南区融创初级中学校 初中道德与法治教师岗 李鑫玥 500221********3420 203.50  75.84  82.60  73.53 
132 重庆市巴南区融创初级中学校 初中道德与法治教师岗 冉艳 500230********4407 206.00  69.35  80.80  71.87 
133 重庆市巴南区融创初级中学校 初中数学教师岗 袁毅 500238********6733 202.00  77.59  82.80  73.77 
134 重庆市巴南区融创初级中学校 初中数学教师岗 罗雪梅 500232********1648 200.00  74.16  84.20  72.92 
135 重庆市巴南区融创初级中学校 初中数学教师岗 刘小筠 511602********5309 198.50  75.15  81.20  72.17 
136 重庆市巴南区融创初级中学校 初中语文教师岗 袁柳燕 500233********2648 201.00  81.63  85.20  75.21 
137 重庆市巴南区融创初级中学校 初中语文教师岗 程晓惠 511324********770X 205.00  79.64  81.60  74.48 
138 重庆市巴南区融创初级中学校 初中语文教师岗 吴炳秀 500231********1028 200.50  39.82  0.00  43.38 
139 重庆市巴南区蓝光小学校 小学英语教师岗 曾惜 500112********0427 208.00  81.43  85.60  76.43 
140 重庆市巴南区蓝光小学校 小学英语教师岗 唐源 500382********3189 211.00  78.87  83.40  75.74 
141 重庆市巴南区蓝光小学校 小学英语教师岗 周丽 500234********8445 205.50  78.87  84.00  74.97 
142 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学数学教师岗 黄西西 500231********6282 198.50  79.00  80.20  72.88 
143 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学数学教师岗 苏国青 500236********3086 184.00  79.35  84.00  71.51 
144 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学数学教师岗 邹春梅 500236********3320 184.50  65.17  79.80  66.99 
145 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学语文教师岗 龚芮 500381********0866 216.00  83.30  81.80  77.28 
146 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学语文教师岗 谭瑶 500231********7567 220.50  78.24  81.40  76.66 
147 重庆市巴南区箭滩河小学校 小学语文教师岗 朱元丽 500381********7128 208.50  77.64  85.00  75.41 
148 重庆市巴南区花溪第二小学校 小学科学教师岗 胥娇虹 500113********4141 206.50  76.90  85.80  75.10 
149 重庆市巴南区花溪第二小学校 小学科学教师岗 彭琼 500102********5603 200.50  79.43  84.20  74.33 
150 重庆市巴南区花溪第二小学校 小学科学教师岗 肖杭禹 500230********530X 199.00  78.68  84.80  74.04 
151 重庆市巴南区花溪第二小学校 小学科学教师岗 何星 500112********2724 199.00  79.63  80.80  73.28 
152 重庆市巴南区高职城小学校 小学信息技术教师岗 敬莉 500381********5428 207.00  78.59  79.60  74.05 
153 重庆市巴南区高职城小学校 小学信息技术教师岗 叶钰婷 500224********3924 202.50  77.49  82.20  73.67 
154 重庆市巴南区高职城小学校 小学信息技术教师岗 熊橙橙 522426********5024 200.50  78.87  81.00  73.39 
155 重庆市巴南区渝汇小学校 小学体育教师岗(乒乓球方向) 马若然 500107********8927 193.50  79.57  86.00  73.64 
156 重庆市巴南区渝汇小学校 小学体育教师岗(乒乓球方向) 马方骥 513401********3619 182.50  81.49  81.00  71.04 
157 重庆市巴南区渝汇小学校 小学体育教师岗(乒乓球方向) 邓诗雪 510703********0243 186.00  76.00  78.80  69.70 
158 重庆市巴南区学堂湾学校 小学数学教师岗 向晓莎 500233********7749 212.50  82.44  83.80  76.98 
159 重庆市巴南区学堂湾学校 小学数学教师岗 伍芳慧 500242********3748 206.50  80.52  80.60  74.70 
160 重庆市巴南区学堂湾学校 小学数学教师岗 李金容 500225********1129 194.00  76.79  73.40  69.88 
161 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗1 李昌忆 500113********5623 208.00  78.42  81.60  74.68 
162 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗1 石婷 500231********4888 193.00  79.10  82.40  72.55 
163 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗1 熊娟 500234********9741 191.00  79.14  82.00  72.12 
164 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗2 黄静 500233********8862 208.00  80.16  83.60  75.61 
165 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗2 秦春梅 500235********4221 199.50  81.27  83.60  74.47 
166 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗2 周静 500381********6725 197.50  76.83  80.60  72.28 
167 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗3 杜筱微 500234********3183 211.00  80.32  85.60  76.65 
168 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗3 王香夷 460200********672X 194.50  80.06  84.80  73.64 
169 重庆市巴南区学堂湾学校 小学语文教师岗3 刘佳玲 500231********1868 193.50  80.74  81.80  72.89 
170 重庆市巴南区明晨小学校 小学科学教师岗 王雨莎 511129********2824 212.00  79.59  88.00  77.23 
171 重庆市巴南区明晨小学校 小学科学教师岗 郑立铃 532626********1342 206.00  78.56  83.20  74.77 
172 重庆市巴南区明晨小学校 小学科学教师岗 郑宇 500234********4089 203.00  79.66  80.40  73.85 
173 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 董雪 500227********7528 224.00  76.83  84.20  77.59 
174 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 朱祥湲 500113********862X 217.00  75.21  82.20  75.52 
175 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 任虹 500238********4247 210.50  76.02  84.20  75.14 
176 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 谭轲 500234********4083 210.00  76.14  83.40  74.89 
177 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 李雨芯 500113********3145 208.00  75.11  85.40  74.80 
178 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 唐治艳 500228********6886 208.50  79.23  80.60  74.71 
179 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 何敏 511323********172X 207.00  74.65  83.80  74.11 
180 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 卜佳雪 500228********8103 212.00  72.85  81.40  73.89 
181 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师岗 刘雅 420983********476X 208.00  73.38  77.80  72.47 
182 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 焦俊 500239********0246 214.50  75.53  83.00  75.38 
183 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 杨银杰 500230********6839 216.50  79.68  77.40  75.35 
184 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 杨馥嘉 500222********3122 212.50  74.92  82.80  74.85 
185 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 李兴盛 500235********5214 201.50  77.42  84.80  74.14 
186 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 周玉琳 522128********2528 204.00  78.05  82.20  74.06 
187 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 杨太鑫 500226********151X 201.00  77.38  82.60  73.50 
188 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 余雨璇 500104********1227 200.50  76.10  84.20  73.50 
189 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 孙扬 530111********066X 204.50  74.08  83.40  73.45 
190 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 陈俐令 500242********0220 201.00  74.07  85.00  73.27 
191 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 刘珊珊 511602********4609 202.00  75.68  81.00  72.84 
192 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 梁涵 500242********0225 199.00  73.11  85.00  72.70 
193 重庆市清华中学校 初中地理教师岗 刘语 500109********7947 201.00  74.39  81.20  72.40 
194 重庆市清华中学校 初中化学教师岗 张涵 511722********7609 203.50  83.00  87.20  76.47 
195 重庆市清华中学校 初中化学教师岗 陈璇 610726********1421 197.00  80.45  81.60  73.34 
196 重庆市清华中学校 初中化学教师岗 冉雨薇 500238********2207 195.50  77.83  80.20  72.09 
197 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 彭术阳 513030********181X 228.00  83.27  86.20  80.37 
198 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 舒晓妍 500109********002X 208.50  82.27  85.60  76.72 
199 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 唐琴 511304********1622 209.50  81.51  85.60  76.70 
200 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 喻文萱 511322********1046 218.50  82.90  78.00  76.65 
201 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 刘佳瑶 500222********9140 212.00  82.26  81.80  76.35 
202 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 徐明湫 522425********0960 210.00  81.94  83.00  76.24 
203 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 易治成 511123********3370 207.50  82.66  83.00  76.00 
204 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 郑婷婷 510722********7362 217.00  79.76  75.00  74.86 
205 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 邓骏 500237********7900 207.50  78.94  78.40  73.92 
206 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 令狐友欢 522122********1665 207.50  74.98  78.40  72.93 
207 重庆市清华中学校 初中历史教师岗 蒋宛洋 513029********0018 211.50  0.00  0.00  35.25 
208 重庆市清华中学校 初中美术教师岗 上官若昕 350524********6021 210.50  80.97  87.20  77.12 
209 重庆市清华中学校 初中美术教师岗 林玲 500224********7986 211.50  81.75  80.60  75.84 
210 重庆市清华中学校 初中美术教师岗 李诗艺 511681********4088 210.50  79.96  78.00  74.57 
211 重庆市清华中学校 初中美术教师岗 高藜菁 500230********2722 210.50  77.45  78.80  74.14 
212 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 张西亚 522225********362X 223.00  80.23  82.40  77.83 
213 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 刘欣悦 500230********5308 212.00  77.94  85.00  76.07 
214 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 赵喆 230221********5217 207.50  81.52  84.40  76.06 
215 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 陈凤 511602********8304 209.00  78.83  85.60  75.94 
216 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 马艳 500240********5122 207.50  79.34  81.40  74.77 
217 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 牟娅宁 500243********8067 203.50  81.33  81.60  74.65 
218 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 彭诺逸 500228********5905 208.50  78.05  81.20  74.56 
219 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 吴俊汲 500231********6034 201.00  81.26  80.80  74.02 
220 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 张小倩 500242********4040 200.00  78.12  80.80  73.06 
221 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 李儒欣 511123********1462 201.00  75.84  82.00  72.96 
222 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 王仪 510921********1846 200.50  79.87  77.80  72.84 
223 重庆市清华中学校 初中生物教师岗 朱文娅 522121********7428 203.00  76.57  78.20  72.52 
224 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 熊小渔 500384********1629 202.00  77.33  82.20  73.55 
225 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 龙奥运 500382********6190 188.00  80.43  85.60  72.84 
226 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 桂艳芳 500234********5448 205.00  77.54  77.00  72.81 
227 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 李娜娜 500381********6221 193.00  80.00  81.60  72.57 
228 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 牛艺燕 511723********0328 192.00  78.06  81.80  71.97 
229 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 周维 500235********8008 191.50  77.77  81.80  71.81 
230 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 王雯汶 500381********4369 196.00  75.59  80.80  71.77 
231 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 龚秋林 500239********8042 187.00  77.75  84.60  71.76 
232 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 吴霞 500234********9586 189.50  77.71  81.40  71.36 
233 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 何金佳 511725********4211 193.00  75.41  80.20  71.07 
234 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 廖玲 500234********3903 191.50  75.13  80.60  70.85 
235 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 邱丽莎 500234********9246 189.50  73.15  80.40  69.97 
236 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 覃洪霖 500225********0712 180.00  75.74  80.80  69.14 
237 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 梁敏 510823********3764 183.50  73.49  80.20  69.00 
238 重庆市清华中学校 初中数学教师岗1 胡玉知 500113********4827 196.00  0.00  0.00  32.67 
239 重庆市清华中学校 初中数学教师岗2 杨艳 500382********9086 204.50  78.08  82.00  74.10 
240 重庆市清华中学校 初中数学教师岗2 郑佳欣 640102********0327 196.00  78.24  84.80  73.43 
241 重庆市清华中学校 初中数学教师岗2 张亚 622628********1444 207.50  74.75  80.40  73.37 
