巴南区2020年“三项补贴”发放情况汇总表(残疾人两项补贴、养老服务补贴)
序号 | 镇街/单位 | 残疾人“两项补贴” | 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 合计 | ||||
贫困残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||
人数 | 总金额(元) | 人数 | 总金额(元) | 人数 | 总金额(元) | 总金额(元) | ||
1 | 龙洲湾街道 | 111 | 92820 | 301 | 252840 | 21 | 40600 | 386260 |
2 | 鱼洞街道 | 343 | 467110 | 363 | 605510 | 74 | 204400 | 1277020 |
3 | 李家沱街道 | 205 | 179200 | 429 | 372050 | 35 | 67900 | 619150 |
4 | 花溪街道 | 220 | 182770 | 733 | 699350 | 15 | 28600 | 910720 |
5 | 南泉街道 | 147 | 136150 | 349 | 302320 | 97 | 180800 | 619270 |
6 | 界石镇 | 156 | 137270 | 386 | 323280 | 58 | 109600 | 570150 |
7 | 南彭街道 | 317 | 267470 | 369 | 318850 | 184 | 368000 | 954320 |
8 | 惠民街道 | 175 | 146370 | 196 | 167830 | 83 | 163400 | 477600 |
9 | 木洞镇 | 176 | 156800 | 295 | 253200 | 123 | 229800 | 639800 |
10 | 双河口镇 | 105 | 85820 | 139 | 116520 | 59 | 110400 | 312740 |
11 | 麻柳嘴镇 | 145 | 119980 | 210 | 184380 | 59 | 116000 | 420360 |
12 | 丰盛镇 | 113 | 89530 | 126 | 109540 | 49 | 91000 | 290070 |
13 | 二圣镇 | 148 | 124460 | 125 | 110530 | 88 | 174800 | 409790 |
14 | 东温泉镇 | 248 | 207830 | 220 | 184750 | 115 | 231400 | 623980 |
15 | 姜家镇 | 90 | 75950 | 172 | 149430 | 66 | 126000 | 351380 |
16 | 天星寺镇 | 132 | 116340 | 93 | 79800 | 68 | 139600 | 335740 |
17 | 接龙镇 | 294 | 244300 | 505 | 439180 | 139 | 270600 | 954080 |
18 | 石滩镇 | 93 | 78400 | 108 | 96030 | 47 | 83400 | 257830 |
19 | 石龙镇 | 163 | 129990 | 241 | 209900 | 95 | 188400 | 528290 |
20 | 一品街道 | 160 | 130900 | 193 | 167170 | 52 | 106200 | 404270 |
21 | 圣灯山镇 | 298 | 249130 | 290 | 258830 | 103 | 203800 | 711760 |
22 | 安澜镇 | 206 | 165620 | 366 | 320840 | 117 | 237400 | 723860 |
23 | 莲花街道 | 272 | 57470 | 429 | 93680 | 29 | 11200 | 162350 |
24 | 二福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 103600 | 103600 |
总计 | 4317 | 3641680 | 6638 | 5815810 | 1820 | 3586900 | 13044390 |
扫一扫在手机打开当前页