首页>政务公开>法定主动公开内容>重大建设项目>批准结果信息

重庆市巴南区发展和改革委员会固定资产投资项目备案情况公示(2021年3月)

序号 建设单位 组织机构代码证号 项目建设
地点
项目名称 审批    时间 批准文号或备案证号 建设内容及规模(m2) 总投资    (万元)
1 重庆梁熙置业有限公司 91500000MA5XEUNA2Y 巴南区龙洲湾云滨路旁 云篆学府 2021.3.3 2102-500113-04-05-869661 占地面积84367㎡,总建面约174556㎡,建设内容住宅、商业及相关配套(具体规模以相关部门核定为准) 170000
2 重庆佛影峡旅游开发有限公司 91500113683948457X 巴南区圣灯山镇石林村11社 佛影峡智慧景区改建项目 2021.3.8 2103-500113-04-01-241061 项目拟对以下内容进行维护改造:1、漂流河道和穿越峡谷智能可视系统改造及漂流赛道维护;2、游客中心智能服务系统改造及维护;3、停车场智能监控系统改造及维护;(具体规模以相关部门核定为准) 1200
3 重庆优赛新能源开发有限公司 91500112MA604YNP3L 巴南区木洞组团C分区c14-1-2/03地块 重庆东城公交国际生物城公交充电站 2021.3.9 2103-500113-04-01-795873 在国际生物城公交枢纽站扩建15条240KW直流充电桩,新增三台1250kVA箱式变压器组,总装机负荷3600KWh 500
4 重庆结义食品有限公司 91500113MA61B2H02A 重庆市巴南区界石镇东城大道A56/01 肉类食品加工厂及冷链物流配送中心建设项目 2021.3.10 2102-500113-04-01-258923 项目占地42.0亩,总体建筑面积37950平方米;新建屠宰生产加工区(年屠宰生猪60万头,肉牛4万头);新建办公研发区及生猪屠宰相关配套设施(具体规模与相关部门核定为准) 11935.3
5 华雄智城(重庆)置业发展有限公司 91500113MA611WDT1R 巴南区界石组团S(部分)、T标准分区控制性详细规划S17/01号地块 华雄·时代智慧城产业园二期项目 2021.3.12 2103-500113-04-05-872873 项目占地面积147.48亩,总建筑面积210650.34平方米,建设内容:标准厂房及配套(具体规模以相关部门核定为准) 73500
6 重庆锦衡祥科技有限公司 91500113MA61922L8W 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03地块(部分八) 汽摩工业智能制造产业园--锦衡项目 2021.3.17 2103-500113-04-05-521375 项目占地约16.92亩,总建筑面积约15934.4平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准) 15000
7 重庆能竣智能科技有限公司 91500113MA6192935R 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分四) 汽摩工业智能制造产业园—能泰项目 2021.3.17 2103-500113-04-05-612550 项目占地约18.84亩,总建筑面积约25551平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准 15000
8 重庆盛世汇机械工业有限公司 91500113MA6193LD6W 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分二) 汽摩工业智能制造产业园—奥卡项目 2021.3.17 2103-500113-04-05-595250 项目占地约37.72亩,总建筑面积约19420平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准)。 25000
9
重庆鑫豪翔机械制造有限公司
91500113MA6195845T 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分五) 汽摩工业智能制造产业园—新豪翔项目 2021.3.17 2103-500113-04-05-886241 项目占地约18.83亩,总建筑面积约11570平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准) 15000
10 重庆三永机电设备有限公司 91500113MA6191KF08 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分七) 汽摩工业智能制造产业园—三永项目 2021.3.18 2103-500113-04-05-505229 项目占地约18亩,总建筑面积约11563平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准) 15000
11 重庆铭泰中铭科技有限公司 91500113MA6199432N 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03地块(部分三) 汽摩工业智能制造产业园--铭泰维尔项目 2021.3.18 2103-500113-04-05-176767 项目占地约47.11亩,总建筑面积约35527平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规划以相关部门核定为准) 30000
12 重庆明睿摩托车有限公司 91500113MA6193Q01N 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分一) 汽摩工业智能制造产业园—新明福项目 2021.3.18 2103-500113-04-05-233291 项目占地约45.54亩,总建筑面积约25000平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准)。 30000
13 重庆赛恩博得智能科技有限公司 91500113MA619HEU9P 重庆市巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/03(部分六) 汽摩工业智能制造产业园—铭卓项目 2021.3.18 2103-500113-04-05-647042 项目占地约18.58亩,总建筑面积约11100平方米,拟建设包括厂房、仓储及相关配套设施(具体规模以相关部门核定为准) 15000
14 重庆易易新能源科技有限公司 91500000MA613QB9X6 重庆市巴南区渝南大道源生驾校训练基地 重庆巴南源生驾校换电站 2021.3.23 2103-500113-04-05-167186 租用重庆市巴南区渝南大道源生驾校训练基地场地500平方米,新建一座单仓单工位换电站和一台800kVA的设备,该项目主要服务电动汽车换电 550
15 重庆市渝兴建设投资有限公司 91500113750089681B 花溪街道建新村 巴滨路·汇景山地公园 2021.3.26 2103-500113-04-01-427365 项目建设用地面积为201872平方米,主要建设内容为游园步道、入口及休憩平台、休闲娱乐设施、公共厕所,区域内的绿化种植及提升,给排水及景观照明。(具体规模以相关部门核定为准) 30000
扫一扫在手机打开当前页