首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区享受农机购置补贴2023年第13-14批购机者信息公示
按照重庆市农业农村委员会、重庆市财政局《关于印发重庆市2021-2023年农机购置补贴实施方案的通知》(渝农规﹝2021﹞7号规定),现将巴南区享受农机购置补贴2023年第13-14批购机者信息表给与公示,如有异议,请在公示期间与区农业农村委农机推广站联系,公示时间:2023年8月10—8月16日,举报电话023-66275515。
重庆市巴南区农业农村委员会
2023年8月10日
<
2023年度巴南区享受农机购置与应用补贴第13-14批购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 鱼洞街道办事处 | 周定前 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
2 | 南泉街道办事处 | 陈孝如 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
3 | 南泉街道办事处 | 沈仁恩 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
4 | 南彭街道办事处 | 卢安菊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
5 | 南彭街道办事处 | 张光禄 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
6 | 南彭街道办事处 | 彭君勇 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
7 | 南彭街道办事处 | 朱宗富 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
8 | 南彭街道办事处 | 黄仕华 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
9 | 南彭街道办事处 | 杨坤明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
10 | 南彭街道办事处 | 彭祖全 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 800 | 800 |
11 | 南彭街道办事处 | 郑先红 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
12 | 南彭街道办事处 | 卢光喜 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
13 | 南彭街道办事处 | 卢光国 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
14 | 南彭街道办事处 | 李良全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
15 | 南彭街道办事处 | 朱思全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
16 | 南彭街道办事处 | 甯型明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
17 | 南彭街道办事处 | 陈建国 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
18 | 南彭街道办事处 | 吴光兰 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
19 | 南彭街道办事处 | 彭信均 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
20 | 南彭街道办事处 | 彭君其 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
21 | 南彭街道办事处 | 易如海 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
22 | 南彭街道办事处 | 彭之元 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 2 | 3200 | 800 | 1600 |
23 | 南彭街道办事处 | 彭之元 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650 | 150 | 150 |
24 | 南彭街道办事处 | 李永兵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
25 | 双河口镇 | 徐吉超 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
26 | 丰盛镇 | 余家全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
27 | 丰盛镇 | 万兴伟 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 700 | 700 |
28 | 二圣镇 | 刘昌元 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
29 | 二圣镇 | 柏大忠 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
30 | 东温泉镇 | 余坤秀 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李方明 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
31 | 东温泉镇 | 孔祥华 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
32 | 东温泉镇 | 刘银昌 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
33 | 姜家镇 | 姜晓东 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
34 | 姜家镇 | 杨永明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
35 | 接龙镇 | 刘兴平 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
36 | 接龙镇 | 石国旭 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
37 | 接龙镇 | 刘兴明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
38 | 接龙镇 | 唐先建 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
39 | 接龙镇 | 张长元 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
40 | 接龙镇 | 李明武 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
41 | 接龙镇 | 张再伦 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
42 | 接龙镇 | 胡启仁 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
43 | 接龙镇 | 卢斗淑 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
44 | 接龙镇 | 龚仕明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
45 | 接龙镇 | 许元友 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
46 | 接龙镇 | 张学华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
47 | 接龙镇 | 霍仁万 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
48 | 接龙镇 | 游龙寿 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
49 | 接龙镇 | 陈明槐 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
50 | 接龙镇 | 陈朝华 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
51 | 接龙镇 | 杨朝伦 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
52 | 接龙镇 | 文木金 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
53 | 接龙镇 | 王坤英 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
54 | 接龙镇 | 刘益明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
55 | 接龙镇 | 胡平 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
56 | 接龙镇 | 郭廷昌 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
57 | 接龙镇 | 刘大英 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
58 | 接龙镇 | 王德福 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
59 | 接龙镇 | 李明坤 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
60 | 接龙镇 | 熊元平 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
61 | 石龙镇 | 覃久礼 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 700 | 700 |
62 | 石龙镇 | 黄良平 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
63 | 石龙镇 | 骆长洪 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
64 | 石龙镇 | 赵朝元 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
65 | 石龙镇 | 姚均 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
66 | 石龙镇 | 赵纪元 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
67 | 石龙镇 | 王家权 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
68 | 石龙镇 | 郭文平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
69 | 石龙镇 | 刘祥斌 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 南川区宋富琴农机销售经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
70 | 一品街道办事处 | 黄小波 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
71 | 一品街道办事处 | 余学明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 800 | 800 |
72 | 圣灯山镇 | 尹廷均 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
73 | 圣灯山镇 | 田刚 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
74 | 安澜镇 | 冉江成 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
75 | 安澜镇 | 重庆市巴南区安澜镇巴联村村民委员会 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 21000 | 5400 | 5400 |
76 | 安澜镇 | 重庆市巴南区安澜镇巴联村村民委员会 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 21000 | 5400 | 5400 |
77 | 安澜镇 | 重庆市巴南区安澜镇巴联村村民委员会 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 重庆域海舫洲机械有限责任公司 | 1 | 21000 | 5400 | 5400 |
78 | 安澜镇 | 廖良华 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
79 | 安澜镇 | 鞠永才 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
80 | 安澜镇 | 李宗立 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
81 | 石滩镇 | 王光荣 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
82 | 石滩镇 | 尹国科 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
83 | 石滩镇 | 李美 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
84 | 石滩镇 | 蒙秀春 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
85 | 石滩镇 | 李安泉 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
86 | 石滩镇 | 蒙秀桥 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
87 | 石滩镇 | 游国立 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
88 | 石滩镇 | 杨宗勇 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
89 | 石滩镇 | 张孝德 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
90 | 石滩镇 | 张中福 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
91 | 石滩镇 | 田贵宇 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
92 | 莲花街道办事处 | 李刚 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 650 | 150 | 150 |
93 | 南泉街道办事处 | 陈代义 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
94 | 南彭街道办事处 | 李胜万 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
95 | 南彭街道办事处 | 张邦奇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
96 | 南彭街道办事处 | 胡吉禄 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
97 | 南彭街道办事处 | 毛裕万 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
98 | 木洞镇 | 胡华银 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
99 | 木洞镇 | 胡彬 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
100 | 木洞镇 | 田耘滔 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-190Z | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 4300 | 1100 | 1100 |
101 | 双河口镇 | 余元兴 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝中区祥顺农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
102 | 双河口镇 | 高锋 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
103 | 双河口镇 | 田时容 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 巴南区吴贵玉农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
104 | 丰盛镇 | 余家春 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 700 | 700 |
105 | 丰盛镇 | 王弟海 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
106 | 丰盛镇 | 廖兴智 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
107 | 丰盛镇 | 吴代兴 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
108 | 丰盛镇 | 窦志文 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
109 | 丰盛镇 | 吴明淑 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90 | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
110 | 东温泉镇 | 江兴华 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆仕祯农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 700 | 700 |
111 | 东温泉镇 | 彭祥友 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李方明 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
112 | 东温泉镇 | 孙长明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李方明 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
113 | 接龙镇 | 曾祥芬 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
114 | 接龙镇 | 陈丰明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
115 | 接龙镇 | 汪明阳 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
116 | 接龙镇 | 陈乾友 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区垣铄农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
117 | 接龙镇 | 李廷阳 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
118 | 接龙镇 | 崔明江 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
119 | 接龙镇 | 陈昭贵 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
120 | 接龙镇 | 杨万明 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
121 | 接龙镇 | 冯顺强 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区垣铄农业机械经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
122 | 接龙镇 | 邱维云 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
123 | 接龙镇 | 徐远昌 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
124 | 接龙镇 | 郑泽忠 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区垣铄农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
125 | 接龙镇 | 徐远亮 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
126 | 接龙镇 | 刘东 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 700 | 700 |
127 | 接龙镇 | 秦科勇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 700 | 700 |
128 | 石龙镇 | 文绍蓉 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴南区洪宇农机经营部 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
129 | 石龙镇 | 邓斌 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 南川区元运农机经营部 | 1 | 40000 | 13300 | 13300 |
