首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放

巴南区木洞镇2023年产业到户奖补项目汇款名单

2023-09-14
木洞镇
[大] [中] [小]
序号 姓名 人员类别 家庭人口 村社 项目申报情况 项目完成情况 农业银行卡号(本人) 奖补金额(元) 备注
1 刘芝贵 脱贫户 2 土地垴村6社 生猪5头 养殖5头猪,每头约220斤 622*************069 3600
2 丁贵菊 脱贫户 4 土地垴村6社 生猪5头 养殖5头猪,每头约200斤 622*************267 3600
3 喻光建 脱贫户 2 水口寺村 母猪1头,生猪2头 养母猪1头,约200斤,生猪2头约150斤 622*************079 3600
4 冯大均 脱贫户 4 海眼村5社 生猪4头 养生猪4头,每头200斤以上 622*************160 3600
5 余祥礼 脱贫户 5 海眼村4社 玉米1亩水稻2亩 玉米1亩,每亩约450斤,水稻2亩,每亩约750斤 623*************078 3000
6 陈瑞坪 监测户 2 海眼村2社 玉米2亩 玉米2亩,每亩约400斤 622*************176 2000
7 余辉富 监测户 2 海眼村2社 玉米2亩 玉米2亩,每亩约400斤 622*************743 2000
8 徐恩琼 脱贫户 6 景星村 生猪2头、包谷、谷子4亩 生猪2头,每头约270斤;水稻、玉米4亩,共6000斤 311*************9 3600
9 刘仕碧 脱贫户 1 景星村 生猪2头 生猪2头,每头约270斤 311*************6 2000
10 蒋敦吉 脱贫户 3 钱家湾村 养生猪2头,养鸡30只,养鸭20只 养生猪2头,每头300斤以上;养鸡30只,每只4斤以上,养鸭20只,每只5斤以上 623*************872 3000
11 蒋正桥 脱贫户 5 钱家湾村 养鸡100只 养鸡100只,每只4斤以上 622*************173 2000
12 聂事学 脱贫户 4 钱家湾村 养鸡50只 养鸡50只,每只鸡4斤以上 623*************177 1000
13 程余 脱贫户 4 钱家湾村 养生猪3头,母猪1头 养生猪3头,每头约300斤,母猪1头,生小猪仔11头 622*************312 3600
14 代文亮 脱贫户 3 钱家湾村 养生猪2头,养鸡50只 养生猪2头,每头300斤以上,养鸡50只,每只4斤以上 623*************571 3000
15 胡宗建 脱贫户 3 钱家湾村 养生猪2头 养生猪2头,每头约300斤 623*************274 2000
16 蒋国友 脱贫户 4 墙院村 水稻2亩,鸡50只 水稻2亩,每亩约800斤,养鸡50只,每斤约5斤 622*************579 3000 配偶余应兰
17 曾庆海 脱贫户 2 墙院村 水产6亩 养鱼6亩,每亩约产500斤鱼 622*************564 3600
18 刘世清 监测户 1 墙院村 生猪2头 生猪2头,每头约250斤 622*************370 2000
19 胡中华 脱贫户 3 墙院村 生猪2头、羊7只,玉米3亩 养生猪2头,每头约250斤;养羊7只,每只羊约50斤;玉米3亩,每亩约500斤 622*************970 3600
20 刘世合 脱贫户 2 墙院村 水稻玉米2亩 水稻1亩,每亩约800斤;玉米1亩,每亩约500斤 311*************4 2000
21 代廷龙 脱贫户 3 庙垭村 生猪4头 养生猪4头,每头约280斤 623*************276 3600
22 杨观斌 脱贫户 1 庙垭村 生猪3头 养生猪3头,每头约280斤 623*************175 3000
23 何先建 脱贫户 1 庙垭村 生猪2头 养猪2头,每头约270斤 311*************8 2000
24 袁开国 脱贫户 1 庙垭村 生猪3头 养生猪3头,每头约300斤 311*************2 3000
合计






67400


扫一扫在手机打开当前页