首页>政务公开>政府信息公开目录>财政信息>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区每月新增低保户审核审批相关信息(2024年4月)
序号 | 镇街 | 村居 | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 |
1 | 接龙镇 | 小观社区 | 余*勇 | 整户新增 | 1 | 600 | 余*勇 |
2 | 双河口镇 | 石门村 | 陈*忠 | 整户新增 | 1 | 540 | 陈*忠 |
3 | 接龙镇 | 柴坝村 | 赵*欢 | 整户新增 | 1 | 460 | 赵*欢 |
4 | 龙洲湾街道 | 红炉村 | 万*模 | 整户新增 | 1 | 450 | 万*模 |
5 | 接龙镇 | 青山村 | 林*云 | 整户新增 | 1 | 460 | 林*云 |
6 | 木洞镇 | 景星村 | 白* | 整户新增 | 4 | 920 | 白* |
7 | 木洞镇 | 景星村 | 白* | 整户新增 | 4 | 920 | 白* |
8 | 木洞镇 | 景星村 | 白* | 整户新增 | 4 | 920 | 周*会 |
9 | 木洞镇 | 景星村 | 白* | 整户新增 | 4 | 920 | 白*格 |
10 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 吴*玖 | 整户新增 | 1 | 460 | 吴*玖 |
11 | 李家沱街道 | 马二社区 | 李*华 | 整户新增 | 1 | 650 | 李*华 |
12 | 李家沱街道 | 林荫社区 | 余*怡 | 调增 | 2 | 1440 | 余* |
13 | 莲花街道 | 广益街社区 | 刘* | 整户新增 | 1 | 700 | 刘* |
14 | 李家沱街道 | 马二社区 | 江* | 整户新增 | 1 | 710 | 江* |
15 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 曹*均 | 整户新增 | 1 | 500 | 曹*均 |
16 | 惠民街道 | 胜天村 | 刘*兵 | 整户新增 | 1 | 600 | 刘*兵 |
17 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 胡*明 | 整户新增 | 2 | 1080 | 胡*明 |
18 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 胡*明 | 整户新增 | 2 | 1080 | 张*碧 |
19 | 李家沱街道 | 马一社区 | 韩* | 调增 | 2 | 1330 | 舒*华 |
20 | 安澜镇 | 湾湾村 | 杨* | 整户新增 | 1 | 440 | 杨* |
21 | 惠民街道 | 显林村 | 邹*富 | 整户新增 | 1 | 575 | 邹*富 |
22 | 东温泉镇 | 河岸村 | 蒋*虎 | 整户新增 | 1 | 250 | 蒋*虎 |
23 | 界石镇 | 新玉村 | 张*军 | 整户新增 | 1 | 540 | 张*军 |
24 | 麻柳嘴镇 | 感应村 | 田*均 | 整户新增 | 1 | 520 | 田*均 |
25 | 鱼洞街道 | 新民街社区 | 陈*焱 | 整户新增 | 2 | 560 | 陈*焱 |
26 | 鱼洞街道 | 新民街社区 | 陈*焱 | 整户新增 | 2 | 560 | 张* |
27 | 莲花街道 | 乌洋街社区 | 沈*芬 | 整户新增 | 3 | 1505 | 沈*芬 |
28 | 莲花街道 | 乌洋街社区 | 沈*芬 | 整户新增 | 3 | 1505 | 邹*莲 |
29 | 莲花街道 | 乌洋街社区 | 沈*芬 | 整户新增 | 3 | 1505 | 邹*玲 |
30 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 穆*辉 | 整户新增 | 4 | 1800 | 袁*娥 |
31 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 穆*辉 | 整户新增 | 4 | 1800 | 穆*榕 |
32 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 穆*辉 | 整户新增 | 4 | 1800 | 穆*维 |
33 | 鱼洞街道 | 干湾村 | 穆*辉 | 整户新增 | 4 | 1800 | 穆*辉 |
34 | 莲花街道 | 莲花社区 | 黄* | 整户新增 | 1 | 775 | 黄* |
35 | 木洞镇 | 栋青村 | 杨*淞 | 整户新增 | 3 | 1100 | 杨*泽 |
36 | 木洞镇 | 栋青村 | 杨*淞 | 整户新增 | 3 | 1100 | 杨*宇 |
37 | 木洞镇 | 栋青村 | 杨*淞 | 整户新增 | 3 | 1100 | 杨*淞 |
38 | 东温泉镇 | 东泉村 | 万*珍 | 整户新增 | 1 | 500 | 万*珍 |
39 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 李* | 整户新增 | 3 | 1400 | 杨*桐 |
40 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 李* | 整户新增 | 3 | 1400 | 李* |
41 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 李* | 整户新增 | 3 | 1400 | 杨*李 |
42 | 东温泉镇 | 狮子村 | 钟*秋 | 调增 | 2 | 1130 | 余*菊 |
43 | 鱼洞街道 | 箭河社区 | 刘*刚 | 整户新增 | 1 | 700 | 刘*刚 |
44 | 花溪街道 | 土桥正街社区 | 卢*伦 | 整户新增 | 1 | 735 | 卢*伦 |
45 | 惠民街道 | 晓春村 | 曾*全 | 整户新增 | 2 | 1018 | 黄*容 |
46 | 惠民街道 | 晓春村 | 曾*全 | 整户新增 | 2 | 1018 | 曾*全 |
47 | 圣灯山镇 | 跳石社区 | 张*建 | 整户新增 | 1 | 635 | 张*建 |
48 | 双河口镇 | 茶店村 | 田*芳 | 整户新增 | 1 | 540 | 田*芳 |
49 | 李家沱街道 | 马一社区 | 郑* | 整户新增 | 1 | 795 | 郑* |
50 | 李家沱街道 | 桥南社区 | 张* | 整户新增 | 1 | 650 | 张* |
51 | 李家沱街道 | 合建社区 | 李* | 整户新增 | 1 | 650 | 李* |
52 | 花溪街道 | 土桥正街社区 | 赵* | 整户新增 | 1 | 700 | 赵* |
53 | 花溪街道 | 走马梁社区 | 罗* | 整户新增 | 1 | 700 | 罗* |
54 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 田*兰 | 整户新增 | 1 | 480 | 田*兰 |
55 | 一品街道 | 七田村 | 刘* | 整户新增 | 2 | 810 | 刘*奕 |
56 | 一品街道 | 七田村 | 刘* | 整户新增 | 2 | 810 | 刘* |
57 | 双河口镇 | 茶店村 | 魏*群 | 整户新增 | 1 | 540 | 魏*群 |
58 | 东温泉镇 | 玉滩村 | 张*义 | 整户新增 | 1 | 540 | 张*义 |
59 | 石龙镇 | 大兴村 | 甘*源 | 整户新增 | 1 | 400 | 甘*源 |
60 | 惠民街道 | 龙凤村 | 文* | 调增 | 2 | 700 | 文* |
61 | 花溪街道 | 清溪园社区 | 杨*梅 | 整户新增 | 2 | 1370 | 杨*梅 |
62 | 花溪街道 | 清溪园社区 | 杨*梅 | 整户新增 | 2 | 1370 | 唐*睿 |
63 | 一品街道 | 七田村 | 刘*容 | 整户新增 | 1 | 485 | 刘*容 |
64 | 李家沱街道 | 马一社区 | 田* | 整户新增 | 2 | 910 | 田* |
65 | 李家沱街道 | 马一社区 | 田* | 整户新增 | 2 | 910 | 李* |
66 | 李家沱街道 | 渝纱社区 | 蒋*平 | 整户新增 | 1 | 650 | 蒋*平 |
67 | 李家沱街道 | 桥南社区 | 江* | 整户新增 | 1 | 442 | 江* |
68 | 花溪街道 | 道角社区 | 涂* | 整户新增 | 1 | 735 | 涂* |
69 | 南彭街道 | 鸳鸯村 | 李* | 整户新增 | 1 | 540 | 李* |
70 | 安澜镇 | 小龙村 | 杨*里 | 整户新增 | 1 | 450 | 杨*里 |
71 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 肖*月 | 整户新增 | 1 | 700 | 肖*月 |
72 | 鱼洞街道 | 农胜村 | 王*华 | 整户新增 | 1 | 500 | 王*华 |
73 | 安澜镇 | 湾湾村 | 谢*静 | 整户新增 | 2 | 760 | 陈*豪 |
74 | 安澜镇 | 湾湾村 | 谢*静 | 整户新增 | 2 | 760 | 谢*静 |
75 | 双河口镇 | 茶店村 | 郭*珍 | 整户新增 | 1 | 540 | 郭*珍 |
76 | 石龙镇 | 合路村 | 王*祥 | 整户新增 | 1 | 460 | 王*祥 |
77 | 鱼洞街道 | 仙池村 | 韦*德 | 整户新增 | 1 | 620 | 韦*德 |
78 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 秦*忠 | 整户新增 | 1 | 500 | 秦*忠 |
79 | 麻柳嘴镇 | 赚宝村 | 王*平 | 整户新增 | 1 | 510 | 王*平 |
80 | 圣灯山镇 | 大佛村 | 胡*智 | 整户新增 | 1 | 500 | 胡*智 |
81 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 肖*彬 | 整户新增 | 1 | 500 | 肖*彬 |
82 | 安澜镇 | 思林村 | 黄*超 | 整户新增 | 1 | 650 | 黄*超 |
83 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 李* | 整户新增 | 1 | 595 | 李* |
84 | 双河口镇 | 太坪村 | 杨*秀 | 调增 | 2 | 640 | 李* |
85 | 木洞镇 | 土地垴村 | 王*凡 | 调增 | 3 | 1530 | 王* |
86 | 花溪街道 | 走马梁社区 | 张* | 整户新增 | 1 | 700 | 张* |
87 | 南彭街道 | 将军湾村 | 万* | 整户新增 | 3 | 1010 | 杨*雨 |
88 | 南彭街道 | 将军湾村 | 万* | 整户新增 | 3 | 1010 | 万* |
89 | 南彭街道 | 将军湾村 | 万* | 整户新增 | 3 | 1010 | 杨* |
90 | 麻柳嘴镇 | 麻柳嘴街社区 | 田* | 整户新增 | 1 | 540 | 田* |
91 | 鱼洞街道 | 化龙路社区 | 王* | 整户新增 | 1 | 735 | 王* |
92 | 李家沱街道 | 马二社区 | 张* | 整户新增 | 1 | 650 | 张* |
扫一扫在手机打开当前页