首页>政务公开>政府信息公开目录>财政资金>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巴南区每月新增低保户审核审批相关信息(2024年7月)
序号 | 镇街 | 村居 | 申请人(户主) | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 |
1 | 花溪街道 | 经建社区 | 刘* | 整户新增 | 1 | 735 | 刘* |
2 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 夏* | 整户新增 | 2 | 1230 | 夏* |
3 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 夏* | 整户新增 | 2 | 1230 | 夏*晗 |
4 | 花溪街道 | 走马梁社区 | 徐* | 整户新增 | 1 | 700 | 徐* |
5 | 花溪街道 | 新工地社区 | 田*雲 | 整户新增 | 1 | 700 | 田*雲 |
6 | 花溪街道 | 民主村 | 李*航 | 整户新增 | 1 | 700 | 李*航 |
7 | 花溪街道 | 建新村 | 於*林 | 整户新增 | 1 | 685 | 於*林 |
8 | 花溪街道 | 道角社区 | 杨*军 | 整户新增 | 1 | 700 | 杨*军 |
9 | 龙洲湾街道 | 梅家梁社区 | 曾*平 | 整户新增 | 1 | 600 | 曾*平 |
10 | 界石镇 | 新玉村 | 赵*红 | 整户新增 | 1 | 540 | 赵*红 |
11 | 鱼洞街道 | 江洲路社区 | 张* | 整户新增 | 1 | 635 | 张* |
12 | 花溪街道 | 道角社区 | 宋*好 | 整户新增 | 1 | 700 | 宋*好 |
13 | 界石镇 | 新玉村 | 周*英 | 整户新增 | 1 | 700 | 周*英 |
14 | 花溪街道 | 建新村 | 黄*芬 | 整户新增 | 1 | 675 | 黄*芬 |
15 | 龙洲湾街道 | 龙德社区 | 邓*磊 | 整户新增 | 1 | 735 | 邓*磊 |
16 | 李家沱街道 | 合建社区 | 傅*炯 | 整户新增 | 1 | 500 | 傅*炯 |
17 | 南彭街道 | 大石塔村 | 张* | 整户新增 | 1 | 540 | 张* |
18 | 木洞镇 | 栋青村 | 张*木 | 整户新增 | 1 | 560 | 张*木 |
19 | 鱼洞街道 | 百胜村 | 喻*强 | 整户新增 | 1 | 540 | 喻*强 |
20 | 麻柳嘴镇 | 回龙寺村 | 杨*忠 | 整户新增 | 1 | 540 | 杨*忠 |
21 | 一品街道 | 燕云村 | 陈*伦 | 整户新增 | 1 | 390 | 陈*伦 |
22 | 姜家镇 | 水源村 | 王*伦 | 整户新增 | 1 | 300 | 王*伦 |
23 | 天星寺镇 | 芙蓉村 | 王*斌 | 整户新增 | 1 | 700 | 王*斌 |
24 | 南彭街道 | 巨龙桥村 | 张*远 | 整户新增 | 1 | 525 | 张*远 |
25 | 圣灯山镇 | 石林村 | 朱*光 | 整户新增 | 1 | 500 | 朱*光 |
26 | 惠民街道 | 显林村 | 包*忠 | 整户新增 | 1 | 775 | 包*忠 |
27 | 南彭街道 | 清风桥村 | 李*芳 | 整户新增 | 1 | 480 | 李*芳 |
28 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 张* | 整户新增 | 4 | 1900 | 杨*航 |
29 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 张* | 整户新增 | 4 | 1900 | 张* |
30 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 张* | 整户新增 | 4 | 1900 | 蒋*辛 |
31 | 麻柳嘴镇 | 望江村 | 张* | 整户新增 | 4 | 1900 | 杨*琳 |
32 | 李家沱街道 | 宝盖寺社区 | 赖* | 整户新增 | 1 | 710 | 赖* |
33 | 界石镇 | 金鹅村 | 李*青 | 调增 | 2 | 1080 | 杨*奕 |
34 | 安澜镇 | 五通村 | 余*明 | 整户新增 | 1 | 540 | 余*明 |
35 | 莲花街道 | 大中村 | 杨*利 | 整户新增 | 4 | 1300 | 赖*胜 |
36 | 莲花街道 | 大中村 | 杨*利 | 整户新增 | 4 | 1300 | 赖*会 |
37 | 莲花街道 | 大中村 | 杨*利 | 整户新增 | 4 | 1300 | 赖*富 |
38 | 莲花街道 | 大中村 | 杨*利 | 整户新增 | 4 | 1300 | 杨*利 |
39 | 木洞镇 | 三社区 | 胡*国 | 调增 | 2 | 1080 | 胡*强 |
40 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 周*田 | 整户新增 | 2 | 800 | 王* |
41 | 麻柳嘴镇 | 人和桥村 | 周*田 | 整户新增 | 2 | 800 | 周*田 |
42 | 东温泉镇 | 黄金林村 | 张*军 | 整户新增 | 2 | 1160 | 张* |
43 | 东温泉镇 | 黄金林村 | 张*军 | 整户新增 | 2 | 1160 | 张*军 |
44 | 惠民街道 | 沙井村 | 杨* | 整户新增 | 1 | 580 | 杨* |
45 | 安澜镇 | 顶山村 | 赵* | 整户新增 | 4 | 2060 | 赵* |
46 | 安澜镇 | 顶山村 | 赵* | 整户新增 | 4 | 2060 | 赵*全 |
47 | 安澜镇 | 顶山村 | 赵* | 整户新增 | 4 | 2060 | 黄*平 |
48 | 安澜镇 | 顶山村 | 赵* | 整户新增 | 4 | 2060 | 李*志 |
49 | 姜家镇 | 水源村 | 王*渊 | 整户新增 | 1 | 300 | 王*渊 |
50 | 莲花街道 | 大中村 | 李*同 | 整户新增 | 1 | 500 | 李*同 |
51 | 界石镇 | 桂花社区 | 姚* | 调增 | 3 | 2145 | 石*鑫 |
52 | 界石镇 | 钟湾村 | 徐* | 整户新增 | 1 | 700 | 徐* |
53 | 东温泉镇 | 碾沱村 | 徐*寿 | 调增 | 2 | 1320 | 徐*元 |
54 | 鱼洞街道 | 百胜村 | 曹*伦 | 整户新增 | 2 | 700 | 曹*伦 |
55 | 鱼洞街道 | 百胜村 | 曹*伦 | 整户新增 | 2 | 700 | 刘*英 |
56 | 姜家镇 | 河面坝村 | 封*云 | 整户新增 | 1 | 600 | 封*云 |
57 | 东温泉镇 | 东泉村 | 李*薇 | 整户新增 | 2 | 700 | 李*薇 |
58 | 东温泉镇 | 东泉村 | 李*薇 | 整户新增 | 2 | 700 | 赵*东 |
59 | 双河口镇 | 塘湾村 | 白*兰 | 整户新增 | 1 | 540 | 白*兰 |
60 | 木洞镇 | 栋青村 | 王*碧 | 整户新增 | 1 | 495 | 王*碧 |
61 | 界石镇 | 新玉村 | 传* | 调增 | 2 | 1138 | 传*富 |
62 | 南彭街道 | 清风桥村 | 范*利 | 整户新增 | 3 | 1699 | 范*利 |
63 | 南彭街道 | 清风桥村 | 范*利 | 整户新增 | 3 | 1699 | 蹇*菊 |
64 | 南彭街道 | 清风桥村 | 范*利 | 整户新增 | 3 | 1699 | 范*鑫 |
65 | 惠民街道 | 沙井村 | 张*凤 | 整户新增 | 1 | 540 | 张*凤 |
66 | 南彭街道 | 水竹村 | 李*荣 | 整户新增 | 4 | 2600 | 李*龙 |
67 | 南彭街道 | 水竹村 | 李*荣 | 整户新增 | 4 | 2600 | 李*意 |
68 | 南彭街道 | 水竹村 | 李*荣 | 整户新增 | 4 | 2600 | 李*龙 |
69 | 南彭街道 | 水竹村 | 李*荣 | 整户新增 | 4 | 2600 | 李*荣 |
70 | 双河口镇 | 太坪村 | 李*宽 | 整户新增 | 3 | 1600 | 唐*秀 |
71 | 双河口镇 | 太坪村 | 李*宽 | 整户新增 | 3 | 1600 | 李*宽 |
72 | 双河口镇 | 太坪村 | 李*宽 | 整户新增 | 3 | 1600 | 李* |
73 | 安澜镇 | 巴联村 | 刘*科 | 整户新增 | 1 | 520 | 刘*科 |
74 | 鱼洞街道 | 农胜村 | 付*茜 | 整户新增 | 1 | 500 | 付*茜 |
75 | 二圣镇 | 巴山村 | 傅*芳 | 调增 | 3 | 1765 | 梁*强 |
76 | 二圣镇 | 巴山村 | 傅*芳 | 调增 | 3 | 1765 | 梁*耀 |
77 | 木洞镇 | 景星村 | 李*平 | 整户新增 | 2 | 600 | 李*平 |
78 | 木洞镇 | 景星村 | 李*平 | 整户新增 | 2 | 600 | 钱* |
79 | 圣灯山镇 | 石林村 | 翁*鑫 | 整户新增 | 2 | 1040 | 翁*鑫 |
80 | 圣灯山镇 | 石林村 | 翁*鑫 | 整户新增 | 2 | 1040 | 翁*源 |
81 | 二圣镇 | 巴山村 | 石*坤 | 整户新增 | 1 | 500 | 石*坤 |
82 | 姜家镇 | 河面坝村 | 陈*福 | 整户新增 | 1 | 600 | 陈*福 |
83 | 东温泉镇 | 小桥村 | 杨*见 | 调增 | 2 | 1080 | 易*川 |
84 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*福 | 整户新增 | 4 | 2120 | 张*勇 |
85 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*福 | 整户新增 | 4 | 2120 | 张*福 |
86 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*福 | 整户新增 | 4 | 2120 | 杨*淑 |
87 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*福 | 整户新增 | 4 | 2120 | 喻*瑜 |
88 | 李家沱街道 | 马二社区 | 吴*伟 | 整户新增 | 1 | 650 | 吴*伟 |
89 | 麻柳嘴镇 | 水淹凼村 | 杨*森 | 整户新增 | 1 | 500 | 杨*森 |
90 | 龙洲湾街道 | 独龙桥村 | 何*梅 | 整户新增 | 1 | 710 | 何*梅 |
91 | 二圣镇 | 巴山村 | 戴*露 | 调增 | 4 | 900 | 李*豪 |
92 | 二圣镇 | 巴山村 | 戴*露 | 调增 | 4 | 900 | 李*文 |
93 | 二圣镇 | 巴山村 | 戴*露 | 调增 | 4 | 900 | 李*豪 |
扫一扫在手机打开当前页